Ergebnisse: Ironman 70.3 Panama
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Antonio Saenz Merida | 🇬🇹GUA | 4:05:19 | 1 19:09 | 1 2:08:32 | 1 1:31:38 |
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Giacomo Mevio | 🇮🇹ITA | 3:56:19 |
| M25-29 | Juan Diego Ramirez | 🇨🇴COL | 4:18:15 |
| M30-34 | Marc-Antoine Garguet | 🇫🇷FRA | 4:02:36 |
| M35-39 | Fellipe Marmo Gomes Santos | 🇧🇷BRA | ★ 3:48:57 |
| M40-44 | Altino Machado D Oliveira Neto | 🇧🇷BRA | 4:14:58 |
| M45-49 | Jose Belarmino | 🇧🇷BRA | 4:01:30 |
| M50-54 | Noglotte Olivier | 🇬🇵GLP | 4:18:26 |
| M55-59 | Carlos Galvao | 🇧🇷BRA | 4:38:53 |
| M60-64 | Jonathan Minto | 🇨🇦CAN | 5:02:33 |
| M65-69 | Jean Louis Foissy | 🇫🇷FRA | 5:17:16 |
| M70-74 | Emmanuel Carballeda Taboada | 🇵🇦PAN | 5:41:41 |
| F18-24 | Sarah Daza | 🇨🇴COL | 5:22:02 |
| F25-29 | Haley Thaning | 🇺🇸USA | 4:34:46 |
| F30-34 | Stefania Ramos | 🇨🇴COL | 4:33:13 |
| F35-39 | Susana Guillen Rodríguez | 🇵🇾PAR | ★ 4:30:37 |
| F40-44 | Brenda Schaupp | 🇩🇴DOM | 4:33:19 |
| F45-49 | Fernanda Shoji | 🇧🇷BRA | 5:06:59 |
| F50-54 | Ana Leandro | 🇧🇷BRA | 4:48:10 |
| F55-59 | Andrea Racchi | 🇵🇪PER | 4:58:55 |
| F60-64 | Madeleine Vergauwen | 🇧🇪BEL | 5:23:51 |
| F65-69 | Veronica Posner Schwarz | 🇪🇨ECU | 6:27:45 |
| F70-74 | Sandy Brown | 🇺🇸USA | 7:30:51 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Mevio | 🇮🇹ITA | 3:56:19 | 1 19:55 | 1 2:12:45 | 1 1:18:19 |
| 2 | Giancarlo Taurisano | 🇧🇷BRA | 4:12:31 | 3 22:13 | 2 2:14:28 | 2 1:27:32 |
| 3 | Stalin Morales | 🇪🇨ECU | 4:34:30 | 2 20:34 | 3 2:25:32 | 3 1:40:40 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Diego Ramirez | 🇨🇴COL | 4:18:15 | 1 22:26 | 3 2:19:43 | 1 1:29:31 |
| 2 | Juan Castro | 🇨🇴COL | 4:18:18 | 2 22:53 | 1 2:17:54 | 2 1:30:48 |
| 3 | Phillippe Patri | 🇨🇱CHI | 4:22:26 | 3 23:24 | 2 2:19:31 | 3 1:32:08 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc-Antoine Garguet | 🇫🇷FRA | 4:02:36 | 3 21:49 | 1 2:10:34 | 1 1:23:03 |
| 2 | Armando Abaunza | 🇵🇦PAN | 4:16:17 | 1 17:30 | 3 2:19:50 | 2 1:33:07 |
| 3 | Murilo Souza Pinter | 🇧🇷BRA | 4:17:15 | 2 21:15 | 2 2:15:33 | 3 1:33:54 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellipe Marmo Gomes Santos | 🇧🇷BRA | 3:48:57 | 1 17:35 | 1 2:02:20 | 2 1:23:26 |
| 2 | Andres Arce | 🇵🇾PAR | 3:56:14 | 2 18:49 | 2 2:06:23 | 3 1:25:22 |
| 3 | Eduar Villalta | 🇻🇪VEN | 4:00:59 | 3 20:44 | 3 2:11:52 | 1 1:22:10 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altino Machado D Oliveira Neto | 🇧🇷BRA | 4:14:58 | 2 21:01 | 2 2:18:59 | 1 1:27:26 |
| 2 | Charles Marques | 🇧🇷BRA | 4:17:39 | 3 22:56 | 1 2:15:59 | 2 1:32:07 |
| 3 | Leonardo Montero | 🇨🇴COL | 4:21:21 | 1 20:04 | 3 2:19:22 | 3 1:34:37 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Belarmino | 🇧🇷BRA | 4:01:30 | 1 18:36 | 1 2:13:15 | 1 1:23:05 |
| 2 | Isaac Henares | 🇲🇽MEX | 4:16:40 | 2 20:46 | 3 2:23:53 | 2 1:24:53 |
| 3 | Bruno Hebert Ferreira De Lima | 🇧🇧BAR | 4:24:00 | 3 22:44 | 2 2:20:07 | 3 1:34:04 |
| 121 | Alexander Habicher | 🇦🇹AUT | 6:21:06 | 26:03 | 2:48:46 | 2:51:32 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noglotte Olivier | 🇬🇵GLP | 4:18:26 | 1 19:52 | 1 2:16:04 | 2 1:34:55 |
| 2 | Breno De Pina Oliveira | 🇧🇷BRA | 4:30:53 | 3 26:26 | 3 2:24:08 | 1 1:31:37 |
| 3 | Stephane Lange | 🇫🇷FRA | 4:37:09 | 2 21:58 | 2 2:22:48 | 3 1:45:19 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Galvao | 🇧🇷BRA | 4:38:53 | 1 19:45 | 1 2:20:50 | 3 1:49:36 |
| 2 | Arnaldo Odlevati Junior | 🇧🇷BRA | 4:47:46 | 3 25:23 | 2 2:32:33 | 1 1:41:50 |
| 3 | Pierre Chassaigne | 🇧🇱BLM | 4:53:57 | 2 22:26 | 3 2:35:56 | 2 1:46:55 |
| Rainer Hensel | 🇩🇪GER | DNF | 28:56 | 3:00:50 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Minto | 🇨🇦CAN | 5:02:33 | 2 26:14 | 3 2:43:09 | 1 1:44:16 |
| 2 | Raimonds Vasiljevs | 🇱🇻LAT | 5:07:18 | 3 29:14 | 1 2:30:07 | 2 1:57:52 |
| 3 | Amilcar Altemani | 🇧🇷BRA | 5:11:24 | 1 23:16 | 2 2:37:36 | 3 1:59:46 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Louis Foissy | 🇫🇷FRA | 5:17:16 | 3 25:58 | 3 2:50:58 | 1 1:50:33 |
| 2 | Eric Suaut | 🇫🇷FRA | 5:46:29 | 1 23:25 | 1 2:40:25 | 3 2:29:28 |
| 3 | Francisco Torres Parajeles | 🇨🇷CRC | 5:49:02 | 2 25:24 | 2 2:49:27 | 2 2:23:32 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Carballeda Taboada | 🇵🇦PAN | 5:41:41 | 1 25:50 | 1 3:05:20 | 1 1:59:57 |
| 2 | Andrew Cox | 🇬🇧GBR | 6:49:46 | 2 27:22 | 2 3:11:28 | 3 2:51:47 |
| 3 | Flavio Aguilera | 🇲🇽MEX | 7:05:23 | 3 30:28 | 3 3:35:10 | 2 2:46:28 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Daza | 🇨🇴COL | 5:22:02 | 3 27:21 | 3 2:56:59 | 1 1:48:12 |
| 2 | Liska Arteaga | 🇵🇦PAN | 5:27:50 | 1 21:22 | 1 2:50:00 | 3 2:09:05 |
| 3 | Cristina Grajales | 🇵🇦PAN | 5:30:54 | 2 24:17 | 2 2:50:52 | 2 2:06:38 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haley Thaning | 🇺🇸USA | 4:34:46 | 1 18:35 | 1 2:33:02 | 2 1:36:30 |
| 2 | Jessica Rusby | 🇬🇧GBR | 4:39:23 | 2 21:46 | 2 2:34:22 | 3 1:37:05 |
| 3 | Andrea Castano | 🇨🇴COL | 4:47:40 | 3 23:23 | 3 2:47:24 | 1 1:30:41 |
| 12 | Lena Schöffel | 🇩🇪GER | 5:37:22 | 24:44 | 2:59:34 | 1:57:27 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefania Ramos | 🇨🇴COL | 4:33:13 | 1 22:30 | 1 2:27:46 | 1 1:35:44 |
| 2 | Cindy Cortes | 🇨🇷CRC | 4:41:19 | 3 24:33 | 2 2:29:41 | 2 1:39:49 |
| 3 | Marina Pumar | 🇧🇷BRA | 4:45:11 | 2 22:57 | 3 2:34:33 | 3 1:41:19 |
| 18 | Alina Sophia Buscher | 🇩🇪GER | 5:31:06 | 25:51 | 2:48:50 | 2:08:11 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susana Guillen Rodríguez | 🇵🇾PAR | 4:30:37 | 1 21:31 | 1 2:23:02 | 3 1:37:38 |
| 2 | Juliana Moreira | 🇧🇷BRA | 4:46:19 | 2 25:23 | 2 2:37:12 | 2 1:36:40 |
| 3 | Camila A Muratore | 🇧🇷BRA | 4:52:11 | 3 27:22 | 3 2:41:39 | 1 1:33:59 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenda Schaupp | 🇩🇴DOM | 4:33:19 | 1 20:15 | 1 2:27:44 | 1 1:38:24 |
| 2 | Daniela Araujo | 🇵🇦PAN | 4:42:47 | 2 22:02 | 2 2:32:29 | 2 1:41:31 |
| 3 | Kc Northup | 🇺🇸USA | 5:11:11 | 3 24:11 | 3 2:39:27 | 3 1:59:33 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Shoji | 🇧🇷BRA | 5:06:59 | 2 25:39 | 2 2:40:55 | 1 1:50:25 |
| 2 | Suzana Kelly Cordeiro De Souza Nascimento Suzana | 🇧🇷BRA | 5:11:34 | 3 27:46 | 3 2:42:41 | 2 1:50:25 |
| 3 | Manuela Kirschner Do Amaral | 🇧🇷BRA | 5:13:33 | 1 22:17 | 1 2:39:18 | 3 2:02:32 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Leandro | 🇧🇷BRA | 4:48:10 | 1 24:19 | 1 2:29:51 | 1 1:43:14 |
| 2 | Cindrellia Servouze | 🇫🇷FRA | 5:18:26 | 3 27:30 | 3 2:48:47 | 2 1:51:45 |
| 3 | Fabiana Facci | 🇧🇷BRA | 5:19:23 | 2 24:30 | 2 2:48:29 | 3 1:55:53 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Racchi | 🇵🇪PER | 4:58:55 | 3 26:07 | 1 2:35:17 | 2 1:48:56 |
| 2 | Friederike Edelmann | 🇩🇪GER | 5:05:43 | 1 21:52 | 3 2:47:47 | 1 1:47:58 |
| 3 | Patrícia Soares | 🇧🇷BRA | 5:18:03 | 2 21:55 | 2 2:42:50 | 3 2:02:41 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine Vergauwen | 🇧🇪BEL | 5:23:51 | 2 27:37 | 1 2:44:53 | 1 2:00:56 |
| 2 | Cathy Parker | 🇺🇸USA | 6:09:14 | 1 26:04 | 2 2:55:17 | 2 2:34:16 |
| 3 | Teresa Pitek | 🇨🇦CAN | 7:55:14 | 3 29:18 | 3 3:29:28 | 3 3:36:56 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Posner Schwarz | 🇪🇨ECU | 6:27:45 | 1 26:17 | 2 3:24:38 | 1 2:21:35 |
| 2 | Anne-Christine Calvel | 🇫🇷FRA | 6:35:14 | 2 29:23 | 1 3:12:01 | 2 2:37:20 |
| 3 | Martha Giraldo | 🇨🇴COL | 7:22:55 | 3 29:45 | 3 3:40:07 | 3 2:55:24 |
F70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandy Brown | 🇺🇸USA | 7:30:51 | 1 32:47 | 1 3:34:07 | 1 3:05:14 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellipe Marmo Gomes Santos | 🇧🇷BRA | 1. M35-39 | 3:48:57 |
| 2 | Andres Arce | 🇵🇾PAR | 2. M35-39 | 3:56:14 |
| 3 | Giacomo Mevio | 🇮🇹ITA | 1. M18-24 | 3:56:19 |
| 4 | Eduar Villalta | 🇻🇪VEN | 3. M35-39 | 4:00:59 |
| 5 | Jose Belarmino | 🇧🇷BRA | 1. M45-49 | 4:01:30 |
| 6 | Marc-Antoine Garguet | 🇫🇷FRA | 1. M30-34 | 4:02:36 |
| 7 | Billy Gordon | 🇵🇦PAN | 4. M35-39 | 4:10:46 |
| 8 | Juan Sebastian Ulloa | 🇨🇴COL | 5. M35-39 | 4:11:21 |
| 9 | Giancarlo Taurisano | 🇧🇷BRA | 2. M18-24 | 4:12:31 |
| 10 | Gabriel Pertusot | 🇲🇫MAF | 6. M35-39 | 4:14:19 |
| 663 | Alexander Habicher | 🇦🇹AUT | 121. M45-49 | 6:21:06 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susana Guillen Rodríguez | 🇵🇾PAR | 1. F35-39 | 4:30:37 |
| 2 | Stefania Ramos | 🇨🇴COL | 1. F30-34 | 4:33:13 |
| 3 | Brenda Schaupp | 🇩🇴DOM | 1. F40-44 | 4:33:19 |
| 4 | Haley Thaning | 🇺🇸USA | 1. F25-29 | 4:34:46 |
| 5 | Jessica Rusby | 🇬🇧GBR | 2. F25-29 | 4:39:23 |
| 6 | Cindy Cortes | 🇨🇷CRC | 2. F30-34 | 4:41:19 |
| 7 | Daniela Araujo | 🇵🇦PAN | 2. F40-44 | 4:42:47 |
| 8 | Marina Pumar | 🇧🇷BRA | 3. F30-34 | 4:45:11 |
| 9 | Juliana Moreira | 🇧🇷BRA | 2. F35-39 | 4:46:19 |
| 10 | Andrea Castano | 🇨🇴COL | 3. F25-29 | 4:47:40 |
| 25 | Friederike Edelmann | 🇩🇪GER | 2. F55-59 | 5:05:43 |
| 62 | Alina Sophia Buscher | 🇩🇪GER | 18. F30-34 | 5:31:06 |
| 78 | Lena Schöffel | 🇩🇪GER | 12. F25-29 | 5:37:22 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Antonio Saenz Merida | 🇬🇹GUA | 19:09 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Antonio Saenz Merida | 🇬🇹GUA | 2:08:32 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Antonio Saenz Merida | 🇬🇹GUA | 1:31:38 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armando Abaunza | 🇵🇦PAN | M30-34 | 17:30 |
| 2 | Fellipe Marmo Gomes Santos | 🇧🇷BRA | M35-39 | 17:35 |
| 3 | Diego Castillo | 🇵🇦PAN | M35-39 | 18:14 |
| 4 | Jose Belarmino | 🇧🇷BRA | M45-49 | 18:36 |
| 5 | Billy Gordon | 🇵🇦PAN | M35-39 | 18:44 |
| 6 | Andres Arce | 🇵🇾PAR | M35-39 | 18:49 |
| 7 | Marcelo Rodrigues Azenha | 🇧🇷BRA | M45-49 | 18:52 |
| 8 | Juan Sebastian Ulloa | 🇨🇴COL | M35-39 | 18:58 |
| 9 | Matthieu Chassaigne | 🇧🇱BLM | M25-29 | 19:03 |
| 10 | Ramon Hernandez | 🇵🇾PAR | M35-39 | 19:08 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellipe Marmo Gomes Santos | 🇧🇷BRA | M35-39 | 2:02:20 |
| 2 | Andres Arce | 🇵🇾PAR | M35-39 | 2:06:23 |
| 3 | Marc-Antoine Garguet | 🇫🇷FRA | M30-34 | 2:10:34 |
| 4 | Eduar Villalta | 🇻🇪VEN | M35-39 | 2:11:52 |
| 5 | Giacomo Mevio | 🇮🇹ITA | M18-24 | 2:12:45 |
| 6 | Juan Sebastian Ulloa | 🇨🇴COL | M35-39 | 2:12:50 |
| 7 | Jose Belarmino | 🇧🇷BRA | M45-49 | 2:13:15 |
| 8 | Victor Afonso Ferreira | 🇧🇷BRA | M25-29 | 2:14:02 |
| 9 | Giancarlo Taurisano | 🇧🇷BRA | M18-24 | 2:14:28 |
| 10 | Andres Rodriguez | 🇨🇴COL | M35-39 | 2:15:16 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Mevio | 🇮🇹ITA | M18-24 | 1:18:19 |
| 2 | Eduar Villalta | 🇻🇪VEN | M35-39 | 1:22:10 |
| 3 | Marc-Antoine Garguet | 🇫🇷FRA | M30-34 | 1:23:03 |
| 4 | Jose Belarmino | 🇧🇷BRA | M45-49 | 1:23:05 |
| 5 | Fellipe Marmo Gomes Santos | 🇧🇷BRA | M35-39 | 1:23:26 |
| 6 | Alexander Diaza | 🇨🇴COL | M30-34 | 1:24:44 |
| 7 | Heiner Marrugo | 🇨🇴COL | M35-39 | 1:24:45 |
| 8 | Isaac Henares | 🇲🇽MEX | M45-49 | 1:24:53 |
| 9 | Gabriel Pertusot | 🇲🇫MAF | M35-39 | 1:25:14 |
| 10 | Andres Arce | 🇵🇾PAR | M35-39 | 1:25:22 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haley Thaning | 🇺🇸USA | F25-29 | 18:35 |
| 2 | Brenda Schaupp | 🇩🇴DOM | F40-44 | 20:15 |
| 3 | Katiusca Osorio | 🇻🇪VEN | F35-39 | 21:16 |
| 4 | Kaitlyn Dawson | 🇺🇸USA | F30-34 | 21:21 |
| 5 | Liska Arteaga | 🇵🇦PAN | F18-24 | 21:22 |
| 6 | Susana Guillen Rodríguez | 🇵🇾PAR | F35-39 | 21:31 |
| 7 | Jessica Rusby | 🇬🇧GBR | F25-29 | 21:46 |
| 8 | Friederike Edelmann | 🇩🇪GER | F55-59 | 21:52 |
| 9 | Patrícia Soares | 🇧🇷BRA | F55-59 | 21:55 |
| 10 | Frida Harari | 🇵🇦PAN | F30-34 | 21:56 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susana Guillen Rodríguez | 🇵🇾PAR | F35-39 | 2:23:02 |
| 2 | Daniela Salcedo | 🇵🇦PAN | F30-34 | 2:23:57 |
| 3 | Brenda Schaupp | 🇩🇴DOM | F40-44 | 2:27:44 |
| 4 | Stefania Ramos | 🇨🇴COL | F30-34 | 2:27:46 |
| 5 | Cindy Cortes | 🇨🇷CRC | F30-34 | 2:29:41 |
| 6 | Ana Leandro | 🇧🇷BRA | F50-54 | 2:29:51 |
| 7 | Daniela Araujo | 🇵🇦PAN | F40-44 | 2:32:29 |
| 8 | Haley Thaning | 🇺🇸USA | F25-29 | 2:33:02 |
| 9 | Jessica Rusby | 🇬🇧GBR | F25-29 | 2:34:22 |
| 10 | Marina Pumar | 🇧🇷BRA | F30-34 | 2:34:33 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Castano | 🇨🇴COL | F25-29 | 1:30:41 |
| 2 | Camila A Muratore | 🇧🇷BRA | F35-39 | 1:33:59 |
| 3 | Stefania Ramos | 🇨🇴COL | F30-34 | 1:35:44 |
| 4 | Haley Thaning | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:36:30 |
| 5 | Juliana Moreira | 🇧🇷BRA | F35-39 | 1:36:40 |
| 6 | Jessica Rusby | 🇬🇧GBR | F25-29 | 1:37:05 |
| 7 | Susana Guillen Rodríguez | 🇵🇾PAR | F35-39 | 1:37:38 |
| 8 | Adriana Salinas | 🇵🇦PAN | F30-34 | 1:38:14 |
| 9 | Brenda Schaupp | 🇩🇴DOM | F40-44 | 1:38:24 |
| 10 | Angela Patricia Parra Jaimes | 🇨🇴COL | F25-29 | 1:39:45 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇨🇴 Kolumbien (COL) | 264 | |
| 2. | 🇵🇦 Panama (PAN) | 237 | |
| 3. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 149 | |
| 4. | 🇨🇷 Costa Rica (CRC) | 75 | |
| 5. | 🇪🇨 Ecuador (ECU) | 41 | |
| 6. | 🇻🇪 Venezuela (VEN) | 40 | |
| 7. | 🇺🇸 USA (USA) | 40 | |
| 8. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 36 | |
| 9. | 🇭🇳 Honduras (HON) | 29 | |
| 10. | 🇬🇹 Guatemala (GUA) | 23 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 6 | 6 | 7 |
| 2. | 🇨🇴 Kolumbien (COL) | 3 | 1 | 3 |
| 3. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 2 | 3 | 1 |
| 4. | 🇺🇸 USA (USA) | 2 | 1 | 1 |
| 5. | 🇵🇦 Panama (PAN) | 1 | 3 | 1 |
| 6. | 🇵🇾 Paraguay (PAR) | 1 | 1 | 0 |
| 7. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 1 | 0 | 1 |
| 8. | 🇪🇨 Ecuador (ECU) | 1 | 0 | 1 |
| 9. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 1 | 0 | 0 |
| 10. | 🇩🇴 Dominikanische Republik (DOM) | 1 | 0 | 0 |
| 11. | 🇬🇵 Guadeloupe (GLP) | 1 | 0 | 0 |
| 12. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 1 | 0 | 0 |
| 13. | 🇵🇪 Peru (PER) | 1 | 0 | 0 |
| 14. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 0 | 2 | 0 |
| 15. | 🇨🇷 Costa Rica (CRC) | 0 | 1 | 1 |
| 16. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 0 | 1 | 1 |
| 17. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 0 | 1 | 0 |
| 18. | 🇱🇻 Lettland (LAT) | 0 | 1 | 0 |
| 19. | 🇧🇧 Barbados (BAR) | 0 | 0 | 1 |
| 20. | 🇨🇱 Chile (CHI) | 0 | 0 | 1 |
| 21. | 🇧🇱 Saint Barthelemy (BLM) | 0 | 0 | 1 |
| 22. | 🇻🇪 Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 1 |