Ergebnisse: Ironman 70.3 Texas
Athletensuche
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Ted Ward | 🇬🇧GBR | 3:57:06 |
| M25-29 | Nick Carlson | 🇺🇸USA | 4:04:15 |
| M30-34 | Bryan Mooney | 🇺🇸USA | ★ 3:52:15 |
| M35-39 | Robert Bauer | 🇦🇹AUT | 4:15:41 |
| M40-44 | Ruso Yakimovic | 🇹🇷TUR | 4:13:03 |
| M45-49 | Thomas Nelson | 🇺🇸USA | 4:02:15 |
| M50-54 | Thomas Gogolin | 🇩🇪GER | 4:16:23 |
| M55-59 | Justin Willoughby | 🇺🇸USA | 4:31:40 |
| M60-64 | Joel Kinnunen | 🇺🇸USA | 4:46:46 |
| M65-69 | James Brown | 🇺🇸USA | 4:58:58 |
| M70-74 | Mark Hurwitz | 🇺🇸USA | 5:31:32 |
| F18-24 | Milena Kauertz | 🇩🇪GER | 4:34:45 |
| F25-29 | Hope Hoffman | 🇺🇸USA | 4:33:23 |
| F30-34 | Melissa Postoll-Downs | 🇺🇸USA | 4:43:25 |
| F35-39 | Lauren Bunch | 🇺🇸USA | 4:51:10 |
| F40-44 | Liz Miller | 🇺🇸USA | 4:46:42 |
| F45-49 | Jessica Jones Lasley | 🇺🇸USA | ★ 4:29:30 |
| F50-54 | David Miller | 🇺🇸USA | 4:55:46 |
| F55-59 | Vanessa Cook | 🇺🇸USA | 5:11:36 |
| F60-64 | Sanya Syrstad | 🇺🇸USA | 5:32:19 |
| F65-69 | Leslie Bartoshesky | 🇺🇸USA | 6:11:30 |
| F70-74 | Jennifer Knowles | 🇨🇦CAN | 6:59:09 |
| F75-79 | Sunny Mckee | 🇺🇸USA | 6:53:14 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ted Ward | 🇬🇧GBR | 3:57:06 | 2 24:59 | 1 2:02:15 | 2 1:26:43 |
| 2 | Andrew Smock | 🇺🇸USA | 4:06:54 | 3 26:23 | 3 2:14:21 | 1 1:22:19 |
| 3 | Eli Shoyat | 🇺🇸USA | 4:10:34 | 1 23:01 | 2 2:11:13 | 3 1:32:01 |
| 15 | David Alexandre | 🇨🇭SUI | 5:00:40 | 33:52 | 2:37:19 | 1:44:17 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Carlson | 🇺🇸USA | 4:04:15 | 1 23:47 | 2 2:10:13 | 2 1:26:05 |
| 2 | Rutger Letschert | 🇳🇱NED | 4:17:33 | 3 32:11 | 3 2:14:32 | 1 1:25:04 |
| 3 | Justin Marshall | 🇺🇸USA | 4:17:45 | 2 31:53 | 1 2:08:13 | 3 1:33:22 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Mooney | 🇺🇸USA | 3:52:15 | 2 27:17 | 3 2:09:44 | 1 1:12:09 |
| 2 | Matthew Wang | 🇺🇸USA | 3:56:00 | 1 26:29 | 1 2:04:33 | 3 1:21:55 |
| 3 | Per Filip Kron | 🇸🇪SWE | 3:58:12 | 3 31:19 | 2 2:06:19 | 2 1:16:44 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Bauer | 🇦🇹AUT | 4:15:41 | 1 29:45 | 1 2:14:32 | 2 1:27:36 |
| 2 | Lucas Alves | 🇧🇷BRA | 4:26:23 | 3 31:23 | 2 2:21:09 | 3 1:29:20 |
| 3 | Ben Payne | 🇬🇧GBR | 4:27:46 | 2 30:42 | 3 2:24:46 | 1 1:26:50 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruso Yakimovic | 🇹🇷TUR | 4:13:03 | 2 27:04 | 2 2:16:33 | 2 1:25:05 |
| 2 | Timothy Ryan | 🇺🇸USA | 4:15:52 | 1 26:50 | 1 2:13:34 | 3 1:30:34 |
| 3 | John Garita | 🇨🇷CRC | 4:18:26 | 3 30:15 | 3 2:20:59 | 1 1:22:28 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Nelson | 🇺🇸USA | 4:02:15 | 2 31:09 | 1 2:07:52 | 1 1:19:32 |
| 2 | Brendan Loehr | 🇺🇸USA | 4:22:29 | 1 29:46 | 3 2:17:51 | 3 1:31:04 |
| 3 | Ludovic Yonnet | 🇫🇷FRA | 4:23:08 | 3 31:49 | 2 2:14:50 | 2 1:29:51 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gogolin | 🇩🇪GER | 4:16:23 | 3 35:09 | 2 2:13:30 | 1 1:23:19 |
| 2 | Keith Murray | 🇬🇧GBR | 4:17:23 | 1 31:20 | 1 2:07:24 | 3 1:34:35 |
| 3 | Jason Hollander | 🇺🇸USA | 4:21:29 | 2 32:32 | 3 2:17:12 | 2 1:25:24 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Willoughby | 🇺🇸USA | 4:31:40 | 1 31:58 | 1 2:13:00 | 3 1:40:52 |
| 2 | Eric Abecassis | 🇺🇸USA | 4:39:37 | 3 37:41 | 2 2:27:41 | 2 1:28:37 |
| 3 | Flavio De Simone | 🇺🇸USA | 4:42:22 | 2 36:47 | 3 2:33:26 | 1 1:26:46 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Kinnunen | 🇺🇸USA | 4:46:46 | 1 34:33 | 1 2:23:53 | 1 1:42:25 |
| 2 | Jay Lagrone | 🇺🇸USA | 5:10:13 | 3 39:43 | 2 2:38:09 | 2 1:46:08 |
| 3 | Terence Winkler | 🇺🇸USA | 5:20:46 | 2 34:46 | 3 2:41:47 | 3 1:58:24 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Brown | 🇺🇸USA | 4:58:58 | 1 28:57 | 3 2:37:27 | 2 1:46:36 |
| 2 | Kris Warszawski | 🇺🇸USA | 5:01:51 | 3 41:03 | 1 2:21:55 | 3 1:50:20 |
| 3 | Dana Lyons | 🇺🇸USA | 5:03:43 | 2 34:27 | 2 2:35:56 | 1 1:46:22 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Hurwitz | 🇺🇸USA | 5:31:32 | 1 32:05 | 1 2:44:19 | 1 2:09:13 |
| 2 | Emil Raschle | 🇨🇭SUI | 5:51:12 | 2 35:33 | 2 2:45:00 | 2 2:23:03 |
| 3 | Bill Butzner | 🇺🇸USA | 6:40:59 | 3 48:50 | 3 3:07:16 | 3 2:35:18 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milena Kauertz | 🇩🇪GER | 4:34:45 | 1 31:13 | 1 2:28:41 | 1 1:31:02 |
| 2 | Bella Lopez | 🇺🇸USA | 5:34:06 | 3 42:53 | 3 3:01:59 | 2 1:45:15 |
| 3 | Anna Cook | 🇨🇦CAN | 5:43:07 | 2 37:35 | 2 2:58:05 | 3 1:55:33 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hope Hoffman | 🇺🇸USA | 4:33:23 | 3 30:12 | 1 2:27:09 | 2 1:32:23 |
| 2 | Aislinn Roberts | 🇺🇸USA | 4:53:39 | 2 29:59 | 3 2:45:41 | 1 1:30:29 |
| 3 | Emily Scroggs | 🇺🇸USA | 4:58:04 | 1 28:37 | 2 2:38:14 | 3 1:46:46 |
| 21 | Hannah Baumhoefener | 🇩🇪GER | 6:14:39 | 41:34 | 3:08:20 | 2:14:11 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Postoll-Downs | 🇺🇸USA | 4:43:25 | 1 27:15 | 1 2:28:58 | 1 1:43:13 |
| 2 | Isabella Alsheikh | 🇺🇸USA | 5:02:55 | 2 30:00 | 2 2:32:36 | 3 1:55:03 |
| 3 | Lindsey Noseworthy | 🇺🇸USA | 5:04:53 | 3 36:45 | 3 2:39:04 | 2 1:43:41 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Bunch | 🇺🇸USA | 4:51:10 | 2 35:00 | 1 2:32:41 | 1 1:36:42 |
| 2 | Laura Cook | 🇺🇸USA | 4:58:53 | 1 27:04 | 2 2:37:25 | 3 1:48:35 |
| 3 | Sarah Integlia-Hankla | 🇺🇸USA | 5:09:46 | 3 36:30 | 3 2:50:45 | 2 1:37:54 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liz Miller | 🇺🇸USA | 4:46:42 | 3 34:05 | 1 2:28:00 | 1 1:39:31 |
| 2 | Megan Sobecki | 🇺🇸USA | 4:47:17 | 2 29:41 | 2 2:33:37 | 2 1:39:47 |
| 3 | Lani Seaman | 🇺🇸USA | 4:58:24 | 1 28:44 | 3 2:33:45 | 3 1:50:00 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Jones Lasley | 🇺🇸USA | 4:29:30 | 2 31:12 | 1 2:23:42 | 1 1:30:22 |
| 2 | Sandra Cummerow | 🇩🇪GER | 4:35:58 | 1 28:01 | 2 2:27:50 | 2 1:36:09 |
| 3 | Wendy Fejfar | 🇺🇸USA | 5:01:06 | 3 33:00 | 3 2:30:08 | 3 1:52:00 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Miller | 🇺🇸USA | 4:55:46 | 2 40:18 | 1 2:25:55 | 1 1:42:01 |
| 2 | Cari Ossenfort | 🇺🇸USA | 5:13:05 | 1 35:31 | 2 2:38:43 | 3 1:53:52 |
| 3 | Heather Yun | 🇺🇸USA | 5:19:28 | 3 40:19 | 3 2:47:49 | 2 1:45:22 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Cook | 🇺🇸USA | 5:11:36 | 2 38:16 | 1 2:39:30 | 1 1:48:43 |
| 2 | Terri Stone | 🇺🇸USA | 5:21:38 | 3 38:43 | 2 2:41:42 | 2 1:53:56 |
| 3 | Katharine De Simone | 🇺🇸USA | 5:39:30 | 1 32:56 | 3 3:01:35 | 3 1:56:29 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanya Syrstad | 🇺🇸USA | 5:32:19 | 1 36:58 | 1 2:43:24 | 3 2:07:07 |
| 2 | Tybe Mills | 🇺🇸USA | 5:34:34 | 2 38:28 | 2 2:46:52 | 2 2:02:36 |
| 3 | Kathy Roche | 🇺🇸USA | 5:39:52 | 3 40:12 | 3 2:54:44 | 1 1:55:14 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie Bartoshesky | 🇺🇸USA | 6:11:30 | 1 36:54 | 1 3:04:00 | 1 2:21:53 |
| 2 | Iwona Warszawska | 🇺🇸USA | 6:36:38 | 3 48:30 | 2 3:13:02 | 2 2:23:13 |
| 3 | Lorell Butterworth | 🇺🇸USA | 7:11:03 | 2 45:42 | 3 3:28:26 | 3 2:46:34 |
F70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Knowles | 🇨🇦CAN | 6:59:09 | 1 44:01 | 1 3:15:12 | 1 2:40:40 |
F75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Mckee | 🇺🇸USA | 6:53:14 | 1 44:38 | 1 3:12:07 | 1 2:44:24 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Mooney | 🇺🇸USA | 1. M30-34 | 3:52:15 |
| 2 | Matthew Wang | 🇺🇸USA | 2. M30-34 | 3:56:00 |
| 3 | Ted Ward | 🇬🇧GBR | 1. M18-24 | 3:57:06 |
| 4 | Per Filip Kron | 🇸🇪SWE | 3. M30-34 | 3:58:12 |
| 5 | Thomas Nelson | 🇺🇸USA | 1. M45-49 | 4:02:15 |
| 6 | Nick Carlson | 🇺🇸USA | 1. M25-29 | 4:04:15 |
| 7 | Andrew Smock | 🇺🇸USA | 2. M18-24 | 4:06:54 |
| 8 | Eli Shoyat | 🇺🇸USA | 3. M18-24 | 4:10:34 |
| 9 | Sean O'bryan | 🇺🇸USA | 4. M30-34 | 4:12:37 |
| 10 | Ruso Yakimovic | 🇹🇷TUR | 1. M40-44 | 4:13:03 |
| 12 | Robert Bauer | 🇦🇹AUT | 1. M35-39 | 4:15:41 |
| 15 | Thomas Gogolin | 🇩🇪GER | 1. M50-54 | 4:16:23 |
| 143 | David Alexandre | 🇨🇭SUI | 15. M18-24 | 5:00:40 |
| 439 | Emil Raschle | 🇨🇭SUI | 2. M70-74 | 5:51:12 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Jones Lasley | 🇺🇸USA | 1. F45-49 | 4:29:30 |
| 2 | Hope Hoffman | 🇺🇸USA | 1. F25-29 | 4:33:23 |
| 3 | Milena Kauertz | 🇩🇪GER | 1. F18-24 | 4:34:45 |
| 4 | Sandra Cummerow | 🇩🇪GER | 2. F45-49 | 4:35:58 |
| 5 | Melissa Postoll-Downs | 🇺🇸USA | 1. F30-34 | 4:43:25 |
| 6 | Liz Miller | 🇺🇸USA | 1. F40-44 | 4:46:42 |
| 7 | Megan Sobecki | 🇺🇸USA | 2. F40-44 | 4:47:17 |
| 8 | Lauren Bunch | 🇺🇸USA | 1. F35-39 | 4:51:10 |
| 9 | Aislinn Roberts | 🇺🇸USA | 2. F25-29 | 4:53:39 |
| 10 | David Miller | 🇺🇸USA | 1. F50-54 | 4:55:46 |
| 144 | Hannah Baumhoefener | 🇩🇪GER | 21. F25-29 | 6:14:39 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Shoyat | 🇺🇸USA | M18-24 | 23:01 |
| 2 | Nick Carlson | 🇺🇸USA | M25-29 | 23:47 |
| 3 | Ted Ward | 🇬🇧GBR | M18-24 | 24:59 |
| 4 | Jakub Swierczynski | 🇵🇱POL | M30-34 | 25:48 |
| 5 | Andrew Smock | 🇺🇸USA | M18-24 | 26:23 |
| 6 | Matthew Wang | 🇺🇸USA | M30-34 | 26:29 |
| 7 | Timothy Ryan | 🇺🇸USA | M40-44 | 26:50 |
| 8 | Saruhan Serter | 🇹🇷TUR | M25-29 | 27:01 |
| 9 | Ruso Yakimovic | 🇹🇷TUR | M40-44 | 27:04 |
| 10 | Mark Reuther | 🇺🇸USA | M35-39 | 27:17 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ted Ward | 🇬🇧GBR | M18-24 | 2:02:15 |
| 2 | Matthew Wang | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:04:33 |
| 3 | Per Filip Kron | 🇸🇪SWE | M30-34 | 2:06:19 |
| 4 | Jacob Lasley | 🇺🇸USA | M45-49 | 2:07:21 |
| 5 | Keith Murray | 🇬🇧GBR | M50-54 | 2:07:24 |
| 6 | Thomas Nelson | 🇺🇸USA | M45-49 | 2:07:52 |
| 7 | Justin Marshall | 🇺🇸USA | M25-29 | 2:08:13 |
| 8 | Bryan Mooney | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:09:44 |
| 9 | Nick Carlson | 🇺🇸USA | M25-29 | 2:10:13 |
| 10 | William Nemeth | 🇺🇸USA | M18-24 | 2:10:52 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Mooney | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:12:09 |
| 2 | Per Filip Kron | 🇸🇪SWE | M30-34 | 1:16:44 |
| 3 | Thomas Nelson | 🇺🇸USA | M45-49 | 1:19:32 |
| 4 | Matthew Wang | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:21:55 |
| 5 | Andrew Smock | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:22:19 |
| 6 | John Garita | 🇨🇷CRC | M40-44 | 1:22:28 |
| 7 | Thomas Gogolin | 🇩🇪GER | M50-54 | 1:23:19 |
| 8 | Trevor Schnedl | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:23:55 |
| 9 | Romulo Osorio | 🇨🇴COL | M30-34 | 1:24:28 |
| 10 | Tate Matte | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:24:46 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Cook | 🇺🇸USA | F35-39 | 27:04 |
| 2 | Melissa Postoll-Downs | 🇺🇸USA | F30-34 | 27:15 |
| 3 | Sandra Cummerow | 🇩🇪GER | F45-49 | 28:01 |
| 4 | Reese Lugbill | 🇺🇸USA | F18-24 | 28:04 |
| 5 | Emily Scroggs | 🇺🇸USA | F25-29 | 28:37 |
| 6 | Lani Seaman | 🇺🇸USA | F40-44 | 28:44 |
| 7 | Ashley Lugbill | 🇺🇸USA | F18-24 | 29:00 |
| 8 | Megan Sobecki | 🇺🇸USA | F40-44 | 29:41 |
| 9 | Amy Gray | 🇺🇸USA | F40-44 | 29:49 |
| 10 | Aislinn Roberts | 🇺🇸USA | F25-29 | 29:59 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Jones Lasley | 🇺🇸USA | F45-49 | 2:23:42 |
| 2 | David Miller | 🇺🇸USA | F50-54 | 2:25:55 |
| 3 | Hope Hoffman | 🇺🇸USA | F25-29 | 2:27:09 |
| 4 | Sandra Cummerow | 🇩🇪GER | F45-49 | 2:27:50 |
| 5 | Liz Miller | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:28:00 |
| 6 | Milena Kauertz | 🇩🇪GER | F18-24 | 2:28:41 |
| 7 | Melissa Postoll-Downs | 🇺🇸USA | F30-34 | 2:28:58 |
| 8 | Wendy Fejfar | 🇺🇸USA | F45-49 | 2:30:08 |
| 9 | Isabella Alsheikh | 🇺🇸USA | F30-34 | 2:32:36 |
| 10 | Lauren Bunch | 🇺🇸USA | F35-39 | 2:32:41 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooke Lorentz | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:28:17 |
| 2 | Jessica Jones Lasley | 🇺🇸USA | F45-49 | 1:30:22 |
| 3 | Aislinn Roberts | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:30:29 |
| 4 | Milena Kauertz | 🇩🇪GER | F18-24 | 1:31:02 |
| 5 | Hope Hoffman | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:32:23 |
| 6 | Sandra Cummerow | 🇩🇪GER | F45-49 | 1:36:09 |
| 7 | Lauren Bunch | 🇺🇸USA | F35-39 | 1:36:42 |
| 8 | Sarah Integlia-Hankla | 🇺🇸USA | F35-39 | 1:37:54 |
| 9 | Mariane Pereira | 🇧🇷BRA | F30-34 | 1:39:16 |
| 10 | Liz Miller | 🇺🇸USA | F40-44 | 1:39:31 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 1.131 | |
| 2. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 44 | |
| 3. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 30 | |
| 4. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 27 | |
| 5. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 24 | |
| 6. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 16 | |
| 7. | 🇨🇴 Kolumbien (COL) | 14 | |
| 8. | 🇨🇷 Costa Rica (CRC) | 10 | |
| 9. | 🇬🇹 Guatemala (GUA) | 9 | |
| 10. | 🇮🇸 Island (ISL) | 5 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 17 | 16 | 16 |
| 2. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 2 | 1 | 0 |
| 3. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 1 | 1 | 1 |
| 4. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 1 | 0 | 0 |
| 6. | 🇹🇷 Türkei (TUR) | 1 | 0 | 0 |
| 7. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 0 | 1 | 0 |
| 8. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 0 | 1 | 0 |
| 9. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 0 | 1 | 0 |
| 10. | 🇨🇷 Costa Rica (CRC) | 0 | 0 | 1 |
| 11. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 0 | 0 | 1 |
| 12. | 🇸🇪 Schweden (SWE) | 0 | 0 | 1 |