Kona 2026 wird der 26. Hawaii-Start seit meinem allerersten Hawaii-Finish in 1991.
Das Training macht mir immer noch riesengroßen Spaß!
Meine Story
Motivation
Die 30 Kona Finishes noch erreichen ;-)
Stolzester Moment
Ironman Hawaii Age Group Wins in 1999 & 2001 & 2005
Alexander goes Hawaii: Meine Kona-Quali
Hitze, Wind und Wellen uuund eine traumhaft schöne Insel
Mein Profil
Mein Sport & Training
Meine WM-Erfahrung
| Jahr | Agegroup | AG-Platz | Overall | Endzeit | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991: Kailua-Kona | M18–24 | 20 | 146 | 9:57:17 | 1:11:26 | 5:19:16 | 3:26:35 |
| 1992: Kailua-Kona | M18–24 | 31 | 384 | 10:25:16 | 1:04:26 | 5:41:28 | 3:39:22 |
| 1993: Kailua-Kona | M25–29 | 5 | 47 | 9:01:52 | 1:00:25 | 4:52:12 | 3:09:15 |
| 1994: Kailua-Kona | M25–29 | 5 | 27 | 9:03:45 | 1:04:55 | 4:57:11 | 3:01:42 |
| 1995: Kailua-Kona | M25–29 | 4 | 38 | 9:12:34 | 1:01:10 | 5:07:24 | 3:04:00 |
| 1996: Kailua-Kona | M25–29 | 12 | 53 | 9:14:31 | 1:00:18 | 5:01:33 | 3:12:40 |
| 1997: Kailua-Kona | M30–34 | 9 | 52 | 9:24:50 | 0:59:29 | 5:14:43 | 3:10:38 |
| 1999: Kailua-Kona | M30–34 | 🥇 | 27 | 8:56:37 | 0:56:11 | 5:04:00 | 2:53:38 |
| 2000: Kailua-Kona | M30–34 | 🥈 | 30 | 9:02:52 | 0:58:40 | 5:05:17 | 2:53:50 |
| 2001: Kailua-Kona | M30–34 | 🥇 | 28 | 9:20:13 | 1:01:29 | 5:19:25 | 2:57:41 |
| 2002: Kailua-Kona | M35–39 | 🥉 | 40 | 9:15:39 | 1:00:58 | 4:59:04 | 3:13:35 |
| 2003: Kailua-Kona | M35–39 | 39 | 254 | 9:58:54 | 1:00:52 | 5:09:03 | 3:44:54 |
| 2004: Kailua-Kona | M35–39 | 8 | 70 | 9:52:16 | 1:04:01 | 5:28:27 | 3:13:27 |
| 2005: Kailua-Kona | M35–39 | 🥇 | 34 | 8:54:36 | 1:02:25 | 4:48:04 | 3:00:12 |
| 2006: Kailua-Kona | M35–39 | 43 | 242 | 9:45:12 | 1:05:59 | 5:07:58 | 3:25:26 |
| 2007: Kailua-Kona | M40–44 | 11 | 73 | 9:19:07 | 1:04:11 | 5:07:31 | 3:02:52 |
| 2008: Kailua-Kona | M40–44 | 🥈 | 82 | 9:23:06 | 1:05:05 | 5:01:05 | 3:12:49 |
| 2009: Kailua-Kona | M40–44 | 88 | 551 | 10:34:18 | 1:06:06 | 5:05:12 | 4:18:22 |
| 2010: Kailua-Kona | M40–44 | 170 | 855 | 10:42:51 | 1:07:53 | 5:22:51 | 4:05:32 |
| 2011: Kailua-Kona | M40–44 | 82 | 450 | 9:58:58 | 1:06:38 | 5:20:10 | 3:25:32 |
| 2012: Kailua-Kona | M45–49 | 10 | 261 | 9:49:54 | 1:06:56 | 4:59:54 | 3:37:24 |
| 2015: Kailua-Kona | M45–49 | 27 | 383 | 10:06:38 | 1:05:56 | 5:05:26 | 3:49:13 |
| 2018: Kailua-Kona | M50–54 | 8 | 395 | 9:31:54 | 1:03:41 | 4:36:46 | 3:45:32 |
| 2022: Kailua-Kona | M55–59 | 7 | 644 | 10:02:04 | 1:04:59 | 4:58:52 | 3:51:02 |
| 2024: Kailua-Kona | M55–59 | 15 | 766 | 10:10:54 | 1:04:57 | 5:11:41 | 3:46:20 |
Weitere Rennen
| Jahr | Rennen | AG | Overall | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ironman Cozumel - Latin American Championship M55-59 | 🥈 | 231 | 10:07:39 |
| 2025 | Ironman Frankfurt M55-59 | DNF | – | – |
| 2024 | Ironman Frankfurt M55-59 | 🥇 | 147 | 9:12:06 |
| 2024 | Ironman Switzerland Thun M55-59 | 🥇 | 91 | 10:03:11 |
| 2023 | Ironman Cozumel - Latin American Championship M55-59 | 🥈 | 100 | 8:46:29 |
| 2022 | Challenge Roth M35-39 | 210 | 1087 | 11:47:30 |
| 2021 | Ironman Switzerland Thun M35-39 | 97 | 647 | 12:26:53 |
| 2019 | Ironman Vichy M50-54 | 🥇 | 20 | 9:40:25 |
Schreib Alexander eine Nachricht
Registriere dich kostenlos und schreib dem Athleten direkt eine Nachricht – öffentlich oder privat.
🔒 Einloggen oder kostenlos registrieren, um private Nachrichten zu sehen.
Weitere Athleten der Agegroup M55–59
| Name | Ort | Qualifikation | WM-Teilnahmen | |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Bund | Trier | IRONMAN Chattanooga | 6x | |
| Peter Conrads | Oberlahr | IRONMAN Switzerland, Thun | – | |
| Jan Dannehl | Hamburg | IRONMAN Kalmar | 1x | |
| Peter Dornseifer | Wenden | IRONMAN South Africa | – | |
| Andreas Drosdowski | Hamburg | IRONMAN Hamburg | 4x | |
NF | Nikolaus Frick | Ravensburg | IRONMAN Hamburg | 1x |
| Thomas Fritsch | Illingen | IRONMAN Frankfurt | 3x | |
| Ulrich Haupt | Hünibach | IRONMAN Hamburg | 7x | |
FH | Frederik Herres | IRONMAN Vietnam | – | |
| Peter Hobmair | Augsburg | IRONMAN Arizona | 3x | |
| Ole Jacobsen | Frankfurt | IRONMAN Frankfurt | 4x | |
| Dirk Janz | Hofheim am Taunus | IRONMAN Lanzarote | 4x | |
| Ulli Krastev | Hamburg | IRONMAN Florida | – | |
| Oliver Krecek | Gerlingen | IRONMAN Kalmar | 1x | |
| Thomas Landgraf | Duisburg | IRONMAN Hamburg | – | |
| Dirk Müller | Trier | IRONMAN Lanzarote | – | |
| Carsten Possenriede | hannover | IRONMAN Switzerland, Thun | 2x | |
| Frank Pototzki | Hamburg | Legacy-Programm | – | |
| Olaf Schenk | Köln | IRONMAN Florida | 2x | |
| Dr. Christoph Simsch | Stimpfach | IRONMAN Maryland | 3x | |
| Wolfgang Urban | Frankfurt/Main | Legacy-Programm | – |
Weitere Athleten aus der Region
Fahre virtuell auf dem Queen Kaahumanu Highway, bevor du ihn im Oktober real bezwingst.
Mehr Athleten entdecken
Entdecke weitere Porträts von Team Germany Kona26.