Nach den Amerikanern stellen die Deutschen traditionell das zweitgrößte Team bei der Ironman-WM auf Hawaii. Und das Wort „Team“ bekommt in diesem Jahr eine neue Bedeutung – denn wir verschaffen den Stars und Heldinnen eine ganz neue Sichtbarkeit.

263 deutsche Agegrouper haben sich für die Ironman-Weltmeisterschaft 2026 an diesem Samstag in Kailua-Kona qualifiziert. Hinter diesen Namen stehen nicht nur Zeiten, sondern auch 263 Geschichten. Viele von ihnen begannen vor dem Fernseher oder mit einer älteren Ausgabe unserer Zeitschrift triathlon in der Hand. Die meisten fanden ihren vorläufigen Höhepunkt mit der Quali nach der neuen Slotvergabe, einige erreichten das auch durch Fleiß mit dem Sammeln von Finisher-Medaillen für das Legacy-Programm. Über vielen Geschichten steht eine Überschrift, in der das Wort „Traum“ vorkommt.

Über 200 Qualifizierte haben sich für das TEAM GERMANY KONA26 – powered by ROUVY registriert. Unsere Initiative hatte das Ziel, den außergewöhnlichen Sportlerinnen und Sportlern Sichtbarkeit zu geben und aus den Individuen ein Team zu bilden. Wie gut das funktioniert hat, sehen wir jeden Tag auf dem Alii Drive.
Website und Videos, Podcasts und Live-Rides
Geschichten, die das Leben und der Sport erzählen. Zu finden sind sie alle auf der Website des TEAM GERMANY KONA26 – powered by ROUVY unter tri-mag.de/kona26. Hier findet sich alles über die Sportlerinnen und Sportler, über ihr Training, ihr Equipment, ihre Qualis und ihre Coaches. Und das interaktiv, denn Fans können sich einen kostenlosen Zugang anlegen und ihren Stars Grußbotschaften schicken, die sie auf dem Weg an die Startlinie tragen sollen.
Road to Kona
Wir haben die Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg nach Kona begleitet. Webinare zu Themen wie Reiseplanung und Verpflegung bei der Ironman-Weltmeisterschaft haben stattgefunden, es gab lokale Trainingstreffs und viele Interviews und Hausbesuche im Training auf unserem YouTube-Kanal triathloninsider. Jede Woche erschien eine neue Podcast-Episode unseres Formats ALOHA FRIDAY, in dem es um das Team ging. Gemeinsam haben wir mit unserem Partner ROUVY virtuell die Radstrecke des Ironman Hawaii unter die Räder genommen, bevor wir auch in Kailua-Kona Aktionen angeboten haben, um dem Team und den über 200 außergewöhnlichen Agegrouperinnen und Agegroupern aus Deutschland die Präsenz und Sichtbarkeit zu geben, die sie sich mit jahrelangem Fleiß verdient haben.
Deutscher Abend bei Hannes Hawaii Tours
Am Montagabend vor dem Rennen hatte das TEAM GERMANY KONA26 ein großes Get Together. Im Beach Club unseres langjährigen Partners Hannes Hawaii Tours gab es Snacks und Getränke, einen perfekten Sonnentuntergang, Musik und Hula und großartige Gespräche. To be continued: am Sonntagmorgen, dann mit Finisher-Medaillen um den Hals.










Das TEAM GERMANY KONA26 – powered by ROUVY ist in Kailua-Kona angekommen. Wir freuen uns schon auf die Geschichten, die nach dem Rennen erzählt werden.
Der Jüngste: Tyler Smuda
Seit er vier Jahre alt ist, betreibt Tyler Smuda Triathlon. Und mit dem 18. Lebensjahr erfüllte er sich seinen Lebenstraum: Beim Ironman Frankfurt qualifizierte sich der Bottroper Schüler als Agegroupsieger der M18–24 für die Weltmeisterschaften auf Hawaii, die er bisher jedes Jahr im TV verfolgt hatte. Möglich macht ihm das auch seine Schule: Wie er im ersten Interview auf unserem YouTube-Kanal triathloninsider berichtete, darf er seine Vorbereitung teilweise in Thailand absolvieren. Auf Hawaii ist Tyler der jüngste Mann insgesamt.
Der Exot: Olaf Kasten
In der M50–54 tritt Olaf Kasten an, der uns als Beruf „Ruhestand, Coach, Renndirektor“ genannt hat. Und das nicht irgendwo, sondern in Fort de France. Wer das nicht zuordnen kann: Olaf lebt auf Martinique, wohin es ihn der Liebe wegen verschlagen hat. Auch der Liebe zum Triathlon, denn auf der Karibikinsel veranstaltet Olaf eine eigene Kurzdistanz. Auf der langen Strecke konnte er beachtliche Erfolge erzielen: In St. George (Utah) wurde er 2022 Ironman-Weltmeister, auch auf Big Island stand er bereits zweimal auf dem Podium.
Der Dauerstarter: Alexander Lang
Kein Deutscher war so oft beim Ironman Hawaii dabei wie Alexander Lang: 25-mal hat er seit seiner Premiere 1991 bereits in Kailua-Kona gefinisht, sechsmal stand er auf dem Podium, dreimal wurde er Agegroup-Weltmeister. Für den Badener, der einst den Xterra-Sport nach Deutschland brachte und heute den Schauinslandkönig als Bergzeitfahren auf den Freiburger Hausberg organisiert, ist mit der Weltmeisterschaft 2026 in der M55–59 noch lange nicht Schluss. 30 Finishes sollen es auf Big Island werden. Mindestens.
Ironman-WM 2026: Hier haben sich die Deutschen qualifiziert
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Svenja Deichmann | F25–29 | 🥇 | 6:16:09 |
| SSSophie Schmitz | F25–29 | 🥈 | – |
Jana Grimm | F25–29 | 4. | 06:25:04 |
Mira Czarnetzki | F25–29 | 7. | 6:35:15 |
| MBMaike Baldus | F25–29 | 8. | 06:43:56 |
| KVKathrin Vogelsang | F25–29 | 11. | 6:52:38 |
Annika Wolter | F30–34 | 5. | – |
| NDNaima Madlen Diesner | F35–39 | 🥈 | – |
Leonie Stolz | F35–39 | 4. | 06:45:56 |
Marina Hensel | F35–39 | 5. | 06:50:33 |
Anne Cremer | F35–39 | 6. | 06:51:57 |
| KEKatrin Esefeld | F40–44 | 🥇 | 06:29:58 |
Jana Schütt | F45–49 | 🥈 | – |
| CKClaudia Karl | F60–64 | 🥇 | – |
Tyler Smuda | M18–24 | 🥇 | 5:43:42 |
Bennet Breitenbach | M18–24 | 🥈 | 5:46:06 |
Michel Strothmann | M25–29 | 5. | 5:47:05 |
Samuel Proske | M30–34 | 🥈 | 5:37:14 |
Christoph Mattner | M35–39 | 🥇 | 5:20 |
Jan Streblow | M35–39 | 8. | 5:49:23 |
Christopher Gassert | M40–44 | 5. | 5:49:25 |
| BKBenedikt Küstermann | M45–49 | 5. | 05:53:27 |
| TFThomas Fedinger | M45–49 | 8. | 6:00:38 |
Tobias Weiß | M45–49 | 11. | 06:07:37 |
| DRDaniel Ripke | M45–49 | 15. | 6:10:45 |
Dominik Steiner | M45–49 | 16. | 06:11:46 |
Moritz Gmelin | M50–54 | 5. | 9:09:25 |
Gernot Poerner | M50–54 | 9. | 06:12:39 |
Ole Jacobsen | M55–59 | 🥇 | 6:10 |
Thomas Fritsch | M55–59 | 🥈 | 6:18:03 |
Thomas Keindorf | M60–64 | 🥉 | 6:55:31 |
Mike Theis | M65–69 | 🥇 | 7:49:49 |
Raimond Gailis | M70–74 | 🥉 | 08.18.17 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Lena Sang | F18–24 | 🥈 | 10:16:02 |
Louisa Pranger | F25–29 | 4. | 10:27:15 |
Jasmin Ruppert | F30–34 | 🥈 | 9:42:27 |
Laura Klug | F30–34 | 🥉 | 9:53:51 |
Mailin Struck | F30–34 | 6. | 10:12:30 |
Sandra Kydd | F30–34 | 9. | 10:35:43 |
Maren Beck | F45–49 | 🥇 | 10:12:14 |
Janine Schulschek | F45–49 | 7. | 11:41:43 |
Anja Göttker-Schnetmann | F50–54 | 4. | 11:47 |
Katrin Fricke | F50–54 | 5. | 12:12:14 |
Sascha Thiel | M30–34 | 4. | 8:49:31 |
Kenneth Warmuth | M30–34 | 5. | 08:50:21 |
Nils Hübenbecker | M30–34 | 6. | 8:57:24 |
Martin Kodewitz | M35–39 | 🥇 | 7:59:55 |
Pascal Weis | M35–39 | 8. | 9:00:13 |
Daniel Müller | M35–39 | 9. | 9:01:19 |
Steffen Gertscher | M35–39 | 13. | 9:09:14 |
Florian Faulhaber | M40–44 | 7. | 9:01:58 |
Torben Detlefsen | M45–49 | 8. | 09:15:47 |
Jochen Stöberl | M45–49 | 11. | 9:26:08 |
Ulrich Haupt | M55–59 | 🥈 | 9:34:30 |
Andreas Drosdowski | M55–59 | 4. | 9:38:04 |
Nikolaus Frick | M55–59 | 6. | 9:51:19 |
Thomas Landgraf | M55–59 | 10. | 10:19:58 |
Olaf Patzelt | M60–64 | 🥉 | 10:29:06 |
Ernst Wildhagen | M65–69 | 🥈 | 11:26:41 |
Norbert Piechutta-Semsch | M65–69 | 4. | 11:49:19 |
Horst Hannamann | M65–69 | 5. | 11:57:44 |
Wolf-Peter Sollmann, Prof. Dr. | M70–74 | 🥈 | 11:48:19 |
Wolfram Rapp | M70–74 | 🥉 | 11:59:56 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Kristin Gertscher | F35–39 | 🥇 | 10:33:40 |
Nicole Thele | F45–49 | 4. | 10:33,34 |
Sandra Wirth | F45–49 | 4. | 10:40:09 |
Maren Drews | F45–49 | 11. | 11:17:08 |
Ines Sandbote | F50–54 | 🥇 | 10:32:58 |
Stefanie Otte | F55–59 | 7. | 11:49:55 |
Marion Krecek | F60–64 | 🥇 | 12:24:22 |
Daniel Wagner | M30–34 | 4. | 8:45:00 |
Lars Trappmann | M30–34 | 9. | 9:30:00 |
Niklas Geiss | M35–39 | 6. | 08:50:36 |
Christoph Pundt | M40–44 | 6. | 08:59:59 |
| JMJens Müller | M45–49 | 🥉 | 08:47:44 |
Karsten Luecke | M50–54 | 14. | 09:46:27 |
Michael Beck | M50–54 | 18. | 9:56:10 |
Stephan Müll | M55–59 | 🥈 | 9:52:41 |
Jan Dannehl | M55–59 | 4. | 09:58:22 |
Joachim Prinz | M55–59 | 7. | 10.09:53 |
Oliver Krecek | M55–59 | 9. | 10:17:35 |
Oliver F | M60–64 | 🥈 | 11:14:07 |
Henning von Poser | M60–64 | 15. | 11:32:55 |
Carl Heine | M65–69 | 🥈 | 11:17:31 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
| NFNina Fodor-Mehnert | F30–34 | 6. | 10:18:02 |
Helen Graf | F30–34 | 8. | 10:18:25 |
Anna Wächtershäuser | F45–49 | 🥉 | 10:44:41 |
Karin Hahnfeld | F50–54 | 4. | 11:06:41 |
| TDTimm de Jong | M25–29 | 🥇 | 8:36:22 |
Tobias Kussinger | M25–29 | 6. | 8:49:50 |
| KSKorbinian Sautter | M30–34 | 5. | O8:54:05 |
| BFBenedikt Feuerecker | M40–44 | – | – |
Achim Grosshans | M50–54 | 11. | 9:56:50 |
Stefan Opel | M55–59 | 6. | 10:14:13 |
Toralf Sigle | M60–64 | 4. | 10:33:46 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Leona Rieck | F30–34 | 🥇 | 10:04:29 |
Janina Edenhofner | F30–34 | 🥈 | 10:18:17 |
Patrick Graf | M30–34 | 🥉 | 09:25:43 |
Daniel Thiel | M40–44 | 4. | 9:22:15 |
Daniel Grobmeier | M40–44 | 6. | 09:23:57 |
Marc Wenzel | M40–44 | 8. | 09:44:12 |
Stefan Andlauer | M45–49 | 🥈 | 9:42:40 |
Andreas Törpsch | M45–49 | 4. | 09:50:05 |
Kai-Uwe Lehmann | M45–49 | 8. | 10:01:48 |
Peter Dornseifer | M55–59 | 8. | 10:30:51 |
Matthias Mahlke | M60–64 | 6. | 11:17:00 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Jana Müller | F30–34 | 🥇 | 9:47:33 |
Katharina Brosch | F40–44 | 7. | 11:37:14 |
Andrea Herbold | F60–64 | 🥇 | 12:29:55 |
Finn von Schmeling | M25–29 | 🥇 | 8:52:03 |
Marius Theuerer | M30–34 | 🥈 | 08:59:28 |
Florian Deibl | M40–44 | 🥉 | 9:09:43 |
Daniel Heinath | M45–49 | 5. | 9:40:19 |
Carsten Possenriede | M55–59 | 🥉 | 10:26:40 |
Peter Conrads | M55–59 | 4. | 10:38:34 |
Olaf Stroeble | M55–59 | 8. | 10:07:43 |
Thomas Beiersdörfer | M60–64 | 🥈 | 10:35 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Lennart Rüdel | M30–34 | 🥉 | 9:07:04 |
Ken Schräder | M35–39 | 7. | 09:07:09 |
| ATAndreas Tschishakowski | M35–39 | – | – |
Stephan Nittel | M45–49 | 6. | 9:19:15 |
Mario Radevic | M45–49 | 13. | 09.36.00 |
Olaf Kasten | M50–54 | 🥇 | 9:15:29 |
Daniel Bartsch | M50–54 | – | 09:38:21 |
Alexander Lang | M55–59 | 🥈 | 10:07:39 |
Dr. Thomas Vetter | M60–64 | 4. | 10:10:51 |
Dieter Regnet | M70–74 | 🥇 | 13:43:08 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
| AHAnne Hildebrandt | F35–39 | 🥈 | 10:07:13 |
Melanie Vanderschot | F45–49 | 🥈 | 10:06:51 |
Julius Döbelt | M25–29 | 17. | 8:48:44 |
Louis-Victor Schäfer | M25–29 | 34. | 9:15:08 |
Sven Vanderschot | M50–54 | 9. | 9:43:23 |
André Niederberghaus | M50–54 | 17. | 10:07:01 |
Bernd Gruttke | M55–59 | 10. | 09:58:00 |
Christian Storzer | M55–59 | 12. | 10:03:24 |
Jens Kleinau | M65–69 | 🥇 | 11:30 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Coco Wieland | F55–59 | 🥇 | 10:26:18 |
Monica Lanzendörfer | F60–64 | 🥈 | 1212:32 |
Thomas Schneider | M35–39 | 9. | 9:46:15 |
David Neidl | M40–44 | 7. | 8:38:50 |
Jan Talaszka | M40–44 | 8. | 8:54.08 |
Tobias Schanne | M50–54 | 4. | 09:13:31 |
Christian Schuh | M50–54 | 10. | 9:25:55 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Anke Korn | F60–64 | 🥇 | 13:43:20 |
Jan Erik Künne | M25–29 | 🥇 | 8:18:00 |
Dirk Oswald | M40–44 | 🥇 | 08:27:50 |
Sebastian Häge | M40–44 | 6. | 8:54:44 |
Michael Brell | M60–64 | 🥉 | 10:08 |
Olaf Lechtenfeld | M65–69 | 🥉 | 11:01:45 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Wiebke Reineke | F55–59 | 7. | 13:37 |
Carmen Rehkopf | F60–64 | 🥇 | 12:28:36 |
Stefan Wieland | M35–39 | 5. | 8:45:38 |
Dennis Schröer | M45–49 | 5. | 09:11:10 |
Tim Weiskat | M50–54 | 6. | 9:13:44 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Vincent Felix Bartscher | M30–34 | 4. | 8:59:21 |
Stephan Schwarz | M40–44 | 🥇 | 09:00:05 |
Andreas Bund | M55–59 | 🥉 | 10:10:43 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Ulli Krastev | M55–59 | 6. | 10:27:26 |
Olaf Schenk | M55–59 | 7. | 10:29:50 |
Uwe Möller | M60–64 | 🥈 | 10:39:33 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
David Simon | M35–39 | 🥇 | 09:27:03 |
Dirk Janz | M55–59 | 🥈 | 10:54:00 |
Dirk Müller | M55–59 | 4. | 11:05:51 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Jan Seewald | M40–44 | 🥇 | 09:20:17 |
Thomas Schmid | M45–49 | 6. | 10:21:40 |
Markus Kriege | M60–64 | 🥇 | 10:09:45 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Thomas Wittmann | M30–34 | 🥇 | 8:46:06 |
Jannik Hollmann | M35–39 | 🥇 | 08:32:08 |
Frank Emde | M60–64 | 🥇 | 10:45:17 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Otto Ströbel | M45–49 | 🥉 | 10:42:47 |
Markus Ganser | M50–54 | 🥈 | 10:53:04 |
Sebastian Ludolfs | M50–54 | 4. | 11.11:56 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Peter Hobmair | M55–59 | 🥉 | 9:36:53 |
Thomas Tzschentke | M60–64 | 4. | 10:28:22 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Christian Haupt | M45–49 | 🥈 | 8:43:44 |
Ludger Gerdesmeyer | M60–64 | 🥈 | 10:10 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Barbara Rieger | F40–44 | 🥇 | 9:35:51 |
| SBSara Bund | F45–49 | 🥉 | 11:00:35 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Friederike Edelmann | F55–59 | 🥇 | 10:56:07 |
Dr. Christoph Simsch | M55–59 | 8. | 10:22:38 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Maria Pustlauk | F40–44 | 🥉 | 10:31:59 |
Jan-Ole Gerschefski | M40–44 | 🥈 | 9:05:14 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Melanie Altenbeck-Zorn | F35–39 | 🥈 | 09:58:09 |
Thomas Brühl | M65–69 | 🥈 | 10:51,09 |
| Athlet | Agegroup | AG-Platz | Finishzeit |
|---|---|---|---|
Walter Kaspirowitsch | M45–49 | 5. | 09:49:20 |
































































































































































































