Video
Andrea goes Hawaii: Meine Kona-Quali
Mein Profil
Mein Sport & Training
Meine WM-Erfahrung
| Jahr | Agegroup | AG-Platz | Overall | Endzeit | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010: Kailua-Kona | F45–49 | 12 | 11:05:02 | 1:20:15 | 6:01:46 | 3:35:04 | |
| 2013: Kailua-Kona | F50–54 | 49 | 13:40:59 | 1:20:50 | 8:07:50 | 4:04:48 | |
| 2018: Kailua-Kona | F55–59 | 7 | 11:39:52 | 1:21:12 | 5:59:18 | 4:10:15 | |
| 2023: Kailua-Kona | F60–64 | 6 | 11:53:31 | 1:28:34 | 5:54:11 | 4:18:15 | |
| 2024: Nizza | F60–64 | 7 | 13:21:04 | 1:22:14 | 7:16:28 | 4:27:46 |
Weitere Rennen
| Jahr | Rennen | AG | Overall | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ironman Tours F60-64 | 🥉 | 1332 | 12:02:49 |
| 2025 | Ironman Switzerland Thun F60-64 | 🥇 | 864 | 12:29:55 |
| 2024 | Ironman Kärnten-Klagenfurt F60-64 | 🥇 | 1297 | 11:51:30 |
| 2019 | Ironman Cozumel - Latin American Championship F55-59 | 🥇 | 203 | 10:37:12 |
| 2017 | Ironman Kärnten-Klagenfurt F50-54 | 🥉 | 1006 | 11:14:55 |
Artikel über Andrea
Schreib Andrea eine Nachricht
Registriere dich kostenlos und schreib dem Athleten direkt eine Nachricht – öffentlich oder privat.
Weitere Athleten der Agegroup F60–64
| Name | Ort | Qualifikation | WM-Teilnahmen | |
|---|---|---|---|---|
CK |
Claudia Karl | IRONMAN Frankfurt | – | |
AK |
Anke Korn | IRONMAN Italy Emilia-Romagna | – | |
![]() |
Monica Lanzendörfer | Düsseldorf | IRONMAN Calella-Barcelona | 2x |
![]() |
Carmen Rehkopf | Buchholz | IRONMAN Tallinn | – |
Weitere Athleten aus der Region
Fahre virtuell auf dem Queen Kaahumanu Highway, bevor du ihn im Oktober real bezwingst.

