Hawai'i ist wunderbar und der Ironman Legende. Und insbesondere die Radstrecke durch die Lavafelder ist episch. Die werde ich genießen - den Lauf dann wohl nicht mehr ;)
Meine Story
Motivation
Immer in Bewegung bleiben! Möglichst in der Natur und mit netten Leuten.
Echte Trainingsmotivation habe ich wohl zu wenig, aber da 80 % des "Trainings" beim Pendeln quasi umsonst anfallen, kommen dann doch genug Kilometer zusammen, um jedes Jahr 'ne Langdistanz machen zu können.
Habe viele Ironman, aber auch Embrun, Roth, Alpe d'Huez, 24 h Rad-am-Ring und 10 x den Inferno Triathlon aufs Schilthorn (mein Favorit) ins Ziel gebracht. In 40 Jahren sind so einige schöne Sportreisen zusammengekommen. Das motiviert mich durchaus, noch ein paar Jahre weiterzumachen. Solange es eben geht.
Stolzester Moment
Als meine beiden Kinder geboren wurden.
Die sind lustigerweise sogar beide Triathleten geworden (meine Tochter Kim ungefähr so ambitioniert wie ich, Nick startet als Pro).
Frank goes Hawaii: Meine Kona-Quali
Mein Profil
Mein Sport & Training
Meine WM-Erfahrung
| Jahr | Agegroup | AG-Platz | Overall | Endzeit | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017: Kailua-Kona | M50–54 | 26 | 702 | 10:32:22 | 1:07:50 | 5:17:06 | 3:55:17 |
| 2018: Kailua-Kona | M50–54 | 87 | 1175 | 10:41:57 | 1:04:58 | 5:07:11 | 4:18:41 |
Weitere Rennen
| Jahr | Rennen | AG | Overall | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ironman Frankfurt M60-64 | 🥇 | 338 | 6:31:31 |
| 2025 | Ironman Portugal-Cascais M60-64 | 🥇 | 284 | 10:45:17 |
| 2025 | Ironman Switzerland Thun M60-64 | DNF | – | – |
| 2024 | Ironman Portugal-Cascais M55-59 | 24 | 481 | 11:40:32 |
| 2024 | Ironman Switzerland Thun M55-59 | DNF | – | – |
| 2023 | Ironman Switzerland Thun M55-59 | 🥉 | 213 | 11:17:17 |
| 2022 | Ironman Switzerland Thun M55-59 | 9 | 387 | 11:23:41 |
| 2021 | Ironman Portugal-Cascais M55-59 | DNF | – | – |
| 2021 | Ironman Portugal-Cascais M55-59 | DNF | – | – |
| 2019 | Ironman Frankfurt M50-54 | 71 | 732 | 11:56:48 |
| 2019 | Ironman Lanzarote M50-54 | DNF | – | – |
| 2018 | Ironman South Africa M50-54 | 5 | 145 | 10:11:28 |
Artikel über Frank
Schreib Frank eine Nachricht
Registriere dich kostenlos und schreib dem Athleten direkt eine Nachricht – öffentlich oder privat.
Weitere Athleten der Agegroup M60–64
| Name | Ort | Qualifikation | WM-Teilnahmen | |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Beiersdörfer | Hochstadt/Pfalz | IRONMAN Switzerland, Thun | 5x | |
| Michael Brell | Hamburg | IRONMAN Italy Emilia-Romagna | 1x | |
| Oliver F | V | IRONMAN Kalmar | – | |
| Bertram Ganz | Bietigheim | Legacy-Programm | – | |
| Ludger Gerdesmeyer | Kiel | IRONMAN California | 1x | |
| Jörg Joseph | Frankfurt am Main | Legacy-Programm | – | |
| Thomas Keindorf | Schildow | IRONMAN Frankfurt | – | |
| Markus Kriege | Essen | IRONMAN Malaysia | 8x | |
| Matthias Mahlke | München | IRONMAN South Africa | 1x | |
| Uwe Möller | Eichenzell | IRONMAN Florida | 8x | |
| Olaf Patzelt | Celle | IRONMAN Hamburg | – | |
| Toralf Sigle | Schlier | IRONMAN Austria | 1x | |
| Thomas Tzschentke | Frankfurt | IRONMAN Arizona | 8x | |
| Dr. Thomas Vetter | Haslach | IRONMAN Cozumel | 6x | |
| Selçuk Yıldırım | Berlin | Legacy-Programm | – | |
| Henning von Poser | Düsseldorf | IRONMAN Kalmar | – |
Fahre virtuell auf dem Queen Kaahumanu Highway, bevor du ihn im Oktober real bezwingst.
Mehr Athleten entdecken
Entdecke weitere Porträts von Team Germany Kona26.