Weil Kailua-Kona der Geburtsort unseres Mythos ist. Jede Triathletin und jeder Triathlet wächst mit den Bildern vom Energy Lab, dem Alii Drive und dem Wellengang in der Kailua Bay auf. Kona ist nicht einfach nur ein Rennen; es ist das Mekka des Ausdauersports. Ich will genau dort starten, wo die Geschichte unseres Sports geschrieben wurde.
Meine Story
Motivation
Was treibt mich an, morgens um 06:00 Uhr bei Regen die Laufschuhe anzuziehen oder am Wochenende stundenlang auf dem Rad zu sitzen? Es ist die Neugier darauf, was mein Körper und mein Geist zu leisten imstande sind, wenn man einfach nicht aufgibt. Triathlon hat mich gelehrt, dass Grenzen oft nur im Kopf existieren. Meine größte Motivation ist es, zu sehen, wie sich harte Arbeit in Fortschritt verwandelt – und das unbeschreibliche Gefühl, nach Monaten des Trainings über eine Ziellinie zu laufen. Für Kona brennt das Feuer jetzt natürlich heißer als je zuvor!
Stolzester Moment
Wenn ich auf meine sportliche Laufbahn zurückblicke, gibt es viele emotionale Momente. Aber mein stolzester Moment ist der, in dem mir bestätigt wurde: „Du bist dabei. Du startest auf Hawaii.“ In diesem Augenblick zog mein gesamter Weg wie ein Film an mir vorbei – all die frühen Morgenstunden, die harten Intervalle, aber auch die Rückschläge, die ich weggesteckt habe. Zu wissen, dass sich die jahrelange Ausdauer ausgezahlt hat.
Frank goes Hawaii: Meine Kona-Quali
Mein Profil
Mein Sport & Training
Weitere Rennen
| Jahr | Rennen | AG | Overall | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Challenge Roth M55-59 | 110 | 1927 | 12:15:30 |
| 2025 | Ironman Kalmar M55-59 | 29 | 826 | 11:28:37 |
| 2023 | Ironman Hamburg M50-54 | 147 | 1322 | 11:54:30 |
| 2022 | Ironman Copenhagen M50-54 | 99 | 929 | 11:28:34 |
| 2022 | Ironman Frankfurt M50-54 | 106 | 1085 | 11:36:25 |
| 2021 | Ironman Copenhagen M50-54 | 65 | 588 | 11:06:06 |
| 2020 | Ironman Tallinn M50-54 | 32 | 349 | 11:09:52 |
| 2019 | Ironman Barcelona M50-54 | 61 | 761 | 10:28:31 |
| 2018 | Ironman Frankfurt M45-49 | 122 | 672 | 11:10:41 |
| 2018 | Ironman Hamburg M45-49 | 125 | 790 | 10:09:24 |
| 2017 | Ironman Kärnten-Klagenfurt M45-49 | 177 | 1044 | 11:18:00 |
| 2017 | Ironman Hamburg M45-49 | 118 | 687 | 11:04:43 |
Schreib Frank eine Nachricht
Registriere dich kostenlos und schreib dem Athleten direkt eine Nachricht – öffentlich oder privat.
Weitere Athleten der Agegroup M55–59
| Name | Ort | Qualifikation | WM-Teilnahmen | |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Bund | Trier | IRONMAN Chattanooga | 6x | |
| Jan Dannehl | Hamburg | IRONMAN Kalmar | 1x | |
| Peter Dornseifer | Wenden | IRONMAN South Africa | – | |
| Andreas Drosdowski | Hamburg | IRONMAN Hamburg | 4x | |
NF | Nikolaus Frick | Ravensburg | IRONMAN Hamburg | 1x |
TF | Thomas Fritsch | IRONMAN Frankfurt | – | |
| Ulrich Haupt | Hünibach | IRONMAN Hamburg | 7x | |
FH | Frederik Herres | IRONMAN Vietnam | – | |
| Peter Hobmair | Augsburg | IRONMAN Arizona | 3x | |
| Ole Jacobsen | Frankfurt | IRONMAN Frankfurt | 4x | |
| Oliver Krecek | Gerlingen | IRONMAN Kalmar | 1x | |
| Thomas Landgraf | Duisburg | IRONMAN Hamburg | – | |
| Alexander Lang | Schallstadt-Mengen | IRONMAN Cozumel | 25x | |
| Dirk Müller | Trier | IRONMAN Lanzarote | – | |
OS | Olaf Schenk | IRONMAN Florida | – | |
| Dr. Christoph Simsch | Stimpfach | IRONMAN Maryland | 3x | |
| Wolfgang Urban | Frankfurt/Main | Legacy-Programm | – |
Weitere Athleten aus der Region
Fahre virtuell auf dem Queen Kaahumanu Highway, bevor du ihn im Oktober real bezwingst.