Jens goes Hawaii: Meine Kona-Quali
Meine WM-Erfahrung
| Jahr | Agegroup | AG-Platz | Overall | Endzeit | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014: Kailua-Kona | M30-34 | 7 | 63 | 9:15:30 | 1:03:32 | 4:57:11 | 3:08:20 |
| 2016: Kailua-Kona | M35-39 | 8 | 58 | 9:10:11 | 0:58:18 | 5:00:43 | 3:04:29 |
| 2018: Kailua-Kona | M35-39 | 34 | 164 | 9:08:55 | 1:01:48 | 4:44:21 | 3:15:16 |
Weitere Rennen
| Jahr | Rennen | AG | Overall | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Challenge Roth M45-49 | 336 | 2287 | 13:07:42 |
| 2026 | Ironman Frankfurt M45-49 | 🥉 | 88 | 5:53:10 |
| 2026 | Ironman Frankfurt M45-49 | 172 | 1564 | 7:57:47 |
| 2025 | Challenge Roth M45-49 | 280 | 1715 | 11:53:55 |
| 2025 | Ironman Kalmar M40-44 | 🥉 | 18 | 8:47:44 |
| 2024 | Challenge Roth M45-49 | 233 | 1475 | 10:58:10 |
| 2024 | Challenge Roth M40-44 | 4 | 61 | 8:31:21 |
| 2024 | Ironman Hamburg M45-49 | 194 | 1316 | 11:35:22 |
| 2023 | Challenge Roth M40-44 | 5 | 65 | 8:45:08 |
| 2023 | Ironman Cozumel - Latin American Championship M40-44 | DNF | – | – |
| 2023 | Ironman Hamburg M45-49 | 239 | 1391 | 12:05:08 |
| 2023 | Ironman Hamburg M40-44 | 270 | 1548 | 12:29:32 |
| 2022 | Ironman Frankfurt M40-44 | 🥉 | 34 | 8:56:17 |
| 2022 | Ironman Frankfurt M40-44 | 294 | 1593 | 12:40:09 |
| 2021 | Challenge Roth M40-44 | 7 | 56 | 8:44:51 |
| 2019 | Ironman Kärnten-Klagenfurt M40-44 | 301 | 1470 | 12:30:13 |
| 2018 | Ironman Frankfurt M35-39 | DNF | – | – |
| 2017 | Ironman Cozumel - Latin American Championship M35-39 | 🥈 | 15 | 8:54:47 |
| 2017 | Ironman Hamburg M35-39 | 185 | 1095 | 11:48:23 |
Artikel über Jens
Schreib Jens eine Nachricht
Registriere dich kostenlos und schreib dem Athleten direkt eine Nachricht – öffentlich oder privat.
Weitere Athleten der Agegroup M45–49
| Name | Ort | Qualifikation | WM-Teilnahmen | |
|---|---|---|---|---|
| Georg Abel | Hannover | IRONMAN Philippines | 1x | |
| Stefan Andlauer | Basel | IRONMAN South Africa | 1x | |
| Torben Detlefsen | Boren | IRONMAN Hamburg | 1x | |
TF | Thomas Fedinger | IRONMAN Frankfurt | 1x | |
| Christian Haupt | Hemmingen | IRONMAN California | 5x | |
| Daniel Heinath | Berlin | IRONMAN Switzerland, Thun | – | |
| Walter Kaspirowitsch | Bornheim | IRONMAN Japan South Hokkaido | 2x | |
BK | Benedikt Küstermann | IRONMAN Frankfurt | 1x | |
| Kai-Uwe Lehmann | Neustadt in Sachsen | IRONMAN South Africa | 1x | |
| Thomas Meier | Roggenstorf | Legacy-Programm | 1x | |
| Stephan Nittel | Freiburg | IRONMAN Cozumel | 1x | |
| Victor Osokin | Seeheim-Jugenheim | Sonstiges | – | |
| Mario Radevic | Lage | IRONMAN Cozumel | 1x | |
DR | Daniel Ripke | Ludwigshafen am Rhein | IRONMAN Frankfurt | – |
| Thomas Schmid | Stuttgart | IRONMAN Malaysia | – | |
| Dennis Schröer | Schönefeld | IRONMAN Tallinn | 1x | |
| Dominik Steiner | Altomünster | IRONMAN Frankfurt | – | |
| Otto Ströbel | Simmern | IRONMAN Wales | 2x | |
| Jochen Stöberl | Nittenau | IRONMAN Hamburg | 2x | |
| Norman Stüwe | Bad Boll | Titelverteidigung | 1x | |
| Andreas Törpsch | Offenbach | IRONMAN South Africa | 1x | |
| Tobias Weiß | Ebersbach | IRONMAN Frankfurt | – |
Fahre virtuell auf dem Queen Kaahumanu Highway, bevor du ihn im Oktober real bezwingst.
Mehr Athleten entdecken
Entdecke weitere Porträts von TEAM GERMANY KONA26.