Bereits bei Urlauben habe ich mich in Hawaii verliebt und es war klar, dass ich einmal an der Ironman-WM teilnehmen möchte. Nach der ersten Teilnahme ist der Funke dann komplett übergesprungen und ich wurde vom Hawaii-Mythos infiziert.
Zu sehen wie die Spannung vor Ort täglich zunimmt und das Knistern förmlich zu hören ist, ist einfach unbeschreiblich. Mit so viel verrückten Gleichgesinnten an einem Ort versammelt zu sein, ist mehr als genial. Ich kann es gar nicht in Worte fassen und bekomme beim Gedanken an Hawaii sofort Gänsehaut.
Meine Story
Motivation
Ich trainiere für mein Leben gerne, mit Freunden aber auch alleine. Gehe gerne an meine Grenzen und manchmal auch darüber hinaus. Es fasziniert mich zu welchen Leistungen der eigene Körper fähig ist und wie Anpassungsfähig der Körper ist.
Auch kleine Trainingsspielerreien mit Freunden motivieren mich und treiben mich an.
Stolzester Moment
Stolz bin ich auf jede einzelne Quali.
Christian goes Hawaii: Meine Kona-Quali
Auf dem Rad hatte ich richtig gute Beine und es lief wie geschmiert. Vielleicht habe ich deshalb auf dem Rad ein bisschen überzockt, was ich dann beim Laufen deutlich zu spüren bekam.
Eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, dass es für eine Quali reicht.
Die Slotvergabe war allerdings eine Katastrophe, da Ironman nicht in der Lage war, die Slots am darauffolgenden Tag zu vergeben. Man wurde dann im Nachgang per EMail benachrichtigt.
Mein Profil
Mein Sport & Training
Meine WM-Erfahrung
| Jahr | Agegroup | AG-Platz | Overall | Endzeit | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022: Kailua-Kona | M45–49 | 446 | 1893 | 11:54:26 | 1:07:22 | 5:29:51 | 5:04:31 |
| 2023: Nizza | M50–54 | 25 | 352 | 10:47:25 | 1:01:09 | 5:50:57 | 3:44:59 |
| 2024: Kailua-Kona | M50–54 | 31 | 589 | 9:54:38 | 1:05:02 | 5:08:24 | 3:31:25 |
Weitere Rennen
| Jahr | Rennen | AG | Overall | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ironman Hamburg M50-54 | 19 | 437 | 10:22:26 |
| 2025 | Ironman Barcelona M50-54 | 10 | 153 | 9:25:55 |
| 2025 | Ironman Frankfurt M50-54 | 9 | 199 | 9:52:40 |
| 2024 | Ironman Hamburg M50-54 | 6 | 146 | 9:13:56 |
| 2023 | Ironman Frankfurt M50-54 | 11 | 197 | 10:01:00 |
| 2022 | Ironman Frankfurt M45-49 | 46 | 410 | 10:23:22 |
| 2021 | Ironman Barcelona M45-49 | 78 | 366 | 9:52:13 |
| 2021 | Ironman Barcelona M45-49 | 78 | 366 | 9:52:13 |
| 2021 | Ironman Frankfurt M45-49 | 10 | 101 | 9:38:43 |
| 2019 | Ironman Frankfurt M45-49 | 53 | 355 | 10:57:07 |
| 2018 | Ironman Frankfurt M45-49 | 100 | 564 | 10:57:54 |
Schreib Christian eine Nachricht
Registriere dich kostenlos und schreib dem Athleten direkt eine Nachricht – öffentlich oder privat.
Weitere Athleten der Agegroup M50–54
| Name | Ort | Qualifikation | WM-Teilnahmen | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Bartsch | Freiburg | IRONMAN Cozumel | 1x | |
| Michael Beck | Schildow | IRONMAN Kalmar | 1x | |
| Alexander Beer | Baienfurt | Legacy-Programm | 2x | |
| Markus Ganser | Stolberg | IRONMAN Wales | 12x | |
| Achim Grosshans | Althengstett | IRONMAN Austria | – | |
| Olaf Kasten | Fort de France | IRONMAN Cozumel | 8x | |
| Sebastian Ludolfs | Walsrode | IRONMAN Wales | 1x | |
| Gernot Poerner | Leipzig | IRONMAN Frankfurt | – | |
| Tobias Schanne | Aulendorf | IRONMAN Calella-Barcelona | 1x | |
| Sven Vanderschot | Wilhelmshaven | IRONMAN Copenhagen | – | |
| Tim Weiskat | Schwetzingen | IRONMAN Tallinn | 3x |
Weitere Athleten aus der Region
Fahre virtuell auf dem Queen Kaahumanu Highway, bevor du ihn im Oktober real bezwingst.
Mehr Athleten entdecken
Entdecke weitere Porträts von Team Germany Kona26.