Seit 1987 war es ein Traum, am 10. Oktober wird er nun zum achten Mal Realität. Kona ist für mich nicht nur ein Rennen – es ist der Mythos und bleibt das höchste Ziel. Gleichzeitig ist die Insel, das Rennen und die ganz besondere Atmosphäre der Tage davor für meine Frau und mich ein gemeinsamer Sehnsuchtsort geworden, der uns über die Jahrzehnte hinweg immer wieder aufs Neue begeistert.
Meine Story
Motivation
Meine Reise begann 1998 mit dem ersten Finish über die Langdistanz in Klagenfurt. Über die Jahre verschoben sich die Ziele von der Jagd nach neuen Bestzeiten hin zur ersten Quali für Hawaii. Heute, mit der Erfahrung aus all diesen Jahren im Gepäck, treibt mich für Kona 2026 nicht mehr nur das Ankommen an, sondern das Ziel, die bestmögliche Platzierung in meiner Altersklasse zu erreichen.
Stolzester Moment
30 Jahre Leidenschaft und die siebte Altersklasse
Blicke ich zurück, gab es viele stolze Momente und den einen oder anderen Altersklassen-Sieg. Mein aktuelles Highlight ist jedoch der Erfolg beim IRONMAN Malaysia, neben dem Sieg in der AK 55-59 erfüllt es mich mit besonderem Stolz, dort als Age Graded Champion hervorgegangen zu sein.
Was mich jedoch persönlich am tiefsten erfüllt, ist die Kontinuität meiner Reise. Ich habe erst mit 30 Jahren mit dem Triathlon begonnen und stehe nun – über drei Jahrzehnte später – in meiner siebten Altersklasse in Kona am Start. Dass ich auf diesem Weg für Freunde, Kollegen und im Verein als sportliches Vorbild gelte, ist für mich die schönste Bestätigung meiner Leidenschaft.
Markus goes Hawaii: Meine Kona-Quali
Mein Profil
Mein Sport & Training
Meine WM-Erfahrung
| Jahr | Agegroup | AG-Platz | Overall | Endzeit | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999: Kailua-Kona | M30–34 | 33 | 403 | 10:15:38 | 0:56:25 | 5:46:43 | 3:27:10 |
| 2005: Kailua-Kona | M35–39 | 31 | 191 | 9:37:07 | 0:59:56 | 5:11:05 | 3:19:29 |
| 2008: Kailua-Kona | M40–44 | 5 | 109 | 9:30:09 | 1:01:49 | 5:15:47 | 3:04:32 |
| 2009: Kailua-Kona | M40–44 | 13 | 201 | 9:48:53 | 1:04:45 | 5:17:16 | 3:17:42 |
| 2011: Kailua-Kona | M45–49 | 49 | 548 | 10:09:43 | 1:02:40 | 5:16:17 | 3:42:25 |
| 2016: Kailua-Kona | M50–54 | 24 | 609 | 10:14:54 | 0:59:57 | 5:33:04 | 3:34:34 |
| 2024: Kailua-Kona | M55–59 | 6 | 609 | 9:56:24 | 0:59:58 | 5:26:12 | 3:21:16 |
| 2025: Nizza | M55–59 | 7 | 572 | 10:45:50 | 0:59:57 | 6:10:06 | 3:24:51 |
Weitere Rennen
| Jahr | Rennen | AG | Overall | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ironman Frankfurt M55-59 | 4 | 164 | 9:47:54 |
| 2025 | Ironman Malaysia M55-59 | 🥇 | 27 | 10:09:45 |
| 2024 | Ironman France Nice M55-59 | 🥉 | 55 | 9:50:37 |
| 2022 | Ironman Florida M55-59 | 🥇 | 22 | 9:50:36 |
| 2022 | Ironman Vichy M55-59 | 9 | 219 | 10:14:31 |
| 2021 | Ironman Emilia Romagna M55-59 | 🥉 | 83 | 9:43:30 |
| 2019 | Ironman Kärnten-Klagenfurt M50-54 | 4 | 73 | 9:35:51 |
Schreib Markus eine Nachricht
Registriere dich kostenlos und schreib dem Athleten direkt eine Nachricht – öffentlich oder privat.
🔒 Einloggen oder kostenlos registrieren, um private Nachrichten zu sehen.
Weitere Athleten der Agegroup M60–64
| Name | Ort | Qualifikation | WM-Teilnahmen | |
|---|---|---|---|---|
| Michael Brell | Hamburg | IRONMAN Italy Emilia-Romagna | – | |
| Ludger Gerdesmeyer | Kiel | IRONMAN California | 1x | |
TK | Thomas Keindorf | IRONMAN Frankfurt | – | |
MM | Matthias Mahlke | IRONMAN South Africa | – | |
| Uwe Möller | Eichenzell | IRONMAN Florida | 8x | |
| Olaf Patzelt | Celle | IRONMAN Hamburg | – | |
| Uwe Röpstorf | Moers | IRONMAN Tallinn | 6x | |
| Dr. Thomas Vetter | Haslach | IRONMAN Cozumel | 6x | |
| Selçuk Yıldırım | Berlin | Legacy-Programm | – |
Weitere Athleten aus der Region
Fahre virtuell auf dem Queen Kaahumanu Highway, bevor du ihn im Oktober real bezwingst.