Der Mythos Hawaii hat schon immer in mir gelebt, seit ich mit Triathlon begonnen habe 🤙
……..Der Weg ist das Ziel 🌺
Meine Story
Motivation
1 Motivation, einmal auf Hawaii durch eine Qualifikation zu Starten, weiterhin Ehrgeiz und Motivation trotz des Alters immer besser werden und eine bessere Plazierung auf Hawaii 2026.
Stolzester Moment
3. Ironman Europameisterschaft in Frankfurt mit Quali für Hawaii 2024
3. Platz Ironman Arizona mit Quali für Hawaii 2026
Bisher noch kein DNF
Bisher noch keine Zeitstrafe :-)
Peter goes Hawaii: Meine Kona-Quali
Mein Profil
Mein Sport & Training
Meine WM-Erfahrung
| Jahr | Agegroup | AG-Platz | Overall | Endzeit | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Kailua-Kona | M55–59 | 38 | 1110 | 10:46:43 | 1:10:08 | 5:15:18 | 4:10:28 |
| 2023: Nizza | M55–59 | 12 | 549 | 11:13:28 | 1:12:01 | 6:04:32 | 3:47:43 |
| 1978: Honolulu | M50–54 | 30 | 363 | 11:04:43 | 1:13:53 | 5:33:27 | 4:06:07 |
Weitere Rennen
| Jahr | Rennen | AG | Overall | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ironman Switzerland Thun M55-59 | 🥇 | 182 | 10:12:16 |
| 2025 | Ironman Frankfurt M55-59 | 6 | 227 | 9:58:17 |
| 2024 | Ironman Frankfurt M55-59 | 🥉 | 319 | 9:45:59 |
| 2024 | Ironman Texas M55-59 | 11 | 313 | 10:25:29 |
| 2023 | Ironman Florida M55-59 | 4 | 190 | 9:58:27 |
| 2023 | Ironman Frankfurt M55-59 | 5 | 295 | 10:17:02 |
| 2022 | Ironman Cozumel - Latin American Championship M50-54 | 8 | 97 | 10:26:03 |
| 2021 | Ironman Kärnten-Klagenfurt M50-54 | 9 | 170 | 10:03:27 |
| 2021 | Ironman Cozumel - Latin American Championship M50-54 | 12 | 217 | 9:33:13 |
| 2020 | Ironman Tallinn M50-54 | 21 | 249 | 10:34:26 |
| 2019 | Ironman Cozumel - Latin American Championship M50-54 | 18 | 206 | 10:38:40 |
| 2019 | Ironman Emilia Romagna M50-54 | 29 | 353 | 10:03:06 |
| 2017 | Ironman Emilia Romagna M45-49 | 52 | 402 | 10:34:39 |
Artikel über Pit
Schreib Peter eine Nachricht
Registriere dich kostenlos und schreib dem Athleten direkt eine Nachricht – öffentlich oder privat.
Weitere Athleten der Agegroup M55–59
| Name | Ort | Qualifikation | WM-Teilnahmen | |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Bund | Trier | IRONMAN Chattanooga | 6x | |
| Peter Conrads | Oberlahr | IRONMAN Switzerland, Thun | – | |
| Jan Dannehl | Hamburg | IRONMAN Kalmar | 1x | |
| Peter Dornseifer | Wenden | IRONMAN South Africa | – | |
| Andreas Drosdowski | Hamburg | IRONMAN Hamburg | 4x | |
NF | Nikolaus Frick | Ravensburg | IRONMAN Hamburg | 1x |
| Thomas Fritsch | Illingen | IRONMAN Frankfurt | 3x | |
| Ulrich Haupt | Hünibach | IRONMAN Hamburg | 7x | |
FH | Frederik Herres | IRONMAN Vietnam | – | |
| Ole Jacobsen | Frankfurt | IRONMAN Frankfurt | 4x | |
| Dirk Janz | Hofheim am Taunus | IRONMAN Lanzarote | 4x | |
| Ulli Krastev | Hamburg | IRONMAN Florida | – | |
| Oliver Krecek | Gerlingen | IRONMAN Kalmar | 1x | |
| Thomas Landgraf | Duisburg | IRONMAN Hamburg | – | |
| Alexander Lang | Schallstadt-Mengen | IRONMAN Cozumel | 25x | |
| Dirk Müller | Trier | IRONMAN Lanzarote | – | |
CP | Carsten Possenriede | IRONMAN Switzerland, Thun | – | |
| Frank Pototzki | Hamburg | Legacy-Programm | – | |
| Olaf Schenk | Köln | IRONMAN Florida | 2x | |
| Dr. Christoph Simsch | Stimpfach | IRONMAN Maryland | 3x | |
| Wolfgang Urban | Frankfurt/Main | Legacy-Programm | – |
Weitere Athleten aus der Region
Fahre virtuell auf dem Queen Kaahumanu Highway, bevor du ihn im Oktober real bezwingst.