Ergebnisse: 2026 T100 Triathlon World Tour Vancouver
Athletensuche
Profis
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 2 km Swim | 80 km Bike | 18 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 3:33:26 | 25:27 | 2 2:01:40 | 1 1:04:19 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 3:35:06 | 2 24:01 | 3 2:02:14 | 3 1:06:45 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 3:36:27 | 24:42 | 2:03:18 | 2 1:06:08 | |
| 4 | 🇨🇦CAN | 3:36:55 | 25:35 | 1 2:01:13 | 1:07:40 | |
| 5 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 3:38:10 | 24:07 | 2:02:28 | 1:09:03 |
| 6 | 🇩🇪GER | 3:38:54 | 24:40 | 2:03:18 | 1:08:38 | |
| 7 | Alanis Siffert | 🇨🇭SUI | 3:39:16 | 25:23 | 2:02:34 | 1:09:08 |
| 8 | 🇺🇸USA | 3:40:16 | 1 23:59 | 2:07:08 | 1:06:56 | |
| 9 | Hannah Berry | 🇳🇿NZL | 3:40:30 | 24:44 | 2:03:05 | 1:10:07 |
| 10 | 🇳🇿NZL | 3:42:04 | 24:39 | 2:06:33 | 1:08:41 | |
| 11 | 🇪🇸ESP | 3:42:34 | 3 24:04 | 2:05:15 | 1:10:52 | |
| 12 | 🇫🇷FRA | 3:44:06 | 25:43 | 2:05:48 | 1:10:17 | |
| 13 | 🇩🇪GER | 3:44:51 | 24:04 | 2:04:41 | 1:13:53 | |
| 14 | Daisy Davies | 🇬🇧GBR | 3:45:33 | 25:29 | 2:06:08 | 1:11:36 |
| 15 | 🇳🇱NED | 3:46:04 | 25:58 | 2:07:37 | 1:09:43 | |
| 16 | 🇺🇸USA | 3:46:15 | 26:01 | 2:10:25 | 1:06:46 | |
| 17 | Lizzie Rayner | 🇬🇧GBR | 3:48:32 | 26:26 | 2:09:01 | 1:10:07 |
| 18 | Rebecca Anderbury | 🇬🇧GBR | 3:50:28 | 29:48 | 2:06:55 | 1:11:01 |
| 19 | 🇦🇺AUS | 3:52:19 | 25:55 | 2:11:54 | 1:11:57 | |
| Lucy Byram | 🇬🇧GBR | DNF | 26:24 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 23:59 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 24:01 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 24:04 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 24:04 | |
| 5 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 24:07 |
| 6 | 🇳🇿NZL | 24:39 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 24:40 | |
| 8 | 🇬🇧GBR | 24:42 | |
| 9 | Hannah Berry | 🇳🇿NZL | 24:44 |
| 10 | Alanis Siffert | 🇨🇭SUI | 25:23 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦CAN | 2:01:13 | |
| 2 | 🇨🇭SUI | 2:01:40 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 2:02:14 | |
| 4 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 2:02:28 |
| 5 | Alanis Siffert | 🇨🇭SUI | 2:02:34 |
| 6 | Hannah Berry | 🇳🇿NZL | 2:03:05 |
| 7 | 🇬🇧GBR | 2:03:18 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 2:03:18 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 2:04:41 | |
| 10 | 🇪🇸ESP | 2:05:15 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 1:04:19 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 1:06:08 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 1:06:45 | |
| 4 | 🇺🇸USA | 1:06:46 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 1:06:56 | |
| 6 | 🇨🇦CAN | 1:07:40 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 1:08:38 | |
| 8 | 🇳🇿NZL | 1:08:41 | |
| 9 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 1:09:03 |
| 10 | Alanis Siffert | 🇨🇭SUI | 1:09:08 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 6 | |
| 2. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 3 | |
| 3. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 2 | |
| 4. | 🇺🇸 USA (USA) | 2 | |
| 5. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 2 | |
| 6. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 1 | |
| 7. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 1 | |
| 8. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 1 | |
| 9. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 1 | |
| 10. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 1 |
Männer Frauen