Ergebnisse: 2026 World Triathlon Cup San Pedro de la Paz
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:45:03 | 17:17 | 3 56:18 | 2 30:27 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 1:45:36 | 17:15 | 56:21 | 31:04 | |
| 3 | 🇭🇺HUN | 1:45:39 | 3 17:12 | 56:21 | 31:02 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 1:45:44 | 17:13 | 56:23 | 31:07 | |
| 5 | 🇨🇱CHI | 1:45:47 | 1 17:09 | 56:24 | 31:13 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 1:46:03 | 18:03 | 56:40 | 1 30:23 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 1:46:17 | 17:15 | 56:22 | 31:36 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 1:46:23 | 17:20 | 2 56:17 | 31:49 | |
| 9 | 🇺🇸USA | 1:46:29 | 18:33 | 56:26 | 3 30:29 | |
| 10 | Till Kramp | 🇩🇪GER | 1:46:37 | 17:55 | 57:03 | 30:37 |
| 11 | 🇱🇺LUX | 1:46:38 | 17:55 | 57:01 | 30:42 | |
| 12 | 🇬🇷GRE | 1:46:41 | 18:15 | 56:36 | 30:49 | |
| 13 | 🇧🇲BER | 1:46:44 | 18:12 | 56:47 | 30:45 | |
| 14 | 🇬🇧GBR | 1:46:45 | 17:25 | 57:31 | 30:49 | |
| 15 | 🇺🇸USA | 1:46:46 | 18:56 | 1 56:02 | 30:48 | |
| 16 | 🇧🇷BRA | 1:47:13 | 17:57 | 56:42 | 31:31 | |
| 17 | 🇦🇺AUS | 1:47:19 | 17:15 | 57:39 | 31:19 | |
| 18 | 🇧🇪BEL | 1:47:28 | 18:11 | 56:43 | 31:33 | |
| 19 | 🇩🇰DEN | 1:47:38 | 17:23 | 57:40 | 31:36 | |
| 20 | 🇯🇵JPN | 1:47:42 | 17:58 | 56:53 | 31:44 | |
| 21 | 🇱🇺LUX | 1:47:48 | 18:23 | 56:33 | 31:52 | |
| 22 | 🇪🇨ECU | 1:47:51 | 18:11 | 56:42 | 31:57 | |
| 23 | 🇧🇪BEL | 1:48:08 | 18:09 | 56:51 | 32:08 | |
| 24 | 🇫🇷FRA | 1:48:11 | 17:31 | 57:11 | 32:27 | |
| 25 | 🇨🇱CHI | 1:48:13 | 18:28 | 56:29 | 32:12 | |
| 26 | 🇨🇭SUI | 1:48:28 | 17:26 | 57:28 | 32:25 | |
| 27 | 🇮🇱ISR | 1:48:34 | 18:10 | 56:43 | 32:39 | |
| 28 | 🇨🇿CZE | 1:48:39 | 18:02 | 56:44 | 32:43 | |
| 29 | 🇪🇨ECU | 1:48:39 | 18:09 | 56:51 | 32:39 | |
| 30 | 🇲🇽MEX | 1:48:40 | 18:00 | 56:53 | 32:40 | |
| 31 | 🇩🇰DEN | 1:48:41 | 17:19 | 57:39 | 32:39 | |
| 32 | Joshua Bird | 🇨🇦CAN | 1:48:54 | 2 17:11 | 56:20 | 34:17 |
| 33 | Tadeo Baruffato | 🇦🇷ARG | 1:48:59 | 18:10 | 56:50 | 32:57 |
| 34 | 🇹🇷TUR | 1:49:02 | 17:59 | 57:02 | 32:58 | |
| 35 | 🇨🇷CRC | 1:49:29 | 17:33 | 57:26 | 33:30 | |
| 36 | 🇨🇦CAN | 1:49:35 | 18:26 | 59:13 | 30:54 | |
| 37 | 🇦🇷ARG | 1:49:44 | 18:00 | 56:53 | 33:49 | |
| 38 | Samuel Künz | 🇦🇹AUT | 1:49:50 | 17:56 | 57:01 | 33:48 |
| 39 | 🇧🇷BRA | 1:49:58 | 19:01 | 58:38 | 31:18 | |
| 40 | 🇨🇱CHI | 1:50:18 | 18:37 | 56:22 | 34:23 | |
| 41 | 🇲🇽MEX | 1:50:51 | 19:00 | 58:35 | 32:15 | |
| 42 | 🇦🇹AUT | 1:50:55 | 18:00 | 56:58 | 34:56 | |
| 43 | 🇧🇷BRA | 1:51:09 | 18:55 | 58:34 | 32:34 | |
| 44 | 🇫🇷FRA | 1:51:15 | 19:01 | 58:36 | 32:36 | |
| 45 | 🇪🇨ECU | 1:51:17 | 18:12 | 59:26 | 32:31 | |
| 46 | 🇵🇱POL | 1:51:19 | 19:01 | 58:37 | 32:35 | |
| 47 | 🇧🇷BRA | 1:51:20 | 18:59 | 58:45 | 32:28 | |
| 48 | 🇧🇬BUL | 1:51:29 | 18:21 | 59:12 | 32:47 | |
| 49 | 🇲🇽MEX | 1:51:59 | 18:19 | 59:19 | 33:22 | |
| 50 | Darcy Williams | 🇦🇺AUS | 1:52:11 | 19:03 | 58:33 | 33:35 |
| 51 | 🇪🇨ECU | 1:52:27 | 18:38 | 58:57 | 33:49 | |
| 52 | 🇨🇦CAN | 1:52:47 | 17:31 | 57:30 | 36:45 | |
| 53 | Cristian Torrealba | 🇻🇪VEN | 1:53:05 | 18:05 | 59:32 | 34:23 |
| 54 | 🇨🇱CHI | 1:53:33 | 18:13 | 59:21 | 34:57 | |
| 55 | 🇲🇽MEX | 1:54:37 | 19:14 | 1:00:45 | 33:37 | |
| 56 | 🇳🇱NED | 1:55:07 | 19:15 | 1:00:40 | 34:04 | |
| 57 | 🇧🇷BRA | 1:55:33 | 18:36 | 58:58 | 36:55 | |
| 58 | 🇦🇹AUT | 1:56:05 | 19:16 | 1:00:40 | 35:04 | |
| 59 | 🇮🇱ISR | 1:56:29 | 17:56 | 57:03 | 40:27 | |
| 🇪🇸ESP | DNF | 18:46 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇰🇿KAZ | DNF | 19:14 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇮🇪IRL | DNF | 18:14 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇻🇪VEN | DNF | 17:29 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇧🇬BUL | DNF | 18:15 | 1:01:38 | 0:00 | ||
| 🇻🇪VEN | 18:34 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 2:02:49 | 19:10 | 2 1:02:57 | 1 39:29 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 2:03:11 | 19:09 | 1:03:08 | 2 39:56 | |
| 3 | 🇱🇺LUX | 2:03:21 | 19:15 | 3 1:02:57 | 3 40:04 | |
| 4 | 🇮🇹ITA | 2:03:33 | 19:10 | 1 1:02:56 | 40:19 | |
| 5 | 🇭🇺HUN | 2:03:43 | 1 19:05 | 1:03:06 | 40:25 | |
| 6 | 🇨🇴COL | 2:03:50 | 19:19 | 1:02:57 | 40:32 | |
| 7 | 🇧🇷BRA | 2:04:00 | 19:17 | 1:02:58 | 40:39 | |
| 8 | 🇸🇰SVK | 2:04:28 | 19:18 | 1:03:02 | 41:04 | |
| 9 | 🇻🇪VEN | 2:04:46 | 19:11 | 1:03:05 | 41:20 | |
| 10 | Annie Fuller | 🇺🇸USA | 2:05:02 | 19:26 | 1:03:40 | 40:46 |
| 11 | 🇮🇱ISR | 2:05:14 | 3 19:07 | 1:03:04 | 41:52 | |
| 12 | 🇯🇵JPN | 2:05:16 | 19:12 | 1:02:59 | 41:54 | |
| 13 | 🇸🇮SLO | 2:05:34 | 19:50 | 1:03:20 | 41:22 | |
| 14 | Katie Rodda | 🇬🇧GBR | 2:05:45 | 19:08 | 1:03:08 | 42:26 |
| 15 | 🇪🇨ECU | 2:05:49 | 20:21 | 1:04:08 | 40:16 | |
| 16 | 🇺🇸USA | 2:05:58 | 19:26 | 1:03:43 | 41:44 | |
| 17 | 🇪🇪EST | 2:06:00 | 19:39 | 1:03:26 | 41:48 | |
| 18 | 🇬🇧GBR | 2:06:02 | 19:47 | 1:04:38 | 40:26 | |
| 19 | 🇺🇸USA | 2:06:29 | 20:19 | 1:03:58 | 40:56 | |
| 20 | 🇲🇽MEX | 2:06:30 | 19:39 | 1:03:28 | 42:12 | |
| 21 | 🇲🇽MEX | 2:06:34 | 19:24 | 1:03:42 | 42:14 | |
| 22 | 🇩🇰DEN | 2:06:37 | 19:23 | 1:03:45 | 42:19 | |
| 23 | 🇨🇱CHI | 2:06:38 | 19:12 | 1:03:05 | 43:16 | |
| 24 | 🇳🇱NED | 2:07:04 | 19:28 | 1:03:38 | 42:46 | |
| 25 | Yaniuska Mared Jimenez Arriechi | 🇻🇪VEN | 2:07:36 | 20:33 | 1:03:57 | 42:01 |
| 26 | 🇺🇦UKR | 2:07:50 | 19:26 | 1:03:39 | 43:36 | |
| 27 | 🇲🇽MEX | 2:07:51 | 19:11 | 1:03:39 | 43:40 | |
| 28 | 🇪🇸ESP | 2:08:00 | 20:24 | 1:03:57 | 42:26 | |
| 29 | 🇺🇸USA | 2:08:01 | 19:13 | 1:03:02 | 44:41 | |
| 30 | 🇮🇪IRL | 2:08:16 | 2 19:06 | 1:03:05 | 44:56 | |
| 31 | 🇨🇱CHI | 2:08:25 | 20:09 | 1:04:13 | 42:48 | |
| 32 | 🇨🇱CHI | 2:08:57 | 19:09 | 1:03:02 | 45:35 | |
| 33 | Emma O'brien | 🇮🇪IRL | 2:09:06 | 20:35 | 1:03:52 | 43:26 |
| 34 | 🇹🇷TUR | 2:09:38 | 19:42 | 1:04:39 | 44:07 | |
| 35 | 🇧🇷BRA | 2:10:18 | 20:08 | 1:04:29 | 44:32 | |
| 36 | 🇦🇷ARG | 2:10:30 | 19:10 | 1:03:57 | 46:11 | |
| 37 | 🇲🇽MEX | 2:11:10 | 19:49 | 1:04:38 | 45:31 | |
| 38 | 🇨🇿CZE | 2:11:41 | 20:09 | 1:04:13 | 46:06 | |
| 39 | 🇦🇹AUT | 2:11:48 | 20:57 | 1:09:06 | 40:36 | |
| 40 | 🇨🇭SUI | 2:12:10 | 20:28 | 1:03:55 | 46:35 | |
| 41 | 🇧🇷BRA | 2:14:35 | 20:57 | 1:08:58 | 43:24 | |
| 🇩🇪GER | DNF | 21:47 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇱🇺LUX | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇭🇳HON | 21:50 | 0:00 | 0:00 | |||
| 🇬🇹GUA | 21:51 | 0:00 | 0:00 | |||
| 🇪🇨ECU | 21:48 | 0:00 | 0:00 | |||
| 🇲🇽MEX | 21:50 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱CHI | 17:09 | |
| 2 | Joshua Bird | 🇨🇦CAN | 17:11 |
| 3 | 🇭🇺HUN | 17:12 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 17:13 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 17:15 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 17:15 | |
| 7 | 🇦🇺AUS | 17:15 | |
| 8 | 🇺🇸USA | 17:17 | |
| 9 | 🇩🇰DEN | 17:19 | |
| 10 | 🇩🇪GER | 17:20 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 56:02 | |
| 2 | 🇩🇪GER | 56:17 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 56:18 | |
| 4 | Joshua Bird | 🇨🇦CAN | 56:20 |
| 5 | 🇫🇷FRA | 56:21 | |
| 6 | 🇭🇺HUN | 56:21 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 56:22 | |
| 8 | 🇨🇱CHI | 56:22 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | 56:23 | |
| 10 | 🇨🇱CHI | 56:24 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 30:23 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 30:27 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 30:29 | |
| 4 | Till Kramp | 🇩🇪GER | 30:37 |
| 5 | 🇱🇺LUX | 30:42 | |
| 6 | 🇧🇲BER | 30:45 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 30:48 | |
| 8 | 🇬🇷GRE | 30:49 | |
| 9 | 🇬🇧GBR | 30:49 | |
| 10 | 🇨🇦CAN | 30:54 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 19:05 | |
| 2 | 🇮🇪IRL | 19:06 | |
| 3 | 🇮🇱ISR | 19:07 | |
| 4 | Katie Rodda | 🇬🇧GBR | 19:08 |
| 5 | 🇪🇸ESP | 19:09 | |
| 6 | 🇨🇱CHI | 19:09 | |
| 7 | 🇦🇷ARG | 19:10 | |
| 8 | 🇮🇹ITA | 19:10 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | 19:10 | |
| 10 | 🇻🇪VEN | 19:11 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹ITA | 1:02:56 | |
| 2 | 🇱🇺LUX | 1:02:57 | |
| 3 | 🇨🇴COL | 1:02:57 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 1:02:57 | |
| 5 | 🇧🇷BRA | 1:02:58 | |
| 6 | 🇯🇵JPN | 1:02:59 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 1:03:02 | |
| 8 | 🇸🇰SVK | 1:03:02 | |
| 9 | 🇨🇱CHI | 1:03:02 | |
| 10 | 🇮🇱ISR | 1:03:04 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 39:29 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 39:56 | |
| 3 | 🇱🇺LUX | 40:04 | |
| 4 | 🇪🇨ECU | 40:16 | |
| 5 | 🇮🇹ITA | 40:19 | |
| 6 | 🇭🇺HUN | 40:25 | |
| 7 | 🇬🇧GBR | 40:26 | |
| 8 | 🇨🇴COL | 40:32 | |
| 9 | 🇦🇹AUT | 40:36 | |
| 10 | 🇧🇷BRA | 40:39 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 9 | |
| 2. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 8 | |
| 3. | 🇺🇸 USA (USA) | 7 | |
| 4. | 🇨🇱 Chile (CHI) | 7 | |
| 5. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 6 | |
| 6. | 🇪🇨 Ecuador (ECU) | 6 | |
| 7. | 🇻🇪 Venezuela (VEN) | 5 | |
| 8. | 🇱🇺 Luxemburg (LUX) | 4 | |
| 9. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 4 | |
| 10. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 4 |
Männer Frauen