Ergebnisse: Ironman 70.3 Waco
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Giacomo Mevio | 🇮🇹ITA | ★ 3:29:32 |
| M25-29 | Lucas Tellado | 🇦🇷ARG | 3:41:51 |
| M30-34 | Samuel Pausha | 🇺🇸USA | 3:44:03 |
| M35-39 | Parker Watt | 🇺🇸USA | 3:43:07 |
| M40-44 | Matt Meredith | 🇺🇸USA | 3:36:10 |
| M45-49 | Eric Hinman | 🇺🇸USA | 3:47:11 |
| M50-54 | Christopher Rountree | 🇺🇸USA | 3:53:01 |
| M55-59 | Robert Scott | 🇺🇸USA | 4:13:47 |
| M60-64 | Clemens Scholzen | 🇨🇭SUI | 4:21:46 |
| M65-69 | Chris Hughes | 🇺🇸USA | 4:19:42 |
| M70-74 | Stephen Dominic | 🇺🇸USA | 4:52:18 |
| M75-79 | Michael Zinn | 🇺🇸USA | 6:02:28 |
| F18-24 | Floria Elliott | 🇺🇸USA | 4:18:26 |
| F25-29 | Maggie Rakowsky | 🇺🇸USA | 4:21:54 |
| F30-34 | Stephanie Doyon | 🇨🇦CAN | 4:00:25 |
| F35-39 | Sara Kimmel | 🇺🇸USA | 4:17:45 |
| F40-44 | Megan Sobecki | 🇺🇸USA | 4:14:10 |
| F45-49 | Jessica Lasley | 🇺🇸USA | ★ 3:53:35 |
| F50-54 | Michelle Cleveland | 🇺🇸USA | 4:24:18 |
| F55-59 | Terri Stone | 🇺🇸USA | 4:34:13 |
| F60-64 | Lauren Laughlin | 🇺🇸USA | 4:36:14 |
| F65-69 | Denise Rhodes | 🇺🇸USA | 5:11:12 |
| F70-74 | Gaik Hughes | 🇺🇸USA | 6:57:59 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Mevio | 🇮🇹ITA | 3:29:32 | 1 2:09:59 | 2 1:18:14 | |
| 2 | Gabriel Chalut | 🇨🇦CAN | 3:29:49 | 2 2:12:26 | 1 1:16:12 | |
| 3 | Austin Leclere | 🇺🇸USA | 3:37:01 | 3 2:14:16 | 3 1:21:05 | |
| 168 | Gabriel Ellis | 🇩🇪GER | 5:14:41 | 3:07:16 | 2:02:29 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Tellado | 🇦🇷ARG | 3:41:51 | 2 2:12:50 | 1 1:27:44 | |
| 2 | Jimmy Tatum | 🇺🇸USA | 3:48:37 | 1 2:09:24 | 3 1:37:39 | |
| 3 | Ruben Girault | 🇫🇷FRA | 3:49:51 | 3 2:13:39 | 2 1:34:15 | |
| 162 | Christoph Pesch | 🇩🇪GER | 5:17:10 | 2:51:49 | 2:23:10 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Pausha | 🇺🇸USA | 3:44:03 | 1 2:18:47 | 2 1:23:14 | |
| 2 | Stefano Ratto Schol | 🇵🇪PER | 3:48:15 | 3 2:24:30 | 1 1:21:51 | |
| 3 | Tyler Blackburn | 🇺🇸USA | 3:48:36 | 2 2:18:58 | 3 1:26:24 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker Watt | 🇺🇸USA | 3:43:07 | 1 2:13:18 | 1 1:28:17 | |
| 2 | Matthew Saverin | 🇺🇸USA | 3:50:02 | 2 2:14:10 | 3 1:34:16 | |
| 3 | Joel Espinosa | 🇵🇦PAN | 3:56:27 | 3 2:20:51 | 2 1:34:13 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Meredith | 🇺🇸USA | 3:36:10 | 1 2:12:08 | 1 1:22:15 | |
| 2 | Leah Mccrossin | 🇺🇸USA | 3:52:27 | 2 2:18:47 | 3 1:32:02 | |
| 3 | Jon Calvin | 🇺🇸USA | 3:53:38 | 3 2:26:22 | 2 1:24:41 | |
| 19 | Dominik Wernli | 🇨🇭SUI | 4:20:53 | 2:32:23 | 1:43:39 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Hinman | 🇺🇸USA | 3:47:11 | 1 2:12:19 | 1 1:32:03 | |
| 2 | Brendan Loehr | 🇺🇸USA | 3:55:03 | 2 2:15:50 | 3 1:37:38 | |
| 3 | Shawn Faurot | 🇺🇸USA | 3:56:56 | 3 2:22:16 | 2 1:33:07 | |
| 27 | Christian May | 🇩🇪GER | 4:35:05 | 2:48:16 | 1:41:50 | |
| 124 | Martin Schulz | 🇩🇪GER | 6:01:05 | 3:03:48 | 2:37:38 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Rountree | 🇺🇸USA | 3:53:01 | 1 2:15:27 | 2 1:35:07 | |
| 2 | Michal Sobieszczyk | 🇺🇸USA | 4:03:59 | 3 2:28:58 | 1 1:32:35 | |
| 3 | Shane Welty | 🇺🇸USA | 4:17:38 | 2 2:24:49 | 3 1:50:07 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Scott | 🇺🇸USA | 4:13:47 | 3 2:31:12 | 1 1:39:08 | |
| 2 | Arthur Mathisen | 🇺🇸USA | 4:15:19 | 1 2:25:43 | 3 1:47:28 | |
| 3 | Matthew Olivolo | 🇺🇸USA | 4:16:40 | 2 2:30:54 | 2 1:42:58 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Scholzen | 🇨🇭SUI | 4:21:46 | 1 2:28:35 | 1 1:49:35 | |
| 2 | Doug Kunow | 🇺🇸USA | 4:34:15 | 2 2:33:49 | 3 1:56:39 | |
| 3 | John Casella | 🇺🇸USA | 4:37:29 | 3 2:35:48 | 2 1:55:13 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Hughes | 🇺🇸USA | 4:19:42 | 1 2:32:11 | 1 1:44:24 | |
| 2 | Agapito Gaytan | 🇺🇸USA | 4:33:21 | 2 2:42:12 | 3 1:48:33 | |
| 3 | Jeff Dorrill | 🇺🇸USA | 4:51:01 | 3 2:59:06 | 2 1:48:08 | |
| 16 | Harry Voges | 🇩🇪GER | 5:42:52 | 3:04:03 | 2:34:49 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Dominic | 🇺🇸USA | 4:52:18 | 1 2:42:04 | 1 2:02:33 | |
| 2 | Randy Fuentes | 🇺🇸USA | 5:32:57 | 2 2:54:58 | 2 2:32:25 | |
| 3 | Rick Greif | 🇺🇸USA | 6:30:49 | 3 3:15:14 | 3 3:08:41 |
M75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Zinn | 🇺🇸USA | 6:02:28 | 1 3:04:57 | 1 2:54:27 | |
| 2 | Raymond Kannapell | 🇺🇸USA | 6:37:48 | 2 3:30:17 | 2 3:00:22 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floria Elliott | 🇺🇸USA | 4:18:26 | 1 2:36:42 | 2 1:39:52 | |
| 2 | Kaylyn Dosch | 🇺🇸USA | 4:24:03 | 3 2:50:22 | 1 1:31:41 | |
| 3 | Ashten Parra | 🇺🇸USA | 4:28:45 | 2 2:45:46 | 3 1:40:46 | |
| Julia Katharina Moldenhauer | 🇩🇪GER | DNS |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggie Rakowsky | 🇺🇸USA | 4:21:54 | 3 2:47:31 | 1 1:32:24 | |
| 2 | Isabella Lackner | 🇺🇸USA | 4:23:55 | 1 2:41:44 | 2 1:38:40 | |
| 3 | Sara Ramirez | 🇲🇽MEX | 4:29:09 | 2 2:46:29 | 3 1:40:05 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Doyon | 🇨🇦CAN | 4:00:25 | 1 2:26:20 | 1 1:32:02 | |
| 2 | Andrea Nunez-Smith | 🇺🇸USA | 4:08:47 | 2 2:32:50 | 2 1:34:07 | |
| 3 | Karla De La Cruz | 🇬🇹GUA | 4:30:21 | 3 2:46:23 | 3 1:41:04 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Kimmel | 🇺🇸USA | 4:17:45 | 1 2:35:41 | 1 1:40:06 | |
| 2 | Estefania Ibuado | 🇲🇽MEX | 4:41:13 | 2 2:40:51 | 3 1:58:00 | |
| 3 | Alice Eick | 🇺🇸USA | 4:47:05 | 3 2:59:48 | 2 1:44:38 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan Sobecki | 🇺🇸USA | 4:14:10 | 1 2:31:07 | 1 1:41:03 | |
| 2 | Angel Martin | 🇺🇸USA | 4:18:57 | 2 2:31:23 | 2 1:45:58 | |
| 3 | Lauren Leblanc | 🇺🇸USA | 4:27:21 | 3 2:35:28 | 3 1:49:50 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Lasley | 🇺🇸USA | 3:53:35 | 1 2:19:50 | 1 1:32:08 | |
| 2 | Kristen Cortright | 🇺🇸USA | 4:25:44 | 3 2:33:51 | 2 1:49:53 | |
| 3 | Myia Miller | 🇺🇸USA | 4:30:48 | 2 2:31:31 | 3 1:57:16 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Cleveland | 🇺🇸USA | 4:24:18 | 1 2:38:24 | 1 1:43:38 | |
| 2 | Heather Yun | 🇺🇸USA | 4:32:19 | 2 2:45:57 | 2 1:43:41 | |
| 3 | Jamie Greer | 🇺🇸USA | 4:46:05 | 3 2:50:37 | 3 1:51:37 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terri Stone | 🇺🇸USA | 4:34:13 | 1 2:34:45 | 2 1:57:42 | |
| 2 | Amy Mcgrath | 🇺🇸USA | 4:40:57 | 2 2:36:26 | 3 2:02:10 | |
| 3 | Carolin Knobelspies | 🇺🇸USA | 4:43:48 | 3 2:44:06 | 1 1:56:42 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Laughlin | 🇺🇸USA | 4:36:14 | 2 2:48:56 | 1 1:45:06 | |
| 2 | Sanya Syrstad | 🇺🇸USA | 4:37:23 | 1 2:38:07 | 2 1:57:07 | |
| 3 | Heather Grace | 🇺🇸USA | 5:09:54 | 3 3:04:18 | 3 2:02:09 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denise Rhodes | 🇺🇸USA | 5:11:12 | 1 2:49:11 | 1 2:18:36 | |
| 2 | Mary Pegg | 🇺🇸USA | 5:45:56 | 3 3:23:28 | 2 2:19:24 | |
| 3 | Kathleen Scharchburg | 🇺🇸USA | 6:01:05 | 2 3:12:33 | 3 2:44:50 |
F70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaik Hughes | 🇺🇸USA | 6:57:59 | 1 3:30:59 | 1 3:16:00 | |
| 2 | Eileen Mauk | 🇺🇸USA | 7:16:31 | 2 3:53:21 | 2 3:17:31 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Mevio | 🇮🇹ITA | 1. M18-24 | 3:29:32 |
| 2 | Gabriel Chalut | 🇨🇦CAN | 2. M18-24 | 3:29:49 |
| 3 | Matt Meredith | 🇺🇸USA | 1. M40-44 | 3:36:10 |
| 4 | Austin Leclere | 🇺🇸USA | 3. M18-24 | 3:37:01 |
| 5 | Elan Satchit | 🇺🇸USA | 4. M18-24 | 3:40:50 |
| 6 | Lucas Tellado | 🇦🇷ARG | 1. M25-29 | 3:41:51 |
| 7 | Parker Watt | 🇺🇸USA | 1. M35-39 | 3:43:07 |
| 8 | Samuel Pausha | 🇺🇸USA | 1. M30-34 | 3:44:03 |
| 9 | Eric Hinman | 🇺🇸USA | 1. M45-49 | 3:47:11 |
| 10 | Stefano Ratto Schol | 🇵🇪PER | 2. M30-34 | 3:48:15 |
| 128 | Dominik Wernli | 🇨🇭SUI | 19. M40-44 | 4:20:53 |
| 136 | Clemens Scholzen | 🇨🇭SUI | 1. M60-64 | 4:21:46 |
| 246 | Christian May | 🇩🇪GER | 27. M45-49 | 4:35:05 |
| 788 | Gabriel Ellis | 🇩🇪GER | 168. M18-24 | 5:14:41 |
| 825 | Christoph Pesch | 🇩🇪GER | 162. M25-29 | 5:17:10 |
| 1218 | Harry Voges | 🇩🇪GER | 16. M65-69 | 5:42:52 |
| 1419 | Martin Schulz | 🇩🇪GER | 124. M45-49 | 6:01:05 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Lasley | 🇺🇸USA | 1. F45-49 | 3:53:35 |
| 2 | Stephanie Doyon | 🇨🇦CAN | 1. F30-34 | 4:00:25 |
| 3 | Andrea Nunez-Smith | 🇺🇸USA | 2. F30-34 | 4:08:47 |
| 4 | Megan Sobecki | 🇺🇸USA | 1. F40-44 | 4:14:10 |
| 5 | Sara Kimmel | 🇺🇸USA | 1. F35-39 | 4:17:45 |
| 6 | Floria Elliott | 🇺🇸USA | 1. F18-24 | 4:18:26 |
| 7 | Angel Martin | 🇺🇸USA | 2. F40-44 | 4:18:57 |
| 8 | Maggie Rakowsky | 🇺🇸USA | 1. F25-29 | 4:21:54 |
| 9 | Isabella Lackner | 🇺🇸USA | 2. F25-29 | 4:23:55 |
| 10 | Kaylyn Dosch | 🇺🇸USA | 2. F18-24 | 4:24:03 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Tatum | 🇺🇸USA | M25-29 | 2:09:24 |
| 2 | Giacomo Mevio | 🇮🇹ITA | M18-24 | 2:09:59 |
| 3 | Owen Stone | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:11:07 |
| 4 | Matt Meredith | 🇺🇸USA | M40-44 | 2:12:08 |
| 5 | Eric Hinman | 🇺🇸USA | M45-49 | 2:12:19 |
| 6 | Gabriel Chalut | 🇨🇦CAN | M18-24 | 2:12:26 |
| 7 | Lucas Tellado | 🇦🇷ARG | M25-29 | 2:12:50 |
| 8 | Parker Watt | 🇺🇸USA | M35-39 | 2:13:18 |
| 9 | Ruben Girault | 🇫🇷FRA | M25-29 | 2:13:39 |
| 10 | Jesus Perales | 🇲🇽MEX | M40-44 | 2:13:42 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Chalut | 🇨🇦CAN | M18-24 | 1:16:12 |
| 2 | Giacomo Mevio | 🇮🇹ITA | M18-24 | 1:18:14 |
| 3 | Austin Leclere | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:21:05 |
| 4 | Stefano Ratto Schol | 🇵🇪PER | M30-34 | 1:21:51 |
| 5 | Matt Meredith | 🇺🇸USA | M40-44 | 1:22:15 |
| 6 | Elan Satchit | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:22:21 |
| 7 | Ryan Moose | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:22:42 |
| 8 | Samuel Pausha | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:23:14 |
| 9 | Jon Calvin | 🇺🇸USA | M40-44 | 1:24:41 |
| 10 | Mason Pierce | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:25:54 |
Frauen
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Lasley | 🇺🇸USA | F45-49 | 2:19:50 |
| 2 | Stephanie Doyon | 🇨🇦CAN | F30-34 | 2:26:20 |
| 3 | Megan Sobecki | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:31:07 |
| 4 | Angel Martin | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:31:23 |
| 5 | Myia Miller | 🇺🇸USA | F45-49 | 2:31:31 |
| 6 | Andrea Nunez-Smith | 🇺🇸USA | F30-34 | 2:32:50 |
| 7 | Kristen Cortright | 🇺🇸USA | F45-49 | 2:33:51 |
| 8 | Terri Stone | 🇺🇸USA | F55-59 | 2:34:45 |
| 9 | Lauren Leblanc | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:35:28 |
| 10 | Sara Kimmel | 🇺🇸USA | F35-39 | 2:35:41 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaylyn Dosch | 🇺🇸USA | F18-24 | 1:31:41 |
| 2 | Stephanie Doyon | 🇨🇦CAN | F30-34 | 1:32:02 |
| 3 | Jessica Lasley | 🇺🇸USA | F45-49 | 1:32:08 |
| 4 | Maggie Rakowsky | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:32:24 |
| 5 | Andrea Nunez-Smith | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:34:07 |
| 6 | Emily Hayes | 🇺🇸USA | F18-24 | 1:36:33 |
| 7 | Kara Kennedy | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:36:46 |
| 8 | Isabella Lackner | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:38:40 |
| 9 | Anna Alberti | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:38:55 |
| 10 | Floria Elliott | 🇺🇸USA | F18-24 | 1:39:52 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 2.158 | |
| 2. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 78 | |
| 3. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 16 | |
| 4. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 15 | |
| 5. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 14 | |
| 6. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 13 | |
| 7. | 🇨🇴 Kolumbien (COL) | 12 | |
| 8. | 🇮🇳 Indien (IND) | 11 | |
| 9. | 🇦🇷 Argentinien (ARG) | 10 | |
| 10. | 🇻🇪 Venezuela (VEN) | 9 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 19 | 20 | 17 |
| 2. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 1 | 1 | 0 |
| 3. | 🇦🇷 Argentinien (ARG) | 1 | 0 | 0 |
| 4. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 1 | 0 | 0 |
| 5. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 1 | 0 | 0 |
| 6. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 0 | 1 | 1 |
| 7. | 🇵🇪 Peru (PER) | 0 | 1 | 0 |
| 8. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 0 | 0 | 1 |
| 9. | 🇬🇹 Guatemala (GUA) | 0 | 0 | 1 |
| 10. | 🇵🇦 Panama (PAN) | 0 | 0 | 1 |