War bisher immer sehr schön.
Meine Story
Motivation
Lange gesund bleiben.
Moritz goes Hawaii: Meine Kona-Quali
Mein Profil
Mein Sport & Training
Meine WM-Erfahrung
| Jahr | Agegroup | AG-Platz | Overall | Endzeit | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995: Kailua-Kona | M18–24 | 5 | 94 | 9:39:45 | 59:24 | 5:21:25 | 3:18:56 |
| 1997: Kailua-Kona | M18–24 | 🥉 | 46 | 9:21:34 | 0:56:23 | 5:16:03 | 3:09:08 |
| 1999: Kailua-Kona | M18–24 | 🥉 | 35 | 9:07:31 | 54:46 | 5:04:42 | 3:04:04 |
| 2014: Kailua-Kona | M40-44 | 200 | 1036 | 11:14:16 | 1:03:10 | 5:11:30 | 4:52:35 |
| 2018: Kailua-Kona | M40-44 | 101 | 628 | 9:51:32 | 0:59:11 | 4:50:40 | 3:54:50 |
Weitere Rennen
| Jahr | Rennen | AG | Overall | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ironman Frankfurt M50-54 | 5 | 160 | 6:09:25 |
| 2024 | Ironman Lanzarote M50-54 | DNF | – | – |
| 2023 | Ironman Portugal-Cascais M45-49 | 15 | 171 | 9:58:37 |
| 2021 | Ironman Vichy M45-49 | 39 | 318 | 11:48:19 |
| 2017 | Ironman Lanzarote M40-44 | 8 | 59 | 10:10:51 |
Schreib Moritz eine Nachricht
Registriere dich kostenlos und schreib dem Athleten direkt eine Nachricht – öffentlich oder privat.
🔒 Einloggen oder kostenlos registrieren, um private Nachrichten zu sehen.
Weitere Athleten der Agegroup M50–54
| Name | Ort | Qualifikation | WM-Teilnahmen | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Bartsch | Freiburg | IRONMAN Cozumel | 1x | |
| Michael Beck | Schildow | IRONMAN Kalmar | 1x | |
| Alexander Beer | Baienfurt | Legacy-Programm | 2x | |
| Markus Ganser | Stolberg | IRONMAN Wales | 12x | |
| Achim Grosshans | Althengstett | IRONMAN Austria | – | |
| Olaf Kasten | Fort de France | IRONMAN Cozumel | 8x | |
| Sebastian Ludolfs | Walsrode | IRONMAN Wales | 1x | |
| Karsten Luecke | Buxtehude | IRONMAN Kalmar | 2x | |
| André Niederberghaus | Coesfeld | IRONMAN Copenhagen | 4x | |
| Gernot Poerner | Leipzig | IRONMAN Frankfurt | – | |
| Tobias Schanne | Aulendorf | IRONMAN Calella-Barcelona | 1x | |
| Christian Schuh | Donaueschingen | IRONMAN Calella-Barcelona | 3x | |
| Sven Vanderschot | Wilhelmshaven | IRONMAN Copenhagen | – | |
| Tim Weiskat | Schwetzingen | IRONMAN Tallinn | 3x | |
| Olaf von Boehn | Schwülper | Legacy-Programm | – |
Weitere Athleten aus der Region
Fahre virtuell auf dem Queen Kaahumanu Highway, bevor du ihn im Oktober real bezwingst.
Mehr Athleten entdecken
Entdecke weitere Porträts von TEAM GERMANY KONA26.