Ergebnisse: 2026 World Triathlon Championship Series Abu Dhabi
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19,1 km Bike | 5,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷BRA | 49:02 | 9:09 | 24:23 | 1 14:20 | |
| 2 | 🇦🇺AUS | 49:20 | 1 8:59 | 24:32 | 14:39 | |
| 3 | 🇳🇿NZL | 49:43 | 9:38 | 2 24:04 | 14:52 | |
| 4 | 🇳🇱NED | 49:54 | 9:05 | 24:29 | 15:11 | |
| 5 | 🇦🇺AUS | 49:54 | 2 9:04 | 24:30 | 15:09 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 49:55 | 9:15 | 24:21 | 15:07 | |
| 7 | 🇮🇱ISR | 49:55 | 9:35 | 3 24:04 | 15:05 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 49:57 | 9:38 | 1 24:01 | 15:06 | |
| 9 | 🇳🇱NED | 50:00 | 9:05 | 24:28 | 15:17 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 50:02 | 9:05 | 24:23 | 15:16 | |
| 11 | 🇬🇧GBR | 50:05 | 9:14 | 24:22 | 15:22 | |
| 12 | 🇮🇹ITA | 50:23 | 3 9:04 | 24:27 | 15:44 | |
| 13 | 🇳🇿NZL | 50:25 | 9:08 | 24:26 | 15:39 | |
| 14 | 🇪🇸ESP | 50:31 | 9:39 | 25:18 | 2 14:28 | |
| 15 | 🇧🇷BRA | 50:36 | 9:42 | 25:13 | 3 14:29 | |
| 16 | 🇵🇹POR | 50:38 | 9:06 | 24:30 | 15:49 | |
| 17 | 🇨🇭SUI | 50:42 | 9:32 | 24:08 | 15:51 | |
| 18 | 🇵🇹POR | 50:45 | 9:16 | 25:44 | 14:39 | |
| 19 | 🇪🇸ESP | 50:52 | 9:44 | 25:12 | 14:46 | |
| 20 | 🇺🇸USA | 50:53 | 9:44 | 25:14 | 14:41 | |
| 21 | 🇮🇹ITA | 50:56 | 9:39 | 25:18 | 14:47 | |
| 22 | 🇪🇸ESP | 50:57 | 9:40 | 25:15 | 14:50 | |
| 23 | 🇩🇪GER | 50:57 | 9:31 | 25:24 | 14:51 | |
| 24 | 🇺🇸USA | 51:08 | 9:36 | 25:21 | 14:57 | |
| 25 | 🇷🇺RUS | 51:08 | 9:31 | 25:25 | 15:00 | |
| 26 | 🇬🇧GBR | 51:09 | 9:35 | 25:18 | 15:04 | |
| 27 | 🇳🇱NED | 51:11 | 9:37 | 25:18 | 15:07 | |
| 28 | 🇲🇽MEX | 51:14 | 9:42 | 25:15 | 15:05 | |
| 29 | 🇦🇺AUS | 51:15 | 9:35 | 25:22 | 15:13 | |
| 30 | Dmitrii Karpeev | 🇷🇺RUS | 51:21 | 9:43 | 25:15 | 15:12 |
| 31 | 🇱🇺LUX | 51:24 | 9:40 | 25:14 | 15:15 | |
| 32 | 🇳🇿NZL | 51:25 | 9:35 | 25:18 | 15:19 | |
| 33 | 🇱🇺LUX | 51:28 | 9:40 | 25:17 | 15:23 | |
| 34 | 🇧🇪BEL | 51:32 | 9:41 | 25:18 | 15:20 | |
| 35 | 🇦🇺AUS | 51:41 | 9:39 | 25:16 | 15:31 | |
| 36 | 🇷🇺RUS | 51:51 | 9:41 | 25:50 | 15:07 | |
| 37 | 🇬🇧GBR | 52:00 | 9:46 | 26:27 | 14:34 | |
| 38 | 🇳🇿NZL | 52:05 | 9:46 | 25:12 | 15:55 | |
| 39 | 🇿🇦RSA | 52:09 | 9:41 | 25:50 | 15:26 | |
| 40 | 🇦🇺AUS | 52:16 | 9:46 | 26:36 | 14:49 | |
| 41 | 🇩🇰DEN | 52:23 | 9:33 | 25:21 | 16:18 | |
| 42 | 🇺🇸USA | 53:22 | 9:11 | 27:07 | 15:54 | |
| 43 | 🇧🇪BEL | 53:38 | 9:40 | 26:39 | 16:09 | |
| 44 | 🇨🇱CHI | 53:44 | 9:45 | 26:25 | 16:15 | |
| 45 | 🇧🇷BRA | 53:46 | 10:18 | 26:57 | 15:19 | |
| 46 | 🇲🇽MEX | 55:10 | 9:56 | 27:18 | 16:42 | |
| 47 | 🇧🇪BEL | 56:27 | 9:38 | 25:55 | 19:43 | |
| 🇿🇦RSA | DNF | 9:30 | 25:26 | 0:00 | ||
| 🇲🇦MAR | DNF | 9:43 | 25:18 | 0:00 | ||
| 🇨🇦CAN | DNF | 9:13 | 25:43 | 0:00 | ||
| 🇮🇪IRL | DNF | 9:46 | 27:55 | 0:00 | ||
| 🇮🇪IRL | DNF | 9:47 | 26:30 | 0:00 | ||
| 🇲🇽MEX | DNF | 9:37 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇱🇺LUX | DNF | 9:45 | 0:00 | 0:00 | ||
| Daryn Konysbayev | 🇰🇿KAZ | DNF | 9:47 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇿🇦RSA | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19,1 km Bike | 5,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺RUS | 55:55 | 2 10:17 | 27:48 | 3 16:37 | |
| 2 | 🇱🇺LUX | 55:58 | 10:24 | 27:41 | 16:37 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 56:23 | 10:39 | 27:59 | 1 16:26 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 56:29 | 10:20 | 27:42 | 17:01 | |
| 5 | 🇩🇪GER | 56:31 | 10:38 | 28:02 | 2 16:34 | |
| 6 | 🇧🇷BRA | 56:35 | 10:23 | 28:15 | 16:43 | |
| 7 | 🇬🇧GBR | 56:39 | 10:25 | 3 27:39 | 17:23 | |
| 8 | 🇮🇹ITA | 56:42 | 10:26 | 27:40 | 17:22 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | 56:44 | 10:49 | 27:50 | 16:48 | |
| 10 | 🇩🇪GER | 56:46 | 11:03 | 2 27:36 | 16:50 | |
| 11 | 🇪🇸ESP | 56:49 | 10:25 | 27:41 | 17:25 | |
| 12 | 🇩🇪GER | 56:54 | 11:00 | 27:39 | 17:01 | |
| 13 | 🇪🇸ESP | 57:03 | 10:20 | 27:46 | 17:42 | |
| 14 | 🇨🇭SUI | 57:05 | 10:56 | 27:43 | 17:09 | |
| 15 | 🇮🇹ITA | 57:12 | 10:55 | 27:45 | 17:19 | |
| 16 | 🇬🇧GBR | 57:17 | 10:48 | 27:51 | 17:21 | |
| 17 | 🇧🇷BRA | 57:21 | 1 10:16 | 27:45 | 17:57 | |
| 18 | 🇺🇸USA | 57:32 | 10:45 | 27:57 | 17:29 | |
| 19 | 🇵🇹POR | 57:45 | 10:23 | 28:11 | 17:50 | |
| 20 | 🇳🇱NED | 57:47 | 10:41 | 27:57 | 17:47 | |
| 21 | 🇮🇹ITA | 57:55 | 10:57 | 27:41 | 18:00 | |
| 22 | 🇳🇿NZL | 57:59 | 10:49 | 27:48 | 18:06 | |
| 23 | 🇨🇭SUI | 58:14 | 11:26 | 1 27:32 | 17:54 | |
| 24 | 🇲🇽MEX | 58:19 | 10:30 | 28:09 | 18:24 | |
| 25 | 🇷🇺RUS | 58:26 | 10:21 | 28:15 | 18:26 | |
| 26 | 🇬🇧GBR | 58:38 | 3 10:19 | 27:43 | 19:15 | |
| 27 | 🇲🇽MEX | 58:46 | 11:30 | 28:44 | 17:19 | |
| 28 | 🇦🇹AUT | 58:47 | 11:29 | 28:47 | 17:13 | |
| 29 | 🇳🇱NED | 58:47 | 10:46 | 27:47 | 18:55 | |
| 30 | 🇪🇨ECU | 58:49 | 11:04 | 29:11 | 17:15 | |
| 31 | 🇵🇹POR | 59:00 | 11:28 | 28:48 | 17:26 | |
| 32 | 🇨🇱CHI | 59:16 | 11:27 | 28:46 | 17:43 | |
| 33 | 🇧🇾BLR | 59:20 | 11:20 | 28:51 | 17:50 | |
| 34 | 🇮🇪IRL | 59:35 | 10:27 | 28:14 | 19:33 | |
| 35 | Matilda Offord | 🇦🇺AUS | 59:42 | 11:24 | 28:49 | 18:14 |
| 36 | 🇱🇺LUX | 59:52 | 11:00 | 29:15 | 18:19 | |
| 37 | Shanae Williams | 🇿🇦RSA | 1:00:08 | 10:36 | 29:37 | 18:36 |
| 38 | 🇪🇪EST | 1:00:12 | 10:54 | 29:19 | 18:40 | |
| 39 | 🇰🇭CAM | 1:00:28 | 10:49 | 29:25 | 18:55 | |
| 40 | 🇳🇿NZL | 1:00:55 | 11:31 | 28:48 | 19:15 | |
| 41 | Josephine Seerig | 🇩🇪GER | 1:01:09 | 10:47 | 29:29 | 19:36 |
| 42 | 🇧🇷BRA | 1:01:19 | 11:00 | 30:31 | 18:30 | |
| 43 | 🇿🇦RSA | 1:02:17 | 11:21 | 30:09 | 19:27 | |
| 44 | 🇳🇱NED | 1:02:55 | 11:32 | 29:56 | 20:03 | |
| 🇷🇺RUS | DNF | 11:29 | 28:47 | 0:00 | ||
| 🇦🇺AUS | DNF | 10:46 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇮🇹ITA | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇸🇰SVK | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 8:59 | |
| 2 | 🇮🇹ITA | 9:04 | |
| 3 | 🇦🇺AUS | 9:04 | |
| 4 | 🇳🇱NED | 9:05 | |
| 5 | 🇳🇱NED | 9:05 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 9:05 | |
| 7 | 🇵🇹POR | 9:06 | |
| 8 | 🇳🇿NZL | 9:08 | |
| 9 | 🇧🇷BRA | 9:09 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 9:11 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 24:01 | |
| 2 | 🇳🇿NZL | 24:04 | |
| 3 | 🇮🇱ISR | 24:04 | |
| 4 | 🇨🇭SUI | 24:08 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 24:21 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 24:22 | |
| 7 | 🇧🇷BRA | 24:23 | |
| 8 | 🇺🇸USA | 24:23 | |
| 9 | 🇳🇿NZL | 24:26 | |
| 10 | 🇮🇹ITA | 24:27 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷BRA | 14:20 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 14:28 | |
| 3 | 🇧🇷BRA | 14:29 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 14:34 | |
| 5 | 🇦🇺AUS | 14:39 | |
| 6 | 🇵🇹POR | 14:39 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 14:41 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 14:46 | |
| 9 | 🇮🇹ITA | 14:47 | |
| 10 | 🇦🇺AUS | 14:49 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷BRA | 10:16 | |
| 2 | 🇷🇺RUS | 10:17 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 10:19 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 10:20 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | 10:20 | |
| 6 | 🇷🇺RUS | 10:21 | |
| 7 | 🇵🇹POR | 10:23 | |
| 8 | 🇧🇷BRA | 10:23 | |
| 9 | 🇱🇺LUX | 10:24 | |
| 10 | 🇪🇸ESP | 10:25 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 27:32 | |
| 2 | 🇩🇪GER | 27:36 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 27:39 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 27:39 | |
| 5 | 🇮🇹ITA | 27:40 | |
| 6 | 🇱🇺LUX | 27:41 | |
| 7 | 🇮🇹ITA | 27:41 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 27:41 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 27:42 | |
| 10 | 🇬🇧GBR | 27:43 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 16:26 | |
| 2 | 🇩🇪GER | 16:34 | |
| 3 | 🇱🇺LUX | 16:37 | |
| 4 | 🇷🇺RUS | 16:37 | |
| 5 | 🇧🇷BRA | 16:43 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 16:48 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 16:50 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 17:01 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 17:01 | |
| 10 | 🇨🇭SUI | 17:09 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 7 | |
| 2. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 7 | |
| 3. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 7 | |
| 4. | 🇷🇺 Russland (RUS) | 6 | |
| 5. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 6 | |
| 6. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 6 | |
| 7. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 6 | |
| 8. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 6 | |
| 9. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 6 | |
| 10. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 6 |
Männer Frauen
