Ergebnisse: Ironman 70.3. Muncie
Athletensuche
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Samuel Klopfenstein | 🇺🇸USA | 4:28:40 |
| M25-29 | Raymond Wang | 🇺🇸USA | 4:26:21 |
| M30-34 | Mitch Adshead | 🇬🇧GBR | 4:08:04 |
| M35-39 | Eric Engel | 🇺🇸USA | ★ 4:05:23 |
| M40-44 | John Bardenheier | 🇩🇪GER | 4:22:26 |
| M45-49 | Rodrigo Tome | 🇧🇷BRA | 4:34:39 |
| M50-54 | Jeff Monson | 🇺🇸USA | 4:30:04 |
| M55-59 | Vaughn Rightley | 🇺🇸USA | 4:40:28 |
| M60-64 | Mark Southgate | 🇬🇧GBR | 5:00:14 |
| M65-69 | Doug Morris | 🇺🇸USA | 5:09:01 |
| M70-74 | Bruce Daniels | 🇺🇸USA | 6:45:10 |
| M75-79 | Gary Fuerst | 🇺🇸USA | 7:20:50 |
| F18-24 | Emma Squires | 🇺🇸USA | ★ 4:35:15 |
| F25-29 | Claire Koeppel | 🇺🇸USA | 4:58:55 |
| F30-34 | Mary Timmons | 🇺🇸USA | 4:36:44 |
| F35-39 | Amanda Almond | 🇺🇸USA | 4:54:09 |
| F40-44 | Cristy Kennedy | 🇺🇸USA | 4:47:06 |
| F45-49 | Melissa Rohrer | 🇺🇸USA | 4:54:19 |
| F50-54 | Karen Frum | 🇺🇸USA | 5:08:12 |
| F55-59 | Mary Tobiason | 🇺🇸USA | 5:18:10 |
| F60-64 | Julia Weisbecker | 🇺🇸USA | 4:59:48 |
| F65-69 | Kendra Hitchcock | 🇺🇸USA | 7:07:12 |
| F75-79 | Susan Duffy | 🇺🇸USA | 7:51:45 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Klopfenstein | 🇺🇸USA | 4:28:40 | 1 31:40 | 2 2:17:56 | 3 1:33:54 |
| 2 | Luke Gorris | 🇺🇸USA | 4:29:15 | 2 32:45 | 1 2:16:34 | 2 1:33:42 |
| 3 | Nolan King | 🇺🇸USA | 4:36:49 | 3 34:11 | 3 2:35:53 | 1 1:21:04 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Wang | 🇺🇸USA | 4:26:21 | 1 30:45 | 2 2:19:58 | 2 1:30:20 |
| 2 | Peyton Davis | 🇺🇸USA | 4:31:24 | 3 34:07 | 3 2:21:29 | 1 1:29:48 |
| 3 | Ben Goldstein | 🇺🇸USA | 4:36:23 | 2 31:38 | 1 2:19:48 | 3 1:39:42 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Adshead | 🇬🇧GBR | 4:08:04 | 1 26:22 | 1 2:08:03 | 2 1:27:31 |
| 2 | Alex Drozd | 🇺🇸USA | 4:13:34 | 3 36:29 | 2 2:10:51 | 1 1:21:15 |
| 3 | Daniel Hauersperger | 🇺🇸USA | 4:16:24 | 2 32:21 | 3 2:11:10 | 3 1:28:07 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Engel | 🇺🇸USA | 4:05:23 | 2 30:17 | 1 2:06:57 | 1 1:23:07 |
| 2 | Alexander Snyder | 🇺🇸USA | 4:11:23 | 1 29:43 | 2 2:08:17 | 3 1:28:34 |
| 3 | Andy Kruth | 🇺🇸USA | 4:17:45 | 3 30:53 | 3 2:15:00 | 2 1:27:20 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Bardenheier | 🇩🇪GER | 4:22:26 | 1 33:34 | 1 2:09:34 | 2 1:34:11 |
| 2 | Matthew Davis | 🇺🇸USA | 4:36:44 | 2 35:07 | 3 2:19:41 | 3 1:36:38 |
| 3 | Jaime Casco | 🇪🇨ECU | 4:42:23 | 3 44:14 | 2 2:18:04 | 1 1:32:57 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Tome | 🇧🇷BRA | 4:34:39 | 2 33:21 | 1 2:15:43 | 2 1:39:33 |
| 2 | James Burchett | 🇺🇸USA | 4:39:08 | 3 35:26 | 2 2:18:25 | 3 1:40:17 |
| 3 | Josh Neal | 🇺🇸USA | 4:39:11 | 1 31:29 | 3 2:26:07 | 1 1:36:27 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Monson | 🇺🇸USA | 4:30:04 | 2 36:35 | 1 2:13:52 | 1 1:33:46 |
| 2 | Bill Beecher | 🇺🇸USA | 4:36:24 | 1 30:45 | 3 2:19:26 | 2 1:41:20 |
| 3 | Badis Messadia | 🇫🇷FRA | 4:45:22 | 3 38:52 | 2 2:17:03 | 3 1:43:54 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaughn Rightley | 🇺🇸USA | 4:40:28 | 2 37:44 | 2 2:22:23 | 1 1:33:25 |
| 2 | Raymond Matthews | 🇺🇸USA | 5:01:53 | 1 34:12 | 3 2:31:04 | 3 1:51:16 |
| 3 | Laurence Jones | 🇺🇸USA | 5:04:01 | 3 49:23 | 1 2:21:43 | 2 1:45:38 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Southgate | 🇬🇧GBR | 5:00:14 | 2 39:44 | 2 2:27:15 | 1 1:45:31 |
| 2 | Dean Tilman | 🇺🇸USA | 5:01:19 | 3 41:15 | 1 2:23:38 | 3 1:49:59 |
| 3 | Mark Gorris | 🇺🇸USA | 5:08:00 | 1 37:28 | 3 2:34:11 | 2 1:49:06 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Morris | 🇺🇸USA | 5:09:01 | 1 38:36 | 2 2:38:46 | 1 1:43:27 |
| 2 | John Scruggs | 🇺🇸USA | 5:27:17 | 2 40:08 | 1 2:36:36 | 3 2:01:46 |
| 3 | Jeff Dorrill | 🇺🇸USA | 5:31:03 | 3 52:34 | 3 2:43:01 | 2 1:44:40 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Daniels | 🇺🇸USA | 6:45:10 | 1 54:07 | 1 2:59:52 | 1 2:41:41 |
M75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Fuerst | 🇺🇸USA | 7:20:50 | 1 1:05:50 | 1 3:18:26 | 1 2:42:35 |
| 2 | Perry Heath | 🇺🇸USA | 8:09:21 | 2 1:07:02 | 2 3:41:56 | 2 3:04:51 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Squires | 🇺🇸USA | 4:35:15 | 2 32:52 | 2 2:31:17 | 1 1:24:00 |
| 2 | Francesca Delpresto | 🇺🇸USA | 4:40:20 | 1 32:15 | 1 2:28:21 | 3 1:33:34 |
| 3 | Natalia Martino | 🇺🇸USA | 4:52:44 | 3 37:05 | 3 2:37:15 | 2 1:31:56 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire Koeppel | 🇺🇸USA | 4:58:55 | 1 31:14 | 1 2:32:59 | 1 1:49:26 |
| 2 | Luci Jackson | 🇺🇸USA | 5:17:49 | 2 38:21 | 2 2:44:10 | 2 1:49:32 |
| 3 | Ellie Margulis | 🇺🇸USA | 5:26:15 | 3 38:55 | 3 2:44:47 | 3 1:55:43 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Timmons | 🇺🇸USA | 4:36:44 | 3 32:25 | 1 2:19:28 | 2 1:39:16 |
| 2 | Kelsey Donahue | 🇺🇸USA | 4:40:08 | 1 30:13 | 3 2:26:56 | 1 1:37:10 |
| 3 | Carley Gross | 🇺🇸USA | 4:44:55 | 2 31:42 | 2 2:24:48 | 3 1:42:59 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Almond | 🇺🇸USA | 4:54:09 | 1 38:23 | 2 2:30:49 | 1 1:38:49 |
| 2 | Ashley Ballinger | 🇺🇸USA | 5:02:34 | 2 42:51 | 3 2:32:28 | 2 1:38:58 |
| 3 | Rachel Kippenbrock | 🇺🇸USA | 5:04:46 | 3 42:58 | 1 2:27:39 | 3 1:48:08 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristy Kennedy | 🇺🇸USA | 4:47:06 | 3 34:20 | 1 2:30:17 | 1 1:37:30 |
| 2 | Laura Bange | 🇺🇸USA | 4:50:25 | 2 33:45 | 2 2:32:29 | 2 1:38:30 |
| 3 | Whitney Mayer | 🇺🇸USA | 4:59:25 | 1 33:41 | 3 2:32:50 | 3 1:46:25 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Rohrer | 🇺🇸USA | 4:54:19 | 3 41:36 | 1 2:24:55 | 1 1:41:43 |
| 2 | Ashley Chaiken | 🇺🇸USA | 5:12:29 | 1 35:14 | 2 2:39:28 | 2 1:51:00 |
| 3 | Sara Connolly | 🇺🇸USA | 5:21:52 | 2 38:07 | 3 2:42:40 | 3 1:54:25 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Frum | 🇺🇸USA | 5:08:12 | 1 36:32 | 2 2:41:25 | 1 1:43:17 |
| 2 | Lilias Young | 🇺🇸USA | 5:30:18 | 3 42:39 | 1 2:35:03 | 2 2:04:28 |
| 3 | Tracy Mckee | 🇺🇸USA | 5:46:01 | 2 39:39 | 3 2:49:06 | 3 2:10:51 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Tobiason | 🇺🇸USA | 5:18:10 | 1 37:36 | 1 2:36:50 | 3 1:56:19 |
| 2 | Nancy Agrillo | 🇺🇸USA | 5:24:28 | 3 50:48 | 2 2:45:05 | 1 1:41:07 |
| 3 | Sarah Jones | 🇺🇸USA | 5:34:14 | 2 43:33 | 3 2:53:57 | 2 1:48:33 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Weisbecker | 🇺🇸USA | 4:59:48 | 1 33:23 | 1 2:31:42 | 1 1:45:55 |
| 2 | Carolyn Classen | 🇺🇸USA | 5:48:34 | 2 39:21 | 3 2:55:33 | 2 2:06:08 |
| 3 | Shari Rummel | 🇺🇸USA | 6:03:56 | 3 53:25 | 2 2:53:52 | 3 2:08:08 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendra Hitchcock | 🇺🇸USA | 7:07:12 | 1 45:22 | 1 3:10:09 | 2 2:55:28 |
| 2 | Christina Colman | 🇺🇸USA | 7:59:37 | 2 1:04:58 | 3 3:47:44 | 1 2:54:34 |
| 3 | Julie Halvorson | 🇺🇸USA | 8:07:55 | 3 1:06:51 | 2 3:36:32 | 3 3:11:23 |
F75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susan Duffy | 🇺🇸USA | 7:51:45 | 1 42:03 | 1 3:52:11 | 1 3:04:29 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Engel | 🇺🇸USA | 1. M35-39 | 4:05:23 |
| 2 | Mitch Adshead | 🇬🇧GBR | 1. M30-34 | 4:08:04 |
| 3 | Alexander Snyder | 🇺🇸USA | 2. M35-39 | 4:11:23 |
| 4 | Alex Drozd | 🇺🇸USA | 2. M30-34 | 4:13:34 |
| 5 | Daniel Hauersperger | 🇺🇸USA | 3. M30-34 | 4:16:24 |
| 6 | Andy Kruth | 🇺🇸USA | 3. M35-39 | 4:17:45 |
| 7 | Philip Billikopf | 🇨🇱CHI | 4. M35-39 | 4:22:16 |
| 8 | John Bardenheier | 🇩🇪GER | 1. M40-44 | 4:22:26 |
| 9 | Corey Nygaard | 🇺🇸USA | 4. M30-34 | 4:24:10 |
| 10 | Warren Schalk | 🇺🇸USA | 5. M30-34 | 4:24:46 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Squires | 🇺🇸USA | 1. F18-24 | 4:35:15 |
| 2 | Mary Timmons | 🇺🇸USA | 1. F30-34 | 4:36:44 |
| 3 | Kelsey Donahue | 🇺🇸USA | 2. F30-34 | 4:40:08 |
| 4 | Francesca Delpresto | 🇺🇸USA | 2. F18-24 | 4:40:20 |
| 5 | Carley Gross | 🇺🇸USA | 3. F30-34 | 4:44:55 |
| 6 | Cristy Kennedy | 🇺🇸USA | 1. F40-44 | 4:47:06 |
| 7 | Laura Bange | 🇺🇸USA | 2. F40-44 | 4:50:25 |
| 8 | Natalia Martino | 🇺🇸USA | 3. F18-24 | 4:52:44 |
| 9 | Katie Yensen | 🇺🇸USA | 4. F30-34 | 4:53:29 |
| 10 | Amanda Almond | 🇺🇸USA | 1. F35-39 | 4:54:09 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Adshead | 🇬🇧GBR | M30-34 | 26:22 |
| 2 | Owen Wade | 🇺🇸USA | M18-24 | 27:10 |
| 3 | Johnny Marshall | 🇺🇸USA | M18-24 | 27:11 |
| 4 | David Kohan | 🇺🇸USA | M18-24 | 28:55 |
| 5 | Chet Dobson | 🇺🇸USA | M25-29 | 29:14 |
| 6 | Thomas Muldowney | 🇺🇸USA | M25-29 | 29:34 |
| 7 | Alexander Snyder | 🇺🇸USA | M35-39 | 29:43 |
| 8 | Rob Hageboeck | 🇺🇸USA | M25-29 | 29:46 |
| 9 | Jerry Chen | 🇺🇸USA | M25-29 | 29:54 |
| 10 | Sam Frauhiger | 🇺🇸USA | M25-29 | 30:06 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Engel | 🇺🇸USA | M35-39 | 2:06:57 |
| 2 | Mitch Adshead | 🇬🇧GBR | M30-34 | 2:08:03 |
| 3 | Alexander Snyder | 🇺🇸USA | M35-39 | 2:08:17 |
| 4 | John Bardenheier | 🇩🇪GER | M40-44 | 2:09:34 |
| 5 | Alex Drozd | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:10:51 |
| 6 | Daniel Hauersperger | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:11:10 |
| 7 | Corey Nygaard | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:13:43 |
| 8 | Jeff Monson | 🇺🇸USA | M50-54 | 2:13:52 |
| 9 | Philip Billikopf | 🇨🇱CHI | M35-39 | 2:14:42 |
| 10 | Michael Wolf | 🇺🇸USA | M18-24 | 2:14:51 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan King | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:21:04 |
| 2 | Alex Drozd | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:21:15 |
| 3 | Mark Satterly | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:23:05 |
| 4 | Eric Engel | 🇺🇸USA | M35-39 | 1:23:07 |
| 5 | Philip Billikopf | 🇨🇱CHI | M35-39 | 1:25:57 |
| 6 | Andy Kruth | 🇺🇸USA | M35-39 | 1:27:20 |
| 7 | Joshua Negron | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:27:25 |
| 8 | Mitch Adshead | 🇬🇧GBR | M30-34 | 1:27:31 |
| 9 | Grant Moon | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:27:40 |
| 10 | Daniel Hauersperger | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:28:07 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraldine Vazquez | 🇲🇽MEX | F18-24 | 28:29 |
| 2 | Jillian Rice | 🇺🇸USA | F25-29 | 28:54 |
| 3 | Leah Marshall | 🇺🇸USA | F18-24 | 29:47 |
| 4 | Kelsey Donahue | 🇺🇸USA | F30-34 | 30:13 |
| 5 | Abby Marshall | 🇺🇸USA | F18-24 | 30:42 |
| 6 | Gabby Koon | 🇺🇸USA | F18-24 | 30:43 |
| 7 | Katie Yensen | 🇺🇸USA | F30-34 | 31:00 |
| 8 | Claire Koeppel | 🇺🇸USA | F25-29 | 31:14 |
| 9 | Carley Gross | 🇺🇸USA | F30-34 | 31:42 |
| 10 | Avery Nason | 🇺🇸USA | F18-24 | 32:02 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Timmons | 🇺🇸USA | F30-34 | 2:19:28 |
| 2 | Carley Gross | 🇺🇸USA | F30-34 | 2:24:48 |
| 3 | Melissa Rohrer | 🇺🇸USA | F45-49 | 2:24:55 |
| 4 | Jessica Pessoa | 🇧🇷BRA | F30-34 | 2:25:31 |
| 5 | Kelsey Donahue | 🇺🇸USA | F30-34 | 2:26:56 |
| 6 | Rachel Kippenbrock | 🇺🇸USA | F35-39 | 2:27:39 |
| 7 | Francesca Delpresto | 🇺🇸USA | F18-24 | 2:28:21 |
| 8 | Melody Paul | 🇺🇸USA | F30-34 | 2:29:59 |
| 9 | Jessica Juntunen | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:30:17 |
| 10 | Cristy Kennedy | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:30:17 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Squires | 🇺🇸USA | F18-24 | 1:24:00 |
| 2 | Natalia Martino | 🇺🇸USA | F18-24 | 1:31:56 |
| 3 | Jordyn Cummins | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:33:31 |
| 4 | Francesca Delpresto | 🇺🇸USA | F18-24 | 1:33:34 |
| 5 | Kelly Karr | 🇺🇸USA | F35-39 | 1:37:05 |
| 6 | Kelsey Donahue | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:37:10 |
| 7 | Cristy Kennedy | 🇺🇸USA | F40-44 | 1:37:30 |
| 8 | Laura Bange | 🇺🇸USA | F40-44 | 1:38:30 |
| 9 | Amanda Almond | 🇺🇸USA | F35-39 | 1:38:49 |
| 10 | Ashley Ballinger | 🇺🇸USA | F35-39 | 1:38:58 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 896 | |
| 2. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 9 | |
| 3. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 8 | |
| 4. | 🇵🇷 Puerto Rico (PUR) | 6 | |
| 5. | 🇮🇳 Indien (IND) | 6 | |
| 6. | 🇿🇦 Südafrika (RSA) | 3 | |
| 7. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 3 | |
| 8. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 3 | |
| 9. | 🇬🇹 Guatemala (GUA) | 2 | |
| 10. | 🇬🇷 Griechenland (GRE) | 2 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 19 | 21 | 18 |
| 2. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 2 | 0 | 0 |
| 3. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 1 | 0 | 0 |
| 4. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 1 | 0 | 0 |
| 5. | 🇪🇨 Ecuador (ECU) | 0 | 0 | 1 |
| 6. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 0 | 0 | 1 |