Andrea Herbold
Meine Triathlon-Vita
Mein Equipment
Meine WM-Erfahrung
| Jahr / Ort | Agegroup | AG-Platz | Overall | Endzeit | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010: Kailua-Kona | M45–49 | 12 | 11:05:02 | 1:20:15 | 6:01:47 | 3:35:04 | |
| 2013: Kailua-Kona | M50–54 | 49 | 13:40:59 | 1:20:50 | 8:07:50 | 4:04:48 | |
| 2018: Kailua-Kona | M55–59 | 7 | 11.39:52 | 1:21:12 | 5:59:18 | 4:10:15 | |
| 2023: Kailua-Kona | M60–64 | 6 | 11:53:31 | 1:28:34 | 5:54:11 | 4:18:15 | |
| 2024: Nizza | M60–64 | 7 | 13:21:04 | 1:22:14 | 7:16:28 | 4:27:46 |
Mehr von Andrea
Mehr Athleten entdecken
Entdecke weitere Porträts von Team Germany Kona26.
Zur Athletenübersicht