Dritter Streich in Folge: Der Australier Matthew Hauser hat das Rennen der World Triathlon Championship Series in Hamburg zum dritten Mal hintereinander gewonnen. Hinter dem Weltmeister kamen der Portugiese Vasco Vilaça und der Deutsche Henry Graf ins Ziel.
Diese Tempoverschärfung konnte die Konkurrenz nicht ganz mitgehen: Mit einer Attacke auf den letzten 500 Metern hat sich Matthew Hauser den Sieg beim Rennen der World Triathlon Championship Series in Hamburg gesichert. Der Australier triumphierte zum dritten Mal in Folge an der Alster und verwies in 50:07 Minuten nach 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und 5 Kilometern Laufen den Portugiesen Vasco Vilaça (50:10 Minuten) und Henry Graf (50:15 Minuten) auf die Plätze zwei und drei. Der Deutsche sagte nach seinem Podiumsplatz: „Es war von vorn bis hinten ein gutes Rennen. Die beiden vorn sind noch eine Nummer stärker, aber ich bin guter Dinge, dass ich da noch hinkommen kann. Auf der ersten Laufrunde habe ich mich gewundert, dass es etwas langsam ist. Ich habe mich darauf eingestellt, dass die Attacke kommt, aber dann haben sich die Beine wie Beton angefühlt. Ich bin über den dritten Platzt mega glücklich.“ Mit Tim Hellwig (9., 50:33 Minuten) kam ein weiterer deutscher Athlet unter die Top 10.
Henry Graf mit 21 Sekunden Rückstand aus dem Wasser
Beim Schwimmen hatte sich sich das Feld nach der ersten Boje sortiert. Kein Athlet aber konnte sich auf den 750 Metern in der Alster absetzen. Der Ungar Márk Dévay führte die Traube nach 8:30 Minuten aus dem Wasser, vor Topfavorit Matthew Hauser. Tim Hellwig folgte als bester Deutscher auf Rang elf mit 14 Sekunden Rückstand, kurz vor dem WM-Führenden Vasco Vilaça. Henry Graf sortierte sich als 21. mit 21 Sekunden Rückstand ein.
Große Gruppe auf dem Rad
Auf dem Rad konnte Graf mit den Verfolgern den Anschluss an die Führungsgruppe schnell herstellen. 27 Athleten hielten sich nach der ersten von sechs Runden im Pulk innerhalb vier Sekunden auf. Darunter auch Dorian Coninx, Vilaça, Hauser und Hellwig. In der Verfolgergruppe mit einem Abstand von rund 25 Sekunden fuhren unter anderem Hayden Wilde und Valentin Wernz. Da vorn Ausreißversuche ausblieben und die Athleten in der Verfolgergruppe nicht entscheidend herankamen, änderte sich an diesem Bild bis zum Ende der 20 Kilometer nicht viel. In der sechsten Runde versuchten die Athleten allerdings, sich für den Wechsel auf die Laufstrecke innerhalb der Führungsgruppe in eine gute Position zu bringen.
Vasco Vilaça geht nach vorne
Als Erster führte Henry Graf das Feld nach 35:28 Minuten in die Wechselzone. Hauser und Coninx blieben aber innerhalb weniger Sekunden in Schlagdistanz. Auf dem abschließenden 5-Kilometer-Lauf gab zunächst der Spanier Alberto Gonzalez Garcia das Tempo vor. Schnell aber bekam er Gesellschaft von Matthew Hauser. Henry Graf, Tim Hellwig und Vasco Vilaça sortierten sich direkt dahinter ein. Im Laufe der ersten Runde zog sich die Führungsgruppe ein bisschen auseinander. Dorian Coninx musste abreißen lassen. Zehn Athleten machten sich vorn gemeinsam auf den Weg in die letzte Runde. Vilaça übernahm die Führungsarbeit, während Hauser und Graf das Tempo mitgehen konnten – im Gegensatz zu Tim Hellwig.
Matthew Hauser zieht das Tempo an
Auf den letzten 500 Metern verschärfte Matthew Hauser das Tempo und zog die verbliebenen sechs Athleten auseinander. Die Attacke konnten Graf und Vilaça nicht ganz mitgehen und fielen sukzessive zurück. Der Australier lief das Rennen souverän nach Hause und kam nach 50:07 Minuten als Erster ins Ziel. Zweiter wurde der Portugiese Vilaça mit einem Rückstand von drei Sekunden. Graf schaffte als Dritter acht Sekunden hinter Hauser den Sprung auf das Podium.
Ergebnisse: 2026 World Triathlon Championship Series Hamburg
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19,8 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 50:07 | 2 8:31 | 26:27 | 1 14:18 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 50:10 | 8:46 | 26:13 | 2 14:19 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 50:15 | 8:51 | 2 26:05 | 14:25 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 50:19 | 8:51 | 26:09 | 14:30 | |
| 5 | 🇨🇦CAN | 50:20 | 8:49 | 3 26:06 | 14:30 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 50:24 | 8:49 | 26:12 | 14:31 | |
| 7 | 🇳🇴NOR | 50:27 | 8:43 | 26:14 | 14:37 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 50:32 | 8:50 | 26:07 | 14:45 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 50:33 | 8:44 | 26:13 | 14:43 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 50:37 | 8:41 | 26:16 | 14:45 | |
| 11 | AIN | 50:38 | 8:45 | 26:17 | 14:48 | |
| 12 | 🇨🇭SUI | 50:40 | 8:47 | 26:13 | 14:48 | |
| 13 | 🇨🇱CHI | 50:44 | 3 8:40 | 26:21 | 14:48 | |
| 14 | 🇭🇺HUN | 50:46 | 8:41 | 26:17 | 14:53 | |
| 15 | 🇳🇱NED | 50:47 | 8:58 | 26:06 | 14:53 | |
| 16 | 🇺🇸USA | 50:49 | 8:54 | 1 26:04 | 14:58 | |
| 17 | 🇦🇺AUS | 50:51 | 9:06 | 26:35 | 3 14:22 | |
| 18 | 🇬🇧GBR | 50:55 | 8:50 | 26:10 | 15:04 | |
| 19 | 🇯🇵JPN | 51:00 | 8:52 | 26:11 | 15:06 | |
| 20 | 🇫🇷FRA | 51:02 | 8:44 | 26:14 | 15:14 | |
| 21 | 🇮🇹ITA | 51:03 | 8:47 | 26:15 | 15:10 | |
| 22 | 🇨🇦CAN | 51:06 | 8:59 | 26:42 | 14:33 | |
| 23 | 🇵🇹POR | 51:07 | 9:10 | 26:32 | 14:35 | |
| 24 | 🇪🇸ESP | 51:08 | 9:15 | 26:28 | 14:35 | |
| 25 | 🇧🇪BEL | 51:12 | 9:10 | 26:33 | 14:35 | |
| 26 | 🇮🇹ITA | 51:16 | 9:04 | 26:35 | 14:44 | |
| 27 | 🇳🇿NZL | 51:17 | 9:16 | 26:25 | 14:44 | |
| 28 | 🇪🇸ESP | 51:17 | 9:17 | 26:23 | 14:47 | |
| 29 | 🇺🇸USA | 51:23 | 9:01 | 26:39 | 14:50 | |
| 30 | 🇪🇸ESP | 51:26 | 9:12 | 26:32 | 14:51 | |
| 31 | 🇭🇺HUN | 51:28 | 1 8:30 | 26:25 | 15:38 | |
| 32 | 🇫🇷FRA | 51:30 | 9:02 | 26:40 | 14:57 | |
| 33 | 🇬🇧GBR | 51:31 | 9:02 | 26:37 | 14:59 | |
| 34 | 🇵🇹POR | 51:31 | 9:00 | 26:43 | 14:55 | |
| 35 | 🇳🇱NED | 51:35 | 8:52 | 26:11 | 15:39 | |
| 36 | 🇦🇹AUT | 51:36 | 9:04 | 26:40 | 15:05 | |
| 37 | 🇦🇺AUS | 51:38 | 9:15 | 26:27 | 14:58 | |
| 38 | 🇺🇿UZB | 51:41 | 8:54 | 26:08 | 15:47 | |
| 39 | 🇯🇵JPN | 51:46 | 9:01 | 26:42 | 15:11 | |
| 40 | 🇨🇭SUI | 51:50 | 9:12 | 26:26 | 15:17 | |
| 41 | 🇳🇿NZL | 51:52 | 9:10 | 26:33 | 15:16 | |
| 42 | 🇩🇪GER | 51:54 | 9:10 | 26:32 | 15:22 | |
| 43 | 🇯🇵JPN | 52:11 | 9:03 | 26:40 | 15:38 | |
| 44 | Brayden Mercer | 🇦🇺AUS | 52:15 | 8:43 | 26:19 | 16:14 |
| 45 | 🇦🇹AUT | 52:21 | 9:16 | 26:28 | 15:43 | |
| 46 | 🇲🇦MAR | 52:23 | 9:12 | 26:32 | 15:45 | |
| 47 | 🇦🇺AUS | 52:31 | 9:15 | 26:27 | 16:00 | |
| 48 | 🇵🇱POL | 52:39 | 8:53 | 26:11 | 16:44 | |
| 49 | 🇳🇿NZL | 53:01 | 8:58 | 26:42 | 16:31 | |
| 50 | 🇩🇪GER | 53:07 | 9:06 | 26:41 | 16:27 | |
| 51 | 🇺🇸USA | 53:12 | 9:06 | 28:08 | 15:04 | |
| 52 | 🇪🇸ESP | 53:14 | 9:07 | 26:34 | 16:41 | |
| 🇵🇹POR | DNF | 8:36 | 27:10 | 0:00 | ||
| 🇺🇸USA | DNF | 9:06 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇧🇷BRA | DSQ | 8:33 | 26:26 | 17:54 | ||
| 🇩🇪GER | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19,8 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 55:51 | 9:59 | 28:56 | 1 15:56 | |
| 2 | 🇩🇪GER | 55:56 | 9:36 | 29:20 | 3 16:06 | |
| 3 | 🇸🇪SWE | 56:03 | 10:05 | 2 28:49 | 2 15:58 | |
| 4 | 🇺🇸USA | 56:05 | 9:48 | 29:04 | 16:13 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 56:08 | 9:57 | 28:58 | 16:14 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 56:15 | 9:55 | 28:58 | 16:26 | |
| 7 | 🇵🇱POL | 56:18 | 9:57 | 28:59 | 16:21 | |
| 8 | 🇱🇺LUX | 56:19 | 9:54 | 29:02 | 16:28 | |
| 9 | 🇭🇺HUN | 56:19 | 2 9:30 | 29:26 | 16:22 | |
| 10 | AIN | 56:23 | 9:55 | 29:00 | 16:25 | |
| 11 | 🇩🇪GER | 56:24 | 10:05 | 3 28:51 | 16:33 | |
| 12 | 🇩🇪GER | 56:32 | 9:45 | 29:08 | 16:40 | |
| 13 | AIN | 56:36 | 10:04 | 28:56 | 16:41 | |
| 14 | 🇩🇪GER | 56:41 | 9:57 | 28:55 | 16:51 | |
| 15 | 🇬🇧GBR | 56:44 | 9:51 | 29:02 | 16:52 | |
| 16 | 🇨🇭SUI | 56:44 | 10:12 | 1 28:41 | 16:57 | |
| 17 | 🇺🇸USA | 56:44 | 9:55 | 29:04 | 16:46 | |
| 18 | 🇪🇸ESP | 56:44 | 10:00 | 28:54 | 16:51 | |
| 19 | 🇳🇿NZL | 56:48 | 10:03 | 28:57 | 16:47 | |
| 20 | 🇩🇪GER | 56:50 | 9:54 | 29:01 | 17:01 | |
| 21 | 🇳🇱NED | 56:54 | 9:57 | 29:00 | 17:04 | |
| 22 | 🇮🇹ITA | 57:12 | 1 9:24 | 29:38 | 17:10 | |
| 23 | 🇺🇸USA | 57:21 | 9:54 | 29:01 | 17:24 | |
| 24 | 🇨🇦CAN | 57:27 | 10:01 | 28:59 | 17:29 | |
| 25 | 🇵🇹POR | 57:30 | 9:52 | 29:02 | 17:33 | |
| 26 | 🇳🇿NZL | 57:35 | 9:52 | 28:57 | 17:41 | |
| 27 | 🇳🇿NZL | 57:56 | 9:59 | 28:53 | 18:04 | |
| 28 | 🇧🇷BRA | 57:58 | 3 9:35 | 29:22 | 17:56 | |
| 29 | 🇦🇹AUT | 58:04 | 9:59 | 28:52 | 18:13 | |
| 30 | 🇩🇪GER | 58:22 | 9:58 | 28:59 | 18:22 | |
| 31 | 🇦🇺AUS | 58:26 | 10:21 | 30:20 | 16:47 | |
| 32 | 🇦🇹AUT | 58:35 | 10:27 | 30:14 | 16:51 | |
| 33 | 🇧🇷BRA | 58:37 | 10:07 | 30:33 | 16:59 | |
| 34 | Mako Hiraizumi | 🇯🇵JPN | 58:40 | 10:04 | 28:52 | 18:43 |
| 35 | 🇯🇵JPN | 58:44 | 9:38 | 29:21 | 18:47 | |
| 36 | 🇨🇴COL | 58:49 | 10:08 | 30:35 | 17:10 | |
| 37 | 🇮🇹ITA | 58:51 | 10:11 | 30:26 | 17:16 | |
| 38 | Aspen Anderson | 🇦🇺AUS | 58:53 | 10:11 | 30:31 | 17:15 |
| 39 | 🇨🇦CAN | 58:59 | 10:15 | 30:27 | 17:24 | |
| 40 | Shanae Williams | 🇿🇦RSA | 58:59 | 10:07 | 30:33 | 17:15 |
| 41 | 🇸🇮SLO | 59:03 | 10:20 | 30:16 | 17:25 | |
| 42 | 🇯🇵JPN | 59:04 | 9:58 | 30:40 | 17:26 | |
| 43 | 🇪🇸ESP | 59:13 | 9:58 | 30:45 | 17:34 | |
| 44 | Matylda Wojakiewicz | 🇵🇱POL | 59:32 | 10:23 | 30:21 | 17:50 |
| 45 | 🇧🇪BEL | 59:36 | 10:21 | 30:19 | 17:57 | |
| 46 | 🇪🇸ESP | 59:55 | 9:56 | 30:45 | 18:16 | |
| 47 | 🇸🇰SVK | 59:56 | 9:57 | 30:42 | 18:14 | |
| 48 | 🇵🇹POR | 59:57 | 10:29 | 30:14 | 18:15 | |
| 49 | 🇯🇵JPN | 1:00:08 | 10:00 | 30:39 | 18:29 | |
| 50 | 🇳🇱NED | 1:00:13 | 9:58 | 30:42 | 18:32 | |
| 51 | 🇯🇵JPN | 1:01:09 | 10:06 | 30:37 | 19:28 | |
| 52 | 🇨🇿CZE | 1:02:50 | 10:20 | 32:43 | 18:38 | |
| 🇵🇹POR | DNF | 10:27 | 49:07 | 0:00 | ||
| 🇮🇹ITA | DNF | 10:23 | 49:10 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 8:30 | |
| 2 | 🇦🇺AUS | 8:31 | |
| 3 | 🇨🇱CHI | 8:40 | |
| 4 | 🇭🇺HUN | 8:41 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 8:41 | |
| 6 | Brayden Mercer | 🇦🇺AUS | 8:43 |
| 7 | 🇳🇴NOR | 8:43 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 8:44 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 8:44 | |
| 10 | AIN | 8:45 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 26:04 | |
| 2 | 🇩🇪GER | 26:05 | |
| 3 | 🇨🇦CAN | 26:06 | |
| 4 | 🇳🇱NED | 26:06 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | 26:07 | |
| 6 | 🇺🇿UZB | 26:08 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 26:09 | |
| 8 | 🇬🇧GBR | 26:10 | |
| 9 | 🇳🇱NED | 26:11 | |
| 10 | 🇯🇵JPN | 26:11 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 14:18 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 14:19 | |
| 3 | 🇦🇺AUS | 14:22 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 14:25 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 14:30 | |
| 6 | 🇨🇦CAN | 14:30 | |
| 7 | 🇬🇧GBR | 14:31 | |
| 8 | 🇨🇦CAN | 14:33 | |
| 9 | 🇵🇹POR | 14:35 | |
| 10 | 🇪🇸ESP | 14:35 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹ITA | 9:24 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | 9:30 | |
| 3 | 🇧🇷BRA | 9:35 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 9:36 | |
| 5 | 🇯🇵JPN | 9:38 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 9:45 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 9:48 | |
| 8 | 🇬🇧GBR | 9:51 | |
| 9 | 🇳🇿NZL | 9:52 | |
| 10 | 🇵🇹POR | 9:52 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 28:41 | |
| 2 | 🇸🇪SWE | 28:49 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 28:51 | |
| 4 | 🇦🇹AUT | 28:52 | |
| 5 | Mako Hiraizumi | 🇯🇵JPN | 28:52 |
| 6 | 🇳🇿NZL | 28:53 | |
| 7 | 🇪🇸ESP | 28:54 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 28:55 | |
| 9 | 🇫🇷FRA | 28:56 | |
| 10 | AIN | 28:56 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 15:56 | |
| 2 | 🇸🇪SWE | 15:58 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 16:06 | |
| 4 | 🇺🇸USA | 16:13 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 16:14 | |
| 6 | 🇵🇱POL | 16:21 | |
| 7 | 🇭🇺HUN | 16:22 | |
| 8 | AIN | 16:25 | |
| 9 | 🇬🇧GBR | 16:26 | |
| 10 | 🇱🇺LUX | 16:28 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 11 | |
| 2. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 8 | |
| 3. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 8 | |
| 4. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 7 | |
| 5. | 🇵🇹 Portugal (POR) | 7 | |
| 6. | 🇺🇸 USA (USA) | 7 | |
| 7. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 6 | |
| 8. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 6 | |
| 9. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 5 | |
| 10. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 5 |
Männer Frauen