Ich habe als Kind eine Reportage über Kona gesehen und hatte daraufhin den großen Traum einmal selbst dort zu starten. Seit dem lässt mich das Rennen und die Insel nicht mehr los.
Für. mich ist es das Gesamtpaket: Mein Traum, die Weltmeisterschaft, die Inseln mit ihrer wunderschönen Natur, und die Rennwoche.
Meine Story
Motivation
Ich liebe den Sport. Ich liebe es an Rennen teilzunehmen, dort mein Bestes zu geben, mich mit anderen zu messen und die Atmosphere zu geniessen.
Genauso liebe ich aber das Training selbst: Den Körper spüren, besser zu werden, Ziele zu setzen und versuchen zu erreichen, Grenzen auszutesten und versuchen zu verschieben. Wenn möglich in der Natur trainieren und wenn es in den Bergen beim Pässe fahren ist, dann bin ich glücklich :)
Barbara goes Hawaii: Meine Kona-Quali
Mein Profil
Mein Sport & Training
Meine WM-Erfahrung
| Jahr | Agegroup | AG-Platz | Overall | Endzeit | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012: Kailua-Kona | F30-34 | 13 | 759 | 10:41:46 | 1:25:05 | 5:31:44 | 3:38:20 |
| 2019: Kailua-Kona | F35-39 | 57 | 1502 | 11:52:05 | 1:16:25 | 5:38:27 | 4:46:45 |
| 2022: Kailua-Kona | F40-44 | 160 | 1493 | 12:55:23 | 1:23:13 | 5:59:48 | 5:20:42 |
| 2023: Kailua-Kona | F40-44 | 123 | 637 | 11:47:20 | 1:16:58 | 5:12:32 | 5:07:28 |
| 2024: Kailua-Kona | F40–44 | ||||||
| 2025: Kailua-Kona | F40-44 | 113 | 650 | 11:58:39 | 1:23:11 | 5:30:53 | 4:54:38 |
Weitere Rennen
| Jahr | Rennen | AG | Overall | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Challenge Roth F40-44 | 11 | 64 | 10:39:28 |
| 2026 | Ironman Leeds F40-44 | 🥇 | 78 | 9:35:51 |
| 2025 | Ironman Vitoria-Gasteiz F40-44 | 9 | 652 | 11:11:01 |
| 2024 | Challenge Roth F40-44 | 13 | 95 | 10:21:08 |
| 2024 | Ironman Frankfurt F40-44 | 🥉 | 587 | 10:21:04 |
| 2023 | Ironman Hamburg F40-44 | 7 | 501 | 10:17:30 |
| 2022 | Ironman Lake Placid F40-44 | 🥈 | 94 | 10:47:56 |
Schreib Barbara eine Nachricht
Registriere dich kostenlos und schreib dem Athleten direkt eine Nachricht – öffentlich oder privat.
🔒 Einloggen oder kostenlos registrieren, um private Nachrichten zu sehen.
Weitere Athleten der Agegroup F40–44
| Name | Ort | Qualifikation | WM-Teilnahmen | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Katharina Brosch | Offenbach am Main | IRONMAN Switzerland, Thun | – |
KE |
Katrin Esefeld | München | IRONMAN Frankfurt | 12x |
![]() |
Silke Piri | Karlsruhe | IRONMAN Vitoria-Gasteiz | 6x |
![]() |
Maria Pustlauk | Winterthur | IRONMAN Switzerland | 1x |
Weitere Athleten aus der Region
Fahre virtuell auf dem Queen Kaahumanu Highway, bevor du ihn im Oktober real bezwingst.
Mehr Athleten entdecken
Entdecke weitere Porträts von TEAM GERMANY KONA26.


