Ergebnisse: 2026 T100 Triathlon World Tour French Riviera
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 2 km Swim | 79,1 km Bike | 18 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇿NZL | 3:06:24 | 24:48 | 1:42:09 | 1 58:09 | |
| 2 | 🇧🇪BEL | 3:06:43 | 24:49 | 3 1:42:05 | 3 58:38 | |
| 3 | 🇳🇿NZL | 3:06:48 | 24:48 | 1:42:11 | 2 58:35 | |
| 4 | 🇦🇺AUS | 3:08:22 | 24:52 | 2 1:42:02 | 1:00:08 | |
| 5 | 🇩🇪GER | 3:09:29 | 24:50 | 1:43:52 | 59:32 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 3:10:05 | 1 24:42 | 1:42:13 | 1:01:57 | |
| 7 | 🇱🇺LUX | 3:10:14 | 24:59 | 1:43:55 | 1:00:00 | |
| 8 | 🇳🇱NED | 3:10:22 | 2 24:44 | 1:44:13 | 1:00:04 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | 3:10:36 | 24:51 | 1:42:08 | 1:02:16 | |
| 10 | 🇩🇪GER | 3:11:25 | 24:49 | 1:44:14 | 1:00:59 | |
| 11 | 🇪🇪EST | 3:12:11 | 24:51 | 1:43:44 | 1:02:06 | |
| 12 | 🇳🇱NED | 3:12:21 | 25:05 | 1:43:49 | 1:01:56 | |
| 13 | Rico Bogen | 🇩🇪GER | 3:14:05 | 24:50 | 1 1:41:40 | 1:06:19 |
| 14 | 🇩🇪GER | 3:15:15 | 24:51 | 1:44:12 | 1:04:52 | |
| 15 | Fabian Kraft | 🇩🇪GER | 3:16:52 | 3 24:44 | 1:43:59 | 1:06:52 |
| 16 | 🇦🇺AUS | 3:18:48 | 25:00 | 1:43:50 | 1:08:41 | |
| 17 | Guillem Montiel Moreno | 🇪🇸ESP | 3:20:51 | 25:09 | 1:50:26 | 1:03:41 |
| 18 | Valdemar Solok | 🇩🇰DEN | 3:23:16 | 25:19 | 1:51:16 | 1:05:14 |
| 19 | William Draper | 🇬🇧GBR | 3:24:20 | 28:32 | 1:47:11 | 1:07:04 |
| 🇺🇸USA | DNF | 24:43 | 1:44:21 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 24:42 | |
| 2 | Fabian Kraft | 🇩🇪GER | 24:44 |
| 3 | 🇳🇱NED | 24:44 | |
| 4 | 🇳🇿NZL | 24:48 | |
| 5 | 🇳🇿NZL | 24:48 | |
| 6 | 🇧🇪BEL | 24:49 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 24:49 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 24:50 | |
| 9 | Rico Bogen | 🇩🇪GER | 24:50 |
| 10 | 🇪🇸ESP | 24:51 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Rico Bogen | 🇩🇪GER | 1:41:40 |
| 2 | 🇦🇺AUS | 1:42:02 | |
| 3 | 🇧🇪BEL | 1:42:05 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 1:42:08 | |
| 5 | 🇳🇿NZL | 1:42:09 | |
| 6 | 🇳🇿NZL | 1:42:11 | |
| 7 | 🇬🇧GBR | 1:42:13 | |
| 8 | 🇪🇪EST | 1:43:44 | |
| 9 | 🇳🇱NED | 1:43:49 | |
| 10 | 🇦🇺AUS | 1:43:50 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇿NZL | 58:09 | |
| 2 | 🇳🇿NZL | 58:35 | |
| 3 | 🇧🇪BEL | 58:38 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 59:32 | |
| 5 | 🇱🇺LUX | 1:00:00 | |
| 6 | 🇳🇱NED | 1:00:04 | |
| 7 | 🇦🇺AUS | 1:00:08 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 1:00:59 | |
| 9 | 🇳🇱NED | 1:01:56 | |
| 10 | 🇬🇧GBR | 1:01:57 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 5 | |
| 2. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 2 | |
| 3. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 2 | |
| 4. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 2 | |
| 5. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 2 | |
| 6. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 2 | |
| 7. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 1 | |
| 8. | 🇱🇺 Luxemburg (LUX) | 1 | |
| 9. | 🇪🇪 Estland (EST) | 1 | |
| 10. | 🇩🇰 Dänemark (DEN) | 1 |
Männer Frauen