Ergebnisse: 2026 World Triathlon Cup Hong Kong
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 18,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 50:14 | 8:58 | 25:15 | 2 14:37 | |
| 2 | 🇦🇺AUS | 50:14 | 9:04 | 25:19 | 1 14:35 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 50:20 | 9:01 | 25:18 | 3 14:40 | |
| 4 | 🇨🇭SUI | 50:24 | 9:17 | 1 25:04 | 14:45 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | 50:26 | 9:07 | 25:15 | 14:45 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 50:30 | 9:08 | 25:12 | 14:57 | |
| 7 | 🇭🇺HUN | 50:39 | 9:04 | 25:14 | 14:59 | |
| 8 | 🇳🇱NED | 50:45 | 9:03 | 25:17 | 15:08 | |
| 9 | 🇺🇸USA | 50:47 | 8:54 | 25:25 | 15:03 | |
| 10 | 🇯🇵JPN | 50:54 | 8:57 | 25:20 | 15:19 | |
| 11 | 🇦🇺AUS | 50:55 | 9:08 | 25:06 | 15:19 | |
| 12 | 🇷🇺RUS | 50:56 | 8:57 | 25:19 | 15:18 | |
| 13 | 🇪🇸ESP | 50:57 | 9:03 | 25:16 | 15:18 | |
| 14 | 🇲🇽MEX | 51:00 | 9:11 | 25:09 | 15:26 | |
| 15 | Alex Robin | 🇬🇧GBR | 51:03 | 8:57 | 25:20 | 15:23 |
| 16 | 🇦🇹AUT | 51:07 | 8:56 | 25:20 | 15:28 | |
| 17 | 🇵🇹POR | 51:09 | 8:51 | 25:28 | 15:33 | |
| 18 | 🇷🇴ROU | 51:11 | 8:58 | 25:22 | 15:30 | |
| 19 | 🇳🇿NZL | 51:12 | 8:56 | 25:19 | 15:34 | |
| 20 | Andres Hilario Morales | 🇪🇸ESP | 51:14 | 9:15 | 2 25:04 | 15:26 |
| 21 | 🇳🇴NOR | 51:17 | 9:11 | 25:05 | 15:40 | |
| 22 | 🇺🇸USA | 51:18 | 8:49 | 25:25 | 15:40 | |
| 23 | 🇺🇸USA | 51:22 | 2 8:46 | 25:32 | 15:48 | |
| 24 | 🇬🇧GBR | 51:26 | 8:52 | 25:25 | 15:47 | |
| 25 | 🇯🇵JPN | 51:32 | 8:58 | 25:22 | 15:52 | |
| 26 | 🇲🇦MAR | 51:32 | 9:15 | 25:08 | 15:49 | |
| 27 | 🇿🇦RSA | 51:32 | 8:53 | 25:24 | 15:52 | |
| 28 | 🇮🇹ITA | 51:37 | 9:02 | 25:14 | 15:53 | |
| 29 | 🇩🇪GER | 51:37 | 8:52 | 25:26 | 16:00 | |
| 30 | 🇨🇭SUI | 51:38 | 8:51 | 25:25 | 16:02 | |
| 31 | 🇮🇪IRL | 51:39 | 8:55 | 25:23 | 15:58 | |
| 32 | 🇪🇸ESP | 51:41 | 9:03 | 25:16 | 15:59 | |
| 33 | 🇯🇵JPN | 51:47 | 8:51 | 25:30 | 16:03 | |
| 34 | 🇵🇱POL | 51:47 | 9:09 | 25:11 | 16:05 | |
| 35 | 🇫🇷FRA | 51:48 | 8:55 | 25:22 | 16:07 | |
| 36 | 🇦🇺AUS | 51:51 | 9:14 | 3 25:04 | 16:18 | |
| 37 | 🇳🇴NOR | 51:52 | 9:07 | 25:10 | 16:09 | |
| 38 | 🇺🇸USA | 51:54 | 8:48 | 25:33 | 16:14 | |
| 39 | 🇵🇹POR | 51:54 | 1 8:45 | 25:29 | 16:18 | |
| 40 | Daryn Konysbayev | 🇰🇿KAZ | 51:55 | 9:20 | 26:05 | 15:10 |
| 41 | 🇳🇱NED | 52:00 | 8:54 | 25:23 | 16:20 | |
| 42 | Yunxiang Ma | 🇨🇳CHN | 52:10 | 9:07 | 25:10 | 16:29 |
| 43 | 🇮🇱ISR | 52:13 | 9:13 | 25:07 | 16:34 | |
| 44 | 🇬🇧GBR | 52:17 | 9:16 | 26:05 | 15:31 | |
| 45 | 🇫🇷FRA | 52:31 | 9:20 | 26:00 | 15:47 | |
| 46 | 🇷🇺RUS | 52:33 | 9:13 | 26:08 | 15:51 | |
| 47 | Semen Kashitsyn | 🇷🇺RUS | 52:34 | 9:05 | 25:16 | 16:57 |
| 48 | 🇬🇧GBR | 52:37 | 9:11 | 26:14 | 15:55 | |
| 49 | 🇳🇱NED | 52:41 | 9:08 | 25:08 | 17:00 | |
| 50 | 🇰🇿KAZ | 52:44 | 9:19 | 26:06 | 16:01 | |
| 51 | 🇦🇺AUS | 52:46 | 3 8:46 | 25:31 | 17:10 | |
| 52 | 🇲🇽MEX | 52:56 | 9:09 | 26:10 | 16:16 | |
| 53 | 🇰🇿KAZ | 53:00 | 9:16 | 26:07 | 16:14 | |
| 54 | 🇯🇵JPN | 53:08 | 8:56 | 25:21 | 17:28 | |
| 55 | 🇦🇹AUT | 53:13 | 9:01 | 25:14 | 17:34 | |
| 56 | 🇲🇦MAR | 53:18 | 9:08 | 25:09 | 17:31 | |
| 57 | 🇮🇹ITA | 54:04 | 8:50 | 25:27 | 18:22 | |
| 58 | Cheung Sing Nicholas Tsang | 🇭🇰HKG | 54:44 | 9:03 | 25:14 | 18:58 |
| 🇯🇵JPN | DNF | 9:01 | 25:18 | 0:00 | ||
| 🇵🇱POL | DNF | 8:56 | 25:20 | 0:00 | ||
| 🇨🇳CHN | DNF | 9:03 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇳🇿NZL | DNF | 9:11 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇦🇹AUT | DNF | 9:11 | 25:07 | 0:00 | ||
| 🇲🇽MEX | DNF | 9:01 | 25:17 | 0:00 | ||
| 🇫🇮FIN | DNF | 9:18 | 29:36 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 18,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺RUS | 55:39 | 2 9:25 | 28:01 | 3 16:46 | |
| 2 | 🇱🇺LUX | 55:39 | 9:36 | 27:55 | 2 16:41 | |
| 3 | 🇨🇳CHN | 55:40 | 9:59 | 1 27:36 | 1 16:38 | |
| 4 | 🇷🇺RUS | 55:42 | 9:51 | 27:39 | 16:49 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | 55:57 | 9:34 | 27:56 | 16:59 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 56:00 | 1 9:24 | 28:03 | 17:07 | |
| 7 | 🇨🇿CZE | 56:03 | 9:39 | 27:51 | 17:06 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 56:09 | 9:44 | 27:44 | 17:15 | |
| 9 | 🇮🇹ITA | 56:13 | 9:49 | 2 27:36 | 17:19 | |
| 10 | 🇷🇺RUS | 56:24 | 9:39 | 27:49 | 17:27 | |
| 11 | 🇸🇰SVK | 56:27 | 9:34 | 27:55 | 17:32 | |
| 12 | 🇮🇹ITA | 56:30 | 9:55 | 27:40 | 17:32 | |
| 13 | 🇰🇷KOR | 56:32 | 9:38 | 27:50 | 17:37 | |
| 14 | 🇺🇸USA | 56:41 | 9:51 | 27:37 | 17:48 | |
| 15 | 🇬🇧GBR | 56:49 | 9:35 | 27:51 | 17:55 | |
| 16 | 🇲🇽MEX | 56:51 | 9:38 | 27:53 | 17:52 | |
| 17 | 🇫🇷FRA | 56:51 | 9:38 | 27:50 | 17:53 | |
| 18 | 🇫🇷FRA | 56:52 | 9:38 | 27:49 | 17:52 | |
| 19 | 🇫🇷FRA | 56:55 | 9:53 | 27:39 | 17:52 | |
| 20 | 🇳🇱NED | 57:01 | 9:43 | 27:47 | 17:57 | |
| 21 | 🇨🇦CAN | 57:06 | 9:56 | 27:37 | 18:08 | |
| 22 | 🇫🇮FIN | 57:08 | 9:55 | 3 27:36 | 18:08 | |
| 23 | 🇦🇺AUS | 57:08 | 9:47 | 27:41 | 18:13 | |
| 24 | 🇳🇿NZL | 57:10 | 9:39 | 27:53 | 18:09 | |
| 25 | 🇪🇸ESP | 57:12 | 9:32 | 27:53 | 18:16 | |
| 26 | 🇨🇭SUI | 57:14 | 9:41 | 27:49 | 18:15 | |
| 27 | Yifan Yang | 🇨🇳CHN | 57:21 | 9:35 | 27:44 | 18:21 |
| 28 | 🇳🇿NZL | 57:29 | 9:53 | 27:39 | 18:30 | |
| 29 | Matilda Offord | 🇦🇺AUS | 57:44 | 9:43 | 28:44 | 17:50 |
| 30 | 🇪🇸ESP | 57:45 | 9:50 | 27:37 | 18:48 | |
| 31 | 🇿🇦RSA | 57:47 | 9:43 | 27:44 | 18:45 | |
| 32 | 🇰🇷KOR | 57:52 | 9:50 | 27:40 | 18:53 | |
| 33 | 🇯🇵JPN | 57:54 | 3 9:29 | 27:54 | 19:02 | |
| 34 | 🇰🇭CAM | 58:01 | 9:41 | 27:49 | 18:54 | |
| 35 | 🇨🇦CAN | 58:03 | 9:52 | 27:39 | 18:59 | |
| 36 | 🇳🇱NED | 58:05 | 9:46 | 27:40 | 19:10 | |
| 37 | 🇭🇰HKG | 58:06 | 9:44 | 27:46 | 19:07 | |
| 38 | 🇷🇴ROU | 58:11 | 9:41 | 27:48 | 19:08 | |
| 39 | 🇭🇰HKG | 58:16 | 9:51 | 27:39 | 19:22 | |
| 40 | 🇫🇮FIN | 58:30 | 9:46 | 27:47 | 19:27 | |
| 41 | 🇵🇹POR | 58:36 | 9:44 | 27:48 | 19:35 | |
| 42 | 🇫🇷FRA | 58:42 | 9:37 | 27:50 | 19:50 | |
| 43 | 🇲🇽MEX | 58:48 | 10:21 | 28:55 | 18:08 | |
| 44 | 🇨🇳CHN | 58:51 | 9:44 | 27:43 | 19:50 | |
| 45 | Sophie Gießmann | 🇩🇪GER | 58:55 | 9:54 | 28:34 | 19:00 |
| 46 | Yuki Sugihara | 🇯🇵JPN | 59:00 | 9:57 | 28:32 | 19:04 |
| 47 | 🇦🇱ALB | 59:03 | 9:46 | 27:40 | 20:05 | |
| 48 | 🇻🇪VEN | 59:14 | 10:00 | 28:29 | 19:20 | |
| 49 | 🇸🇰SVK | 59:25 | 9:54 | 28:31 | 19:25 | |
| 50 | Bailee Brown | 🇭🇰HKG | 59:34 | 9:49 | 28:31 | 19:38 |
| 51 | 🇸🇰SVK | 1:00:24 | 9:57 | 29:14 | 19:40 | |
| 52 | 🇳🇱NED | 1:00:32 | 9:47 | 28:36 | 20:36 | |
| 53 | 🇯🇵JPN | 1:00:41 | 10:10 | 29:07 | 20:01 | |
| 54 | Seoeun Park | 🇰🇷KOR | 1:01:54 | 10:08 | 29:01 | 21:10 |
| 55 | 🇯🇵JPN | 1:03:26 | 9:38 | 29:34 | 22:37 | |
| 56 | 🇲🇴MAC | 1:04:12 | 10:22 | 31:25 | 20:53 | |
| Shanae Williams | 🇿🇦RSA | DNF | 9:41 | 27:49 | 0:00 | |
| 🇨🇭SUI | DNF | 9:48 | 27:44 | 0:00 | ||
| 🇨🇿CZE | DNF | 9:35 | 27:53 | 0:00 | ||
| Amalia Maria Singuran | 🇷🇴ROU | DNF | 9:57 | 29:12 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹POR | 8:45 | |
| 2 | 🇦🇺AUS | 8:46 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 8:46 | |
| 4 | 🇺🇸USA | 8:48 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 8:49 | |
| 6 | 🇮🇹ITA | 8:50 | |
| 7 | 🇨🇭SUI | 8:51 | |
| 8 | 🇵🇹POR | 8:51 | |
| 9 | 🇯🇵JPN | 8:51 | |
| 10 | 🇬🇧GBR | 8:52 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 25:04 | |
| 2 | 🇨🇭SUI | 25:04 | |
| 3 | Andres Hilario Morales | 🇪🇸ESP | 25:04 |
| 4 | 🇳🇴NOR | 25:05 | |
| 5 | 🇦🇺AUS | 25:06 | |
| 6 | 🇮🇱ISR | 25:07 | |
| 7 | 🇲🇦MAR | 25:08 | |
| 8 | 🇳🇱NED | 25:08 | |
| 9 | 🇲🇽MEX | 25:09 | |
| 10 | 🇲🇦MAR | 25:09 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 14:35 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 14:37 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 14:40 | |
| 4 | 🇨🇭SUI | 14:45 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | 14:45 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 14:57 | |
| 7 | 🇭🇺HUN | 14:59 | |
| 8 | 🇺🇸USA | 15:03 | |
| 9 | 🇳🇱NED | 15:08 | |
| 10 | Daryn Konysbayev | 🇰🇿KAZ | 15:10 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 9:24 | |
| 2 | 🇷🇺RUS | 9:25 | |
| 3 | 🇯🇵JPN | 9:29 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 9:32 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | 9:34 | |
| 6 | 🇸🇰SVK | 9:34 | |
| 7 | Yifan Yang | 🇨🇳CHN | 9:35 |
| 8 | 🇬🇧GBR | 9:35 | |
| 9 | 🇱🇺LUX | 9:36 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 9:37 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳CHN | 27:36 | |
| 2 | 🇮🇹ITA | 27:36 | |
| 3 | 🇫🇮FIN | 27:36 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 27:37 | |
| 5 | 🇨🇦CAN | 27:37 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 27:37 | |
| 7 | 🇭🇰HKG | 27:39 | |
| 8 | 🇷🇺RUS | 27:39 | |
| 9 | 🇨🇦CAN | 27:39 | |
| 10 | 🇳🇿NZL | 27:39 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳CHN | 16:38 | |
| 2 | 🇱🇺LUX | 16:41 | |
| 3 | 🇷🇺RUS | 16:46 | |
| 4 | 🇷🇺RUS | 16:49 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | 16:59 | |
| 6 | 🇨🇿CZE | 17:06 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 17:07 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 17:15 | |
| 9 | 🇮🇹ITA | 17:19 | |
| 10 | 🇷🇺RUS | 17:27 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 9 | |
| 2. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 9 | |
| 3. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 8 | |
| 4. | 🇷🇺 Russland (RUS) | 6 | |
| 5. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 6 | |
| 6. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 6 | |
| 7. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 6 | |
| 8. | 🇨🇳 China (CHN) | 5 | |
| 9. | 🇺🇸 USA (USA) | 5 | |
| 10. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 5 |
Männer Frauen
