Ergebnisse: 2026 World Triathlon Cup Iquique
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 50:52 | 8:39 | 26:49 | 2 14:15 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 50:55 | 9:02 | 26:28 | 3 14:17 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 50:55 | 8:39 | 26:53 | 1 14:14 | |
| 4 | 🇺🇸USA | 50:57 | 9:00 | 2 26:26 | 14:23 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 51:00 | 8:16 | 27:14 | 14:18 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 51:03 | 8:31 | 26:56 | 14:24 | |
| 7 | 🇨🇦CAN | 51:05 | 8:52 | 26:41 | 14:19 | |
| 8 | 🇱🇺LUX | 51:06 | 8:32 | 26:58 | 14:26 | |
| 9 | 🇬🇧GBR | 51:07 | 8:35 | 26:55 | 14:22 | |
| 10 | 🇦🇺AUS | 51:09 | 8:32 | 26:58 | 14:24 | |
| 11 | 🇺🇸USA | 51:18 | 8:33 | 27:01 | 14:32 | |
| 12 | 🇧🇪BEL | 51:22 | 8:50 | 26:40 | 14:41 | |
| 13 | 🇩🇪GER | 51:23 | 1 8:14 | 27:14 | 14:42 | |
| 14 | 🇪🇸ESP | 51:26 | 8:33 | 26:58 | 14:43 | |
| 15 | 🇪🇨ECU | 51:30 | 8:52 | 26:42 | 14:46 | |
| 16 | 🇨🇱CHI | 51:32 | 8:16 | 27:16 | 14:50 | |
| 17 | 🇮🇱ISR | 51:33 | 8:58 | 3 26:27 | 14:52 | |
| 18 | 🇵🇱POL | 51:34 | 9:04 | 26:28 | 14:44 | |
| 19 | 🇯🇵JPN | 51:34 | 8:43 | 26:48 | 14:52 | |
| 20 | 🇮🇱ISR | 51:35 | 8:49 | 26:45 | 14:49 | |
| 21 | 🇧🇷BRA | 51:37 | 8:28 | 26:59 | 14:52 | |
| 22 | 🇨🇭SUI | 51:39 | 8:31 | 26:55 | 15:03 | |
| 23 | 🇫🇷FRA | 51:42 | 8:45 | 26:46 | 15:04 | |
| 24 | 🇭🇺HUN | 51:43 | 2 8:14 | 26:55 | 15:23 | |
| 25 | 🇵🇱POL | 51:47 | 8:59 | 26:29 | 15:06 | |
| 26 | 🇨🇱CHI | 51:51 | 9:02 | 26:30 | 15:06 | |
| 27 | 🇧🇪BEL | 51:58 | 8:51 | 26:38 | 15:17 | |
| 28 | 🇫🇷FRA | 52:02 | 3 8:15 | 27:16 | 15:20 | |
| 29 | 🇧🇲BER | 52:05 | 8:53 | 26:33 | 15:27 | |
| 30 | 🇫🇷FRA | 52:11 | 8:29 | 26:58 | 15:30 | |
| 31 | Cristian Torrealba | 🇻🇪VEN | 52:12 | 8:49 | 26:43 | 15:29 |
| 32 | 🇩🇰DEN | 52:14 | 8:33 | 26:57 | 15:33 | |
| 33 | Darcy Williams | 🇦🇺AUS | 52:16 | 8:47 | 26:44 | 15:30 |
| 34 | Sebastian Zurob | 🇨🇱CHI | 52:20 | 8:41 | 26:51 | 15:37 |
| 35 | 🇧🇷BRA | 52:26 | 8:57 | 26:34 | 15:34 | |
| 36 | 🇲🇽MEX | 52:27 | 8:32 | 26:56 | 15:42 | |
| 37 | 🇨🇦CAN | 52:29 | 8:35 | 26:58 | 15:43 | |
| 38 | 🇹🇷TUR | 52:32 | 8:40 | 26:50 | 15:44 | |
| 39 | 🇲🇽MEX | 52:40 | 9:00 | 26:27 | 15:55 | |
| 40 | 🇦🇹AUT | 52:40 | 9:02 | 26:30 | 15:58 | |
| 41 | Joshua Bird | 🇨🇦CAN | 52:56 | 8:36 | 26:52 | 16:06 |
| 42 | 🇨🇿CZE | 53:04 | 8:37 | 26:53 | 16:22 | |
| 43 | 🇬🇷GRE | 53:11 | 8:29 | 27:15 | 16:12 | |
| 44 | 🇦🇹AUT | 53:23 | 9:03 | 26:30 | 16:34 | |
| 45 | Samuel Künz | 🇦🇹AUT | 53:30 | 9:02 | 1 26:06 | 17:11 |
| 46 | 🇩🇰DEN | 54:31 | 8:32 | 26:58 | 17:45 | |
| 47 | 🇻🇪VEN | 54:42 | 8:37 | 28:48 | 16:01 | |
| 48 | 🇲🇽MEX | 55:04 | 9:05 | 28:19 | 16:23 | |
| 49 | 🇲🇽MEX | 55:54 | 8:49 | 26:42 | 19:05 | |
| 50 | 🇮🇪IRL | 56:01 | 9:02 | 28:23 | 17:18 | |
| Till Kramp | 🇩🇪GER | DNF | 8:50 | 26:38 | 0:00 | |
| 🇱🇺LUX | DNF | 9:04 | 28:22 | 0:00 | ||
| Adoh Doherty | 🇱🇧LIB | DNF | 9:03 | 0:00 | 0:00 | |
| Cristopher Alexander Cardenas Jimenez | 🇻🇪VEN | 8:53 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴COL | 55:47 | 9:36 | 3 28:44 | 2 16:11 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 55:47 | 9:25 | 28:50 | 1 16:03 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 55:53 | 9:33 | 28:48 | 16:20 | |
| 4 | 🇮🇹ITA | 55:55 | 2 9:19 | 28:58 | 16:19 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 55:56 | 9:36 | 28:45 | 3 16:18 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 56:23 | 1 9:18 | 28:59 | 16:52 | |
| 7 | 🇻🇪VEN | 56:41 | 9:26 | 28:53 | 16:59 | |
| 8 | 🇺🇸USA | 56:44 | 9:37 | 28:46 | 17:07 | |
| 9 | Katie Rodda | 🇬🇧GBR | 56:48 | 3 9:20 | 28:57 | 17:14 |
| 10 | 🇸🇮SLO | 56:55 | 9:38 | 1 28:43 | 17:19 | |
| 11 | 🇩🇰DEN | 57:00 | 9:30 | 28:48 | 17:20 | |
| 12 | 🇮🇱ISR | 57:06 | 9:38 | 2 28:43 | 17:34 | |
| 13 | 🇪🇪EST | 57:20 | 9:20 | 28:57 | 17:45 | |
| 14 | 🇱🇺LUX | 57:48 | 9:41 | 29:51 | 16:52 | |
| 15 | 🇬🇧GBR | 57:56 | 9:39 | 29:56 | 17:02 | |
| 16 | 🇸🇰SVK | 58:08 | 9:40 | 29:53 | 17:18 | |
| 17 | 🇨🇱CHI | 58:15 | 9:42 | 29:53 | 17:20 | |
| 18 | 🇺🇦UKR | 58:22 | 9:41 | 29:53 | 17:29 | |
| 19 | 🇹🇷TUR | 58:24 | 9:41 | 29:55 | 17:31 | |
| 20 | 🇯🇵JPN | 58:27 | 9:36 | 29:57 | 17:39 | |
| 21 | 🇦🇹AUT | 58:31 | 10:11 | 30:20 | 16:45 | |
| 22 | 🇪🇨ECU | 58:32 | 10:01 | 30:26 | 16:48 | |
| 23 | 🇲🇽MEX | 58:41 | 9:41 | 30:41 | 16:55 | |
| 24 | 🇪🇸ESP | 58:58 | 10:00 | 30:25 | 17:13 | |
| 25 | 🇲🇽MEX | 59:07 | 10:11 | 30:19 | 17:17 | |
| 26 | 🇺🇸USA | 59:09 | 10:14 | 30:09 | 17:23 | |
| 27 | Emma O'brien | 🇮🇪IRL | 59:13 | 9:37 | 30:00 | 18:12 |
| 28 | 🇲🇽MEX | 59:34 | 10:06 | 30:20 | 17:49 | |
| 29 | 🇨🇱CHI | 59:48 | 10:12 | 30:18 | 17:55 | |
| 30 | 🇱🇺LUX | 59:51 | 10:04 | 30:24 | 18:01 | |
| 31 | 🇲🇽MEX | 1:00:04 | 10:00 | 30:31 | 18:05 | |
| 32 | 🇩🇪GER | 1:00:22 | 10:15 | 30:16 | 18:29 | |
| 33 | 🇨🇿CZE | 1:04:05 | 10:12 | 33:31 | 18:59 | |
| 🇲🇽MEX | DNF | 10:54 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇮🇪IRL | DNF | 9:41 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 8:14 | |
| 2 | 🇩🇪GER | 8:14 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 8:15 | |
| 4 | 🇺🇸USA | 8:16 | |
| 5 | 🇨🇱CHI | 8:16 | |
| 6 | 🇧🇷BRA | 8:28 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 8:29 | |
| 8 | 🇬🇷GRE | 8:29 | |
| 9 | 🇫🇷FRA | 8:31 | |
| 10 | 🇨🇭SUI | 8:31 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Künz | 🇦🇹AUT | 26:06 |
| 2 | 🇺🇸USA | 26:26 | |
| 3 | 🇲🇽MEX | 26:27 | |
| 4 | 🇮🇱ISR | 26:27 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 26:28 | |
| 6 | 🇵🇱POL | 26:28 | |
| 7 | 🇵🇱POL | 26:29 | |
| 8 | 🇨🇱CHI | 26:30 | |
| 9 | 🇦🇹AUT | 26:30 | |
| 10 | 🇦🇹AUT | 26:30 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 14:14 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 14:15 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 14:17 | |
| 4 | 🇺🇸USA | 14:18 | |
| 5 | 🇨🇦CAN | 14:19 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 14:22 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 14:23 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 14:24 | |
| 9 | 🇦🇺AUS | 14:24 | |
| 10 | 🇱🇺LUX | 14:26 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 9:18 | |
| 2 | 🇮🇹ITA | 9:19 | |
| 3 | Katie Rodda | 🇬🇧GBR | 9:20 |
| 4 | 🇪🇪EST | 9:20 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 9:25 | |
| 6 | 🇻🇪VEN | 9:26 | |
| 7 | 🇩🇰DEN | 9:30 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 9:33 | |
| 9 | 🇺🇸USA | 9:36 | |
| 10 | 🇯🇵JPN | 9:36 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇮SLO | 28:43 | |
| 2 | 🇮🇱ISR | 28:43 | |
| 3 | 🇨🇴COL | 28:44 | |
| 4 | 🇺🇸USA | 28:45 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 28:46 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 28:48 | |
| 7 | 🇩🇰DEN | 28:48 | |
| 8 | 🇺🇸USA | 28:50 | |
| 9 | 🇻🇪VEN | 28:53 | |
| 10 | Katie Rodda | 🇬🇧GBR | 28:57 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 16:03 | |
| 2 | 🇨🇴COL | 16:11 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 16:18 | |
| 4 | 🇮🇹ITA | 16:19 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | 16:20 | |
| 6 | 🇦🇹AUT | 16:45 | |
| 7 | 🇪🇨ECU | 16:48 | |
| 8 | 🇱🇺LUX | 16:52 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | 16:52 | |
| 10 | 🇲🇽MEX | 16:55 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 9 | |
| 2. | 🇺🇸 USA (USA) | 8 | |
| 3. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 6 | |
| 4. | 🇨🇱 Chile (CHI) | 5 | |
| 5. | 🇻🇪 Venezuela (VEN) | 4 | |
| 6. | 🇱🇺 Luxemburg (LUX) | 4 | |
| 7. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 4 | |
| 8. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 4 | |
| 9. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 3 | |
| 10. | 🇩🇰 Dänemark (DEN) | 3 |
Männer Frauen
