Ergebnisse: 2026 World Triathlon Para Championships Pontevedra
Athletensuche
Agegroups
PTS2F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:19:37 | 1 12:02 | 1 40:33 | 2 23:10 | |
| 2 | 🇦🇺AUS | 1:22:07 | 3 13:50 | 2 41:20 | 3 24:09 | |
| 3 | 🇯🇵JPN | 1:23:45 | 2 13:05 | 3 43:58 | 1 22:12 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 1:32:50 | 14:05 | 46:23 | 27:32 |
PTS2M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:12:27 | 2 11:05 | 3 37:27 | 1 20:09 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 1:12:41 | 3 11:37 | 2 37:13 | 2 20:19 | |
| 3 | 🇧🇪BEL | 1:13:14 | 1 10:55 | 1 37:00 | 3 21:40 |
PTS3F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹ITA | 1:21:30 | 3 14:20 | 1 41:59 | 1 21:12 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 1:23:47 | 1 13:46 | 3 43:30 | 2 22:51 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 1:25:42 | 2 13:50 | 2 43:29 | 3 24:13 |
PTS3M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 1:07:17 | 12:30 | 1 33:14 | 3 18:33 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 1:09:11 | 1 10:51 | 3 36:37 | 2 18:32 | |
| 3 | 🇬🇷GRE | 1:10:13 | 2 11:40 | 37:46 | 1 17:14 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 1:10:16 | 3 11:41 | 2 36:30 | 18:38 |
PTS4F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:15:34 | 2 12:39 | 1 37:55 | 2 22:14 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 1:18:04 | 1 11:01 | 2 38:35 | 3 23:49 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 1:19:27 | 3 13:17 | 3 41:17 | 1 21:27 |
PTS4M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 59:54 | 1 9:37 | 1 31:32 | 3 16:10 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 1:00:07 | 3 10:22 | 3 31:46 | 1 15:43 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 1:00:17 | 2 10:19 | 2 31:42 | 2 15:51 |
PTS5F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:08:19 | 1 11:21 | 2 35:14 | 1 18:31 | |
| 2 | 🇧🇷BRA | 1:10:00 | 3 12:53 | 1 35:12 | 2 19:25 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 1:10:29 | 2 11:34 | 3 36:00 | 3 19:30 |
PTS5M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:00:06 | 3 11:02 | 1 30:25 | 1 16:00 | |
| 2 | 🇩🇪GER | 1:00:22 | 2 10:07 | 2 31:30 | 2 16:16 | |
| 3 | 🇵🇹POR | 1:00:26 | 1 9:33 | 3 31:51 | 3 16:32 |
PTVIF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 1:06:37 | 1 11:27 | 2 32:23 | 3 19:28 | |
| 2 | 🇮🇹ITA | 1:08:30 | 2 13:15 | 3 33:26 | 1 18:41 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 1:09:44 | 3 14:58 | 1 32:19 | 2 19:17 |
PTVIM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 1:00:37 | 3 12:31 | 1 29:16 | 1 15:54 | |
| 2 | 🇷🇸SRB | 1:00:56 | 1 11:10 | 3 30:09 | 2 16:51 | |
| 3 | Antoine Perel B1 | 🇫🇷FRA | 1:01:13 | 2 11:29 | 2 29:52 | 3 17:11 |
PTWCF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 1:10:13 | 1 11:41 | 2 40:15 | 3 14:47 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 1:11:18 | 3 15:32 | 1 39:58 | 1 13:37 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 1:11:25 | 2 13:20 | 3 40:38 | 2 14:46 |
PTWCM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹AUT | 1:02:33 | 1 12:18 | 2 33:59 | 2 13:47 | |
| 2 | 🇦🇹AUT | 1:03:28 | 2 13:13 | 3 35:33 | 1 12:25 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 1:04:36 | 3 13:35 | 1 32:46 | 3 15:55 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1. PTS4M | 59:54 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 1. PTS5M | 1:00:06 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 2. PTS4M | 1:00:07 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 3. PTS4M | 1:00:17 | |
| 5 | 🇩🇪GER | 2. PTS5M | 1:00:22 | |
| 6 | 🇵🇹POR | 3. PTS5M | 1:00:26 | |
| 7 | 🇭🇺HUN | 4. PTS5M | 1:00:32 | |
| 8 | 🇬🇧GBR | 1. PTVIM | 1:00:37 | |
| 9 | 🇷🇸SRB | 2. PTVIM | 1:00:56 | |
| 10 | 🇦🇺AUS | 5. PTS5M | 1:01:04 | |
| 17 | 🇦🇹AUT | 1. PTWCM | 1:02:33 | |
| 22 | 🇦🇹AUT | 2. PTWCM | 1:03:28 | |
| 44 | 🇩🇪GER | 4. PTS3M | 1:10:16 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 1. PTVIF | 1:06:37 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 1. PTS5F | 1:08:19 | |
| 3 | 🇮🇹ITA | 2. PTVIF | 1:08:30 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 3. PTVIF | 1:09:44 | |
| 5 | 🇧🇷BRA | 2. PTS5F | 1:10:00 | |
| 6 | 🇧🇷BRA | 4. PTVIF | 1:10:03 | |
| 7 | Maggie Sandles B3 | 🇦🇺AUS | 5. PTVIF | 1:10:08 |
| 8 | 🇦🇺AUS | 1. PTWCF | 1:10:13 | |
| 9 | 🇬🇧GBR | 3. PTS5F | 1:10:29 | |
| 10 | 🇮🇪IRL | 6. PTVIF | 1:10:37 | |
| 46 | 🇩🇪GER | 7. PTS2F | 1:32:50 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹POR | PTS5M | 9:33 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 9:37 | |
| 3 | 🇦🇺AUS | PTS5M | 9:39 | |
| 4 | 🇭🇺HUN | PTS5M | 9:57 | |
| 5 | 🇨🇦CAN | PTS5M | 10:03 | |
| 6 | 🇩🇪GER | PTS5M | 10:07 | |
| 7 | 🇧🇷BRA | PTS5M | 10:12 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 10:19 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | PTS4M | 10:22 | |
| 10 | 🇮🇹ITA | PTWCM | 10:35 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 29:16 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 29:22 | |
| 3 | 🇺🇸USA | PTVIM | 29:36 | |
| 4 | 🇦🇺AUS | PTVIM | 29:41 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 29:44 | |
| 6 | Antoine Perel B1 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 29:52 |
| 7 | 🇷🇸SRB | PTVIM | 30:09 | |
| 8 | 🇵🇱POL | PTVIM | 30:24 | |
| 9 | Diego Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 30:24 |
| 10 | 🇺🇸USA | PTS5M | 30:25 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹AUT | PTWCM | 12:25 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 13:11 | |
| 3 | 🇦🇹AUT | PTWCM | 13:47 | |
| 4 | 🇮🇹ITA | PTWCM | 14:22 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | PTWCM | 14:27 | |
| 6 | 🇺🇸USA | PTWCM | 14:49 | |
| 7 | 🇺🇸USA | PTWCM | 15:12 | |
| 8 | 🇯🇵JPN | PTWCM | 15:39 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | PTS4M | 15:43 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 15:51 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | PTS5F | 10:36 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | PTS4F | 11:01 | |
| 3 | 🇺🇸USA | PTS5F | 11:21 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | PTS4F | 11:22 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | PTVIF | 11:27 | |
| 6 | 🇧🇷BRA | PTVIF | 11:32 | |
| 7 | 🇬🇧GBR | PTS5F | 11:34 | |
| 8 | 🇺🇸USA | PTVIF | 11:38 | |
| 9 | 🇦🇺AUS | PTWCF | 11:41 | |
| 10 | 🇺🇸USA | PTS2F | 12:02 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇪IRL | PTVIF | 32:03 | |
| 2 | 🇩🇪GER | PTVIF | 32:19 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | PTVIF | 32:23 | |
| 4 | Maggie Sandles B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 32:27 |
| 5 | 🇮🇪IRL | PTVIF | 33:11 | |
| 6 | 🇮🇹ITA | PTVIF | 33:26 | |
| 7 | 🇧🇷BRA | PTVIF | 35:12 | |
| 8 | 🇧🇷BRA | PTS5F | 35:12 | |
| 9 | 🇺🇸USA | PTS5F | 35:14 | |
| 10 | 🇬🇧GBR | PTS5F | 36:00 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | PTWCF | 13:37 | |
| 2 | 🇺🇸USA | PTWCF | 14:46 | |
| 3 | 🇦🇺AUS | PTWCF | 14:47 | |
| 4 | 🇧🇷BRA | PTWCF | 15:27 | |
| 5 | 🇨🇦CAN | PTWCF | 16:05 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | PTWCF | 16:22 | |
| 7 | 🇲🇽MEX | PTWCF | 16:36 | |
| 8 | 🇺🇸USA | PTS5F | 18:31 | |
| 9 | 🇮🇹ITA | PTVIF | 18:41 | |
| 10 | 🇺🇦UKR | PTS5F | 19:02 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 18 | |
| 2. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 12 | |
| 3. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 11 | |
| 4. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 10 | |
| 5. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 9 | |
| 6. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 9 | |
| 7. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 6 | |
| 8. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 6 | |
| 9. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 4 | |
| 10. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 4 |
Männer Frauen