Ergebnisse: 2026 World Triathlon Championship Finals Pontevedra
Athletensuche
Agegroups
JUF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 59:21 | 1 9:35 | 31:34 | 1 16:17 | |
| 2 | 🇨🇭SUI | 59:58 | 10:16 | 31:21 | 2 16:31 | |
| 3 | 🇨🇭SUI | 1:00:39 | 10:20 | 2 31:17 | 3 17:09 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 1:01:06 | 2 10:00 | 31:36 | 17:37 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 1:01:14 | 10:25 | 1 31:06 | 17:42 | |
| 25 | 🇩🇪GER | 1:03:05 | 3 10:02 | 32:51 | 18:17 | |
| 26 | 🇨🇭SUI | 1:03:06 | 10:20 | 3 31:18 | 19:32 | |
| 43 | 🇦🇹AUT | 1:04:07 | 10:22 | 32:24 | 19:20 |
JUM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 54:05 | 9:19 | 3 28:16 | 2 14:48 | |
| 2 | Dinis Ferreira | 🇵🇹POR | 54:07 | 9:32 | 2 28:07 | 1 14:42 |
| 3 | 🇦🇹AUT | 54:17 | 2 9:11 | 28:33 | 3 15:08 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 54:34 | 9:33 | 1 27:59 | 15:16 | |
| 17 | 🇩🇪GER | 55:02 | 1 8:42 | 28:46 | 15:47 | |
| 21 | 🇩🇪GER | 55:26 | 3 9:16 | 28:20 | 16:00 | |
| 33 | 🇨🇭SUI | 55:59 | 9:20 | 28:18 | 16:36 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 1. JUM | 54:05 | |
| 2 | Dinis Ferreira | 🇵🇹POR | 2. JUM | 54:07 |
| 3 | 🇦🇹AUT | 3. JUM | 54:17 | |
| 4 | 🇳🇿NZL | 4. JUM | 54:19 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | 5. JUM | 54:20 | |
| 6 | Leni Remer-Mancini | 🇫🇷FRA | 6. JUM | 54:28 |
| 7 | 🇩🇪GER | 7. JUM | 54:34 | |
| 8 | Sebastian Zurob | 🇨🇱CHI | 8. JUM | 54:40 |
| 9 | 🇱🇺LUX | 9. JUM | 54:42 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 10. JUM | 54:44 | |
| 17 | 🇩🇪GER | 17. JUM | 55:02 | |
| 21 | 🇩🇪GER | 21. JUM | 55:26 | |
| 33 | 🇨🇭SUI | 33. JUM | 55:59 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 1. JUF | 59:21 | |
| 2 | 🇨🇭SUI | 2. JUF | 59:58 | |
| 3 | 🇨🇭SUI | 3. JUF | 1:00:39 | |
| 4 | Candela Sánchez Touza | 🇪🇸ESP | 4. JUF | 1:00:54 |
| 5 | 🇭🇺HUN | 5. JUF | 1:00:58 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 6. JUF | 1:01:06 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 7. JUF | 1:01:14 | |
| 8 | 🇧🇪BEL | 8. JUF | 1:01:20 | |
| 9 | 🇦🇺AUS | 9. JUF | 1:01:27 | |
| 10 | 🇬🇧GBR | 10. JUF | 1:01:45 | |
| 25 | 🇩🇪GER | 25. JUF | 1:03:05 | |
| 26 | 🇨🇭SUI | 26. JUF | 1:03:06 | |
| 43 | 🇦🇹AUT | 43. JUF | 1:04:07 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | JUM | 8:42 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | JUM | 8:46 | |
| 3 | Jonay Alvarez Almazan | 🇪🇸ESP | JUM | 8:47 |
| 4 | 🇨🇿CZE | JUM | 9:08 | |
| 5 | 🇳🇿NZL | JUM | 9:09 | |
| 6 | 🇦🇹AUT | JUM | 9:11 | |
| 7 | Sebastian Zurob | 🇨🇱CHI | JUM | 9:11 |
| 8 | 🇦🇺AUS | JUM | 9:11 | |
| 9 | 🇲🇽MEX | JUM | 9:12 | |
| 10 | 🇺🇸USA | JUM | 9:12 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | JUM | 27:59 | |
| 2 | 🇸🇰SVK | JUM | 28:06 | |
| 3 | Dinis Ferreira | 🇵🇹POR | JUM | 28:07 |
| 4 | 🇸🇮SLO | JUM | 28:11 | |
| 5 | 🇱🇺LUX | JUM | 28:11 | |
| 6 | 🇭🇰HKG | JUM | 28:13 | |
| 7 | Lucas García Picón | 🇪🇸ESP | JUM | 28:13 |
| 8 | Leni Remer-Mancini | 🇫🇷FRA | JUM | 28:13 |
| 9 | 🇧🇪BEL | JUM | 28:14 | |
| 10 | 🇧🇪BEL | JUM | 28:15 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinis Ferreira | 🇵🇹POR | JUM | 14:42 |
| 2 | 🇨🇭SUI | JUM | 14:48 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | JUM | 14:56 | |
| 4 | 🇳🇿NZL | JUM | 15:03 | |
| 5 | 🇦🇹AUT | JUM | 15:08 | |
| 6 | Leni Remer-Mancini | 🇫🇷FRA | JUM | 15:14 |
| 7 | 🇩🇪GER | JUM | 15:16 | |
| 8 | 🇱🇺LUX | JUM | 15:16 | |
| 9 | 🇺🇸USA | JUM | 15:17 | |
| 10 | Sebastian Zurob | 🇨🇱CHI | JUM | 15:18 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | JUF | 9:35 | |
| 2 | 🇩🇪GER | JUF | 10:00 | |
| 3 | 🇱🇺LUX | JUF | 10:01 | |
| 4 | 🇩🇪GER | JUF | 10:02 | |
| 5 | 🇯🇵JPN | JUF | 10:11 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | JUF | 10:11 | |
| 7 | 🇿🇦RSA | JUF | 10:11 | |
| 8 | 🇨🇭SUI | JUF | 10:16 | |
| 9 | 🇳🇦NAM | JUF | 10:16 | |
| 10 | 🇭🇺HUN | JUF | 10:16 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪BEL | JUF | 31:03 | |
| 2 | 🇩🇪GER | JUF | 31:06 | |
| 3 | 🇦🇺AUS | JUF | 31:11 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | JUF | 31:13 | |
| 5 | 🇮🇱ISR | JUF | 31:13 | |
| 6 | 🇭🇺HUN | JUF | 31:15 | |
| 7 | 🇨🇭SUI | JUF | 31:17 | |
| 8 | 🇨🇭SUI | JUF | 31:18 | |
| 9 | 🇨🇭SUI | JUF | 31:21 | |
| 10 | 🇸🇪SWE | JUF | 31:22 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | JUF | 16:17 | |
| 2 | 🇨🇭SUI | JUF | 16:31 | |
| 3 | Anouk Rigaud | 🇫🇷FRA | JUF | 16:56 |
| 4 | 🇮🇹ITA | JUF | 16:57 | |
| 5 | 🇦🇺AUS | JUF | 17:06 | |
| 6 | 🇨🇭SUI | JUF | 17:09 | |
| 7 | 🇭🇺HUN | JUF | 17:14 | |
| 8 | Candela Sánchez Touza | 🇪🇸ESP | JUF | 17:17 |
| 9 | 🇭🇺HUN | JUF | 17:28 | |
| 10 | 🇱🇺LUX | JUF | 17:28 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 7 | |
| 2. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 6 | |
| 3. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 6 | |
| 4. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 6 | |
| 5. | 🇺🇸 USA (USA) | 6 | |
| 6. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 6 | |
| 7. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 5 | |
| 8. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 5 | |
| 9. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 5 | |
| 10. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 5 |
Männer Frauen
