Ergebnisse: 2026 World Triathlon Championship Finals Pontevedra
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 1:39:31 | 16:53 | 51:31 | 29:33 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 1:39:31 | 17:04 | 51:26 | 2 29:22 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 1:39:35 | 17:35 | 51:38 | 1 28:46 | |
| 4 | 🇵🇹POR | 1:39:36 | 16:54 | 51:33 | 3 29:26 | |
| 5 | 🇳🇿NZL | 1:40:26 | 17:44 | 51:27 | 29:39 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 1:40:36 | 16:58 | 51:29 | 30:29 | |
| 7 | 🇳🇿NZL | 1:40:38 | 17:00 | 51:30 | 30:30 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 1:40:55 | 17:49 | 2 51:21 | 30:07 | |
| 9 | 🇬🇧GBR | 1:41:07 | 17:08 | 1 51:20 | 30:57 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 1:41:08 | 17:02 | 52:02 | 30:20 | |
| 11 | 🇵🇹POR | 1:41:14 | 17:07 | 52:06 | 30:18 | |
| 12 | 🇨🇦CAN | 1:41:19 | 17:28 | 51:44 | 30:20 | |
| 13 | 🇨🇱CHI | 1:41:23 | 17:42 | 51:29 | 30:31 | |
| 14 | 🇫🇷FRA | 1:41:26 | 3 16:52 | 51:33 | 31:16 | |
| 15 | 🇧🇪BEL | 1:41:34 | 17:47 | 51:30 | 30:37 | |
| 16 | 🇪🇸ESP | 1:41:38 | 17:09 | 52:09 | 30:43 | |
| 17 | 🇺🇸USA | 1:41:38 | 17:24 | 51:48 | 30:47 | |
| 18 | 🇺🇸USA | 1:41:43 | 17:16 | 51:54 | 30:52 | |
| 19 | 🇵🇹POR | 1:41:49 | 16:57 | 51:32 | 31:37 | |
| 20 | 🇨🇭SUI | 1:41:54 | 16:56 | 51:31 | 31:46 | |
| 21 | 🇦🇺AUS | 1:41:56 | 17:02 | 52:06 | 31:02 | |
| 22 | 🇬🇧GBR | 1:41:59 | 17:06 | 52:08 | 31:05 | |
| 23 | 🇭🇺HUN | 1:42:05 | 1 16:50 | 51:30 | 31:57 | |
| 24 | 🇭🇺HUN | 1:42:11 | 2 16:50 | 51:38 | 32:00 | |
| 25 | 🇩🇪GER | 1:42:16 | 17:00 | 52:13 | 31:24 | |
| 26 | 🇪🇸ESP | 1:42:30 | 17:30 | 51:41 | 31:38 | |
| 27 | TRI | 1:42:32 | 17:37 | 51:30 | 31:36 | |
| 28 | 🇯🇵JPN | 1:42:34 | 17:07 | 52:02 | 31:45 | |
| 29 | 🇱🇺LUX | 1:42:45 | 17:14 | 51:52 | 31:49 | |
| 30 | 🇯🇵JPN | 1:42:55 | 17:03 | 52:08 | 32:05 | |
| 31 | 🇮🇱ISR | 1:43:00 | 17:48 | 3 51:22 | 32:10 | |
| 32 | 🇧🇷BRA | 1:43:12 | 17:22 | 53:20 | 30:45 | |
| 33 | 🇨🇱CHI | 1:43:14 | 16:55 | 52:06 | 32:16 | |
| 34 | 🇺🇸USA | 1:43:26 | 17:04 | 52:00 | 32:33 | |
| 35 | 🇪🇸ESP | 1:43:40 | 17:48 | 51:28 | 32:50 | |
| 36 | 🇨🇦CAN | 1:43:49 | 17:19 | 51:54 | 32:47 | |
| 37 | 🇺🇸USA | 1:44:21 | 17:22 | 54:46 | 30:29 | |
| 38 | 🇮🇪IRL | 1:44:32 | 17:07 | 54:20 | 31:17 | |
| 39 | 🇫🇷FRA | 1:44:46 | 17:01 | 52:05 | 33:50 | |
| 40 | 🇬🇧GBR | 1:44:52 | 17:00 | 54:32 | 31:37 | |
| 41 | 🇮🇹ITA | 1:45:09 | 17:28 | 54:39 | 31:20 | |
| 42 | 🇺🇸USA | 1:45:14 | 17:08 | 55:03 | 31:24 | |
| 43 | 🇭🇺HUN | 1:45:19 | 17:03 | 55:01 | 31:32 | |
| 44 | 🇯🇵JPN | 1:45:43 | 17:41 | 54:26 | 31:51 | |
| 45 | 🇵🇱POL | 1:45:54 | 17:48 | 54:22 | 32:03 | |
| 46 | 🇳🇱NED | 1:46:13 | 17:46 | 54:20 | 32:25 | |
| 47 | 🇩🇪GER | 1:46:37 | 18:01 | 54:07 | 32:47 | |
| 48 | 🇯🇵JPN | 1:46:44 | 17:13 | 51:59 | 35:47 | |
| 49 | 🇳🇱NED | 1:46:51 | 17:40 | 54:28 | 33:00 | |
| 50 | 🇳🇿NZL | 1:46:53 | 17:42 | 54:24 | 33:01 | |
| 51 | 🇺🇿UZB | 1:46:56 | 17:49 | 53:01 | 34:28 | |
| 52 | 🇯🇵JPN | 1:47:16 | 17:45 | 54:22 | 33:22 | |
| 🇭🇺HUN | DNF | 17:18 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇦🇹AUT | DNF | 17:20 | 51:51 | 0:00 | ||
| 🇩🇪GER | DNF | 17:25 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇦🇺AUS | DNF | 17:54 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇳🇴NOR | DNF | 17:17 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇬🇧GBR | DNF | 17:43 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇮🇹ITA | DNF | 17:16 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇩🇪GER | DNF | 17:52 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇫🇷FRA | DNF | 16:58 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇱🇺LUX | DNF | 17:51 | 0:00 | 0:00 | ||
| Eirik Berling Grande | 🇳🇴NOR | DNF | 17:33 | 51:42 | 0:00 | |
| 🇩🇪GER | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:50:52 | 19:46 | 56:54 | 1 32:35 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 1:51:57 | 19:52 | 2 56:48 | 33:41 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 1:52:23 | 19:56 | 1 56:43 | 34:05 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 1:52:55 | 19:48 | 56:53 | 34:38 | |
| 5 | 🇩🇪GER | 1:53:05 | 19:50 | 3 56:49 | 34:46 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 1:53:10 | 19:49 | 56:53 | 34:48 | |
| 7 | AIN | 1:53:21 | 20:13 | 58:12 | 33:18 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 1:53:47 | 20:10 | 58:21 | 33:35 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 1:53:52 | 19:47 | 58:43 | 33:48 | |
| 10 | 🇩🇪GER | 1:54:08 | 20:12 | 58:16 | 34:02 | |
| 11 | 🇺🇸USA | 1:54:12 | 19:49 | 58:41 | 34:02 | |
| 12 | 🇪🇸ESP | 1:54:16 | 19:59 | 58:30 | 34:05 | |
| 13 | 🇩🇪GER | 1:54:21 | 20:39 | 57:48 | 34:17 | |
| 14 | 🇫🇷FRA | 1:54:22 | 20:27 | 57:58 | 34:18 | |
| 15 | 🇨🇿CZE | 1:54:33 | 20:30 | 58:00 | 34:24 | |
| 16 | 🇮🇹ITA | 1:54:39 | 2 19:21 | 59:10 | 34:19 | |
| 17 | 🇪🇸ESP | 1:54:46 | 20:11 | 58:18 | 34:39 | |
| 18 | 🇨🇴COL | 1:54:49 | 20:25 | 58:05 | 34:38 | |
| 19 | 🇱🇺LUX | 1:54:56 | 19:51 | 58:41 | 34:42 | |
| 20 | 🇵🇹POR | 1:55:01 | 20:16 | 58:13 | 34:50 | |
| 21 | 🇺🇸USA | 1:55:04 | 20:15 | 58:13 | 34:57 | |
| 22 | 🇸🇪SWE | 1:55:14 | 20:35 | 59:53 | 3 33:02 | |
| 23 | 🇺🇸USA | 1:55:15 | 20:35 | 59:54 | 2 33:01 | |
| 24 | 🇨🇭SUI | 1:55:23 | 20:30 | 57:58 | 35:16 | |
| 25 | 🇺🇸USA | 1:55:43 | 20:27 | 58:06 | 35:30 | |
| 26 | 🇬🇧GBR | 1:55:48 | 1 19:19 | 59:13 | 35:32 | |
| 27 | 🇦🇹AUT | 1:55:52 | 3 19:43 | 56:53 | 37:35 | |
| 28 | 🇬🇧GBR | 1:55:55 | 20:01 | 58:32 | 35:43 | |
| 29 | 🇪🇸ESP | 1:55:58 | 20:12 | 58:21 | 35:46 | |
| 30 | 🇯🇵JPN | 1:56:27 | 19:59 | 58:29 | 36:19 | |
| 31 | 🇨🇭SUI | 1:56:40 | 21:49 | 58:42 | 34:31 | |
| 32 | 🇲🇽MEX | 1:56:54 | 20:10 | 58:20 | 36:41 | |
| 33 | 🇧🇷BRA | 1:57:00 | 20:32 | 1:00:03 | 34:46 | |
| 34 | 🇦🇹AUT | 1:57:10 | 21:23 | 59:08 | 34:52 | |
| 35 | 🇦🇺AUS | 1:57:12 | 20:39 | 59:58 | 34:58 | |
| 36 | 🇲🇽MEX | 1:57:13 | 20:25 | 1:00:05 | 35:00 | |
| 37 | 🇩🇪GER | 1:57:17 | 19:51 | 58:40 | 37:03 | |
| 38 | 🇳🇱NED | 1:57:19 | 20:15 | 58:16 | 37:02 | |
| 39 | 🇲🇽MEX | 1:57:25 | 20:38 | 1:00:00 | 35:10 | |
| 40 | 🇸🇰SVK | 1:57:31 | 20:40 | 59:58 | 35:17 | |
| 41 | 🇧🇷BRA | 1:57:43 | 19:49 | 58:40 | 37:28 | |
| 42 | 🇪🇸ESP | 1:58:10 | 21:35 | 58:59 | 36:03 | |
| 43 | 🇧🇪BEL | 1:58:27 | 19:45 | 58:44 | 38:19 | |
| 44 | 🇱🇺LUX | 1:59:21 | 21:09 | 59:25 | 37:07 | |
| 45 | 🇭🇺HUN | 2:00:01 | 20:41 | 59:52 | 37:46 | |
| 46 | 🇯🇵JPN | 2:00:16 | 21:34 | 58:52 | 38:06 | |
| 47 | 🇯🇵JPN | 2:01:37 | 20:10 | 1:00:21 | 39:22 | |
| 48 | 🇯🇵JPN | 2:02:25 | 20:22 | 1:00:09 | 40:15 | |
| 49 | 🇩🇪GER | 2:03:39 | 20:16 | 58:09 | 43:33 | |
| 🇵🇱POL | DNF | 19:51 | 58:40 | 0:00 | ||
| 🇬🇧GBR | DNF | 19:50 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇨🇱CHI | DNF | 21:36 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇭🇺HUN | DSQ | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇭🇺HUN | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| AIN | 21:35 | 0:00 | 0:00 | |||
| 🇺🇸USA | 20:39 | 0:00 | 0:00 | |||
| 🇧🇷BRA | 21:22 | 0:00 | 0:00 |
Agegroups
JUF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 59:21 | 1 9:35 | 31:34 | 1 16:17 | |
| 2 | 🇨🇭SUI | 59:58 | 10:16 | 31:21 | 2 16:31 | |
| 3 | 🇨🇭SUI | 1:00:39 | 10:20 | 2 31:17 | 3 17:09 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 1:01:06 | 2 10:00 | 31:36 | 17:37 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 1:01:14 | 10:25 | 1 31:06 | 17:42 | |
| 25 | 🇩🇪GER | 1:03:05 | 3 10:02 | 32:51 | 18:17 | |
| 26 | 🇨🇭SUI | 1:03:06 | 10:20 | 3 31:18 | 19:32 | |
| 43 | 🇦🇹AUT | 1:04:07 | 10:22 | 32:24 | 19:20 |
JUM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 54:05 | 9:19 | 3 28:16 | 2 14:48 | |
| 2 | Dinis Ferreira | 🇵🇹POR | 54:07 | 9:32 | 2 28:07 | 1 14:42 |
| 3 | 🇦🇹AUT | 54:17 | 2 9:11 | 28:33 | 3 15:08 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 54:34 | 9:33 | 1 27:59 | 15:16 | |
| 17 | 🇩🇪GER | 55:02 | 1 8:42 | 28:46 | 15:47 | |
| 21 | 🇩🇪GER | 55:26 | 3 9:16 | 28:20 | 16:00 | |
| 33 | 🇨🇭SUI | 55:59 | 9:20 | 28:18 | 16:36 |
U23F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:58:11 | 1 19:55 | 1:03:48 | 1 32:56 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 1:59:26 | 2 19:57 | 1:03:47 | 2 34:14 | |
| 3 | 🇨🇦CAN | 2:01:06 | 3 20:15 | 2 1:03:30 | 35:44 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 2:01:39 | 21:27 | 3 1:03:30 | 3 35:03 | |
| 14 | Lilly-Marie Overberg | 🇩🇪GER | 2:02:44 | 21:43 | 1 1:03:13 | 36:07 |
| 32 | Josephine Seerig | 🇩🇪GER | 2:06:19 | 20:43 | 1:04:09 | 39:45 |
U23M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07:45 | |||||
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:46:01 | 18:31 | 3 56:13 | 1 29:46 | |
| 2 | 1:07:59 | |||||
| 2 | 🇬🇧GBR | 1:46:22 | 2 18:23 | 56:23 | 2 30:10 | |
| 3 | 1:08:09 | |||||
| 3 | 🇭🇺HUN | 1:46:24 | 1 18:22 | 56:20 | 3 30:12 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 1:46:37 | 19:18 | 1 55:30 | 30:18 | |
| 13 | 🇩🇪GER | 1:47:47 | 3 18:27 | 56:22 | 31:29 | |
| 33 | 🇦🇹AUT | 1:50:08 | 18:34 | 2 56:12 | 33:46 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 1. JUM | 54:05 | |
| 2 | Dinis Ferreira | 🇵🇹POR | 2. JUM | 54:07 |
| 3 | 🇦🇹AUT | 3. JUM | 54:17 | |
| 4 | 🇳🇿NZL | 4. JUM | 54:19 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | 5. JUM | 54:20 | |
| 6 | Leni Remer-Mancini | 🇫🇷FRA | 6. JUM | 54:28 |
| 7 | 🇩🇪GER | 7. JUM | 54:34 | |
| 8 | Sebastian Zurob | 🇨🇱CHI | 8. JUM | 54:40 |
| 9 | 🇱🇺LUX | 9. JUM | 54:42 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 10. JUM | 54:44 | |
| 17 | 🇩🇪GER | 17. JUM | 55:02 | |
| 21 | 🇩🇪GER | 21. JUM | 55:26 | |
| 33 | 🇨🇭SUI | 33. JUM | 55:59 | |
| 69 | 🇩🇪GER | 6. U23M | 1:46:37 | |
| 76 | 🇩🇪GER | 13. U23M | 1:47:47 | |
| 96 | 🇦🇹AUT | 33. U23M | 1:50:08 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 1. JUF | 59:21 | |
| 2 | 🇨🇭SUI | 2. JUF | 59:58 | |
| 3 | 🇨🇭SUI | 3. JUF | 1:00:39 | |
| 4 | Candela Sánchez Touza | 🇪🇸ESP | 4. JUF | 1:00:54 |
| 5 | 🇭🇺HUN | 5. JUF | 1:00:58 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 6. JUF | 1:01:06 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 7. JUF | 1:01:14 | |
| 8 | 🇧🇪BEL | 8. JUF | 1:01:20 | |
| 9 | 🇦🇺AUS | 9. JUF | 1:01:27 | |
| 10 | 🇬🇧GBR | 10. JUF | 1:01:45 | |
| 25 | 🇩🇪GER | 25. JUF | 1:03:05 | |
| 26 | 🇨🇭SUI | 26. JUF | 1:03:06 | |
| 43 | 🇦🇹AUT | 43. JUF | 1:04:07 | |
| 69 | 🇩🇪GER | 6. U23F | 2:01:39 | |
| 77 | Lilly-Marie Overberg | 🇩🇪GER | 14. U23F | 2:02:44 |
| 95 | Josephine Seerig | 🇩🇪GER | 32. U23F | 2:06:19 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 16:50 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | 16:50 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 16:52 | |
| 4 | 🇦🇺AUS | 16:53 | |
| 5 | 🇵🇹POR | 16:54 | |
| 6 | 🇨🇱CHI | 16:55 | |
| 7 | 🇨🇭SUI | 16:56 | |
| 8 | 🇵🇹POR | 16:57 | |
| 9 | 🇫🇷FRA | 16:58 | |
| 10 | 🇳🇿NZL | 17:00 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 51:20 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 51:21 | |
| 3 | 🇮🇱ISR | 51:22 | |
| 4 | 🇵🇹POR | 51:26 | |
| 5 | 🇳🇿NZL | 51:27 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 51:28 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 51:29 | |
| 8 | 🇨🇱CHI | 51:29 | |
| 9 | TRI | 51:30 | |
| 10 | 🇭🇺HUN | 51:30 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 28:46 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 29:22 | |
| 3 | 🇵🇹POR | 29:26 | |
| 4 | 🇦🇺AUS | 29:33 | |
| 5 | 🇳🇿NZL | 29:39 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 30:07 | |
| 7 | 🇵🇹POR | 30:18 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 30:20 | |
| 9 | 🇨🇦CAN | 30:20 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 30:29 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 19:19 | |
| 2 | 🇮🇹ITA | 19:21 | |
| 3 | 🇦🇹AUT | 19:43 | |
| 4 | 🇧🇪BEL | 19:45 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 19:46 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 19:47 | |
| 7 | 🇬🇧GBR | 19:48 | |
| 8 | 🇺🇸USA | 19:49 | |
| 9 | 🇧🇷BRA | 19:49 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 19:49 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 56:43 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 56:48 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 56:49 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 56:53 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 56:53 | |
| 6 | 🇦🇹AUT | 56:53 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 56:54 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 57:48 | |
| 9 | 🇨🇭SUI | 57:58 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 57:58 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 32:35 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 33:01 | |
| 3 | 🇸🇪SWE | 33:02 | |
| 4 | AIN | 33:18 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 33:35 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 33:41 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 33:48 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 34:02 | |
| 9 | 🇺🇸USA | 34:02 | |
| 10 | 🇪🇸ESP | 34:05 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | JUM | 8:42 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | JUM | 8:46 | |
| 3 | Jonay Alvarez Almazan | 🇪🇸ESP | JUM | 8:47 |
| 4 | 🇨🇿CZE | JUM | 9:08 | |
| 5 | 🇳🇿NZL | JUM | 9:09 | |
| 6 | 🇦🇹AUT | JUM | 9:11 | |
| 7 | Sebastian Zurob | 🇨🇱CHI | JUM | 9:11 |
| 8 | 🇦🇺AUS | JUM | 9:11 | |
| 9 | 🇺🇸USA | JUM | 9:12 | |
| 10 | 🇲🇽MEX | JUM | 9:12 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | JUM | 27:59 | |
| 2 | 🇸🇰SVK | JUM | 28:06 | |
| 3 | Dinis Ferreira | 🇵🇹POR | JUM | 28:07 |
| 4 | 🇱🇺LUX | JUM | 28:11 | |
| 5 | 🇸🇮SLO | JUM | 28:11 | |
| 6 | Leni Remer-Mancini | 🇫🇷FRA | JUM | 28:13 |
| 7 | 🇭🇰HKG | JUM | 28:13 | |
| 8 | Lucas García Picón | 🇪🇸ESP | JUM | 28:13 |
| 9 | 🇧🇪BEL | JUM | 28:14 | |
| 10 | Kirill Arapko | AIN | JUM | 28:15 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinis Ferreira | 🇵🇹POR | JUM | 14:42 |
| 2 | 🇨🇭SUI | JUM | 14:48 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | JUM | 14:56 | |
| 4 | 🇳🇿NZL | JUM | 15:03 | |
| 5 | 🇦🇹AUT | JUM | 15:08 | |
| 6 | Leni Remer-Mancini | 🇫🇷FRA | JUM | 15:14 |
| 7 | 🇩🇪GER | JUM | 15:16 | |
| 8 | 🇱🇺LUX | JUM | 15:16 | |
| 9 | 🇺🇸USA | JUM | 15:17 | |
| 10 | Sebastian Zurob | 🇨🇱CHI | JUM | 15:18 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | JUF | 9:35 | |
| 2 | 🇩🇪GER | JUF | 10:00 | |
| 3 | 🇱🇺LUX | JUF | 10:01 | |
| 4 | 🇩🇪GER | JUF | 10:02 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | JUF | 10:11 | |
| 6 | 🇿🇦RSA | JUF | 10:11 | |
| 7 | 🇯🇵JPN | JUF | 10:11 | |
| 8 | 🇨🇭SUI | JUF | 10:16 | |
| 9 | 🇭🇺HUN | JUF | 10:16 | |
| 10 | Anouk Rigaud | 🇫🇷FRA | JUF | 10:16 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪BEL | JUF | 31:03 | |
| 2 | 🇩🇪GER | JUF | 31:06 | |
| 3 | 🇦🇺AUS | JUF | 31:11 | |
| 4 | 🇮🇱ISR | JUF | 31:13 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | JUF | 31:13 | |
| 6 | 🇭🇺HUN | JUF | 31:15 | |
| 7 | 🇨🇭SUI | JUF | 31:17 | |
| 8 | 🇨🇭SUI | JUF | 31:18 | |
| 9 | 🇨🇭SUI | JUF | 31:21 | |
| 10 | 🇸🇪SWE | JUF | 31:22 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | JUF | 16:17 | |
| 2 | 🇨🇭SUI | JUF | 16:31 | |
| 3 | Anouk Rigaud | 🇫🇷FRA | JUF | 16:56 |
| 4 | 🇮🇹ITA | JUF | 16:57 | |
| 5 | 🇦🇺AUS | JUF | 17:06 | |
| 6 | 🇨🇭SUI | JUF | 17:09 | |
| 7 | 🇭🇺HUN | JUF | 17:14 | |
| 8 | Candela Sánchez Touza | 🇪🇸ESP | JUF | 17:17 |
| 9 | 🇭🇺HUN | JUF | 17:28 | |
| 10 | 🇱🇺LUX | JUF | 17:28 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 26 | |
| 2. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 23 | |
| 3. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 22 | |
| 4. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 21 | |
| 5. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 18 | |
| 6. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 18 | |
| 7. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 16 | |
| 8. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 14 | |
| 9. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 14 | |
| 10. | 🇵🇹 Portugal (POR) | 13 |
Männer Frauen
