Ergebnisse: Ironman 70.3 Goa
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Velenjit Laikhuram | 🇮🇳IND | 4:57:30 |
| M25-29 | Sumanjyoti Das | 🇮🇳IND | 5:04:27 |
| M30-34 | Laikhuram Singh | 🇮🇳IND | ★ 4:24:29 |
| M35-39 | Nicolas Grossemy | 🇫🇷FRA | 4:57:30 |
| M40-44 | Suman Mishra | 🇮🇳IND | 5:11:43 |
| M45-49 | Matthias Brust | 🇩🇪GER | 5:29:59 |
| M50-54 | René Vendt | 🇩🇰DEN | 5:24:54 |
| M55-59 | Francesco Basili | 🇮🇹ITA | 6:17:28 |
| M60-64 | Ram Sajeewan Anuragi | 🇮🇳IND | 7:58:34 |
| F18-24 | Prathyusha Purrigali | 🇮🇳IND | 7:11:03 |
| F25-29 | Sally Marr | 6:20:02 | |
| F30-34 | Sabina Iskakova | 🇰🇿KAZ | 5:42:58 |
| F35-39 | Marina Shliakhtina | ★ 5:30:29 | |
| F40-44 | Kavya Murthy | 🇮🇳IND | 6:05:58 |
| F45-49 | Mellanie Vendt | 🇩🇰DEN | 6:04:54 |
| F50-54 | Blandine Rolea Mochi | 🇫🇷FRA | 6:40:05 |
| F55-59 | Nithya Srinivasan | 🇮🇳IND | 8:06:46 |
| F60-64 | Corina Van Dam | 🇳🇱NED | 6:59:12 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velenjit Laikhuram | 🇮🇳IND | 4:57:30 | 1 31:11 | 2 2:42:43 | 1 1:36:37 |
| 2 | Kabir Kalra | 🇮🇳IND | 5:06:10 | 3 41:21 | 1 2:39:10 | 2 1:37:54 |
| 3 | Mannat Saini | 🇮🇳IND | 5:09:44 | 2 31:56 | 3 2:44:49 | 3 1:46:57 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumanjyoti Das | 🇮🇳IND | 5:04:27 | 1 31:26 | 1 2:44:40 | 2 1:41:09 |
| 2 | Satvik Krishna Gupta | 🇮🇳IND | 5:23:24 | 3 42:40 | 3 2:50:20 | 1 1:38:49 |
| 3 | Faraz Umar | 🇮🇳IND | 5:29:22 | 2 42:06 | 2 2:46:58 | 3 1:53:01 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laikhuram Singh | 🇮🇳IND | 4:24:29 | 1 28:31 | 1 2:21:48 | 1 1:28:04 |
| 2 | Anirudh Ravichandran | 🇮🇳IND | 4:46:32 | 2 36:09 | 2 2:28:06 | 3 1:35:45 |
| 3 | Nihal Baig | 🇮🇳IND | 4:52:59 | 3 36:51 | 3 2:37:23 | 2 1:32:28 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Grossemy | 🇫🇷FRA | 4:57:30 | 1 33:30 | 1 2:38:03 | 3 1:38:15 |
| 2 | Oliver Jones | 5:06:37 | 2 38:05 | 3 2:43:47 | 2 1:37:54 | |
| 3 | Ravindra Singh Bisht | 🇮🇳IND | 5:08:52 | 3 40:29 | 2 2:38:25 | 1 1:34:58 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suman Mishra | 🇮🇳IND | 5:11:43 | 49:15 | 1 2:39:28 | 1 1:35:55 |
| 2 | Shekhar Moharikar | 🇮🇳IND | 5:23:12 | 2 42:06 | 3 2:49:26 | 2 1:44:46 |
| 3 | Sagar Bhat | 🇮🇳IND | 5:42:35 | 3 45:09 | 2:55:44 | 3 1:51:42 |
| 4 | Michael Lehnig | 🇩🇪GER | 5:42:59 | 1 36:08 | 2 2:47:59 | 2:10:53 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Brust | 🇩🇪GER | 5:29:59 | 2 44:38 | 1 2:43:29 | 2 1:51:57 |
| 2 | Madiyar Shakhmetov | 🇰🇿KAZ | 5:48:00 | 1 44:06 | 3 3:02:56 | 1 1:51:42 |
| 3 | Gautam Pande | 🇮🇳IND | 6:11:39 | 3 56:36 | 2 3:01:57 | 3 1:59:21 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Vendt | 🇩🇰DEN | 5:24:54 | 2 34:26 | 1 2:42:07 | 2 2:01:19 |
| 2 | Dr Suneet Soni | 🇮🇳IND | 5:54:58 | 3 52:09 | 3 2:59:09 | 1 1:52:40 |
| 3 | Keith Beattie | 🇮🇪IRL | 6:11:30 | 1 33:49 | 2 2:58:06 | 3 2:27:39 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Basili | 🇮🇹ITA | 6:17:28 | 1 45:35 | 1 2:59:18 | 2 2:19:47 |
| 2 | Atul Joshi | 🇮🇳IND | 6:27:16 | 3 49:23 | 2 3:00:47 | 3 2:26:43 |
| 3 | Manoj Narayanan | 🇮🇳IND | 6:39:20 | 2 47:58 | 3 3:13:16 | 1 2:14:22 |
| Joachim Janle | 🇩🇪GER | DNS |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ram Sajeewan Anuragi | 🇮🇳IND | 7:58:34 | 3 54:38 | 3 4:05:37 | 1 2:37:04 |
| 2 | Manohar Powar | 🇮🇳IND | 8:03:29 | 1 53:49 | 1 3:43:47 | 2 2:57:20 |
| 3 | Raj Kalady | 🇮🇳IND | 8:10:46 | 2 54:31 | 2 3:50:50 | 3 3:05:51 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prathyusha Purrigali | 🇮🇳IND | 7:11:03 | 1 45:43 | 1 3:40:05 | 1 2:32:07 |
| 2 | Zahra Rajkotwala | 🇮🇳IND | 7:39:22 | 3 47:50 | 2 3:58:28 | 2 2:38:39 |
| 3 | Jidnyasa Zade | 🇮🇳IND | 7:47:54 | 2 46:51 | 3 4:00:17 | 3 2:50:09 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sally Marr | 6:20:02 | 1 42:30 | 1 3:17:43 | 2 2:11:47 | |
| 2 | Aiashu Singh | 🇮🇳IND | 6:45:05 | 3 48:49 | 3 3:40:45 | 1 2:03:22 |
| 3 | Nidhi Ramesh | 🇮🇳IND | 6:54:34 | 2 45:32 | 2 3:37:57 | 3 2:21:57 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina Iskakova | 🇰🇿KAZ | 5:42:58 | 2 44:19 | 1 2:53:41 | 1 1:58:39 |
| 2 | Rituja Udpikar | 🇮🇳IND | 6:25:41 | 3 50:35 | 2 3:14:21 | 2 2:10:49 |
| 3 | Naveen Kumari | 🇮🇳IND | 6:46:31 | 1 40:50 | 3 3:38:37 | 3 2:12:23 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Shliakhtina | 5:30:29 | 1 39:28 | 1 2:46:58 | 1 1:56:04 | |
| 2 | Arthi Nainar | 🇮🇳IND | 6:57:04 | 2 40:28 | 2 3:21:50 | 3 2:42:07 |
| 3 | Hayzel May Heyasa | 🇵🇭PHI | 7:04:48 | 3 49:14 | 3 3:24:24 | 2 2:37:05 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavya Murthy | 🇮🇳IND | 6:05:58 | 1 39:21 | 1 3:07:13 | 1 2:09:17 |
| 2 | Samruddhi Kulkarni | 🇮🇳IND | 6:57:39 | 2 56:10 | 2 3:13:35 | 3 2:32:34 |
| 3 | Nupur Gupta | 🇮🇳IND | 7:10:33 | 3 57:07 | 3 3:42:00 | 2 2:20:09 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellanie Vendt | 🇩🇰DEN | 6:04:54 | 1 41:16 | 1 2:53:23 | 2 2:22:48 |
| 2 | Sarika Singh Chauhan | 🇮🇳IND | 7:02:05 | 2 42:08 | 3 3:47:22 | 1 2:15:16 |
| 3 | Honorine Jennifer Rebeiro | 🇮🇳IND | 7:16:15 | 3 53:21 | 2 3:27:13 | 3 2:43:52 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blandine Rolea Mochi | 🇫🇷FRA | 6:40:05 | 2 51:49 | 2 3:24:01 | 1 2:08:44 |
| 2 | Shilpa Sharma | 🇮🇳IND | 7:07:30 | 3 56:48 | 1 3:17:07 | 2 2:40:12 |
| 3 | Meera Cheema | 🇮🇳IND | 7:39:37 | 1 47:32 | 3 3:35:31 | 3 2:57:23 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nithya Srinivasan | 🇮🇳IND | 8:06:46 | 1 50:58 | 1 3:58:30 | 1 3:00:21 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corina Van Dam | 🇳🇱NED | 6:59:12 | 1 48:27 | 1 3:20:45 | 1 2:37:43 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laikhuram Singh | 🇮🇳IND | 1. M30-34 | 4:24:29 |
| 2 | Anirudh Ravichandran | 🇮🇳IND | 2. M30-34 | 4:46:32 |
| 3 | Nihal Baig | 🇮🇳IND | 3. M30-34 | 4:52:59 |
| 4 | Nicolas Grossemy | 🇫🇷FRA | 1. M35-39 | 4:57:30 |
| 5 | Velenjit Laikhuram | 🇮🇳IND | 1. M18-24 | 4:57:30 |
| 6 | Sumanjyoti Das | 🇮🇳IND | 1. M25-29 | 5:04:27 |
| 7 | Kabir Kalra | 🇮🇳IND | 2. M18-24 | 5:06:10 |
| 8 | Oliver Jones | 2. M35-39 | 5:06:37 | |
| 9 | Ravindra Singh Bisht | 🇮🇳IND | 3. M35-39 | 5:08:52 |
| 10 | Mannat Saini | 🇮🇳IND | 3. M18-24 | 5:09:44 |
| 24 | Matthias Brust | 🇩🇪GER | 1. M45-49 | 5:29:59 |
| 31 | Michael Lehnig | 🇩🇪GER | 4. M40-44 | 5:42:59 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Shliakhtina | 1. F35-39 | 5:30:29 | |
| 2 | Sabina Iskakova | 🇰🇿KAZ | 1. F30-34 | 5:42:58 |
| 3 | Mellanie Vendt | 🇩🇰DEN | 1. F45-49 | 6:04:54 |
| 4 | Kavya Murthy | 🇮🇳IND | 1. F40-44 | 6:05:58 |
| 5 | Sally Marr | 1. F25-29 | 6:20:02 | |
| 6 | Rituja Udpikar | 🇮🇳IND | 2. F30-34 | 6:25:41 |
| 7 | Blandine Rolea Mochi | 🇫🇷FRA | 1. F50-54 | 6:40:05 |
| 8 | Aiashu Singh | 🇮🇳IND | 2. F25-29 | 6:45:05 |
| 9 | Naveen Kumari | 🇮🇳IND | 3. F30-34 | 6:46:31 |
| 10 | Nidhi Ramesh | 🇮🇳IND | 3. F25-29 | 6:54:34 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laikhuram Singh | 🇮🇳IND | M30-34 | 28:31 |
| 2 | Om Parab | 🇮🇳IND | M18-24 | 31:06 |
| 3 | Prahladh Chinappa Nochilur | 🇮🇳IND | M18-24 | 31:08 |
| 4 | Velenjit Laikhuram | 🇮🇳IND | M18-24 | 31:11 |
| 5 | Aryan Asrani | 🇮🇳IND | M18-24 | 31:24 |
| 6 | Sumanjyoti Das | 🇮🇳IND | M25-29 | 31:26 |
| 7 | Chetan Sharma Gj | 🇮🇳IND | M35-39 | 31:33 |
| 8 | Mannat Saini | 🇮🇳IND | M18-24 | 31:56 |
| 9 | Prakyath Gowda D | 🇮🇳IND | M25-29 | 31:57 |
| 10 | Shubham Rawal | 🇮🇳IND | M25-29 | 33:12 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laikhuram Singh | 🇮🇳IND | M30-34 | 2:21:48 |
| 2 | Vishvesh Gupta | 🇮🇳IND | M18-24 | 2:25:39 |
| 3 | Anirudh Ravichandran | 🇮🇳IND | M30-34 | 2:28:06 |
| 4 | Aryan Asrani | 🇮🇳IND | M18-24 | 2:37:12 |
| 5 | Nihal Baig | 🇮🇳IND | M30-34 | 2:37:23 |
| 6 | Abhinav Ramesh | 🇮🇳IND | M35-39 | 2:37:28 |
| 7 | Rajendra Kumar | 🇮🇳IND | M30-34 | 2:37:46 |
| 8 | Nimish Pawaskar | 🇮🇳IND | M18-24 | 2:37:50 |
| 9 | Nicolas Grossemy | 🇫🇷FRA | M35-39 | 2:38:03 |
| 10 | Ravindra Singh Bisht | 🇮🇳IND | M35-39 | 2:38:25 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laikhuram Singh | 🇮🇳IND | M30-34 | 1:28:04 |
| 2 | Nihal Baig | 🇮🇳IND | M30-34 | 1:32:28 |
| 3 | Ravindra Singh Bisht | 🇮🇳IND | M35-39 | 1:34:58 |
| 4 | Anirudh Ravichandran | 🇮🇳IND | M30-34 | 1:35:45 |
| 5 | Suman Mishra | 🇮🇳IND | M40-44 | 1:35:55 |
| 6 | Velenjit Laikhuram | 🇮🇳IND | M18-24 | 1:36:37 |
| 7 | Kabir Kalra | 🇮🇳IND | M18-24 | 1:37:54 |
| 8 | Oliver Jones | M35-39 | 1:37:54 | |
| 9 | Nicolas Grossemy | 🇫🇷FRA | M35-39 | 1:38:15 |
| 10 | Satvik Krishna Gupta | 🇮🇳IND | M25-29 | 1:38:49 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavya Murthy | 🇮🇳IND | F40-44 | 39:21 |
| 2 | Marina Shliakhtina | F35-39 | 39:28 | |
| 3 | Arthi Nainar | 🇮🇳IND | F35-39 | 40:28 |
| 4 | Naveen Kumari | 🇮🇳IND | F30-34 | 40:50 |
| 5 | Mellanie Vendt | 🇩🇰DEN | F45-49 | 41:16 |
| 6 | Sarika Singh Chauhan | 🇮🇳IND | F45-49 | 42:08 |
| 7 | Sally Marr | F25-29 | 42:30 | |
| 8 | Sabina Iskakova | 🇰🇿KAZ | F30-34 | 44:19 |
| 9 | Debra Schlegel | 🇨🇦CAN | F40-44 | 44:49 |
| 10 | Yamini Kale | 🇮🇳IND | F40-44 | 45:27 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Shliakhtina | F35-39 | 2:46:58 | |
| 2 | Mellanie Vendt | 🇩🇰DEN | F45-49 | 2:53:23 |
| 3 | Sabina Iskakova | 🇰🇿KAZ | F30-34 | 2:53:41 |
| 4 | Kavya Murthy | 🇮🇳IND | F40-44 | 3:07:13 |
| 5 | Samruddhi Kulkarni | 🇮🇳IND | F40-44 | 3:13:35 |
| 6 | Rituja Udpikar | 🇮🇳IND | F30-34 | 3:14:21 |
| 7 | Shilpa Sharma | 🇮🇳IND | F50-54 | 3:17:07 |
| 8 | Sally Marr | F25-29 | 3:17:43 | |
| 9 | Corina Van Dam | 🇳🇱NED | F60-64 | 3:20:45 |
| 10 | Arthi Nainar | 🇮🇳IND | F35-39 | 3:21:50 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Shliakhtina | F35-39 | 1:56:04 | |
| 2 | Sabina Iskakova | 🇰🇿KAZ | F30-34 | 1:58:39 |
| 3 | Aiashu Singh | 🇮🇳IND | F25-29 | 2:03:22 |
| 4 | Blandine Rolea Mochi | 🇫🇷FRA | F50-54 | 2:08:44 |
| 5 | Kavya Murthy | 🇮🇳IND | F40-44 | 2:09:17 |
| 6 | Rituja Udpikar | 🇮🇳IND | F30-34 | 2:10:49 |
| 7 | Sally Marr | F25-29 | 2:11:47 | |
| 8 | Naveen Kumari | 🇮🇳IND | F30-34 | 2:12:23 |
| 9 | Sarika Singh Chauhan | 🇮🇳IND | F45-49 | 2:15:16 |
| 10 | Nupur Gupta | 🇮🇳IND | F40-44 | 2:20:09 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇮🇳 Indien (IND) | 1.367 | |
| 2. | 🇺🇸 USA (USA) | 5 | |
| 3. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 5 | |
| 4. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 4 | |
| 5. | 🇰🇿 Kazakhstan (KAZ) | 4 | |
| 6. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 3 | |
| 7. | 🇩🇰 Dänemark (DEN) | 2 | |
| 8. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 1 | |
| 9. | 🇮🇶 Iraq (IRQ) | 1 | |
| 10. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 1 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇮🇳 Indien (IND) | 8 | 14 | 14 |
| 2. | 🇩🇰 Dänemark (DEN) | 2 | 0 | 0 |
| 3. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 2 | 0 | 0 |
| 4. | 🇰🇿 Kazakhstan (KAZ) | 1 | 1 | 0 |
| 5. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 1 | 0 | 0 |
| 6. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 1 | 0 | 0 |
| 7. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 1 | 0 | 0 |
| 8. | 🇮🇪 Irland (IRL) | 0 | 0 | 1 |
| 9. | 🇵🇭 Philippinen (PHI) | 0 | 0 | 1 |