Ergebnisse: Ironman 70.3 Michigan
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Caleb Bey | 🇺🇸USA | 4:06:11 |
| M25-29 | Jacob Heavlow | 🇺🇸USA | 4:10:16 |
| M30-34 | Tyler Tanko | 🇺🇸USA | ★ 3:52:36 |
| M35-39 | Justin Wegner | 🇺🇸USA | 3:56:45 |
| M40-44 | Robert Ordish | 🇺🇸USA | 4:14:10 |
| M45-49 | Andy Wiberg | 🇺🇸USA | 4:32:31 |
| M50-54 | Thierry Guertin | 🇨🇦CAN | 4:33:33 |
| M55-59 | Home Home | 🇺🇸USA | 4:35:28 |
| M60-64 | Brad Arndt | 🇨🇦CAN | 4:58:37 |
| M65-69 | Kris Warszawski | 🇺🇸USA | 5:11:29 |
| M70-74 | Steven Heithoff | 🇺🇸USA | 6:48:54 |
| M75-79 | Paul Braunschweiler | 🇺🇸USA | 6:54:59 |
| F18-24 | Anna Suranyi | 🇺🇸USA | 4:50:12 |
| F25-29 | Emily Bonawitt | 🇺🇸USA | ★ 4:25:09 |
| F30-34 | Karen Monuszko | 🇺🇸USA | 4:37:03 |
| F35-39 | Claire Vecchio | 🇺🇸USA | 4:54:55 |
| F40-44 | Anne Ramseyer | 🇺🇸USA | 4:48:52 |
| F45-49 | Emily Rollins | 🇺🇸USA | 4:49:28 |
| F50-54 | Jacqui Barber | 🇺🇸USA | 4:58:21 |
| F55-59 | Jennifer Harrison | 🇺🇸USA | 5:10:49 |
| F60-64 | Dena Colie | 🇺🇸USA | 5:38:10 |
| F65-69 | Judy Daggett | 🇺🇸USA | 5:35:06 |
| F70-74 | Laura Rossetti | 🇺🇸USA | 5:54:00 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Bey | 🇺🇸USA | 4:06:11 | 2 30:33 | 1 2:10:36 | 3 1:20:35 |
| 2 | Gabriel Chalut | 🇨🇦CAN | 4:07:41 | 1 30:19 | 3 2:15:25 | 2 1:17:39 |
| 3 | Dominic Comfort | 🇺🇸USA | 4:09:30 | 3 33:20 | 2 2:13:53 | 1 1:16:21 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Heavlow | 🇺🇸USA | 4:10:16 | 2 31:01 | 1 2:09:21 | 1 1:24:36 |
| 2 | Sean Saxton | 🇺🇸USA | 4:24:56 | 1 30:11 | 3 2:25:04 | 2 1:24:50 |
| 3 | Fergus Washington-Smith | 🇺🇸USA | 4:28:40 | 3 35:42 | 2 2:15:11 | 3 1:32:12 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Tanko | 🇺🇸USA | 3:52:36 | 1 26:06 | 2 2:07:55 | 2 1:15:11 |
| 2 | Oliver Smith | 🇺🇸USA | 3:54:17 | 3 27:46 | 1 2:04:23 | 3 1:17:29 |
| 3 | Micah Warning | 🇺🇸USA | 3:55:39 | 2 27:29 | 3 2:09:25 | 1 1:14:08 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Wegner | 🇺🇸USA | 3:56:45 | 1 27:46 | 1 2:06:09 | 2 1:18:02 |
| 2 | Erik Mahoney | 🇺🇸USA | 4:05:28 | 3 29:51 | 3 2:14:46 | 1 1:16:22 |
| 3 | Joe Adriaens | 🇺🇸USA | 4:15:35 | 2 28:57 | 2 2:12:28 | 3 1:28:57 |
| 118 | Daniel Weibler | 🇩🇪GER | 6:24:25 | 52:42 | 2:42:26 | 2:31:26 |
| 122 | Daniel Hannemann | 🇩🇪GER | 6:27:58 | 46:56 | 3:13:40 | 2:11:40 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Ordish | 🇺🇸USA | 4:14:10 | 2 31:50 | 3 2:17:53 | 1 1:18:33 |
| 2 | Timothy Ryan | 🇺🇸USA | 4:15:11 | 1 27:37 | 2 2:15:51 | 3 1:26:42 |
| 3 | Jonathan Stoffer | 🇺🇸USA | 4:22:50 | 39:56 | 1 2:13:05 | 2 1:24:56 |
| 27 | Christian Gross | 🇩🇪GER | 5:15:48 | 3 33:58 | 2:34:25 | 2:01:33 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Wiberg | 🇺🇸USA | 4:32:31 | 3 38:04 | 1 2:20:14 | 1 1:27:37 |
| 2 | Brian Slinger | 🇺🇸USA | 4:33:51 | 1 27:05 | 3 2:23:53 | 3 1:37:05 |
| 3 | David Greenfield | 🇨🇦CAN | 4:35:03 | 2 34:22 | 2 2:20:39 | 2 1:33:16 |
| 85 | Norbert Ponweiser | 🇦🇹AUT | 6:43:45 | 52:21 | 3:07:19 | 2:29:01 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Guertin | 🇨🇦CAN | 4:33:33 | 2 33:06 | 1 2:10:06 | 2 1:44:04 |
| 2 | Phillip Stalley | 🇺🇸USA | 4:35:10 | 3 33:48 | 3 2:26:00 | 1 1:28:54 |
| 3 | Joseph Rogalski | 🇦🇪ARE | 4:47:49 | 1 32:28 | 2 2:22:37 | 3 1:45:45 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Home | 🇺🇸USA | 4:35:28 | 1 31:41 | 2 2:23:31 | 2 1:33:08 |
| 2 | Kevin Hughes | 🇺🇸USA | 4:37:12 | 3 35:26 | 1 2:21:53 | 1 1:32:46 |
| 3 | Robert Wieland | 🇺🇸USA | 4:45:35 | 2 35:15 | 3 2:25:45 | 3 1:39:09 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Arndt | 🇨🇦CAN | 4:58:37 | 2 35:30 | 1 2:33:48 | 1 1:41:25 |
| 2 | Glenn Goodman | 🇺🇸USA | 5:00:52 | 1 33:44 | 2 2:35:10 | 2 1:45:27 |
| 3 | Tony Novak | 🇺🇸USA | 5:15:18 | 3 37:20 | 3 2:39:04 | 3 1:51:54 |
| 29 | Armin Hagenloch | 🇩🇪GER | 6:47:15 | 49:11 | 3:06:22 | 2:38:19 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Warszawski | 🇺🇸USA | 5:11:29 | 3 40:58 | 1 2:28:15 | 1 1:49:51 |
| 2 | Bruce Geise | 🇺🇸USA | 5:30:13 | 1 37:51 | 2 2:49:58 | 2 1:53:01 |
| 3 | Jim Overbeck | 🇺🇸USA | 5:50:37 | 2 39:41 | 3 3:03:23 | 3 1:55:07 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Heithoff | 🇺🇸USA | 6:48:54 | 1 49:03 | 3 3:20:51 | 1 2:22:11 |
| 2 | James Fox | 🇺🇸USA | 7:03:59 | 2 49:21 | 2 3:19:50 | 2 2:38:34 |
| 3 | Tim Wells | 🇺🇸USA | 7:27:13 | 3 58:41 | 1 3:19:41 | 3 2:58:25 |
M75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Braunschweiler | 🇺🇸USA | 6:54:59 | 1 58:41 | 1 3:00:57 | 1 2:40:42 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Suranyi | 🇺🇸USA | 4:50:12 | 1 34:02 | 1 2:27:45 | 1 1:44:05 |
| 2 | Reece Thurston | 🇺🇸USA | 5:08:15 | 2 34:14 | 2 2:39:59 | 2 1:48:03 |
| 3 | Delaney Sacra Snyder | 🇺🇸USA | 5:33:34 | 3 36:21 | 3 2:55:38 | 3 1:54:50 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Bonawitt | 🇺🇸USA | 4:25:09 | 1 30:10 | 1 2:24:36 | 1 1:26:19 |
| 2 | Rosie Crawford | 🇺🇸USA | 4:50:32 | 2 30:24 | 2 2:34:53 | 2 1:39:21 |
| 3 | Annika Cotner | 🇺🇸USA | 5:06:58 | 3 36:11 | 3 2:46:51 | 3 1:39:43 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Monuszko | 🇺🇸USA | 4:37:03 | 1 31:41 | 1 2:30:00 | 1 1:28:30 |
| 2 | Breanna Stevens | 🇺🇸USA | 4:48:10 | 3 36:21 | 3 2:36:27 | 2 1:28:40 |
| 3 | Haley Wallis | 🇺🇸USA | 4:51:28 | 2 35:11 | 2 2:34:51 | 3 1:34:59 |
| 79 | Eva Schauf | 🇩🇪GER | 7:41:05 | 1:04:22 | 3:48:47 | 2:33:08 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire Vecchio | 🇺🇸USA | 4:54:55 | 2 37:06 | 1 2:32:58 | 2 1:38:16 |
| 2 | Cheryl Maclachlan | 🇨🇦CAN | 4:57:51 | 1 33:40 | 3 2:39:51 | 3 1:39:39 |
| 3 | Holly Mandzak | 🇺🇸USA | 5:00:58 | 3 37:57 | 2 2:37:31 | 1 1:38:06 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Ramseyer | 🇺🇸USA | 4:48:52 | 1 33:09 | 1 2:31:57 | 3 1:38:28 |
| 2 | Lauren Magin | 🇺🇸USA | 4:54:36 | 2 33:23 | 3 2:39:35 | 1 1:35:13 |
| 3 | Lindsay Delorme | 🇺🇸USA | 4:54:41 | 3 37:32 | 2 2:33:14 | 2 1:38:05 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Rollins | 🇺🇸USA | 4:49:28 | 2 35:17 | 1 2:30:18 | 2 1:37:52 |
| 2 | Lori Sherlock | 🇺🇸USA | 4:56:14 | 1 32:25 | 3 2:39:46 | 1 1:37:23 |
| 3 | Tarra Daprato | 🇺🇸USA | 5:11:40 | 3 36:17 | 2 2:34:23 | 3 1:53:20 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacqui Barber | 🇺🇸USA | 4:58:21 | 1 27:45 | 2 2:40:20 | 1 1:43:14 |
| 2 | Heather Goyette | 🇺🇸USA | 5:15:52 | 3 40:09 | 1 2:36:16 | 3 1:51:47 |
| 3 | Katherine Kay | 🇨🇦CAN | 5:16:21 | 2 35:07 | 3 2:48:40 | 2 1:43:41 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Harrison | 🇺🇸USA | 5:10:49 | 1 33:27 | 3 2:41:55 | 1 1:47:46 |
| 2 | Kim Sanner | 🇺🇸USA | 5:22:33 | 3 38:52 | 2 2:35:54 | 2 1:59:02 |
| 3 | Rachel Lee | 🇺🇸USA | 5:32:30 | 2 37:46 | 1 2:35:52 | 3 2:06:45 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dena Colie | 🇺🇸USA | 5:38:10 | 1 35:57 | 3 2:55:11 | 2 1:58:31 |
| 2 | Colleen Hoffman | 🇺🇸USA | 5:39:11 | 3 42:20 | 2 2:54:44 | 1 1:51:25 |
| 3 | Susan Mccallum | 🇨🇦CAN | 5:40:42 | 2 37:45 | 1 2:53:09 | 3 2:00:59 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judy Daggett | 🇺🇸USA | 5:35:06 | 1 40:55 | 1 2:49:28 | 1 1:53:48 |
| 2 | Carolyn Sullivan | 🇺🇸USA | 5:58:49 | 3 47:49 | 2 2:57:08 | 2 2:01:17 |
| 3 | Vicki Andress | 🇺🇸USA | 6:14:53 | 2 45:42 | 3 3:02:20 | 3 2:14:54 |
F70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Rossetti | 🇺🇸USA | 5:54:00 | 1 38:05 | 1 2:48:40 | 1 2:13:39 |
| 2 | Carolyn Shea | 🇺🇸USA | 7:05:02 | 2 52:18 | 2 3:20:23 | 3 2:36:45 |
| 3 | Diane Adams | 🇺🇸USA | 7:27:22 | 3 1:04:06 | 3 3:36:10 | 2 2:28:46 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Tanko | 🇺🇸USA | 1. M30-34 | 3:52:36 |
| 2 | Oliver Smith | 🇺🇸USA | 2. M30-34 | 3:54:17 |
| 3 | Micah Warning | 🇺🇸USA | 3. M30-34 | 3:55:39 |
| 4 | Justin Wegner | 🇺🇸USA | 1. M35-39 | 3:56:45 |
| 5 | Erik Mahoney | 🇺🇸USA | 2. M35-39 | 4:05:28 |
| 6 | Caleb Bey | 🇺🇸USA | 1. M18-24 | 4:06:11 |
| 7 | Gabriel Chalut | 🇨🇦CAN | 2. M18-24 | 4:07:41 |
| 8 | Dominic Comfort | 🇺🇸USA | 3. M18-24 | 4:09:30 |
| 9 | Spencer Syvertson | 🇺🇸USA | 4. M30-34 | 4:09:49 |
| 10 | Jacob Heavlow | 🇺🇸USA | 1. M25-29 | 4:10:16 |
| 246 | Christian Gross | 🇩🇪GER | 27. M40-44 | 5:15:48 |
| 884 | Daniel Weibler | 🇩🇪GER | 118. M35-39 | 6:24:25 |
| 913 | Daniel Hannemann | 🇩🇪GER | 122. M35-39 | 6:27:58 |
| 1016 | Norbert Ponweiser | 🇦🇹AUT | 85. M45-49 | 6:43:45 |
| 1034 | Armin Hagenloch | 🇩🇪GER | 29. M60-64 | 6:47:15 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Bonawitt | 🇺🇸USA | 1. F25-29 | 4:25:09 |
| 2 | Karen Monuszko | 🇺🇸USA | 1. F30-34 | 4:37:03 |
| 3 | Breanna Stevens | 🇺🇸USA | 2. F30-34 | 4:48:10 |
| 4 | Anne Ramseyer | 🇺🇸USA | 1. F40-44 | 4:48:52 |
| 5 | Emily Rollins | 🇺🇸USA | 1. F45-49 | 4:49:28 |
| 6 | Anna Suranyi | 🇺🇸USA | 1. F18-24 | 4:50:12 |
| 7 | Rosie Crawford | 🇺🇸USA | 2. F25-29 | 4:50:32 |
| 8 | Haley Wallis | 🇺🇸USA | 3. F30-34 | 4:51:28 |
| 9 | Lauren Magin | 🇺🇸USA | 2. F40-44 | 4:54:36 |
| 10 | Lindsay Delorme | 🇺🇸USA | 3. F40-44 | 4:54:41 |
| 528 | Eva Schauf | 🇩🇪GER | 79. F30-34 | 7:41:05 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Conway | 🇺🇸USA | M30-34 | 25:56 |
| 2 | Tyler Tanko | 🇺🇸USA | M30-34 | 26:06 |
| 3 | Brian Slinger | 🇺🇸USA | M45-49 | 27:05 |
| 4 | Joshua Ehrman | 🇺🇸USA | M30-34 | 27:08 |
| 5 | Ramiro Diaz | 🇺🇸USA | M18-24 | 27:18 |
| 6 | John Ferrara | 🇺🇸USA | M30-34 | 27:19 |
| 7 | Dan Vitina | 🇺🇸USA | M45-49 | 27:29 |
| 8 | Micah Warning | 🇺🇸USA | M30-34 | 27:29 |
| 9 | Timothy Ryan | 🇺🇸USA | M40-44 | 27:37 |
| 10 | Cody Kayser | 🇺🇸USA | M30-34 | 27:40 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Smith | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:04:23 |
| 2 | Justin Wegner | 🇺🇸USA | M35-39 | 2:06:09 |
| 3 | Tyler Tanko | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:07:55 |
| 4 | Jacob Heavlow | 🇺🇸USA | M25-29 | 2:09:21 |
| 5 | Micah Warning | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:09:25 |
| 6 | Thierry Guertin | 🇨🇦CAN | M50-54 | 2:10:06 |
| 7 | Caleb Bey | 🇺🇸USA | M18-24 | 2:10:36 |
| 8 | Joe Adriaens | 🇺🇸USA | M35-39 | 2:12:28 |
| 9 | Spencer Syvertson | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:12:29 |
| 10 | Jonathan Stoffer | 🇺🇸USA | M40-44 | 2:13:05 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micah Warning | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:14:08 |
| 2 | Tyler Tanko | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:15:11 |
| 3 | Dominic Comfort | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:16:21 |
| 4 | Erik Mahoney | 🇺🇸USA | M35-39 | 1:16:22 |
| 5 | Oliver Smith | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:17:29 |
| 6 | Gabriel Chalut | 🇨🇦CAN | M18-24 | 1:17:39 |
| 7 | Justin Wegner | 🇺🇸USA | M35-39 | 1:18:02 |
| 8 | Robert Ordish | 🇺🇸USA | M40-44 | 1:18:33 |
| 9 | Maxwell Rider | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:18:37 |
| 10 | Caleb Bey | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:20:35 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaney Buckner | 🇺🇸USA | F18-24 | 26:39 |
| 2 | Olivia Carter | 🇺🇸USA | F25-29 | 27:00 |
| 3 | Alissa Moore | 🇺🇸USA | F25-29 | 27:04 |
| 4 | Jacqui Barber | 🇺🇸USA | F50-54 | 27:45 |
| 5 | Paige Banton | 🇨🇦CAN | F18-24 | 27:54 |
| 6 | Veronica Markwood | 🇺🇸USA | F18-24 | 30:03 |
| 7 | Emily Bonawitt | 🇺🇸USA | F25-29 | 30:10 |
| 8 | Shami Entenman | 🇺🇸USA | F35-39 | 30:16 |
| 9 | Rosie Crawford | 🇺🇸USA | F25-29 | 30:24 |
| 10 | Trisha Ford | 🇺🇸USA | F35-39 | 31:00 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Bonawitt | 🇺🇸USA | F25-29 | 2:24:36 |
| 2 | Anna Suranyi | 🇺🇸USA | F18-24 | 2:27:45 |
| 3 | Emma Adriaens | 🇺🇸USA | F35-39 | 2:29:39 |
| 4 | Karen Monuszko | 🇺🇸USA | F30-34 | 2:30:00 |
| 5 | Emily Rollins | 🇺🇸USA | F45-49 | 2:30:18 |
| 6 | Christina Lauer | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:31:37 |
| 7 | Anne Ramseyer | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:31:57 |
| 8 | Claire Vecchio | 🇺🇸USA | F35-39 | 2:32:58 |
| 9 | Lindsay Delorme | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:33:14 |
| 10 | Tarra Daprato | 🇺🇸USA | F45-49 | 2:34:23 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Bonawitt | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:26:19 |
| 2 | Karen Monuszko | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:28:30 |
| 3 | Breanna Stevens | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:28:40 |
| 4 | Olivia Huszti | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:34:21 |
| 5 | Haley Wallis | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:34:59 |
| 6 | Lauren Magin | 🇺🇸USA | F40-44 | 1:35:13 |
| 7 | Stephanie Trepanier | 🇨🇦CAN | F40-44 | 1:35:45 |
| 8 | Amanda Blankemeier | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:36:12 |
| 9 | Mackenzie Meyers | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:36:53 |
| 10 | Emily Craig | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:37:02 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 1.811 | |
| 2. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 112 | |
| 3. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 13 | |
| 4. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 8 | |
| 5. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 6 | |
| 6. | 🇺🇦 Ukraine (UKR) | 5 | |
| 7. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 5 | |
| 8. | 🇨🇳 China (CHN) | 4 | |
| 9. | 🇿🇦 Südafrika (RSA) | 4 | |
| 10. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 4 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 21 | 20 | 18 |
| 2. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 2 | 2 | 3 |
| 3. | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate (ARE) | 0 | 0 | 1 |