Ergebnisse: Ironman 70.3 Weiymouth
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Aalam Sulski | 🇺🇸USA | 4:21:11 |
| M25-29 | Harry Lamb | 🇬🇧GBR | ★ 4:13:03 |
| M30-34 | Chris Harris | 🇬🇧GBR | 4:14:59 |
| M35-39 | Jon Churchill | 🇬🇧GBR | 4:16:49 |
| M40-44 | Lucas Wise | 🇦🇺AUS | 4:35:57 |
| M45-49 | Alistair Gower | 🇬🇧GBR | 4:36:56 |
| M50-54 | Andrew Luke | 🇬🇧GBR | 4:34:00 |
| M55-59 | Richard Hudson | 🇬🇧GBR | 4:53:23 |
| M60-64 | Wayne Longshaw | 🇬🇧GBR | 5:26:28 |
| M65-69 | Bruce Willerton | 🇬🇧GBR | 6:00:15 |
| M70-74 | Martin Mckain | 🇬🇧GBR | 6:53:09 |
| F18-24 | Juliette Mauduit | 🇬🇧GBR | 5:17:20 |
| F25-29 | Katherine Amps | 🇬🇧GBR | ★ 4:49:10 |
| F30-34 | Elspeth Bradshaw | 🇬🇧GBR | 5:25:04 |
| F35-39 | Kerina Meadows | 🇬🇧GBR | 5:26:25 |
| F40-44 | Clare Gwennap | 🇬🇧GBR | 5:11:07 |
| F45-49 | Toni Senior | 🇬🇧GBR | 5:27:36 |
| F50-54 | Victoria Craven | 🇬🇧GBR | 6:13:25 |
| F55-59 | Fiona Betts | 🇬🇧GBR | 6:23:23 |
| F60-64 | Caroline Williams | 🇬🇧GBR | 7:27:16 |
| F65-69 | Claire Morgan | 🇬🇧GBR | 7:48:38 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalam Sulski | 🇺🇸USA | 4:21:11 | 2 28:33 | 1 2:19:26 | 3 1:26:05 |
| 2 | Oliver Demain | 🇬🇧GBR | 4:24:42 | 33:06 | 3 2:30:57 | 1 1:14:13 |
| 3 | Sebastian Bell | 🇬🇧GBR | 4:27:43 | 1 26:29 | 2 2:30:28 | 2 1:24:17 |
| 86 | Finn Döbele | 🇨🇭SUI | 5:48:02 | 3 31:17 | 3:12:28 | 1:52:02 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Lamb | 🇬🇧GBR | 4:13:03 | 2 28:40 | 1 2:20:12 | 3 1:18:08 |
| 2 | Charlie Macneice | 🇬🇧GBR | 4:15:11 | 3 29:44 | 2 2:22:36 | 1 1:16:04 |
| 3 | Ethan Woodhead | 🇬🇧GBR | 4:20:45 | 1 27:46 | 3 2:28:21 | 2 1:17:35 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Harris | 🇬🇧GBR | 4:14:59 | 1 26:45 | 2 2:20:32 | 2 1:21:46 |
| 2 | Charlie Sandison | 🇬🇧GBR | 4:18:47 | 2 29:08 | 2:32:58 | 1 1:10:31 |
| 3 | Angus Wilson | 🇬🇧GBR | 4:19:07 | 3 30:00 | 1 2:18:53 | 3 1:23:50 |
| 8 | Tobias Morban | 🇩🇪GER | 4:35:03 | 31:25 | 2:30:23 | 1:25:00 |
| 15 | Felix Pustelnik | 🇦🇹AUT | 4:53:45 | 38:57 | 3 2:29:24 | 1:36:05 |
| 167 | Benjamin Grether | 🇩🇪GER | 6:21:11 | 51:19 | 3:28:46 | 1:50:49 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Churchill | 🇬🇧GBR | 4:16:49 | 2 32:46 | 1 2:20:06 | 1 1:16:39 |
| 2 | Shaun Jasper | 🇬🇧GBR | 4:35:52 | 1 31:24 | 3 2:29:33 | 2 1:27:00 |
| 3 | Alistair Hopton | 🇬🇧GBR | 4:35:59 | 3 33:57 | 2 2:25:46 | 3 1:29:15 |
| 42 | Steve Richard | 🇨🇭SUI | 5:28:32 | 34:56 | 2:46:49 | 1:57:18 |
| 71 | Manuel Pessanha | 🇩🇪GER | 5:52:19 | 38:08 | 3:01:46 | 1:56:20 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Wise | 🇦🇺AUS | 4:35:57 | 1 26:19 | 2 2:34:24 | 2 1:27:37 |
| 2 | Cornelis Von Mollendorff | 🇬🇧GBR | 4:40:15 | 2 31:07 | 1 2:32:26 | 3 1:28:09 |
| 3 | Dean Rowland | 🇬🇧GBR | 4:46:47 | 3 37:20 | 3 2:34:36 | 1 1:24:07 |
| 126 | Moritz Mueller | 🇩🇪GER | 7:19:14 | 43:43 | 3:28:28 | 2:47:12 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alistair Gower | 🇬🇧GBR | 4:36:56 | 1 28:52 | 1 2:29:19 | 2 1:30:47 |
| 2 | Ollie Beilby | 🇬🇧GBR | 4:38:34 | 2 30:53 | 2 2:32:16 | 1 1:27:44 |
| 3 | James Bevan | 🇬🇧GBR | 4:56:08 | 3 33:17 | 3 2:42:02 | 3 1:32:15 |
| 24 | Sage Hilton | 🇩🇪GER | 5:43:11 | 34:11 | 2:57:29 | 2:00:29 |
| 30 | Adrian Stohler | 🇨🇭SUI | 5:52:44 | 40:48 | 2:49:15 | 2:11:22 |
| 61 | Richie Long | 🇨🇭SUI | 6:32:29 | 37:07 | 3:12:53 | 2:28:42 |
| Daniel Stüdtgen | 🇩🇪GER | DNS |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Luke | 🇬🇧GBR | 4:34:00 | 1 28:18 | 1 2:33:07 | 1 1:25:02 |
| 2 | Nick Mackenzie | 🇬🇧GBR | 4:50:23 | 2 32:01 | 2 2:35:41 | 2 1:34:58 |
| 3 | Stewart Conway | 🇬🇧GBR | 4:57:14 | 3 35:37 | 3 2:38:30 | 3 1:35:23 |
| 31 | Stefan Woronka | 🇩🇪GER | 6:29:12 | 39:28 | 3:16:33 | 2:17:27 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Hudson | 🇬🇧GBR | 4:53:23 | 2 33:22 | 1 2:33:30 | 2 1:38:02 |
| 2 | Michael Rowe | 🇮🇪IRL | 5:04:22 | 1 32:17 | 2 2:37:06 | 3 1:45:18 |
| 3 | Sean Mcquillan | 🇮🇪IRL | 5:07:07 | 3 38:16 | 3 2:43:20 | 1 1:31:46 |
| 38 | Karsten Jakuschona | 🇩🇪GER | 7:45:22 | 44:30 | 3:42:14 | 3:01:33 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Longshaw | 🇬🇧GBR | 5:26:28 | 3 39:16 | 1 2:49:17 | 3 1:46:43 |
| 2 | Simon Macvicker | 🇬🇧GBR | 5:28:30 | 2 37:49 | 2 2:51:12 | 1 1:44:29 |
| 3 | David Virden | 🇬🇧GBR | 5:28:45 | 1 34:42 | 3 2:57:54 | 2 1:45:10 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Willerton | 🇬🇧GBR | 6:00:15 | 2 38:49 | 1 3:03:40 | 1 2:04:13 |
| 2 | Roland Whalley | 🇬🇧GBR | 6:05:16 | 3 40:03 | 2 3:08:11 | 2 2:06:24 |
| 3 | David Spry | 🇬🇧GBR | 6:30:31 | 1 35:35 | 3 3:23:53 | 3 2:16:25 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Mckain | 🇬🇧GBR | 6:53:09 | 1 39:19 | 1 3:31:40 | 1 2:19:55 |
| 2 | Tony Hoare | 🇬🇧GBR | 7:14:34 | 2 44:13 | 2 3:33:53 | 2 2:36:29 |
| 3 | Stephen Allen | 🇬🇧GBR | 7:49:54 | 3 51:30 | 3 3:51:43 | 3 2:41:35 |
M75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Richard | 🇨🇭SUI | DNF | 57:00 | 3:26:28 | 2:08:24 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette Mauduit | 🇬🇧GBR | 5:17:20 | 1 32:22 | 2 2:58:00 | 1 1:37:42 |
| 2 | Julia Cash | 🇬🇧GBR | 5:24:53 | 2 34:45 | 3 2:58:59 | 2 1:41:27 |
| 3 | Vera Kjellberg | 🇸🇪SWE | 5:31:20 | 3 40:10 | 1 2:50:32 | 3 1:45:58 |
| 45 | Anna-Lena Käufer | 🇩🇪GER | 6:49:30 | 47:18 | 3:27:51 | 2:23:00 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katherine Amps | 🇬🇧GBR | 4:49:10 | 3 30:06 | 1 2:40:34 | 1 1:29:53 |
| 2 | Holly Mei Jones | 🇬🇧GBR | 4:50:31 | 1 28:33 | 2 2:43:28 | 3 1:32:13 |
| 3 | Natasha Cooper-Smith | 🇬🇧GBR | 4:52:29 | 2 28:36 | 3 2:43:51 | 2 1:31:08 |
| 62 | Andrina Kreis | 🇨🇭SUI | 6:34:06 | 34:31 | 3:18:15 | 2:24:23 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elspeth Bradshaw | 🇬🇧GBR | 5:25:04 | 2 33:13 | 1 2:50:51 | 3 1:52:27 |
| 2 | Sorcha Mcevoy | 🇮🇪IRL | 5:32:10 | 3 41:09 | 2 3:02:55 | 1 1:38:18 |
| 3 | Holly Smith | 🇬🇧GBR | 5:32:29 | 1 30:14 | 3 3:05:30 | 2 1:47:05 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerina Meadows | 🇬🇧GBR | 5:26:25 | 3 37:03 | 1 2:50:59 | 1 1:48:21 |
| 2 | Francesca Cuff | 🇬🇧GBR | 5:28:02 | 1 35:39 | 2 2:54:30 | 3 1:48:40 |
| 3 | Charlotte Dunkel | 🇩🇪GER | 5:37:44 | 2 35:40 | 3 3:03:27 | 2 1:48:38 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clare Gwennap | 🇬🇧GBR | 5:11:07 | 3 35:55 | 1 2:47:11 | 1 1:40:01 |
| 2 | Lucy Hamblin-Smith | 🇬🇧GBR | 5:31:28 | 1 32:01 | 3 3:02:56 | 2 1:45:47 |
| 3 | Sophie Needham | 🇬🇧GBR | 5:31:58 | 2 35:38 | 2 2:54:51 | 3 1:50:11 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Senior | 🇬🇧GBR | 5:27:36 | 1 33:59 | 1 2:53:36 | 2 1:50:24 |
| 2 | Pru Harvey | 🇬🇧GBR | 5:34:03 | 3 35:36 | 2 3:01:56 | 1 1:42:30 |
| 3 | Susanna Beard | 🇬🇧GBR | 5:59:40 | 2 35:18 | 3 3:19:11 | 3 1:55:13 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Craven | 🇬🇧GBR | 6:13:25 | 1 39:54 | 3 3:21:12 | 1 1:54:38 |
| 2 | Kate Follows | 🇬🇧GBR | 6:30:42 | 2 46:22 | 1 3:16:38 | 3 2:15:51 |
| 3 | Clair Turner | 🇬🇧GBR | 6:32:51 | 3 46:53 | 2 3:17:21 | 2 2:14:08 |
| Katharina Rey | 🇨🇭SUI | DNS |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona Betts | 🇬🇧GBR | 6:23:23 | 3 40:36 | 1 3:25:38 | 1 2:01:54 |
| 2 | Angela Ashton | 🇬🇧GBR | 6:50:44 | 2 39:49 | 3 3:38:43 | 2 2:16:02 |
| 3 | Joanne Diduca | 🇬🇧GBR | 6:54:05 | 1 38:51 | 2 3:35:51 | 3 2:22:35 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Williams | 🇬🇧GBR | 7:27:16 | 2 50:13 | 2 3:33:55 | 3 2:39:42 |
| 2 | Maryanne Jardine | 🇬🇧GBR | 7:27:37 | 1 46:51 | 3 3:44:03 | 2 2:36:45 |
| 3 | Diane Potter | 🇬🇧GBR | 7:29:13 | 3 56:18 | 1 3:33:42 | 1 2:33:46 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire Morgan | 🇬🇧GBR | 7:48:38 | 1 44:14 | 1 3:48:54 | 1 2:53:56 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Lamb | 🇬🇧GBR | 1. M25-29 | 4:13:03 |
| 2 | Chris Harris | 🇬🇧GBR | 1. M30-34 | 4:14:59 |
| 3 | Charlie Macneice | 🇬🇧GBR | 2. M25-29 | 4:15:11 |
| 4 | Jon Churchill | 🇬🇧GBR | 1. M35-39 | 4:16:49 |
| 5 | Charlie Sandison | 🇬🇧GBR | 2. M30-34 | 4:18:47 |
| 6 | Angus Wilson | 🇬🇧GBR | 3. M30-34 | 4:19:07 |
| 7 | Luke Goldsworthy | 🇬🇧GBR | 4. M30-34 | 4:19:17 |
| 8 | Ethan Woodhead | 🇬🇧GBR | 3. M25-29 | 4:20:45 |
| 9 | Aalam Sulski | 🇺🇸USA | 1. M18-24 | 4:21:11 |
| 10 | James Irvine | 🇬🇧GBR | 5. M30-34 | 4:23:46 |
| 23 | Tobias Morban | 🇩🇪GER | 8. M30-34 | 4:35:03 |
| 55 | Felix Pustelnik | 🇦🇹AUT | 15. M30-34 | 4:53:45 |
| 252 | Steve Richard | 🇨🇭SUI | 42. M35-39 | 5:28:32 |
| 414 | Sage Hilton | 🇩🇪GER | 24. M45-49 | 5:43:11 |
| 476 | Finn Döbele | 🇨🇭SUI | 86. M18-24 | 5:48:02 |
| 534 | Manuel Pessanha | 🇩🇪GER | 71. M35-39 | 5:52:19 |
| 545 | Adrian Stohler | 🇨🇭SUI | 30. M45-49 | 5:52:44 |
| 852 | Benjamin Grether | 🇩🇪GER | 167. M30-34 | 6:21:11 |
| 924 | Stefan Woronka | 🇩🇪GER | 31. M50-54 | 6:29:12 |
| 948 | Richie Long | 🇨🇭SUI | 61. M45-49 | 6:32:29 |
| 1239 | Moritz Mueller | 🇩🇪GER | 126. M40-44 | 7:19:14 |
| 1304 | Karsten Jakuschona | 🇩🇪GER | 38. M55-59 | 7:45:22 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katherine Amps | 🇬🇧GBR | 1. F25-29 | 4:49:10 |
| 2 | Holly Mei Jones | 🇬🇧GBR | 2. F25-29 | 4:50:31 |
| 3 | Natasha Cooper-Smith | 🇬🇧GBR | 3. F25-29 | 4:52:29 |
| 4 | Mel Morgan | 🇬🇧GBR | 4. F25-29 | 5:04:43 |
| 5 | Clare Gwennap | 🇬🇧GBR | 1. F40-44 | 5:11:07 |
| 6 | Flavia Forbes | 🇬🇧GBR | 5. F25-29 | 5:16:41 |
| 7 | Sophie Webb | 🇬🇧GBR | 6. F25-29 | 5:17:12 |
| 8 | Juliette Mauduit | 🇬🇧GBR | 1. F18-24 | 5:17:20 |
| 9 | Amy Good | 🇬🇧GBR | 7. F25-29 | 5:20:52 |
| 10 | Eilidh Seaton | 🇬🇧GBR | 8. F25-29 | 5:22:29 |
| 32 | Charlotte Dunkel | 🇩🇪GER | 3. F35-39 | 5:37:44 |
| 162 | Andrina Kreis | 🇨🇭SUI | 62. F25-29 | 6:34:06 |
| 211 | Anna-Lena Käufer | 🇩🇪GER | 45. F18-24 | 6:49:30 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Weight | 🇬🇧GBR | M25-29 | 26:09 |
| 2 | Jamie Scutt | 🇬🇧GBR | M18-24 | 26:10 |
| 3 | Lucas Wise | 🇦🇺AUS | M40-44 | 26:19 |
| 4 | Jamie Boxshall | 🇬🇧GBR | M30-34 | 26:26 |
| 5 | Sebastian Bell | 🇬🇧GBR | M18-24 | 26:29 |
| 6 | Guto Morgans | 🇬🇧GBR | M30-34 | 26:36 |
| 7 | Chris Harris | 🇬🇧GBR | M30-34 | 26:45 |
| 8 | Fraser Barclay | 🇬🇧GBR | M30-34 | 26:51 |
| 9 | Daniel Adams | 🇬🇧GBR | M18-24 | 26:56 |
| 10 | Hayden Ball | 🇬🇧GBR | M30-34 | 27:18 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Wilson | 🇬🇧GBR | M30-34 | 2:18:53 |
| 2 | Aalam Sulski | 🇺🇸USA | M18-24 | 2:19:26 |
| 3 | Jon Churchill | 🇬🇧GBR | M35-39 | 2:20:06 |
| 4 | Harry Lamb | 🇬🇧GBR | M25-29 | 2:20:12 |
| 5 | Chris Harris | 🇬🇧GBR | M30-34 | 2:20:32 |
| 6 | Luke Goldsworthy | 🇬🇧GBR | M30-34 | 2:20:40 |
| 7 | Charlie Macneice | 🇬🇧GBR | M25-29 | 2:22:36 |
| 8 | George Manning | 🇬🇧GBR | M25-29 | 2:24:12 |
| 9 | Fraser Middleton | 🇬🇧GBR | M25-29 | 2:25:18 |
| 10 | Alistair Hopton | 🇬🇧GBR | M35-39 | 2:25:46 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Sandison | 🇬🇧GBR | M30-34 | 1:10:31 |
| 2 | Oliver Demain | 🇬🇧GBR | M18-24 | 1:14:13 |
| 3 | Charlie Macneice | 🇬🇧GBR | M25-29 | 1:16:04 |
| 4 | Jon Churchill | 🇬🇧GBR | M35-39 | 1:16:39 |
| 5 | Luke Goldsworthy | 🇬🇧GBR | M30-34 | 1:17:09 |
| 6 | Ethan Woodhead | 🇬🇧GBR | M25-29 | 1:17:35 |
| 7 | Harry Lamb | 🇬🇧GBR | M25-29 | 1:18:08 |
| 8 | James Irvine | 🇬🇧GBR | M30-34 | 1:20:09 |
| 9 | George Preece | 🇬🇧GBR | M25-29 | 1:20:18 |
| 10 | Chris Harris | 🇬🇧GBR | M30-34 | 1:21:46 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madelyn Letendre | 🇺🇸USA | F18-24 | 26:53 |
| 2 | Malorie Han | 🇺🇸USA | F25-29 | 27:57 |
| 3 | Holly Mei Jones | 🇬🇧GBR | F25-29 | 28:33 |
| 4 | Natasha Cooper-Smith | 🇬🇧GBR | F25-29 | 28:36 |
| 5 | Emma England | 🇬🇧GBR | F25-29 | 29:19 |
| 6 | Jodie Hull | 🇬🇧GBR | F25-29 | 29:47 |
| 7 | Iona Bell | 🇬🇧GBR | F18-24 | 29:49 |
| 8 | Flavia Forbes | 🇬🇧GBR | F25-29 | 30:02 |
| 9 | Katherine Amps | 🇬🇧GBR | F25-29 | 30:06 |
| 10 | Inez Griffin | 🇬🇧GBR | F25-29 | 30:08 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katherine Amps | 🇬🇧GBR | F25-29 | 2:40:34 |
| 2 | Holly Mei Jones | 🇬🇧GBR | F25-29 | 2:43:28 |
| 3 | Natasha Cooper-Smith | 🇬🇧GBR | F25-29 | 2:43:51 |
| 4 | Clare Gwennap | 🇬🇧GBR | F40-44 | 2:47:11 |
| 5 | Mel Morgan | 🇬🇧GBR | F25-29 | 2:48:47 |
| 6 | Hannah Brown | 🇬🇧GBR | F18-24 | 2:49:57 |
| 7 | Vera Kjellberg | 🇸🇪SWE | F18-24 | 2:50:32 |
| 8 | Elspeth Bradshaw | 🇬🇧GBR | F30-34 | 2:50:51 |
| 9 | Kerina Meadows | 🇬🇧GBR | F35-39 | 2:50:59 |
| 10 | Amy Good | 🇬🇧GBR | F25-29 | 2:51:19 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katherine Amps | 🇬🇧GBR | F25-29 | 1:29:53 |
| 2 | Natasha Cooper-Smith | 🇬🇧GBR | F25-29 | 1:31:08 |
| 3 | Holly Mei Jones | 🇬🇧GBR | F25-29 | 1:32:13 |
| 4 | Eilidh Seaton | 🇬🇧GBR | F25-29 | 1:34:22 |
| 5 | Kate Fawcett | 🇬🇧GBR | F25-29 | 1:35:26 |
| 6 | Alice Mccormack | 🇬🇧GBR | F25-29 | 1:36:16 |
| 7 | Juliette Mauduit | 🇬🇧GBR | F18-24 | 1:37:42 |
| 8 | Mel Morgan | 🇬🇧GBR | F25-29 | 1:38:00 |
| 9 | Jessica Gavin | 🇬🇧GBR | F25-29 | 1:38:03 |
| 10 | Flavia Forbes | 🇬🇧GBR | F25-29 | 1:38:06 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 1.530 | |
| 2. | 🇮🇪 Irland (IRL) | 50 | |
| 3. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 32 | |
| 4. | 🇺🇸 USA (USA) | 22 | |
| 5. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 18 | |
| 6. | 🇿🇦 Südafrika (RSA) | 13 | |
| 7. | 🇺🇦 Ukraine (UKR) | 11 | |
| 8. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 10 | |
| 9. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 8 | |
| 10. | 🇵🇱 Polen (POL) | 7 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 19 | 18 | 17 |
| 2. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 1 | 0 | 0 |
| 3. | 🇺🇸 USA (USA) | 1 | 0 | 0 |
| 4. | 🇮🇪 Irland (IRL) | 0 | 2 | 1 |
| 5. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 0 | 0 | 1 |
| 6. | 🇸🇪 Schweden (SWE) | 0 | 0 | 1 |