Das Finale der Pro Series – die Ironman-70.3-Weltmeisterschaft 2025 – verspricht Triathlon auf höchstem Niveau. Am 8. und 9. November kämpfen Taylor Knibb, Laura Philipp, Kristian Blummenfelt und Co. um den Titel in Spanien.

Die Startlisten stehen fest! Wenn am 8. und 9. November in Marbella die Ironman-70.3-WM ausgetragen wird, trifft sich die Crème de la Crème des Triathlonsports an der spanischen Mittelmeerküste. Mehr als 130 Profis aus aller Welt kämpfen um den Weltmeistertitel auf der Mitteldistanz – und um ein Preisgeld von insgesamt 500.000 US-Dollar.
Frauenrennen: Knibb jagt den vierten Titel
Taylor Knibb (USA) will in Marbella Geschichte schreiben: Die dreifache Titelträgerin peilt ihren vierten Sieg in Folge bei der 70.3-Weltmeisterschaft an – das wäre ein Novum. Ihre stärksten Rivalinnen: die Britinnen Lucy Charles-Barclay, Ironman-Weltmeisterin von 2023, und Katrina Matthews, die zuletzt Ironman-Vizeweltmeisterin auf Hawaii wurde und die Ironman Pro Series anführt.
Hinter dem Trio lauert ein Weltklassefeld: Die frisch gebackene Ironman-Weltmeisterin Solveig Løvseth (NOR) liegt im Pro-Series-Ranking nur knapp hinter Matthews und könnte mit einem Topresultat noch den Seriensieg holen. Auch Laura Philipp (GER) steht auf der Starterinnenliste. Die Roth-Siegerin von 2025 und zweifache Marbella-Gewinnerin (2018, 2019) gehört zu den Favoritinnen auf das Podium.
Dazu kommen bekannte Namen wie Paula Findlay (CAN), Ellie Salthouse (AUS), Lena Meißner und Caroline Pohle (beide GER) – sowie zwei Olympiateilnehmerinnen, die in Marbella ihr Ironman-70.3-WM-Debüt feiern: Georgia Taylor-Brown und Jessica Learmonth (beide GBR).
Ironman-70.3-WM 2025 | Die Profi-Starterinnen
Marbella (Spanien) | 8. November 2025| Startnummer | Name | Land |
|---|---|---|
| 1 | Taylor Knibb | USA |
| 2 | Katrina Matthews | GBR |
| 3 | Lucy Charles-Barclay | GBR |
| 4 | Paula Findlay | CAN |
| 5 | Ellie Salthouse | AUS |
| 6 | Caroline Pohle | GER |
| 7 | Grace Thek | AUS |
| 8 | Laura Philipp | GER |
| 9 | Marta Sanchez | ESP |
| 10 | Solveig Løvseth | NOR |
| 11 | Georgia Taylor-Brown | GBR |
| 14 | Jackie Hering | USA |
| 16 | Danielle Lewis | USA |
| 17 | Laura Jansen | GER |
| 18 | Regan Hollioake | AUS |
| 20 | Marjolaine Pierré | FRA |
| 21 | India Lee | GBR |
| 22 | Jess Learmonth | GBR |
| 23 | Lisa Perterer | AUT |
| 24 | Katrine Græsbøll Christensen | DEN |
| 25 | Lizzie Rayner | GBR |
| 26 | Lydia Russell | USA |
| 28 | Marlene De Boer | NED |
| 29 | Cecilia Perez | MEX |
| 30 | Bianca Bogen | GER |
| 31 | Maja Stage Nielsen | DEN |
| 34 | Charlene Clavel | FRA |
| 35 | Anna Bergsten | SWE |
| 36 | Nina Derron | SUI |
| 37 | Megan McDonald | GBR |
| 38 | Hanne De Vet | BEL |
| 39 | Rebecca Anderbury | GBR |
| 40 | Rachel Brown | GBR |
| 41 | Djenyfer Arnold | BRA |
| 42 | Romina Palacio | ARG |
| 43 | Sif Madsen | DEN |
| 44 | Milan Agnew | AUS |
| 45 | Macarena Salazar Ezquerra | CHL |
| 46 | Nicole Van Der Kaay | NZL |
| 47 | Jeanne Collonge | FRA |
| 49 | Lisa Becharas | USA |
| 50 | Sara Svensk | SWE |
| 51 | Luisa Iogna Prat | ITA |
| 52 | Lena Meißner | GER |
| 54 | Adele Likin | USA |
| 56 | Jess Smith | USA |
| 57 | Emilie Morier | FRA |
| 59 | Solenne Billouin | FRA |
| 60 | Kristen Marchant | CAN |
| 61 | Laura Addie | GBR |
| 62 | Freya McKinley | USA |
| 63 | Mariella Sawyer | RSA |
| 65 | Bridget Theunissen | RSA |
| 66 | Carolyn Olsen | USA |
| 67 | Caroline Kaplan | USA |
| 68 | Sandra Huon | FRA |
| 69 | Michelle Stratton | USA |
| 70 | Francisca Garrido | CHL |
| 71 | Tanja Neubert | GER |
| 72 | Hannah Sakaluk | USA |
Männerrennen: Norwegen gegen den Rest der Welt
Einen Tag später, am 9. November, fällt die Entscheidung bei den Männern – und das Feld ist kaum weniger spektakulär. Titelverteidiger Jelle Geens (BEL) trifft auf gleich drei 70.3-Weltmeister: Rico Bogen (GER), Kristian Blummenfelt (NOR), Gustav Iden (NOR) sowie den amtierenden Ironman-Weltmeister Casper Stornes (NOR).
Das norwegische Trio dominierte in diesem Jahr bereits die Langdistanz-WM in Nizza und führt auch das Ranking der Pro Series an. Blummenfelt hat dort aktuell die besten Karten auf den Seriensieg, gefolgt von Stornes und Iden.
Auch hinter der norwegischen Phalanx ist für Spannung gesorgt: Kristian Høgenhaug (DEN), Rudy von Berg (USA) und Nick Thompson (AUS) kämpfen um Topplatzierungen in der Gesamtwertung. Überflieger Jonas Schomburg zählt ebenfalls zu den Podiumsanwärtern.
Zudem mischen einige Kurzdistanz-Stars mit: Vincent Luis (FRA), Jake Birtwhistle (AUS) und Jamie Riddle (ZAF) wagen den Angriff auf die Mitteldistanz-Elite.
Ironman-70.3-WM 2025 | Die Profi-Starter
Marbella (Spanien) | 9. November 2025| Startnummer | Name | Land |
|---|---|---|
| 1 | Jelle Geens | BEL |
| 2 | Rico Bogen | GER |
| 3 | Kristian Blummenfelt | NOR |
| 4 | Gustav Iden | NOR |
| 5 | Marc Dubrick | USA |
| 7 | Panagiotis Bitados | GRE |
| 8 | Vincent Luis | FRA |
| 9 | Casper Stornes | NOR |
| 10 | Sam Long | USA |
| 12 | Kristian Høgenhaug | DEN |
| 14 | Nick Thompson | AUS |
| 15 | Rudy Von Berg | USA |
| 16 | Jonas Schomburg | GER |
| 17 | Matt Hanson | USA |
| 18 | Jamie Riddle | RSA |
| 19 | Magnus Ditlev | DEN |
| 20 | Henrik Goesch | FIN |
| 21 | Kacper Stepniak | POL |
| 22 | Cameron Main | GBR |
| 23 | Jarrod Osborne | AUS |
| 24 | Trevor Foley | USA |
| 25 | Sam Dickinson | GBR |
| 26 | Fabian Kraft | GER |
| 27 | Jake Birtwhistle | AUS |
| 28 | Sam Appleton | AUS |
| 30 | Leonard Arnold | GER |
| 31 | Jason West | USA |
| 33 | Seth Rider | USA |
| 34 | Colin Szuch | USA |
| 35 | Jackson Laundry | CAN |
| 36 | Lasse Nygaard Priester | GER |
| 37 | Kenji Nener | JPN |
| 38 | Rostyslav Pevtsov | UKR |
| 39 | Andrew Horsfall-Turner | GBR |
| 40 | Ben Kanute | USA |
| 41 | Nathan Guerbeur | FRA |
| 42 | Robert Kallin | SWE |
| 43 | Matthew Collins | GBR |
| 44 | Antony Costes | FRA |
| 45 | Gregor Payet | LUX |
| 46 | Wilhelm Hirsch | GER |
| 47 | Kevin McDowell | USA |
| 48 | Daniel Bækkegård | DNK |
| 49 | Dylan Magnien | FRA |
| 51 | Simon Viain | FRA |
| 52 | Bart Aernouts | BEL |
| 53 | Emil Holm | DEN |
| 54 | Valdemar Solok | DEN |
| 55 | Matthew Ralphs | RSA |
| 56 | Mathias Lyngsø Petersen | DEN |
| 57 | Michele Bortolamedi | ITA |
| 58 | Alessio Crociani | ITA |
| 59 | Miguel Hidalgo | BRA |
| 60 | Max Stapley | GBR |
| 61 | Mathis Margirier | FRA |
| 62 | Tayler Reid | NZL |
| 63 | Simon Westermann | SUI |
| 64 | Louis Woodgate | GRE |
| 66 | Sam Osborne | NZL |
| 67 | Andreas Dreitz | GER |
| 68 | Max Neumann | AUS |
| 69 | Gabriel Sandör | SWE |
| 70 | Dieter Comhair | BEL |
| 71 | John Killeen | USA |
| 72 | Martin Demuth | AUT |
| 73 | Tom Hug | GER |
| 74 | Anders Toft Nielsen | DEN |
| 75 | Martin Baeza Munoz | CHL |
| 76 | Nick Emde | GER |
| 77 | Sebastian Wernersen | NOR |
Deutsche Starterinnen und Starter
Außerdem aus Deutschland mit dabei sind: Laura Jansen, Bianca Bogen, Tanja Neubert, Fabian Kraft, Lasse Priester, Wilhelm Hirsch, Andreas Dreitz, Leonard Arnold, Tom Hug und Nick Emde. Von ihnen werden einige das Zeug dazu haben, ganz vorn in den Kampf um die Podiumsplatzierungen mit einzugreifen.
Finale der Ironman Pro Series
Das Rennen in Marbella ist nicht nur die Weltmeisterschaft über 70.3 Meilen, sondern auch das große Finale der Pro Series 2025. 3.000 Punkte werden dort an die Weltmeister vergeben. Die Gesamtsiegerin und der Gesamtsieger der Serie werden nach dem Rennen in Spanien gekrönt und erhalten jeweils einen Bonus von 200.000 US-Dollar. Insgesamt werden im Rahmen der Serie 1,7 Millionen Dollar an Bonusprämien ausgeschüttet.









