Nasser Asphalt, nervenstarker Sieger, Entscheidung auf der Laufstrecke: Max Studer wiederholt in Weihai seinen Triumph aus dem Vorjahr. Favorit Matthew Hauser wird nach einem Sturz Zehnter. Der Deutsche Lasse Lührs kommt bei seinem ersten WTCS-Rennen in diesem Jahr als 13. ins Ziel.

Gelungene Saisonpremiere für Max Studer: Der Schweizer triumphierte bei seinem ersten Auftritt in der World Triathlon Championship Series (WTCS) in diesem Jahr und wiederholte seinen Sieg aus dem Vorjahr. Im chinesischen Weihai behielt Studer auf dem regennassen Kurs inmitten von Stürzen die Nerven und gewann in 1:41:08 Stunden. Der Spanier David Cantero Del Campo kam nach einem Sturz auf der Laufstrecke mit zehn Sekunden Rückstand auf Rang zwei, Dritter wurde der Kanadier Tyler Mislawchuk (1:41:25 Stunden). Für Weltmeister und Favorit Matthew Hauser reichte es nach einem Sturz auf der Radstrecke zu Rang zehn (1:42:10 Stunden).
Deutsche Athleten verpassen Top Ten
Die deutschen Athleten hatten mit dem Ausgang des Rennens nicht viel zu tun und verpassten die Top Ten. Lasse Lührs zeigte dennoch bei seinem ersten WTCS-Rennen in diesem Jahr, dass er international wieder zur Spitzengruppe gehört. Im Oktober 2024 hatte er sich wegen einer Haglundferse operieren lassen und war seither in der WTCS lediglich im vergangenen Jahr beim Event in Hamburg am Start (44.). In dieser Saison hat Lührs mit Erfolgen beim Europe Triathlon Cup Tatas und beim Africa Premium Cup in Mossel Bay gezeigt, dass er wieder Rennen gewinnen kann. Im gut besetzten Feld von Weihai landete er nach 1:42:30 Stunden auf Rang 13. Valentin Wernz belegte Platz 22 (1:43:34 Stunden).
Regennasse Straße
Beim Schwimmen hatte der Ungar Zalán Hóbor weitestgehend das Geschehen diktiert und führte das Feld nach 1.500 Metern in 18:12 Minuten in die erste Wechselzone – gefolgt von einer größeren Verfolgergruppe, in der auch Lasse Lührs als Siebter mitmischte. Auf dem Rad sorgte der Regen für herausfordernde Bedingungen. So formierte sich eine fast 30-köpfige Führungsgruppe, in der nahezu alle Favoriten des Tages versammelt waren: Hauser, Cantero Del Campo, John Reed (USA), Mislawchuk und Studer. Hauser übernahm über weite Strecken die Führungsarbeit – nicht aber ohne Schrecksekunde: In der fünften von acht Runden stürzte er, kämpfte sich aber mit Unterstützung seiner australischen Landsleute zurück.
Sturz beim Laufen
Nach 40 Kilometern wechselte das große Feld in die Laufschuhe. Hauser setzte sich direkt an die Spitze, begleitet von Cantero del Campo, Studer, dem Japaner Kenji Nener und Mislawchuk. In der zweiten Runde übernahmen Mislawchuk, Studer und Cantero das Kommando, Hauser fiel zurück. Das Trio machte die Entscheidung unter sich aus. Am Ende der dritten Runde stürzte Cantero del Campo, kam aber schnell wieder auf die Beine. Studer zog in dem Moment an und brachte die Führung nach zehn Laufkilometern in 1:41:08 Stunden ins Ziel.
„Wie ein Fußballer“
„Ich wusste nicht, wie es um meine Form steht, aber ich bin sehr glücklich“, sagte Studer anschließend. „Ich hatte großes Glück, die Strecke war durch den Regen extrem rutschig. Ich war selbst zweimal kurz vorm Sturz, konnte es aber jeweils retten. Dann ist auf der Laufstrecke Cantero ausgerutscht, als er angezogen hat, also hatte ich noch einmal Glück. Ich kam mir vor wie ein Fußballer, der über Leute drüberspringt – aber ich habe bis zum Schluss weitergedrückt.“ Der Spanier David Campero Del Campo setzte sich trotz des Sturzes noch vor Tyler Mislawchuk und sicherte sich Rang zwei, während der Kanadier als Dritter das Podium komplettierte.
Ergebnisse: 2026 World Triathlon Championship Series Weihai
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 38,6 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 1:41:08 | 18:25 | 51:50 | 1 29:24 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 1:41:18 | 18:32 | 51:49 | 2 29:29 | |
| 3 | 🇨🇦CAN | 1:41:25 | 18:26 | 51:53 | 3 29:35 | |
| 4 | 🇵🇹POR | 1:41:41 | 18:24 | 51:57 | 29:47 | |
| 5 | 🇮🇹ITA | 1:41:54 | 18:22 | 51:55 | 30:04 | |
| 6 | 🇦🇺AUS | 1:41:55 | 18:40 | 51:50 | 30:00 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 1:41:59 | 18:25 | 51:55 | 30:03 | |
| 8 | 🇬🇧GBR | 1:42:02 | 18:29 | 51:48 | 30:12 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | 1:42:08 | 18:22 | 51:54 | 30:21 | |
| 10 | 🇦🇺AUS | 1:42:10 | 3 18:19 | 51:54 | 30:26 | |
| 11 | 🇦🇺AUS | 1:42:18 | 18:33 | 51:51 | 30:23 | |
| 12 | 🇭🇺HUN | 1:42:24 | 18:23 | 51:52 | 30:34 | |
| 13 | 🇩🇪GER | 1:42:30 | 18:21 | 51:51 | 30:43 | |
| 14 | 🇪🇸ESP | 1:42:44 | 18:36 | 51:45 | 30:46 | |
| 15 | 🇯🇵JPN | 1:42:55 | 18:21 | 51:52 | 31:10 | |
| 16 | Xirui Zhang | 🇨🇳CHN | 1:43:00 | 18:26 | 51:54 | 31:11 |
| 17 | 🇭🇺HUN | 1:43:06 | 1 18:12 | 51:57 | 31:22 | |
| 18 | AIN | 1:43:08 | 18:29 | 51:48 | 31:22 | |
| 19 | 🇯🇵JPN | 1:43:13 | 18:26 | 51:49 | 31:24 | |
| 20 | 🇺🇸USA | 1:43:18 | 18:35 | 51:44 | 31:24 | |
| 21 | 🇱🇺LUX | 1:43:31 | 18:25 | 51:49 | 31:37 | |
| 22 | 🇩🇪GER | 1:43:34 | 18:28 | 51:48 | 31:42 | |
| 23 | 🇬🇧GBR | 1:43:40 | 18:35 | 3 51:41 | 31:53 | |
| 24 | Junjie Fan | 🇨🇳CHN | 1:43:47 | 18:30 | 51:50 | 31:55 |
| 25 | 🇪🇸ESP | 1:43:54 | 18:53 | 53:21 | 30:09 | |
| 26 | 🇦🇹AUT | 1:43:58 | 18:26 | 51:48 | 32:06 | |
| 27 | 🇳🇱NED | 1:44:02 | 18:31 | 51:46 | 32:14 | |
| 28 | 🇵🇱POL | 1:44:08 | 18:22 | 51:51 | 32:17 | |
| 29 | 🇺🇸USA | 1:44:19 | 2 18:14 | 52:01 | 32:30 | |
| 30 | Rongheng Chen | 🇨🇳CHN | 1:44:28 | 18:37 | 51:42 | 32:35 |
| 31 | 🇯🇵JPN | 1:44:35 | 18:19 | 51:58 | 32:42 | |
| 32 | 🇯🇵JPN | 1:46:08 | 18:34 | 1 51:40 | 34:23 | |
| 33 | 🇨🇿CZE | 1:46:18 | 18:36 | 2 51:40 | 34:28 | |
| 34 | 🇧🇪BEL | 1:47:31 | 18:42 | 53:34 | 33:42 | |
| 35 | 🇺🇸USA | 1:47:40 | 19:05 | 54:43 | 32:11 | |
| 36 | 🇯🇵JPN | 1:48:09 | 18:38 | 53:36 | 34:19 | |
| 37 | Mingxu Li | 🇨🇳CHN | 1:48:30 | 18:38 | 53:35 | 34:37 |
| 38 | Yunxiang Ma | 🇨🇳CHN | 1:51:07 | 18:39 | 57:47 | 33:07 |
| 🇦🇺AUS | DNF | 18:23 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇳🇿NZL | DNF | 18:17 | 0:00 | 0:00 | ||
| AIN | DNF | 18:41 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇨🇦CAN | DNF | 18:59 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇺🇸USA | DNF | 18:16 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇦🇹AUT | DNF | 18:41 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇵🇱POL | 21:15 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 38,6 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:49:20 | 2 19:14 | 56:14 | 1 32:12 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 1:49:26 | 19:48 | 55:40 | 2 32:17 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 1:49:44 | 19:38 | 55:51 | 3 32:40 | |
| 4 | Anqi Huang | 🇨🇳CHN | 1:50:33 | 20:22 | 55:14 | 33:18 |
| 5 | 🇺🇸USA | 1:50:36 | 19:46 | 55:46 | 33:23 | |
| 6 | 🇵🇱POL | 1:50:44 | 19:41 | 55:48 | 33:33 | |
| 7 | AIN | 1:50:55 | 19:42 | 55:38 | 33:46 | |
| 8 | 🇨🇦CAN | 1:50:58 | 19:40 | 55:49 | 33:48 | |
| 9 | 🇨🇳CHN | 1:51:02 | 19:46 | 55:44 | 33:51 | |
| 10 | 🇩🇪GER | 1:51:25 | 19:53 | 55:32 | 34:20 | |
| 11 | 🇨🇭SUI | 1:51:39 | 20:15 | 55:11 | 34:28 | |
| 12 | 🇨🇭SUI | 1:51:51 | 20:23 | 1 55:02 | 34:45 | |
| 13 | 🇬🇧GBR | 1:51:58 | 1 19:11 | 56:17 | 34:42 | |
| 14 | 🇺🇸USA | 1:52:20 | 19:16 | 56:13 | 35:06 | |
| 15 | 🇺🇸USA | 1:52:37 | 20:17 | 55:18 | 35:19 | |
| 16 | 🇲🇽MEX | 1:52:39 | 20:18 | 55:16 | 35:21 | |
| 17 | 🇩🇪GER | 1:52:51 | 19:52 | 55:33 | 35:46 | |
| 18 | 🇲🇽MEX | 1:52:56 | 20:14 | 55:09 | 35:49 | |
| 19 | 🇰🇷KOR | 1:53:02 | 19:46 | 55:46 | 35:47 | |
| 20 | Iana Chenskaia | AIN | 1:53:06 | 19:41 | 55:52 | 35:53 |
| 21 | 🇩🇪GER | 1:53:19 | 19:47 | 55:42 | 36:05 | |
| 22 | 🇭🇺HUN | 1:53:28 | 20:21 | 2 55:06 | 36:19 | |
| 23 | 🇪🇸ESP | 1:53:41 | 19:52 | 55:38 | 36:26 | |
| 24 | 🇳🇱NED | 1:53:47 | 19:53 | 55:37 | 36:28 | |
| 25 | Aspen Anderson | 🇦🇺AUS | 1:53:56 | 20:16 | 55:07 | 36:45 |
| 26 | 🇯🇵JPN | 1:54:25 | 19:51 | 55:33 | 37:15 | |
| 27 | 🇳🇿NZL | 1:54:51 | 20:20 | 55:11 | 37:40 | |
| 28 | 🇯🇵JPN | 1:55:07 | 19:18 | 56:06 | 37:54 | |
| 29 | Martina Ayu Pratiwi | 🇮🇩INA | 1:55:27 | 20:22 | 3 55:06 | 38:11 |
| 30 | 🇨🇦CAN | 1:55:54 | 20:19 | 55:13 | 38:33 | |
| 31 | 🇧🇷BRA | 1:56:50 | 3 19:14 | 56:03 | 39:35 | |
| 32 | AIN | 1:57:41 | 20:49 | 59:31 | 35:42 | |
| 33 | 🇦🇹AUT | 1:58:32 | 20:46 | 59:29 | 36:24 | |
| 34 | 🇭🇺HUN | 2:00:19 | 20:40 | 59:34 | 38:15 | |
| 35 | 🇧🇾BLR | 2:00:44 | 21:29 | 1:00:26 | 37:03 | |
| 36 | Ziqing Lu | 🇨🇳CHN | 2:00:59 | 20:23 | 59:55 | 38:53 |
| 37 | Kaiye Mai | 🇨🇳CHN | 2:01:41 | 21:25 | 1:00:29 | 37:58 |
| 38 | 🇯🇵JPN | 2:02:53 | 19:49 | 1:00:25 | 40:53 | |
| 🇯🇵JPN | DNF | 20:20 | 0:00 | 0:00 | ||
| Yuan Yuan | 🇨🇳CHN | DNF | 19:43 | 0:00 | 0:00 | |
| Camila Victoria Alcala Rosales | 🇭🇳HON | DNF | 20:26 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 18:12 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 18:14 | |
| 3 | 🇯🇵JPN | 18:19 | |
| 4 | 🇦🇺AUS | 18:19 | |
| 5 | 🇯🇵JPN | 18:21 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 18:21 | |
| 7 | 🇮🇹ITA | 18:22 | |
| 8 | 🇵🇱POL | 18:22 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | 18:22 | |
| 10 | 🇭🇺HUN | 18:23 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇿CZE | 51:40 | |
| 2 | 🇯🇵JPN | 51:40 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 51:41 | |
| 4 | Rongheng Chen | 🇨🇳CHN | 51:42 |
| 5 | 🇺🇸USA | 51:44 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 51:45 | |
| 7 | 🇳🇱NED | 51:46 | |
| 8 | 🇦🇹AUT | 51:48 | |
| 9 | 🇬🇧GBR | 51:48 | |
| 10 | 🇩🇪GER | 51:48 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 29:24 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 29:29 | |
| 3 | 🇨🇦CAN | 29:35 | |
| 4 | 🇵🇹POR | 29:47 | |
| 5 | 🇦🇺AUS | 30:00 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 30:03 | |
| 7 | 🇮🇹ITA | 30:04 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 30:09 | |
| 9 | 🇬🇧GBR | 30:12 | |
| 10 | 🇪🇸ESP | 30:21 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 19:11 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 19:14 | |
| 3 | 🇧🇷BRA | 19:14 | |
| 4 | 🇺🇸USA | 19:16 | |
| 5 | 🇯🇵JPN | 19:18 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 19:38 | |
| 7 | 🇨🇦CAN | 19:40 | |
| 8 | 🇵🇱POL | 19:41 | |
| 9 | Iana Chenskaia | AIN | 19:41 |
| 10 | AIN | 19:42 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 55:02 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | 55:06 | |
| 3 | Martina Ayu Pratiwi | 🇮🇩INA | 55:06 |
| 4 | Aspen Anderson | 🇦🇺AUS | 55:07 |
| 5 | 🇲🇽MEX | 55:09 | |
| 6 | 🇳🇿NZL | 55:11 | |
| 7 | 🇨🇭SUI | 55:11 | |
| 8 | 🇨🇦CAN | 55:13 | |
| 9 | Anqi Huang | 🇨🇳CHN | 55:14 |
| 10 | 🇲🇽MEX | 55:16 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 32:12 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 32:17 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 32:40 | |
| 4 | Anqi Huang | 🇨🇳CHN | 33:18 |
| 5 | 🇺🇸USA | 33:23 | |
| 6 | 🇵🇱POL | 33:33 | |
| 7 | AIN | 33:46 | |
| 8 | 🇨🇦CAN | 33:48 | |
| 9 | 🇨🇳CHN | 33:51 | |
| 10 | 🇩🇪GER | 34:20 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇨🇳 China (CHN) | 10 | |
| 2. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 9 | |
| 3. | 🇺🇸 USA (USA) | 8 | |
| 4. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 6 | |
| 5. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 5 | |
| 6. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 5 | |
| 7. | 🇦🇮 Individual Neutral Athlete (AIN) | 5 | |
| 8. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 4 | |
| 9. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 4 | |
| 10. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 4 |
Männer Frauen












