60+1 Slots gab es bei der Ironman-EM in Frankfurt für die Weltmeisterschaften auf Hawaii – verteilt nach dem neuen System mit altersbereinigten Zeiten nach dem Kona-Standard. Wie schnell musste man zwischen Langener Waldsee und Römerberg sein?
Der Mainova Ironman Frankfurt 2026 fand wegen der Hitzewelle in Mitteleuropa über die verkürzte Distanz von 3,8 Kilometern Schwimmen, 125 Kilometern Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen statt. Auf die Slotvergabe hatte die Streckenänderung keine Auswirkung, die Startplätzte für die wiedervereinigte Weltmeisterschaft auf Hawaii fand nach dem für diese Saison eingeführten Verfahren statt. Für die EM waren 60 Slots ausgeschrieben, durch einen Verfahrensfehler nun 61 verteilt.
17 Kona-Slots gingen in Frankfurt an die Frauen (einer mehr als in Hamburg) und 44 (exakt wie in Hamburg) an die Männer. Sieben Slots wurden bei den Frauen bereits bei der Siegerehrung an die Podiumsplatzierten vergeben. In der Agegroup W25–29 wurde dann allerdings bei der Vergabe über den Performance Pool eine Podiumsplatzierte übergangen, der dann nach Diskussion der Sachlage nach Abschluss des Verfahrens noch die begehrte Quali-Urkunde übergeben wurde. Bei den Männern wurde bei zehn Agegroup-Siegerehrungen schon jeweils ein Slot verteilt.
Kona Standard und Performance Pool
Das neue Qualifikationssystem greift seit 2025 und erstmalig für die Weltmeisterschaften am 10. Oktober: In jeder Agegroup wird der Slot zunächst dem oder der Erstplatzierten angeboten. Lehnt die Person diesen ab, geht der Slot weiter an Platz 2 oder bei weiterer Ablehnung an Platz 3. Wenn auch der oder die nicht annimmt, wandert der Slot in den „Perfomance Pool“ des jeweiligen Geschlechts, in dem auch nach dem Anmeldeanteil beider Geschlechter alle weiteren Slots liegen. Jede Finishzeit wird für das weitere Vorgehen mit dem „Kona Standard“ verrechnet, der die Durchschnittszeit der besten 20 % der Finisher der letzten fünf Kona-Austragungen abbildet. Ältere Altersklassen haben dabei einen höheren Faktor.
Leistung lohnt sich wieder
Durchweg lässt sich sagen: Die letzten Slots gingen in den Agegroups bei stärkeren Platzierungen weg als vor einem Jahr. Bei den Frauen gab es damals mehr Slots für deren Ironman-WM auf Hawaii, bei den Männern war das Nizza-Ziel nicht so gefragt wie Kona. Aufgrund der Streckenkürzung sind die Zeiten aus beiden Jahren natürlich nicht vergleichbar.
Die Kona-Slots beim Mainova Ironman Frankfurt 2026 | Agegroup-Frauen
| Rang * | Name | Land | AG | Platz AG | Finish | AGT * | Quali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Henna Junnila | FIN | F35-39 | 1 | 06:14:13 | 06:09:37 | Podium |
| 6 | Svenja Deichmann | GER | F25-29 | 1 | 06:16:09 | 06:15:29 | Podium |
| 7 | Sophie Schmitz | GER | F25-29 | 2 | 06:18:13 | 06:17:32 | Pool |
| 8 | Katrin Esefeld | GER | F40-44 | 1 | 06:29:58 | 06:18:14 | Podium |
| 9 | Naima Madlen Diesner | GER | F35-39 | 2 | 06:24:56 | 06:20:12 | Pool |
| 12 | Iris Bosch | NED | F30-34 | 3 | 06:23:08 | 06:23:08 | Podium |
| 13 | Claudia Karl | GER | F60-64 | 1 | 07:57:39 | 06:24:05 | Podium |
| 14 | Jana Remmele | GER | F25-29 | 4 | 06:25:04 | 06:24:23 | Pool |
| 20 | Mira Czarnetzki | GER | F25-29 | 7 | 06:35:15 | 06:34:32 | Pool |
| 24 | Leonie Stolz | SUI | F35-39 | 4 | 06:45:56 | 06:40:57 | Pool |
| 25 | Annika Wolter | GER | F30-34 | 5 | 06:41:48 | 06:41:48 | Pool |
| 26 | Maike Baldus | GER | F25-29 | 8 | 06:43:56 | 06:43:12 | Pool |
| 29 | Marina Hensel | GER | F35-39 | 5 | 06:50:33 | 06:45:30 | Pool |
| 31 | Anne Cremer-Langfermann | GER | F35-39 | 6 | 06:51:57 | 06:46:53 | Pool |
| 35 | Kathrin Vogelsang | GER | F25-29 | 11 | 06:52:38 | 06:51:54 | Pool |
| 38 | Jana Schütt | GER | F45-49 | 2 | 07:15:25 | 06:52:20 | Podium |
| 93 | Heike Darnstedt | GER | F55-59 | 2 | 08:34:37 | 07:25:55 | Podium |
Die Kona-Slots beim Mainova Ironman Frankfurt 2026 | Agegroup-Männer
| Rang * | Name | Land | AG | Platz AG | Finish | AGT * | Quali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Christoph Mattner | GER | M35-39 | 1 | 05:23:40 | 05:20:16 | Podium |
| 3 | Ole Jacobsen | GER | M55-59 | 1 | 06:10:06 | 05:20:46 | Podium |
| 4 | Rafael Lao Fernandez | ESP | M45-49 | 1 | 05:43:31 | 05:22:57 | Podium |
| 6 | Alex Blank | GER | M50-54 | 1 | 06:01:20 | 05:25:16 | Podium |
| 9 | Thomas Fritsch | GER | M55-59 | 2 | 06:18:03 | 05:27:39 | Pool |
| 12 | Niels Esmeijer | NED | M40-44 | 1 | 05:40:56 | 05:30:08 | Podium |
| 15 | Florian Brosch | GER | M40-44 | 2 | 05:42:13 | 05:31:22 | Pool |
| 17 | Alessio Cappa | ITA | M45-49 | 4 | 05:53:19 | 05:32:10 | Pool |
| 18 | Benedikt Kuestermann | GER | M45-49 | 5 | 05:53:27 | 05:32:17 | Pool |
| 19 | Moritz Gmelin | GER | M50-54 | 5 | 06:09:25 | 05:32:33 | Pool |
| 20 | Jesse Du Bey | USA | M50-54 | 6 | 06:09:30 | 05:32:37 | Pool |
| 21 | Roberto Carfagno | CRO | M55-59 | 4 | 06:23:50 | 05:32:40 | Pool |
| 23 | Tyler Smuda | GER | M18-24 | 1 | 05:43:42 | 05:33:19 | Podium |
| 24 | Giuseppe Gavotti | ITA | M50-54 | 7 | 06:11:53 | 05:34:46 | Pool |
| 24 | Jürgen Born | GER | M70-74 | 2 | 08:06:28 | 05:34:30 | Podium |
| 27 | Gernot Poerner | GER | M50-54 | 9 | 06:12:39 | 05:35:28 | Pool |
| 28 | Bennet Breitenbach | GER | M18-24 | 2 | 05:46:06 | 05:35:39 | Pool |
| 33 | Samuel Proske | GER | M30-34 | 2 | 05:37:14 | 05:37:14 | Podium |
| 34 | Steven Laureys | BEL | M55-59 | 6 | 06:29:31 | 05:37:35 | Pool |
| 37 | Christopher Gassert | GER | M40-44 | 5 | 05:49:25 | 05:38:21 | Pool |
| 40 | Christiaan Zandbergen | NED | M40-44 | 6 | 05:49:54 | 05:38:49 | Pool |
| 43 | Thomas Fedinger | GER | M45-49 | 8 | 06:00:38 | 05:39:02 | Pool |
| 46 | Patrick Krienes | GER | M30-34 | 5 | 05:39:50 | 05:39:50 | Pool |
| 52 | Max Widera | GER | M35-39 | 4 | 05:45:20 | 05:41:42 | Pool |
| 55 | Markus Freund | GER | M45-49 | 9 | 06:03:34 | 05:41:48 | Pool |
| 57 | Raimond Gailis | GER | M70-74 | 3 | 08:18:17 | 05:42:37 | Pool |
| 59 | Ivo Janssen | NED | M30-34 | 6 | 05:42:57 | 05:42:57 | Pool |
| 61 | Jeroen Schenk | NED | M50-54 | 13 | 06:21:15 | 05:43:12 | Pool |
| 64 | Thomas Keindorf | GER | M60-64 | 3 | 06:55:31 | 05:43:18 | Podium |
| 67 | Michel Strothmann | GER | M25-29 | 5 | 05:47:05 | 05:44:20 | Pool |
| 68 | Thomas Hounjet | NED | M30-34 | 7 | 05:45:07 | 05:45:07 | Pool |
| 69 | George Southby | GBR | M18-24 | 7 | 05:55:58 | 05:45:13 | Pool |
| 72 | Tobias Weiß | GER | M45-49 | 11 | 06:07:37 | 05:45:36 | Pool |
| 73 | Jan Streblow | GER | M35-39 | 8 | 05:49:23 | 05:45:43 | Pool |
| 75 | Ramon Siljade | NED | M40-44 | 11 | 05:57:38 | 05:46:18 | Pool |
| 77 | Sebastiaan Holleman | NED | M45-49 | 13 | 06:08:44 | 05:46:39 | Pool |
| 80 | Lars Van der Meulen | NED | M25-29 | 6 | 05:49:46 | 05:47:00 | Pool |
| 82 | Stefan Reschwamm | GER | M30-34 | 9 | 05:47:21 | 05:47:21 | Pool |
| 86 | Benjamin Dion | FRA | M25-29 | 7 | 05:51:01 | 05:48:15 | Pool |
| 88 | Daniel Ripke | GER | M45-49 | 15 | 06:10:45 | 05:48:32 | Pool |
| 91 | Dominik Steiner | GER | M45-49 | 16 | 06:11:46 | 05:49:30 | Pool |
| 102 | Emmanuel Pauthe | FRA | M55-59 | 11 | 06:44:47 | 05:50:49 | Pool |
| 103 | Chris Coward | GBR | M40-44 | 14 | 06:02:29 | 05:51:00 | Pool |
| 115 | Mike Theis | GER | M65-69 | 1 | 07:49:49 | 05:54:49 | Podium |
Kona-Slots: So schnell musste man in jeder Agegroup in Frankfurt 2026 sein
| AG | Anzahl 2026 | Letzter Platz 2026 | letzte Zeit 2026 | Letzter Platz 2025 | letzte Zeit 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 0 | – | – | 10 | 13:08:40 |
| F25-29 | 6 | 11 | 6:52:38 | 34 | 12:49:20 |
| F30-34 | 2 | 5 | 6:41:48 | 29 | 12:31:03 |
| F35-39 | 5 | 6 | 6:51:57 | 21 | 12:12:46 |
| F40-44 | 1 | 1 | 6:29:58 | 21 | 12:16:50 |
| F45-49 | 1 | 2 | 7:15:25 | 19 | 12:29:08 |
| F50-54 | 0 | – | – | 28 | 13:51:41 |
| F55-59 | 1 | 2 | 8:34:37 | 8 | 12:04:55 |
| F60-64 | 1 | 1 | 7:57:39 | 2 | 13:21:47 |
| M18-24 | 3 | 7 | 5:55:58 | 10 | 9:46:30 |
| M25-29 | 3 | 7 | 5:51:01 | 25 | 9:57:26 |
| M30-34 | 5 | 9 | 5:47:21 | 105 | 10:45:23 |
| M35-39 | 3 | 8 | 5:49:23 | 57 | 10:14:08 |
| M40-44 | 6 | 14 | 6:02:29 | 76 | 10:50:47 |
| M45-49 | 9 | 16 | 6:11:46 | 33 | 10:17:03 |
| M50-54 | 6 | 13 | 6:21:15 | 19 | 10:53:43 |
| M55-59 | 5 | 11 | 6:44:47 | 13 | 10:33:05 |
| M60-64 | 1 | 3 | 6:55:31 | 10 | 11:02:53 |
| M65-69 | 1 | 1 | 7:49:49 | 1 | 11:31:15 |
| M70-74 | 2 | 3 | 8:18:17 | 1 | 13:46:29 |