Nach elf Jahren kehrt die World Triathlon Championship Series nach London zurück. Lisa Tertsch und Tanja Neubert vertreten Deutschland beim hochklassig besetzten Sprintrennen. Bei den Männern kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen Matthew Hauser und Olympiasieger Alex Yee.

Am Samstag, 25. Juli, feiert London sein Comeback in der World Triathlon Championship Series. Erstmals seit 2015 macht die WM-Serie wieder in der britischen Hauptstadt Station. Auf dem Programm steht ein kompakter und technisch anspruchsvoller Sprinttriathlon über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen.
Die Deutsche Triathlon Union reist mit einem kleineren Aufgebot als ursprünglich geplant an. Franka Rust musste krankheitsbedingt absagen, Henry Graf wird von Achillessehnenproblemen ausgebremst. Damit vertreten lediglich Lisa Tertsch und Tanja Neubert die deutschen Farben.
Tertsch bleibt im Rennen um die WM-Spitze
Für Lisa Tertsch bietet London die nächste Gelegenheit, ihre starke Position in der WM-Serie zu festigen. Die amtierende Weltmeisterin überzeugte zuletzt beim Heimrennen in Hamburg mit Platz zwei und liegt nach fünf Saisonstationen mit 3.222,08 Punkten auf Rang drei der Gesamtwertung.
Der Rückstand auf Spitzenreiterin Beth Potter aus Großbritannien beträgt lediglich gut 300 Punkte. Dazwischen liegt Jeanne Lehair aus Luxemburg. Ein weiteres Topresultat könnte Tertsch damit nicht nur im Titelrennen halten, sondern auch den Druck auf Potter erhöhen.
„Ich möchte an meine starke Leistung von Hamburg anknüpfen. Mein Ziel ist es, wieder ganz vorn mitzumischen und um einen Podiumsplatz zu kämpfen. Ich freue mich auf das Rennen und hoffe, meine gute Form erneut zeigen zu können“, sagt die 27-Jährige vor ihrem Start.
Beaugrand, Périault und Potter fordern Tertsch
Zu den größten Konkurrentinnen gehört Cassandre Beaugrand. Die französische Olympiasiegerin gewann ihre vergangenen beiden Rennen und musste sich seit März 2023 auf der Sprintdistanz nur einmal geschlagen geben. Mit einer Laufzeit von 15:19 Minuten hält sie außerdem die schnellste jemals in einem WTCS-Rennen erzielte Zeit über fünf Kilometer.
Auch Hamburg-Siegerin Léonie Périault zählt zu den Favoritinnen. Die Französin ist seit neun WTCS-Rennen nicht mehr außerhalb der Top Ten gelandet. Serienführende Beth Potter tritt derweil vor heimischem Publikum an, hat bei einem WM-Serienrennen in Großbritannien allerdings noch nie auf dem Podium gestanden.
Weitere Siegkandidatinnen sind die dreimal nacheinander auf dem Podium gelandete Tilda Månsson, Georgia Taylor-Brown, Jeanne Lehair, Taylor Spivey und Emma Lombardi. Für einen offensiven Rennverlauf könnten zudem Taylor Knibb und Fanni Szalai sorgen. Beide hatten beim Weltcup in Tiszaujvaros mit einer Radflucht das Rennen geprägt.
Tanja Neubert startet als 14. der Gesamtwertung. Für die 26-Jährige geht es darum, sich erneut in einem hochklassigen Feld zu behaupten und den Abstand zu den Top Ten weiter zu verkürzen.
Hauser gegen Yee: Das Duell der Ausnahmeläufer
Bei den Männern richtet sich der Blick vor allem auf Matthew Hauser. Der Australier gewann zuletzt in Hamburg und gilt auf der Sprintdistanz als der Mann, den es zu schlagen gilt. Dort distanzierte er den Gesamtführenden Vasco Vilaça auf den abschließenden fünf Kilometern um drei Sekunden.
In London wartet allerdings eine besondere Herausforderung: Alex Yee kehrt vor heimischem Publikum in die WM-Serie zurück. Der britische Olympiasieger fehlte in Hamburg und schied zuvor in Quiberon sowie Alghero jeweils aus, nachdem er den Anschluss an die entscheidenden Radgruppen verloren hatte. Schafft Yee diesmal den Sprung in die erste Gruppe, dürfte er beim Laufen zu Hausers gefährlichstem Gegner werden.
Vasco Vilaça reist als souveräner Spitzenreiter der WM-Wertung nach London. Mit zwei Siegen und zwei zweiten Plätzen hat der Portugiese bereits 3.850 Punkte gesammelt. Seine Führung kann ihm bei dieser Saisonstation unabhängig vom Ergebnis niemand abnehmen. Auch Miguel Hidalgo, Ricardo Batista und Charles Paquet gehören zu den Anwärtern auf das Podium.
Kurzer Kurs mit ungewöhnlichem Arena-Finish
Geschwommen wird eine Runde über 750 Meter in den Victoria Docklands. Die 20 Radkilometer verteilen sich auf sieben kurze und technische Runden rund um die Docklands und das ExCeL-Gelände. Beim abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf werden drei Runden absolviert. Dabei führt jede Runde durch die ExCeL Arena, in der sich auch die Ziellinie befindet, wie man es von den London T100 aus den vergangenen Jahren kennt.
Die Frauen starten um 15:30 Uhr deutscher Zeit, das Rennen der Männer folgt um 17:15 Uhr. Beide Wettbewerbe werden live und auf Abruf bei TriathlonLive.tv übertragen.
Startliste: 2026 World Triathlon Championship Series London
Startliste
Elite Men 55 Starter · 2 × 🇦🇹
| Bib | Name | Land |
|---|---|---|
| 1 | Vasco Vilaca | 🇵🇹POR |
| 2 | Miguel Hidalgo | 🇧🇷BRA |
| 3 | Ricardo Batista | 🇵🇹POR |
| 4 | Charles Paquet | 🇨🇦CAN |
| 5 | Matthew Hauser | 🇦🇺AUS |
| 6 | Luke Willian | 🇦🇺AUS |
| 7 | Tom Richard | 🇫🇷FRA |
| 8 | Vetle Bergsvik Thorn | 🇳🇴NOR |
| 9 | Oliver Conway | 🇬🇧GBR |
| 10 | Csongor Lehmann | 🇭🇺HUN |
| 11 | Diego Moya | 🇨🇱CHI |
| 12 | Tjebbe Kaindl | 🇦🇹AUT |
| 14 | Callum Mcclusky | 🇦🇺AUS |
| 15 | Alberto Gonzalez Garcia | 🇪🇸ESP |
| 16 | Ian Pennekamp | 🇳🇱NED |
| 17 | Brayden Mercer | 🇦🇺AUS |
| 18 | Seth Rider | 🇺🇸USA |
| 19 | João Nuno Batista | 🇵🇹POR |
| 20 | Max Stapley | 🇬🇧GBR |
| 21 | Márk Dévay | 🇭🇺HUN |
| 22 | Michael Gar | 🇬🇧GBR |
| 23 | Izan Edo Aguilar | 🇪🇸ESP |
| 24 | Braxton Legg | 🇺🇸USA |
| 25 | Harry Leleu | 🇬🇧GBR |
| 26 | Alex Yee | 🇬🇧GBR |
| 27 | Connor Bentley | 🇬🇧GBR |
| 28 | Antonio Serrat Seoane | 🇪🇸ESP |
| 29 | Arnaud Mengal | 🇧🇪BEL |
| 30 | Chase Mcqueen | 🇺🇸USA |
| 31 | Roberto Sanchez Mantecon | 🇪🇸ESP |
| 32 | Takumi Hojo | 🇯🇵JPN |
| 33 | Jack Willis | 🇬🇧GBR |
| 34 | Saxon Morgan | 🇳🇿NZL |
| 35 | Miguel Tiago Silva | 🇵🇹POR |
| 36 | Jawad Abdelmoula | 🇲🇦MAR |
| 37 | Gergely Kiss | 🇭🇺HUN |
| 38 | Zsombor Dévay | 🇭🇺HUN |
| 39 | Sergio Baxter Cabrera | 🇪🇸ESP |
| 40 | Kazushi Jozuka | 🇯🇵JPN |
| 41 | Takuto Oshima | 🇯🇵JPN |
| 42 | Darr Smith | 🇺🇸USA |
| 43 | Bence Bicsák | 🇭🇺HUN |
| 44 | Sebastian Wernersen | 🇳🇴NOR |
| 45 | Matthew Wright | 🇧🇧BAR |
| 46 | Ben Dijkstra | TRI |
| 47 | Morgan Pearson | 🇺🇸USA |
| 48 | Maxime Hueber-Moosbrugger | 🇫🇷FRA |
| 49 | Genta Uchida | 🇯🇵JPN |
| 51 | Tom Lerno | 🇫🇷FRA |
| 52 | Shachar Sagiv | 🇮🇱ISR |
| 53 | Jules Rethoret | 🇫🇷FRA |
| 54 | Carol Popa | 🇷🇴ROU |
| 55 | Thomas Windischbauer | 🇦🇹AUT |
| 56 | Niels Van Lanen | 🇳🇱NED |
| 57 | Andres Gras | 🇨🇱CHI |
Elite Women 46 Starter · 2 × 🇩🇪 | 3 × 🇦🇹 | 1 × 🇨🇭
| Bib | Name | Land |
|---|---|---|
| 1 | Beth Potter | 🇬🇧GBR |
| 2 | Jeanne Lehair | 🇱🇺LUX |
| 3 | Lisa Tertsch | 🇩🇪GER |
| 4 | Tilda Månsson | 🇸🇪SWE |
| 5 | Leonie Periault | 🇫🇷FRA |
| 7 | Taylor Spivey | 🇺🇸USA |
| 8 | Emma Lombardi | 🇫🇷FRA |
| 9 | Georgia Taylor-Brown | 🇬🇧GBR |
| 10 | Cassandre Beaugrand | 🇫🇷FRA |
| 11 | Diana Isakova | AIN |
| 12 | Sian Rainsley | 🇬🇧GBR |
| 14 | Tanja Neubert | 🇩🇪GER |
| 15 | Valentina Riasova | AIN |
| 16 | Bianca Seregni | 🇮🇹ITA |
| 17 | Roksana Slupek | 🇵🇱POL |
| 18 | Jessica Fullagar | 🇬🇧GBR |
| 19 | Djenyfer Arnold | 🇧🇷BRA |
| 20 | Gwen Jorgensen | 🇺🇸USA |
| 21 | Maria Tomé | 🇵🇹POR |
| 22 | Gina Sereno | 🇺🇸USA |
| 23 | Vittoria Lopes | 🇧🇷BRA |
| 24 | Erika Ackerlund | 🇺🇸USA |
| 25 | Marta Pintanel Raymundo | 🇪🇸ESP |
| 26 | Tilly Anema | 🇬🇧GBR |
| 27 | Sophie Evans | 🇬🇧GBR |
| 28 | Mariana Vargem | 🇵🇹POR |
| 29 | Fanni Szalai | 🇭🇺HUN |
| 30 | Therese Feuersinger | 🇦🇹AUT |
| 31 | Cathia Schär | 🇨🇭SUI |
| 32 | Carina Reicht | 🇦🇹AUT |
| 33 | Naomi Ruff | 🇺🇸USA |
| 34 | Taylor Knibb | 🇺🇸USA |
| 35 | Eva Goodisson | 🇳🇿NZL |
| 36 | Nicole Van Der Kaay | 🇳🇿NZL |
| 37 | Sophie Malowiecki | 🇦🇺AUS |
| 38 | Diana Dunajska | 🇸🇰SVK |
| 39 | Maria Carolina Velasquez Soto | 🇨🇴COL |
| 40 | Brea Roderick | 🇳🇿NZL |
| 41 | Sara Guerrero Manso | 🇪🇸ESP |
| 42 | Barbara De Koning | 🇳🇱NED |
| 43 | Carlotta Missaglia | 🇮🇹ITA |
| 45 | Sophia Howell | 🇨🇦CAN |
| 46 | Romana Gajdošová | 🇸🇰SVK |
| 47 | Karolina Helga Horváth | 🇭🇺HUN |
| 48 | Zsanett Kuttor-Bragmayer | 🇭🇺HUN |
| 49 | Julia Hauser | 🇦🇹AUT |












