Auf der zweiten Station der World Triathlon Championship Series in Japan siegten Tilda Mansson aus Schweden und der Australier Matthew Hauser. Beste Deutsche: Lisa Tertsch auf Rang vier sowie Tim Hellwig bei den Männern auf Platz neun. In der World Triathlon Para Serie wurde Martin Schulz Dritter.
Die amtierende Weltmeisterin musste sich mit dem undankbaren vierten Platz zufrieden geben: Lisa Tertsch kam auf der zweiten von neun Stationen der World Triathlon Championship Series in Yokohama über die olympische Distanz nach 1:51:02 Stunden ins Ziel. Die 27-Jährige verpasste damit das Podium um 26 Sekunden. Nach dem enttäuschenden Saisonauftakt mit Rang 33 in Samarkand hat sich Tertsch wieder in der Weltspitze zurückgemeldet.
Es siegte die Schwedin Tilda Mansson in 1:50:13 Stunden ganz knapp vor Beth Potter aus Großbritannien (1:50:15 Stunden). Den dritten Platz holte sich die für Luxemburg startende Jeanne Lehair (1:50:36 Stunden). Interessanterweise belegte das Trio Lehair, Potter und Tertsch im Vorjahr an derselben Stelle in Japan die Ränge eins bis drei.
Die weiteren Platzierungen der deutschen Athletinnen: Laura Lindemann lief in die Top Ten, wurde Neunte (1:51:44 Stunden). Franka Rust kam auf Rang zwölf ins Ziel (1:52:03 Stunden), Julia Bröcker auf Platz 15 (1:52:43 Stunden), Annika Koch auf Platz 25 (1:55:16 Stunden). Nina Eim beendete nach muskulären Problemen beim Laufen das Rennen vorzeitig. Bröcker verzeichnete übrigens die schnellste Radzeit des Tages: 55:42 Minuten.
Hauser wiederholt seinen Vorjahressieg, Yee mit schnellem Lauf beim WTCS-Comeback
Bei den Männern war es wieder einmal der amtierende Weltmeister Matthew Hauser, der sich den Sieg holte. Wie im Vorjahr gewann der Australier das Rennen in Yokohama, diesmal in 1:38:48 Stunden. 20 Sekunden später kam Miguel Hidalgo aus Brasilien ins Ziel (1:39:08 Stunden), das Podest komplettierte mit Luke Willian ein weiterer Australier (1:39:16 Stunden).
Das Comeback des Briten Alex Yee endete auf Rang fünf. Der Olympiasieger von Paris und WTCS-Weltmeister von 2024 brauchte 1:39:32 Stunden und hatte, keine Überraschung, die schnellste Laufzeit. Yee lief die zehn Kilometer in 29:08 Minuten, war damit eine Minute und vier Sekunden schneller als Hauser.
Tim Hellwig erstmals nach zweieinhalb Jahren in den Top Ten
In Abwesenheit von Henry Graf war Tim Hellwig bester Deutscher auf Rang neun (1:40:59 Stunden). Der Mixed-Relay-Olympiasieger von Paris holte damit sein erstes Top-Ten-Ergebnis in einem WTCS-Rennen nach zweieinhalb Jahren.
Die weiteren Platzierungen der deutschen Männer: Auf Rang 19 landete Jonas Osterholt (1:41:53 Stunden), Chris Ziehmer beendete das Rennen auf Platz 27 (1:42:46 Stunden) und Valentin Wernz wurde 32. (1:44:00 Stunden).
Martin Schulz wird Dritter in Japan
In der World Triathlon Para Serie belegte Martin Schulz in Yokohama einen starken dritten Platz in der Klasse PTS5. Der Sachse brauchte 55:14 Minuten über die paralympische Distanz. Neele Ludwig wurde in der Klasse PTS2 Fünfte (1:23:45 Stunden), Max Gelhaar belegte in der Klasse PTS3 den sechsten Platz und verzeichnete dabei die schnellste Schwimmzeit des Tages.
2026 World Triathlon Championship Series Yokohama
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 37,7 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 1:38:48 | 2 17:47 | 49:45 | 30:12 | |
| 2 | 🇧🇷BRA | 1:39:08 | 17:49 | 49:43 | 30:30 | |
| 3 | 🇦🇺AUS | 1:39:16 | 17:52 | 1 49:42 | 30:36 | |
| 4 | 🇳🇴NOR | 1:39:21 | 17:50 | 2 49:42 | 30:41 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | 1:39:32 | 18:22 | 50:58 | 1 29:08 | |
| 6 | Brayden Mercer | 🇦🇺AUS | 1:40:29 | 1 17:45 | 49:47 | 31:49 |
| 7 | 🇨🇦CAN | 1:40:31 | 18:27 | 50:53 | 3 30:04 | |
| 8 | 🇬🇧GBR | 1:40:48 | 18:24 | 50:54 | 30:24 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 1:40:59 | 18:27 | 50:53 | 30:30 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 1:41:01 | 18:22 | 50:51 | 30:37 | |
| 11 | 🇯🇵JPN | 1:41:06 | 18:25 | 50:55 | 30:38 | |
| 12 | AIN | 1:41:10 | 18:20 | 50:59 | 30:43 | |
| 13 | 🇪🇸ESP | 1:41:15 | 18:28 | 50:52 | 30:47 | |
| 14 | James Corbett | TRI | 1:41:21 | 18:27 | 50:56 | 30:52 |
| 15 | 🇬🇧GBR | 1:41:27 | 17:52 | 3 49:42 | 32:48 | |
| 16 | 🇯🇵JPN | 1:41:33 | 18:20 | 50:58 | 31:04 | |
| 17 | 🇳🇱NED | 1:41:44 | 18:27 | 50:51 | 31:23 | |
| 18 | 🇲🇽MEX | 1:41:49 | 18:27 | 50:53 | 31:17 | |
| 19 | 🇩🇪GER | 1:41:53 | 18:10 | 51:09 | 31:27 | |
| 20 | 🇺🇸USA | 1:41:55 | 3 17:48 | 51:33 | 31:28 | |
| 21 | 🇵🇱POL | 1:42:01 | 18:23 | 50:55 | 31:33 | |
| 22 | 🇯🇵JPN | 1:42:01 | 18:30 | 50:47 | 31:33 | |
| 23 | 🇭🇺HUN | 1:42:05 | 18:28 | 50:48 | 31:40 | |
| 24 | 🇯🇵JPN | 1:42:09 | 18:25 | 50:55 | 31:45 | |
| 25 | 🇳🇴NOR | 1:42:29 | 18:25 | 50:50 | 32:05 | |
| 26 | 🇺🇸USA | 1:42:40 | 18:22 | 50:54 | 32:13 | |
| 27 | 🇩🇪GER | 1:42:46 | 18:25 | 50:55 | 32:17 | |
| 28 | 🇦🇺AUS | 1:42:50 | 18:29 | 50:51 | 32:24 | |
| 29 | 🇦🇺AUS | 1:42:56 | 18:31 | 50:52 | 32:30 | |
| 30 | 🇺🇸USA | 1:43:03 | 18:21 | 50:55 | 32:39 | |
| 31 | 🇺🇸USA | 1:43:23 | 18:24 | 50:57 | 32:54 | |
| 32 | 🇩🇪GER | 1:44:00 | 18:27 | 50:54 | 33:31 | |
| 33 | 🇧🇪BEL | 1:44:21 | 18:28 | 50:51 | 33:53 | |
| 34 | 🇯🇵JPN | 1:44:29 | 18:22 | 50:54 | 34:00 | |
| 35 | 🇺🇸USA | 1:44:47 | 18:25 | 55:18 | 2 29:56 | |
| 36 | Koki Yamamoto | 🇯🇵JPN | 1:45:32 | 18:21 | 50:59 | 35:05 |
| 37 | AIN | 1:47:01 | 18:29 | 54:06 | 33:18 | |
| 38 | Satoshi Iwamoto | 🇯🇵JPN | 1:47:27 | 18:30 | 54:09 | 33:39 |
| 39 | Kenshin Mori | 🇯🇵JPN | 1:47:46 | 18:28 | 54:08 | 33:52 |
| 40 | 🇯🇵JPN | 1:48:04 | 18:29 | 54:06 | 34:18 | |
| 41 | 🇧🇷BRA | 1:49:06 | 18:31 | 54:01 | 35:22 | |
| 🇯🇵JPN | DNF | 18:27 | 53:11 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 37,7 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪SWE | 1:50:13 | 20:10 | 55:58 | 2 32:47 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 1:50:15 | 20:09 | 56:05 | 1 32:45 | |
| 3 | 🇱🇺LUX | 1:50:36 | 20:04 | 56:07 | 3 33:12 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 1:51:02 | 20:03 | 56:09 | 33:40 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 1:51:05 | 20:12 | 3 55:55 | 33:44 | |
| 6 | AIN | 1:51:09 | 20:10 | 56:05 | 33:40 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 1:51:18 | 20:08 | 56:05 | 33:42 | |
| 8 | 🇺🇸USA | 1:51:38 | 20:08 | 56:04 | 34:07 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 1:51:44 | 20:15 | 55:56 | 34:19 | |
| 10 | 🇬🇧GBR | 1:51:46 | 1 20:02 | 56:12 | 34:20 | |
| 11 | Jessica Fullagar | 🇬🇧GBR | 1:51:57 | 20:11 | 56:01 | 34:35 |
| 12 | 🇩🇪GER | 1:52:03 | 20:29 | 2 55:44 | 34:42 | |
| 13 | 🇧🇷BRA | 1:52:14 | 20:13 | 56:00 | 34:41 | |
| 14 | 🇬🇧GBR | 1:52:29 | 20:06 | 56:00 | 35:07 | |
| 15 | 🇩🇪GER | 1:52:43 | 20:31 | 1 55:42 | 35:17 | |
| 16 | 🇺🇸USA | 1:52:57 | 20:10 | 56:06 | 35:30 | |
| 17 | 🇺🇸USA | 1:53:04 | 20:04 | 56:10 | 35:32 | |
| 18 | Rebecca Beti | 🇨🇭SUI | 1:53:06 | 20:12 | 56:02 | 35:37 |
| 19 | 🇺🇸USA | 1:53:34 | 2 20:02 | 56:17 | 36:03 | |
| 20 | 🇪🇸ESP | 1:53:43 | 20:06 | 56:05 | 36:14 | |
| 21 | Richelle Hill | 🇦🇺AUS | 1:53:48 | 20:12 | 56:06 | 36:18 |
| 22 | 🇯🇵JPN | 1:53:57 | 20:05 | 56:08 | 36:31 | |
| 23 | 🇧🇲BER | 1:54:14 | 20:15 | 56:00 | 36:43 | |
| 24 | Mako Hiraizumi | 🇯🇵JPN | 1:54:27 | 20:08 | 56:01 | 37:04 |
| 25 | 🇩🇪GER | 1:55:16 | 20:15 | 55:55 | 37:50 | |
| 26 | 🇯🇵JPN | 1:56:25 | 20:07 | 56:07 | 38:51 | |
| 27 | 🇯🇵JPN | 1:56:46 | 3 20:02 | 56:09 | 39:14 | |
| 28 | Iana Chenskaia | AIN | 1:56:51 | 20:05 | 56:07 | 39:15 |
| 29 | 🇯🇵JPN | 1:57:36 | 20:10 | 56:07 | 40:00 | |
| 30 | 🇨🇿CZE | 1:57:47 | 20:27 | 58:56 | 37:08 | |
| 31 | Danielle Orie | 🇺🇸USA | 1:58:30 | 20:12 | 1:01:35 | 35:27 |
| 32 | 🇵🇹POR | 2:00:18 | 20:42 | 1:01:07 | 37:11 | |
| 33 | 🇯🇵JPN | 2:00:36 | 20:06 | 59:23 | 39:53 | |
| 34 | 🇯🇵JPN | 2:05:36 | 20:09 | 1:01:37 | 42:31 | |
| 🇪🇸ESP | DNF | 20:17 | 55:54 | 0:00 | ||
| 🇩🇪GER | DNF | 20:28 | 55:45 | 0:00 | ||
| Chi Wen Chang | 🇹🇼TPE | 20:35 | 0:00 | 0:00 | ||
| Yoshiko Sato | 🇯🇵JPN | 20:27 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Brayden Mercer | 🇦🇺AUS | 17:45 |
| 2 | 🇦🇺AUS | 17:47 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 17:48 | |
| 4 | 🇧🇷BRA | 17:49 | |
| 5 | 🇳🇴NOR | 17:50 | |
| 6 | 🇦🇺AUS | 17:52 | |
| 7 | 🇬🇧GBR | 17:52 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 18:10 | |
| 9 | AIN | 18:20 | |
| 10 | 🇯🇵JPN | 18:20 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 49:42 | |
| 2 | 🇳🇴NOR | 49:42 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 49:42 | |
| 4 | 🇧🇷BRA | 49:43 | |
| 5 | 🇦🇺AUS | 49:45 | |
| 6 | Brayden Mercer | 🇦🇺AUS | 49:47 |
| 7 | 🇯🇵JPN | 50:47 | |
| 8 | 🇭🇺HUN | 50:48 | |
| 9 | 🇳🇴NOR | 50:50 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 50:51 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 29:08 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 29:56 | |
| 3 | 🇨🇦CAN | 30:04 | |
| 4 | 🇦🇺AUS | 30:12 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | 30:24 | |
| 6 | 🇧🇷BRA | 30:30 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 30:30 | |
| 8 | 🇦🇺AUS | 30:36 | |
| 9 | 🇺🇸USA | 30:37 | |
| 10 | 🇯🇵JPN | 30:38 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 20:02 | |
| 2 | 🇯🇵JPN | 20:02 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 20:02 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 20:03 | |
| 5 | 🇱🇺LUX | 20:04 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 20:04 | |
| 7 | 🇯🇵JPN | 20:05 | |
| 8 | Iana Chenskaia | AIN | 20:05 |
| 9 | 🇪🇸ESP | 20:06 | |
| 10 | 🇬🇧GBR | 20:06 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 55:42 | |
| 2 | 🇩🇪GER | 55:44 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 55:55 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 55:55 | |
| 5 | 🇩🇪GER | 55:56 | |
| 6 | 🇸🇪SWE | 55:58 | |
| 7 | 🇬🇧GBR | 56:00 | |
| 8 | 🇧🇷BRA | 56:00 | |
| 9 | 🇧🇲BER | 56:00 | |
| 10 | Mako Hiraizumi | 🇯🇵JPN | 56:01 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 32:45 | |
| 2 | 🇸🇪SWE | 32:47 | |
| 3 | 🇱🇺LUX | 33:12 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 33:40 | |
| 5 | AIN | 33:40 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 33:42 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 33:44 | |
| 8 | 🇺🇸USA | 34:07 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 34:19 | |
| 10 | 🇬🇧GBR | 34:20 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 18 | |
| 2. | 🇺🇸 USA (USA) | 12 | |
| 3. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 10 | |
| 4. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 7 | |
| 5. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 6 | |
| 6. | 🇦🇮 Individual Neutral Athlete (AIN) | 4 | |
| 7. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 3 | |
| 8. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 3 | |
| 9. | 🇳🇴 Norwegen (NOR) | 2 | |
| 10. | 🇸🇪 Schweden (SWE) | 1 |
Männer Frauen