Katrin goes Hawaii: Meine Kona-Quali
Mein Sport & Training
Meine WM-Erfahrung
| Jahr | Agegroup | AG-Platz | Overall | Endzeit | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011: Kailua-Kona | F25-29 | 🥇 | 420 | 9:55:51 | 1:07:02 | 5:21:51 | 3:21:58 |
| 2012: Kailua-Kona | F30-34 | 🥈 | 321 | 9:55:59 | 1:07:59 | 5:25:25 | 3:17:38 |
| 2013: Kailua-Kona | F30-34 | 26 | 957 | 10:32:21 | 1:06:24 | 5:36:45 | 3:36:24 |
| 2014: Kailua-Kona | F30-34 | 🥇 | 340 | 9:53:23 | 1:12:10 | 5:15:28 | 3:20:55 |
| 2015: Kailua-Kona | F30-34 | 🥇 | 231 | 9:51:10 | 1:09:29 | 5:15:48 | 3:20:09 |
| 2016: Kailua-Kona | F30-34 | 4 | 541 | 10:08:31 | 1:05:56 | 5:32:12 | 3:24:43 |
| 2017: Kailua-Kona | F35-39 | 5 | 467 | 10:09:12 | 1:06:09 | 5:24:09 | 3:33:27 |
| 2018: Kailua-Kona | F35-39 | 🥈 | 610 | 9:49:58 | 1:07:58 | 5:05:08 | 3:31:16 |
| 2019: Kailua-Kona | F35-39 | 🥉 | 587 | 10:04:25 | 1:08:41 | 5:24:05 | 3:25:14 |
| 2022: Kailua-Kona | F40-44 | 11 | 259 | 10:32:40 | 1:09:43 | 5:40:30 | 3:35:39 |
| 2023: Kailua-Kona | F40-44 | 4 | 68 | 9:58:09 | 1:11:43 | 5:14:26 | 3:24:00 |
| 2025: Kailua-Kona | F40-44 | 12 | 107 | 10:25:38 | 1:12:40 | 5:28:13 | 3:36:38 |
Weitere Rennen
| Jahr | Rennen | AG | Overall | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ironman Frankfurt F40-44 | 🥇 | 317 | 6:29:58 |
| 2025 | Ironman Frankfurt F40-44 | 🥇 | 141 | 9:45:35 |
| 2024 | Ironman Switzerland Thun F40-44 | 🥇 | 287 | 11:05:01 |
| 2023 | Ironman Switzerland Thun F40-44 | 4 | 167 | 11:01:29 |
| 2022 | Ironman Switzerland Thun F40-44 | 🥇 | 132 | 10:19:53 |
| 2020 | Ironman Tallinn F35-39 | 🥇 | 161 | 10:05:18 |
Artikel über Katrin
Schreib Katrin eine Nachricht
Registriere dich kostenlos und schreib dem Athleten direkt eine Nachricht – öffentlich oder privat.
Weitere Athleten der Agegroup F40–44
| Name | Ort | Qualifikation | WM-Teilnahmen | |
|---|---|---|---|---|
| Katharina Brosch | Offenbach am Main | IRONMAN Switzerland, Thun | – | |
| Silke Piri | Karlsruhe | IRONMAN Vitoria-Gasteiz | 6x | |
| Maria Pustlauk | Winterthur | IRONMAN Switzerland | 1x | |
| Barbara Rieger | München | IRONMAN Leeds | 6x |
Weitere Athleten aus der Region
Fahre virtuell auf dem Queen Kaahumanu Highway, bevor du ihn im Oktober real bezwingst.
Mehr Athleten entdecken
Entdecke weitere Porträts von Team Germany Kona26.