Gut 2.100 Agegrouperinnen haben sich der Herausforderung „Ironman-Weltmeisterschaft“ gestellt, mehr als drei Viertel von ihnen waren zum ersten Mal auf Big Island am Start. Diese Athletinnen waren in ihrer Altersklasse am schnellsten.
Den Gesamtsieg der Agegrouperinnen sicherte sich die Französin Maelle Deruaz aus der W25–29. Nach 9:14:12 Stunden erreichte sie das Ziel am Pier von Kailua-Kona. Platz zwei overall ging an Barbora Besperat (W30–34) aus Tschechien. Ihr Rennen dauerte 9:19:52 Stunden. Auf Platz drei folgte schließlich die Schweizerin Michelle Krebs mit einer Zeit von 9:25:10 Stunden. Krebs wurde somit auch Vizeweltmeisterin der W25–29. Für die Schweizerinnen gab es insgesamt drei Top-Ten-Ergebnisse in der Gesamtwertung zu verbuchen: Laura Kessler und Livia Eggler belegten die Plätze acht und neun.
Als beste Deutsche kam Katrin Esefeld (W40–44) nach 9:58:09 und als 27. aller Agegrouperinnen ins Ziel. Auf Platz 28 blieb Anja Fachbach (W35–39) mit 9:58:31 Stunden ebenfalls noch unter der Zehn-Stunden-Marke. Insgesamt konnten sich fünf deutsche Athletinnen über eine Platzierung in den Top 5 ihrer Agegroup freuen. Sie werden im Rahmen der offiziellen Siegerehrung am Sonntag gewürdigt und dürfen die berühmte Holzschale als Trophäe mit nach Hause nehmen.
Ironman-WM 2023: Die Agegroup-Champions von Kailua-Kona
14. Oktober 2023 | Kailua-Kona, Hawaii (USA)W18–24 | |||
Platz | Name | Nation | Zeit |
1 | Ava Wafel | USA | 9:47:27 |
2 | Sarah Karollus | GER | 10:04:11 |
3 | Aubrie Yarbrough | USA | 10:41:46 |
4 | Clara Debiassi | ARG | 10:44:39 |
5 | Claire Calkins | USA | 10:49:46 |
W25–29 | |||
Platz | Name | Nation | Zeit |
1 | Maelle Deruaz | FRA | 9:14:12 |
2 | Michelle Krebs | SUI | 9:25:10 |
3 | Lea Zoe Riccoboni | FRA | 9:36:08 |
4 | Livia Eggler | SUI | 9:41:13 |
5 | Kyra Meulenberg | NED | 9:46:03 |
W30–34 | |||
Platz | Name | Nation | Zeit |
1 | Barbora Besperat | CZE | 9:19:52 |
2 | Svetlana Ushikova | CYP | 9:34:51 |
3 | Laura Kessler | SUI | 9:40:04 |
4 | Sera Sayar | TUR | 9:45:55 |
5 | Xanri Haak | RSA | 9:48:11 |
W35–39 | |||
Platz | Name | Nation | Zeit |
1 | Vanessa Murray | NZL | 9:34:27 |
2 | Elyse Gallegos | USA | 9:41:15 |
3 | Ana Augusta Soares | BRA | 9:41:56 |
4 | Pierangeli Dezerega | CHI | 9:44:09 |
5 | Ursula Legaria | MEX | 9:50:05 |
W40–44 | |||
Platz | Name | Nation | Zeit |
1 | Jana Richtrova | CZE | 9:38:51 |
2 | Helena Kotopulu | CZE | 9:54:07 |
3 | Meghan Fillnow | USA | 9:55:40 |
4 | Katrin Esefeld | GER | 9:58:09 |
5 | Jennifer Zenker | AUS | 10:01:57 |
W45–49 | |||
Platz | Name | Nation | Zeit |
1 | Jessica Jones Lasley | USA | 9:57:28 |
2 | Fiona Whelan | AUS | 10:07:35 |
3 | Katharina Grölz | GER | 10:17:04 |
4 | Pamela Espinoza | CHI | 10:26:04 |
5 | Beatrix Cser | HUN | 10:26:51 |
W50–54 | |||
Platz | Name | Nation | Zeit |
1 | Sandra Daenzer | SUI | 10:19:29 |
2 | Natasja Barclay | NZL | 10:29:15 |
3 | Edina Jung | SUI | 10:30:05 |
4 | Marialuz Arellano | ECU | 10:31:31 |
5 | Beni Gras Thompson | USA | 10:42:28 |
W55–59 | |||
Platz | Name | Nation | Zeit |
1 | Michelle Enslin | RSA | 10:40:06 |
2 | Karen Smith | BER | 10:50:10 |
3 | Marion Hebding | GER | 10:52:18 |
4 | Claudia Heindl | GER | 10:55:39 |
5 | Sally Salter | GBR | 11:01:15 |
W60–64 | |||
Platz | Name | Nation | Zeit |
1 | Donna Kay-Ness | USA | 10:57:10 |
2 | Linda Hurley | USA | 11:12:17 |
3 | Kaisa Jakobsen | FIN | 11:14:05 |
4 | June Ward | AUS | 11:17:37 |
5 | Christine Glah | USA | 11:20:46 |
W65–69 | |||
Platz | Name | Nation | Zeit |
1 | Judy Daggett | USA | 12:22:53 |
2 | Barbara Tettenborn | SUI | 13:26:25 |
3 | Stephanie Hevenor | USA | 13:36:37 |
4 | Jean Watson | USA | 13:40:31 |
5 | Laurelee Nelson | CAN | 14:04:22 |
W70–74 | |||
Platz | Name | Nation | Zeit |
1 | Missy Lestrange | USA | 14:08:00 |
2 | Patricia Rosen | USA | 15:01:28 |
3 | Viola Burke | CAN | 16:47:25 |
4 | Diane Tracy | USA | 16:52:54 |
PC | |||
Platz | Name | Nation | Zeit |
1 | Adrienne Bunn | USA | 12:41:18 |
2 | Doug Guthrie | USA | 12:41:19 |
3 | Kc Northup | USA | 12:42:15 |
4 | Marlynne Stutzmann | USA | 12:42:17 |
5 | Rachel Zambrano | USA | 13:57:38 |
Herzlichen Glückwunsch zu den Top-Platzierungen!
Vor dem Renne wurde ja über eine höhere DNF-Quote spekuliert, da die Quali-Hürde dieses Jahr niedriger war als je zuvor. Gibt es darüber schon eine Erkenntnis? Vielleicht könnt Ihr dieses Thema in Euerer letzten Folge „Kona daily 2023“ aufgreifen.