Ein deutscher Rookie sorgt für Furore beim Ironman Hawaii 1995. Der Mumuku-Wind ist einer der fiesesten in der Geschichte des Rennens, bläst den Athleten mit bis zu 72 km/h entgegen – und es ist Thomas Hellriegel, der den Winden und der Konkurrenz trotzt und einen gigantischen Vorsprung herausfährt. 13 Minuten vor Mark Allen, der im Vorjahr pausieren musste, steigt Hellriegel vom Rad in der zweiten Wechselzone, die bis Ende der 90er-Jahre noch am südlichen Zipfel des Alii Drive liegt.
Allen mit Lauf- und mentaler Stärke
Doch Mark Allen gilt nicht nur als stärkster Läufer im Feld, mithilfe eines Schamanen hat er sich auch mental fit gemacht. Wenige Kilometer vor dem Ziel fängt Allen den enteilten Deutschen noch ab, der Kalifornier holt nach 8:20:34 Stunden seinen sechsten Ironman-Titel innerhalb von sieben Jahren und zieht mit Dave Scott gleich. Es soll der letzte Titel für Allen bleiben, gleichzeitig ist der Rekordsieger bis heute der vorletzte US-Amerikaner, der den Ironman Hawaii gewinnen kann. Hinter Hellriegel schafft es mit Rainer Müller ein zweiter Deutscher aufs Treppchen. Jürgen Zäck wird Siebter, Lothar Leder Achter.
Ironman Hawaii 1995 | Männer
7. Oktober 1995 | Kailua-Kona, Hawaii (USA)
Platz | Namew | Lands | Gesamt | 3,86 km Swim | 180,2 km Bike | 42,195 km Run |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Allen | USA | 8:20:34 | 0:51:50 | 4:46:35 | 2:42:09 |
2 | Thomas Hellriegel | GER | 8:22:59 | 0:55:17 | 4:29:37 | 2:58:05 |
3 | Rainer Müller | GER | 8:25:23 | 0:52:12 | 4:45:54 | 2:47:17 |
4 | Greg Welch | AUS | 8:29:14 | 0:51:47 | 4:46:31 | 2:50:56 |
5 | Ken Glah | USA | 8:30:40 | 0:51:54 | 4:46:47 | 2:51:59 |
6 | Christian Bustos | CHI | 8:33:29 | 0:56:01 | 4:49:23 | 2:48:05 |
7 | Jürgen Zäck | GER | 8:34:03 | 0:53:41 | 4:40:23 | 2:59:59 |
8 | Lothar Leder | GER | 8:34:06 | 0:53:29 | 4:44:35 | 2:56:02 |
9 | Pauli Kiuru | FIN | 8:34:08 | 0:51:59 | 4:46:55 | 2:55:14 |
10 | Tim DeBoom | USA | 8:38:17 | 0:51:54 | 4:47:07 | 2:59:16 |
Die Königin geht zu Boden
Bei den Frauen sieht es lange nach dem achten Sieg für Paula Newby-Fraser aus, elf Minuten Vorsprung bringt sie mit vom Rad und macht sich auf einen einsamen Marathon. Doch auf der Hualalai Road, kurz vor der Einmündung in den Alii Drive bei Uncle Billy’s Kona Bay Hotel, strauchelt die siebenfache Siegerin – und bricht 400 Meter vor dem Ziel erschöpft und dehydriert zusammen. Karen Smyers nutzt die Gunst der Stunde und läuft an der am Boden liegenden Titelverteidigerin vorbei – sie siegt in 9:16:46 Stunden. Auch die Französin Isabelle Mouthon kann noch vorbeiziehen, auf der Zielgeraden spurtet auch noch die Brasilianerin Fernanda Keller an der von Kampfrichtern und Organisatoren eskortiert gehenden Newby-Fraser vorbei. Mit Ute Mückel, der ehemaligen DDR-Nachwuchshoffnung im Schwimmen, finisht eine Deutsche unter den Top Ten: Die schnellste Schwimmerin des Tages (51:44 Minuten, zeitgleich mit Wendy Ingraham) wird am Ende Siebte.
Ironman Hawaii 1995 | Frauen
7. Oktober 1995 | Kailua-Kona, Hawaii (USA)
Platz | Name | Land | Gesamt | 3,86 km Swim | 180,2 km Bike | 42,195 km Run |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karen Smyers | USA | 9:16:46 | 0:53:37 | 5:17:49 | 3:05:20 |
2 | Isabelle Mouthon | FRA | 9:25:13 | 0:55:15 | 5:17:51 | 3:12:07 |
3 | Fernanda Keller | BRA | 9:37:48 | 1:02:08 | 5:17:53 | 3:17:47 |
4 | Paula Newby-Fraser | USA | 9:37:54 | 0:53:35 | 5:06:04 | 3:38:15 |
5 | Wendy Ingraham | USA | 9:42:36 | 0:51:44 | 5:22:22 | 3:28:30 |
6 | Susan Latshaw | USA | 9:49:37 | 0:57:51 | 5:21:53 | 3:29:53 |
7 | Ute Mückel | GER | 9:50:48 | 0:51:44 | 5:31:59 | 3:27:05 |
8 | Beatrice Mouthon | FRA | 9:53:40 | 0:56:10 | 5:32:50 | 3:24:40 |
9 | Alison Coote | AUS | 10:09:29 | 0:58:43 | 5:44:36 | 3:26:10 |
10 | Katie Webb | USA | 10:17:00 | 0:55:19 | 5:51:32 | 3:30:09 |
Neues Quali-Rennen in Zürich
Die Europäer rücken nicht nur immer weiter in die Ironman-Weltspitze vor, sondern bekommen auch einen zusätzlichen Qualifier: Aus dem Euroman in Zürich wird später der bis heute bestehende Ironman Switzerland.