Georgia Taylor-Brown hat sich bei den Spain T100 ihren ersten Sieg der Serie gesichert. Daniela Kleiser gelang mit der schnellsten Laufzeit der Sprung in die Top Ten.

Im Vergleich zu den Singapur T100 vor einem Monat herrschten bei den Spain T100 in Pamplona nahezu klassische Triathlon-Bedingungen für die Athletinnen. Knapp 21 Grad Wasser- und 24 Grad Lufttemperatur zum Start, Neopren beim Schwimmen: sommerlich, aber ohne Extreme. Beim Australian Exit war es erwartungsgemäß die Spanierin Sara Pérez Sala, die das Feld anführte – jedoch mit gleich elf Athletinnen direkt im Schlepptau, mit vier bis zwölf Sekunden Rückstand.
Auch Bianca Bogen behauptete sich als Sechste souverän in dieser großen Führungsgruppe. Die zwölf Athletinnen erreichten nach 26:12 Minuten (Sara Pérez Sala) bis 26:37 Minuten (Julie Derron) die zweite Wechselzone. Daniela Kleiser, die zweite deutsche Teilnehmerin neben Bianca Bogen, erreichte T2 als 20. mit etwas mehr als 7:30 Minuten Rückstand.
Trio setzt sich auf dem Rad ab
Nach wenigen Kilometern auf dem Rad setzte sich Georgia Taylor-Brown bereits an die Spitze – nach eigener Aussage hatte die Britin sich vorgenommen, eine aggressive Renngestaltung an den Tag zu legen. Die große Gruppe vom Beginn der zweiten Disziplin reduzierte sich schnell auf etwa eine Handvoll Athletinnen, die sich regelmäßig neu sortierten. Julie Derron schien sich als Führende zu etablieren, konnte sich jedoch nicht entscheidend von ihren Konkurrentinnen absetzen. Von hinten drohte zudem Ungemach in Person von Alanis Siffert, die ihre Radstärke eindrucksvoll demonstrierte und durchs Feld pflügte.
Nach knapp der Hälfte der Punkt-zu-Punkt-Radstrecke hatte sich die Schweizerin bereits auf Platz drei nach vorn gearbeitet. Schließlich schoss sie an der zu diesem Zeitpunkt Zweitplatzierten Georgia Taylor-Brown vorbei, holte ihre Landsfrau Derron ebenfalls ein und setzte sich an die Spitze des Feldes. Das Trio aus Siffert, Derron und Taylor-Brown schien effektiv zusammenzuarbeiten und das Tempo hochzuhalten, denn die Athletinnen konnten sich einen soliden Vorsprung auf den Rest des Feldes (gut eine Minute bis zum letzten Drittel der Radstrecke) erarbeiten. Es war schließlich Alanis Siffert, die nach 1:56:40 Stunden auf dem Rad als Erste in die zweite Wechselzone rollte. Julie Derron folgte neun Sekunden später, Georgia Taylor-Brown als Dritte mit 31 Sekunden Rückstand.
Der Abstand zu den Verfolgerinnen war in der Zwischenzeit weiter angewachsen, Imogen Simmonds stellte ihr Rad an Position vier (+ 2:17 Minuten) ab. Daniela Kleiser und Bianca Bogen erreichten T2 auf den Plätzen 16 und 17 mit rund neun und zwölf Minuten Rückstand auf die Spitze.
Taylor-Brown mit Ruhe an die Spitze
Sifferts Vorsprung währte nicht lange. Bereits nach einem Kilometer wurde sie von Derron überholt – ohne Zweifel, dass es zwischen diesen beiden Athletinnen kein Laufduell geben würde. Wenig später brachte Georgia Taylor-Brown die Zuschauer zum Staunen. Die Britin hatte sich in der Wechselzone ungewöhnlich viel Zeit gelassen und dadurch rund eine Minute eingebüßt. Doch ihre Laufstärke ließ sie nicht im Stich. An einem längeren, steilen Anstieg war schließlich ihr Moment gekommen und sie zog scheinbar mühelos an Julie Derron vorbei, die ihrerseits zu kämpfen schien.
Während Taylor-Brown ihren Vorsprung im weiteren Verlauf immer weiter ausbaute und kein Zeichen von Schwäche zeigte, kam hinter ihr Bewegung ins Feld. Die US-Amerikanerin Taylor Spivey konnte zu Imogen Simmonds aufschließen und deren vierten Platz übernehmen. Simmonds fiel anschließend noch weiter zurück. Wenig später hatte Spivey auch Alanis Siffert eingeholt und war damit auf Podiumskurs. Daniela Kleiser tat derweil das, was sie schon so oft gezeigt hat: Sie ließ die Beine fliegen und eine Athletin nach der anderen hinter sich. Fünf Kilometer vor dem Ziel hatte sie es in die Top Ten geschafft.
Nach 3:38:03 Stunden Rennzeit hatte Georgia Taylor-Brown es geschafft und sicherte sich ihren ersten T100-Sieg. Julie Derron folgte als Zweite (3:39:23 Stunden) und untermauerte mit dieser weiteren Podiumsplatzierung ihre Stärke auf der 100-Kilometer-Distanz. Für Taylor Spivey (3:41:29 Stunden) bedeutete Platz drei ihr bestes T100-Ergebnis bisher. Holly Lawrence belohnte sich mit Platz vier für eine geduldige Renngestaltung und Aufholjagd, Alanis Siffert komplettierte die Top 5. Daniela Kleiser konnte ihre Position absichern und sorgte mit Platz zehn und der schnellsten Laufzeit (1:07:25 Stunden) für ein starkes Ergebnis aus deutscher Sicht.
Ergebnisse: 2026 T100 Triathlon World Tour Spain
Athletensuche
Profis
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 2 km Swim | 73 m Bike | 18 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 3:38:03 | 26:23 | 3 1:59:23 | 1:09:40 | |
| 2 | 🇨🇭SUI | 3:39:23 | 26:37 | 2 1:58:41 | 1:11:46 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 3:41:29 | 2 26:14 | 2:04:18 | 3 1:08:34 | |
| 4 | Holly Lawrence | 🇬🇧GBR | 3:42:09 | 26:26 | 2:02:17 | 1:10:47 |
| 5 | Alanis Siffert | 🇨🇭SUI | 3:42:28 | 28:37 | 1 1:56:40 | 1:15:05 |
| 6 | Lizzie Rayner | 🇬🇧GBR | 3:42:50 | 27:54 | 2:00:30 | 1:11:32 |
| 7 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 3:43:28 | 26:29 | 2:00:53 | 1:13:26 |
| 8 | 🇫🇷FRA | 3:43:54 | 27:25 | 2:03:27 | 1:10:35 | |
| 9 | 🇨🇭SUI | 3:44:09 | 29:14 | 2:04:26 | 2 1:08:14 | |
| 10 | Daniela Kleiser | 🇩🇪GER | 3:44:44 | 33:52 | 2:00:37 | 1 1:07:25 |
| 11 | 🇬🇧GBR | 3:46:49 | 3 26:18 | 2:02:45 | 1:15:06 | |
| 12 | 🇳🇱NED | 3:51:59 | 26:35 | 2:06:20 | 1:15:37 | |
| 13 | 🇧🇪BEL | 3:53:08 | 26:31 | 2:02:46 | 1:21:07 | |
| 14 | 🇪🇪EST | 3:53:13 | 30:48 | 2:00:56 | 1:19:10 | |
| 15 | 🇪🇸ESP | 3:53:44 | 1 26:12 | 2:03:34 | 1:21:20 | |
| 16 | 🇳🇿NZL | 3:56:24 | 26:27 | 2:05:35 | 1:22:05 | |
| 17 | 🇩🇪GER | 3:56:59 | 26:27 | 2:10:30 | 1:17:28 | |
| 18 | 🇨🇿CZE | 3:57:59 | 27:24 | 2:10:11 | 1:17:46 | |
| 🇦🇺AUS | DNF | 26:20 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇬🇧GBR | DNF | 32:49 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 26:12 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 26:14 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 26:18 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 26:23 | |
| 5 | Holly Lawrence | 🇬🇧GBR | 26:26 |
| 6 | 🇩🇪GER | 26:27 | |
| 7 | 🇳🇿NZL | 26:27 | |
| 8 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 26:29 |
| 9 | 🇧🇪BEL | 26:31 | |
| 10 | 🇳🇱NED | 26:35 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alanis Siffert | 🇨🇭SUI | 1:56:40 |
| 2 | 🇨🇭SUI | 1:58:41 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 1:59:23 | |
| 4 | Lizzie Rayner | 🇬🇧GBR | 2:00:30 |
| 5 | Daniela Kleiser | 🇩🇪GER | 2:00:37 |
| 6 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 2:00:53 |
| 7 | 🇪🇪EST | 2:00:56 | |
| 8 | Holly Lawrence | 🇬🇧GBR | 2:02:17 |
| 9 | 🇬🇧GBR | 2:02:45 | |
| 10 | 🇧🇪BEL | 2:02:46 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Kleiser | 🇩🇪GER | 1:07:25 |
| 2 | 🇨🇭SUI | 1:08:14 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 1:08:34 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 1:09:40 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 1:10:35 | |
| 6 | Holly Lawrence | 🇬🇧GBR | 1:10:47 |
| 7 | Lizzie Rayner | 🇬🇧GBR | 1:11:32 |
| 8 | 🇨🇭SUI | 1:11:46 | |
| 9 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 1:13:26 |
| 10 | Alanis Siffert | 🇨🇭SUI | 1:15:05 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 5 | |
| 2. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 4 | |
| 3. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 2 | |
| 4. | 🇺🇸 USA (USA) | 1 | |
| 5. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 1 | |
| 6. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 1 | |
| 7. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 1 | |
| 8. | 🇪🇪 Estland (EST) | 1 | |
| 9. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 1 | |
| 10. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 1 |
Männer Frauen










