Die Finisher aus den deutschsprachigen Ländern beim Ironman Hawaii 2019 | Frauen
12. Oktober 2019 | Kailua-Kona, Hawaii (USA)| Platz | Name | Land | Platz AG | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Haug | GER | 1. FPRO | 08:40:10 |
| 4 | Laura Philipp | GER | 4. FPRO | 08:51:42 |
| 9 | Daniela Bleymehl | GER | 9. FPRO | 09:08:30 |
| 12 | Imogen Simmonds | SUI | 12. FPRO | 09:13:20 |
| 13 | Daniela Ryf | SUI | 13. FPRO | 09:14:26 |
| 18 | Kristin Liepold | GER | 17. FPRO | 09:23:13 |
| 21 | Svenja Thoes | GER | 20. FPRO | 09:30:50 |
| 22 | Mareen Hufe | GER | 21. FPRO | 09:30:51 |
| 26 | Caroline Steffen | SUI | 24. FPRO | 09:37:11 |
| 31 | Beate Görtz | GER | 1. F50–54 | 09:46:02 |
| 32 | Nina Derron | SUI | 27. FPRO | 09:46:27 |
| 34 | Martina Kunz | SUI | 29. FPRO | 09:48:17 |
| 38 | Kirsten De Baey-Ruszin | GER | 2. F25–29 | 09:52:37 |
| 39 | Stefanie Kuhnert | GER | 6. F30–34 | 09:55:10 |
| 47 | Georgina Gadient | SUI | 1. F40–44 | 10:01:14 |
| 50 | Katrin Esefeld | GER | 3. F35–39 | 10:04:25 |
| 52 | Bianca Steurer | AUT | 30. FPRO | 10:06:31 |
| 60 | Gabriele Maria Obmann | AUT | 12. F30–34 | 10:15:43 |
| 73 | Nicole Gaillard | SUI | 2. F40–44 | 10:23:50 |
| 74 | Beate Zschorlich | GER | 7. F45–49 | 10:23:54 |
| 77 | Constance Mochar | AUT | 4. F40–44 | 10:26:40 |
| 81 | Karen Schultheiss | SUI | 15. F30–34 | 10:28:13 |
| 91 | Bettina Strehl | GER | 9. F45–49 | 10:33:31 |
| 92 | Livia Eggler | SUI | 11. F25–29 | 10:33:47 |
| 96 | Manuela Suess | GER | 10. F40–44 | 10:35:22 |
| 98 | Kimberly Miller | GER | 19. F30–34 | 10:35:38 |
| 102 | Silvia Weishaeupl | GER | 13. F40–44 | 10:37:48 |
| 103 | Simone Weber | SUI | 15. F35–39 | 10:38:56 |
| 119 | Friederike Edelmann | GER | 12. F45–49 | 10:45:46 |
| 120 | Monique Grossrieder | SUI | 15. F40–44 | 10:46:22 |
| 124 | Silke Piri | GER | 21. F35–39 | 10:47:19 |
| 128 | Margit Messinger-Walek | AUT | 13. F45–49 | 10:48:59 |
| 130 | Monika Tschudi | SUI | 23. F35–39 | 10:49:35 |
| 132 | Elena Cavallasca | SUI | 17. F40–44 | 10:50:42 |
| 135 | Marion Hebding | GER | 5. F50–54 | 10:51:03 |
| 136 | Karin Rameder | AUT | 18. F40–44 | 10:51:23 |
| 144 | Heike Brendemühl | GER | 27. F30–34 | 10:54:36 |
| 146 | Daniela Schwarz | SUI | 29. F30–34 | 10:56:08 |
| 148 | Jacqueline Kallina | AUT | 18. F25–29 | 10:57:29 |
| 149 | Katja Stöcker | GER | 28. F35–39 | 10:57:42 |
| 150 | Eva Berger | AUT | 2. F18–24 | 10:57:55 |
| 151 | Andrea Wallimann-Geier | AUT | 29. F35–39 | 10:57:59 |
| 155 | Josefine Rutkowski | GER | 31. F30–34 | 10:58:29 |
| 156 | Petra Paule | GER | 21. F40–44 | 10:58:37 |
| 159 | Sabine Lischka | GER | 20. F25–29 | 10:59:39 |
| 174 | Judith Bongard | SUI | 31. F35–39 | 11:04:12 |
| 201 | Judit Andrassy | GER | 29. F25–29 | 11:12:54 |
| 221 | Ines Sandbote | GER | 25. F45–49 | 11:21:55 |
| 227 | Jennifer Lehmler | GER | 39. F35–39 | 11:23:02 |
| 228 | Silke Geißler-Domgörgen | GER | 39. F40–44 | 11:23:28 |
| 238 | Nadja Wachter | GER | 42. F35–39 | 11:27:20 |
| 250 | Claudia Heule | SUI | 45. F35–39 | 11:30:27 |
| 275 | Anna Wachtershauser | GER | 51. F40–44 | 11:40:31 |
| 281 | Simone Böhm | GER | 37. F45–49 | 11:42:39 |
| 287 | Birgit Bachmann-Goetzer | GER | 10. F50–54 | 11:44:08 |
| 299 | Stephanie Huber | GER | 11. F18–24 | 11:47:41 |
| 304 | Romy Stotz | GER | 40. F45–49 | 11:49:10 |
| 309 | Barbara Geilhof | GER | 58. F35–39 | 11:52:05 |
| 316 | Uta Knape | GER | 44. F45–49 | 11:54:56 |
| 320 | Katrin Friedrich | GER | 15. F50–54 | 11:55:15 |
| 336 | Britta Falkenstein | GER | 18. F50–54 | 12:01:39 |
| 345 | Anette Freyer | GER | 21. F50–54 | 12:04:57 |
| 356 | Andrea Gallo | SUI | 56. F45–49 | 12:10:35 |
| 361 | Kirstin Sommer | GER | 12. F55–59 | 12:13:24 |
| 365 | Barbara Rita Miller | SUI | 13. F55–59 | 12:14:40 |
| 381 | Sara Bund | GER | 64. F35–39 | 12:20:31 |
| 407 | Katrin Weiss-Hantsche | GER | 41. F50–54 | 12:34:15 |
| 423 | Margot Pfeiffer | AUT | 70. F40–44 | 12:44:19 |
| 457 | Brigitte Thea Beil | GER | 9. F60–64 | 13:02:40 |
| 460 | Ellen Rohring | GER | 73. F40–44 | 13:04:24 |
| 461 | Birgit Wellmanns | GER | 52. F50–54 | 13:04:41 |
| 479 | Barbara Tettenborn | SUI | 12. F60–64 | 13:19:57 |
| 483 | Elke Leimpek | GER | 38. F55–59 | 13:25:58 |
| 484 | Felicitas Kuld | GER | 3. F65–69 | 13:26:26 |
| 495 | Regina Kaurisch | GER | 14. F60–64 | 13:40:38 |
| 496 | Dorothee Fuller | GER | 54. F50–54 | 13:41:02 |
| 505 | Judith Dorta | SUI | 16. F60–64 | 13:57:05 |
| 507 | Ingrid Erk | GER | 43. F55–59 | 14:00:01 |
| 513 | Yvonne Steinemer-Murphy | GER | 45. F55–59 | 14:09:07 |
| 514 | Heike Dieteren | GER | 19. F60–64 | 14:10:07 |
| 598 | Kathrin Liebmann | GER | 58. F55–59 | 16:17:46 |
| 610 | Hanna Svoboda-Vasquez | GER | 66. F50–54 | 16:51:03 |
Die Finisher aus den deutschsprachigen Ländern beim Ironman Hawaii 2019 | Männer
12. Oktober 2019 | Kailua-Kona, Hawaii (USA)| Platz | Name | Land | Platz AG | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Frodeno | GER | 1. MPRO | 07:51:13 |
| 3 | Sebastian Kienle | GER | 3. MPRO | 08:02:04 |
| 8 | Philipp Koutny | SUI | 8. MPRO | 08:10:29 |
| 11 | Jan van Berkel | SUI | 11. MPRO | 08:15:19 |
| 13 | Michael Weiss | AUT | 13. MPRO | 08:18:02 |
| 20 | Nils Frommhold | GER | 20. MPRO | 08:24:56 |
| 23 | Marc Dülsen | GER | 23. MPRO | 08:26:35 |
| 32 | Tobias Drachler | GER | 31. MPRO | 08:40:44 |
| 34 | Christopher Dels | GER | 2. M35–39 | 08:44:12 |
| 48 | Philipp Herber | GER | 4. M30–34 | 08:55:15 |
| 49 | Sven Wies | GER | 5. M30–34 | 08:55:26 |
| 50 | Benjamin Winkler | GER | 7. M35–39 | 08:56:27 |
| 52 | Georg Enzenberger | AUT | 2. M25–29 | 08:56:51 |
| 58 | Florian Schmidbauer | GER | 4. M25–29 | 08:59:25 |
| 61 | Olivier Godart | LUX | 3. M40–44 | 09:00:24 |
| 63 | Christian Störzer | GER | 10. M35–39 | 09:00:52 |
| 65 | Maurice Clavel | GER | 38. M PRO | 09:01:05 |
| 67 | Michael Tobias Göhner | GER | 11. M35–39 | 09:02:07 |
| 70 | Christoph Mattner | GER | 9. M30–34 | 09:03:02 |
| 72 | Jörg Scheiderbauer | GER | 4. M40–44 | 09:04:25 |
| 77 | Jan Simon Seewald | GER | 16. M35–39 | 09:06:18 |
| 79 | Mike Schifferle | SUI | 3. M45–49 | 09:06:49 |
| 80 | Leon Kriszeleit | GER | 12. M30–34 | 09:07:11 |
| 84 | Stefan Schumacher | GER | 40. M PRO | 09:08:54 |
| 85 | Thomas Fürnschuss | AUT | 17. M35–39 | 09:09:09 |
| 86 | Timo Hummel | GER | 18. M35–39 | 09:09:28 |
| 87 | Maximilian Braun | AUT | 6. M25–29 | 09:09:32 |
| 88 | Tobias Heining | GER | 14. M30–34 | 09:09:55 |
| 92 | Dennis Kruse | GER | 15. M30–34 | 09:10:52 |
| 94 | Norman Banick | GER | 16. M30–34 | 09:11:09 |
| 95 | Joel Junod | GER | 17. M30–34 | 09:11:27 |
| 99 | Hannes Wolpert | GER | 9.M25–29 | 09:12:13 |
| 101 | Elias Schipperges | GER | 11. M25–29 | 09:12:37 |
| 104 | Tom Holzmann | GER | 3. M18–24 | 09:13:35 |
| 115 | Sven Kunath | GER | 10. M40–44 | 09:15:59 |
| 129 | Mathias Mayr | GER | 25. M35–39 | 09:18:21 |
| 140 | Christian Burkhardt | GER | 28. M35–39 | 09:20:11 |
| 160 | Manuel Schnell | AUT | 38. M30–34 | 09:23:44 |
| 162 | Christian Roth | GER | 39. M30–34 | 09:23:55 |
| 175 | Lukas Schnödewin | GER | 4. M18–24 | 09:24:54 |
| 177 | Sören Gottsche | GER | 42. M30–34 | 09:25:16 |
| 181 | Christian Birke | GER | 41. M35–39 | 09:25:50 |
| 188 | Tim Zudrop | GER | 44. M30–34 | 09:26:45 |
| 189 | Stephan Meinecke | SUI | 3. M50–54 | 09:26:57 |
| 208 | Philipp Widmann | GER | 50. M30–34 | 09:28:40 |
| 210 | Thibaud Friess | SUI | 51. M30–34 | 09:28:48 |
| 252 | Roman Seigmann | AUT | 12. M45–49 | 09:35:55 |
| 253 | Kamil Jablonski | GER | 62. M30–34 | 09:36:03 |
| 271 | Tobias Ibrahim | GER | 66. M30–34 | 09:38:01 |
| 272 | Tim Himpelmann | GER | 36. M25–29 | 09:38:06 |
| 273 | Folker Schwesinger | GER | 67. M30–34 | 09:38:08 |
| 275 | Manuel Thiel | GER | 65. M35–39 | 09:38:17 |
| 282 | Marco Eglin | SUI | 37. M40–44 | 09:39:17 |
| 285 | Stefan Graf | SUI | 37. M25–29 | 09:39:28 |
| 290 | Christopher Gassert | GER | 67. M35–39 | 09:39:50 |
| 296 | Lutz Koller | GER | 40. M25–29 | 09:40:51 |
| 296 | Tim Bräutigam | GER | 41. M25–29 | 09:40:51 |
| 301 | Jochen Lehmann | GER | 70. M35–39 | 09:41:36 |
| 312 | Till-Robin Schäfer | GER | 82. M30–34 | 09:42:35 |
| 320 | Georg Weiler | GER | 73. M35–39 | 09:43:57 |
| 329 | Stefan Haubner | GER | 10. M18–24 | 09:44:48 |
| 331 | Bernd Hagen | GER | 21. M45–49 | 09:44:49 |
| 338 | Simon Jensch | GER | 49. M25–29 | 09:45:33 |
| 340 | Johannes Jolmes | GER | 78. M35–39 | 09:45:15 |
| 346 | Thomas Fedinger | GER | 82. M35–39 | 09:46:27 |
| 352 | Lukas Krämer | GER | 41. M PRO | 09:47:15 |
| 357 | Timo Schaffeld | GER | 11. M18–24 | 09:48:00 |
| 358 | Sascha Hubbert | GER | 51. M25–29 | 09:48:01 |
| 360 | Christian Nindl | AUT | 86. M35–39 | 09:48:06 |
| 367 | Maximilian Hrabowski | GER | 30. M45–49 | 09:48:26 |
| 373 | Max Knier | GER | 89. M30–34 | 09:48:43 |
| 379 | Alexander Gröbli | SUI | 32. M45–49 | 09:48:59 |
| 381 | Martin Trzensiok | GER | 33. M45–49 | 09:49:03 |
| 386 | Renaud De Pury | SUI | 11. M50–54 | 09:49:28 |
| 387 | Manuel Spörri | SUI | 90. M35–39 | 09:49:45 |
| 416 | Herve De Pury | SUI | 37. M45–49 | 09:52:23 |
| 427 | Jochen Uwe Burkart | GER | 40. M45–49 | 09:53:47 |
| 429 | Martin Schütt | GER | 67. M40–44 | 09:54:08 |
| 437 | Karl Magnus Westphal | GER | 98. M30–34 | 09:54:56 |
| 440 | Christian Schulte | GER | 70. M40–44 | 09:55:07 |
| 457 | Fabian Pretz | GER | 60. M25–29 | 09:56:10 |
| 458 | Jens Gosebrink | GER | 100. M30–34 | 09:56:14 |
| 462 | Martin Falk | GER | 107. M35–39 | 09:56:31 |
| 465 | Thomas Vetter | GER | 16. M50–54 | 09:56:57 |
| 467 | Florian Hanakam | GER | 45. M45–49 | 09:56:49 |
| 477 | Dirk Casimir | GER | 17. M50–54 | 09:58:16 |
| 493 | Hans Peter Schulz | GER | 18. M50–54 | 09:59:49 |
| 496 | Mustafa Okyay | GER | 54. M45–49 | 10:00:04 |
| 500 | Andreas Fuchs | AUT | 85. M40–44 | 10:00:30 |
| 505 | Leonhard Lukoschek | GER | 64. M25–29 | 10:01:11 |
| 508 | Otto Ströbel | GER | 88. M40–44 | 10:01:38 |
| 511 | Philippe Vogt | SUI | 18. M18–24 | 10:01:46 |
| 513 | Uli Salentin | GER | 57. M45–49 | 10:01:51 |
| 524 | Patrick Wallimann | SUI | 61. M45–49 | 10:03:10 |
| 528 | Peter Lang | GER | 20. M18–24 | 10:03:24 |
| 532 | Oliver Spurzem | GER | 92. M40–44 | 10:03:34 |
| 539 | Dany Papi | LUX | 95. M40–44 | 10:04:22 |
| 547 | Michael Weber | DEU | 98. M40–44 | 10:04:44 |
| 555 | Niklas Kellerer | GER | 66. M25–29 | 10:05:44 |
| 566 | Ronny Greschner | GER | 71. M45–49 | 10:07:07 |
| 573 | Robin Schneider | GER | 113. M30–34 | 10:07:32 |
| 574 | Thomas Schertel | GER | 114. M30–34 | 10:07:45 |
| 578 | Andreas Drosdowski | GER | 73. M45–49 | 10:08:06 |
| 591 | Marco Forster | GER | 109. M40–44 | 10:09:21 |
| 593 | David Orrit | SUI | 78. M45–49 | 10:09:35 |
| 593 | Horst Wittmershaus | GER | 30. M50–54 | 10:09:35 |
| 598 | Marco Weschler | GER | 110. M40–44 | 10:09:43 |
| 602 | Tobias Hauger | GER | 81. M45–49 | 10:10:34 |
| 606 | Felix Leder | GER | 115. M40–44 | 10:10:57 |
| 607 | Oliver Faas | GER | 31. M50–54 | 10:10:59 |
| 609 | Martin Kronbügel | GER | 117. M40–44 | 10:11:05 |
| 623 | Thierry Dondlinger | LUX | 122. M40–44 | 10:12:17 |
| 624 | Alexander Mackert | GER | 87. M45–49 | 10:12:21 |
| 627 | Nicola Pini | SUI | 69. M25–29 | 10:12:35 |
| 632 | Frank Krügener | GER | 128. M35–39 | 10:13:32 |
| 633 | Jörg Brassel | SUI | 125. M40–44 | 10:13:34 |
| 635 | Pirmin Christen | SUI | 89. M45–49 10:13:38 | |
| 641 | Michael Hautle | SUI | 128. M40–44 | 10:14:13 |
| 649 | Wilhelm Schweiger | GER | 2. M60–64 | 10:15:05 |
| 650 | Josef Diepold | GER | 7. M55–59 | 10:15:13 |
| 670 | Eckart Kropat | GER | 99. M45–49 | 10:16:55 |
| 677 | Frank Schmaehling | GER | 102. M45–49 | 10:17:54 |
| 678 | Markus Nübel | GER | 39. M50–54 | 10:17:57 |
| 687 | Frank Stiller | GER | 8. M55–59 | 10:18:53 |
| 689 | Michael Hagenacker | GER | 106. M45–49 | 10:19:02 |
| 694 | Patrick Papst | AUT | 138. M40–44 | 10:19:56 |
| 697 | Felix Tutsch | GER | 108. M45–49 | 10:20:29 |
| 700 | Wolfgang Geissler | GER | 41. M50–54 | 10:20:54 |
| 702 | Jochen Blasius | GER | 110. M45–49 | 10:20:55 |
| 705 | Hendrik Abeln | GER | 112. M45–49 | 10:21:08 |
| 709 | Markus Sudy | GER | 127. M30–34 | 10:21:27 |
| 711 | Robert Seele | GER | 140. M40–44 | 10:21:42 |
| 712 | Steffen Gärtner | GER | 141. M40–44 | 10:21:47 |
| 718 | Bernd Klopsch | GER | 114. M45–49 | 10:22:15 |
| 721 | Martin Rosenzweig | GER | 129. M30–34 | 10:22:46 |
| 737 | Martin Malleier | AUT | 44. M50–54 | 10:24:42 |
| 738 | Christian Rödel | GER | 148. M40–44 | 10:24:46 |
| 742 | Lukas Grandjean | GER | 133. M30–34 | 10:24:58 |
| 743 | Felix Krauter | GER | 76. M25–29 | 10:25:01 |
| 746 | Wulff Holm Große | GER | 12. M55–59 | 10:25:36 |
| 770 | Michael Wachtendonk | GER | 153. M40–44 | 10:29:03 |
| 777 | Christoph Neukamp | AUT | 136. M30–34 | 10:29:39 |
| 802 | Dirk Lower | GER | 132. M45–49 | 10:33:22 |
| 817 | Dirk Freiland | GER | 59. M50–54 | 10:35:24 |
| 820 | Frank Bareuther | GER | 17. M55–59 | 10:35:45 |
| 821 | Walter Lehmann | SUI | 139. M45–49 | 10:35:49 |
| 823 | Mario Radevic | GER | 165. M40–44 | 10:35:52 |
| 829 | Lars Lensdorf | GER | 62. M50–54 | 10:36:33 |
| 844 | Lukas Hoffmann | GER | 167. M40–44 | 10:38:40 |
| 855 | Stefan Bauer | GER | 148. M45–49 | 10:39:49 |
| 880 | Winfried Traub | GER | 21. M55–59 | 10:43:36 |
| 895 | Andreas Bund | GER | 74. M50–54 | 10:45:00 |
| 908 | Jürgen Meurer | GER | 24. M55–59 | 10:47:04 |
| 911 | Carsten im Brahm | GER | 166. M45–49 | 10:47:25 |
| 913 | Olaf Krüger | GER | 78. M50–54 | 10:47:29 |
| 914 | Alexander Meier | SUI | 166. M35–39 | 10:47:31 |
| 925 | Christoph Englert | GER | 26. M55–59 | 10:48:32 |
| 930 | Eric Hagenow | GER | 81. M50–54 | 10:49:11 |
| 933 | Holger Wilmsmann | GER | 27. M55–59 | 10:49:27 |
| 937 | Thomas Tzschentke | GER | 83. M50–54 | 10:49:58 |
| 940 | Gregor Elskamp | GER | 176. M45–49 | 10:50:19 |
| 943 | Gerhard Müller | AUT | 28. M55–59 | 10:51:01 |
| 945 | Oliver Michel | GER | 84. M50–54 | 10:51:14 |
| 947 | Mathias Artmayr | AUT | 31. M18–24 | 10:51:35 |
| 948 | Udo Weinmann | GER | 29. M55–59 | 10:51:46 |
| 950 | Kai Thorsten Hundertmarck | GER | 86. M50–54 | 10:52:15 |
| 955 | Herbert Michael De Vries | GER | 87. M50–54 | 10:52:37 |
| 960 | Peter Paul Wei | GER | 88. M50–54 | 10:53:06 |
| 972 | Oliver Klaus | SUI | 187. M45–49 | 10:55:33 |
| 973 | Björn Blazynski | GER | 32. M55–59 | 10:55:34 |
| 986 | Gilian Oriet | SUI | 170. M35–39 | 10:57:11 |
| 988 | Michael Rubey | GER | 94. M50–54 | 10:57:15 |
| 990 | Ralf Kern | GER | 95. M50–54 | 10:57:18 |
| 1001 | Torsten Holz | GER | 142. M30–34 | 10:59:06 |
| 1010 | Jens Böttcher | GER | 100. M50–54 | 11:00:38 |
| 1013 | Carsten König | GER | 101. M50–54 | 11:01:13 |
| 1014 | Wolfgang Pflamitzer | AUT | 102. M50–54 | 11:01:25 |
| 1016 | Udo Volz | GER | 37. M55–59 | 11:02:30 |
| 1021 | Kurt Kriechbaum | AUT | 105. M50–54 | 11:02:57 |
| 1022 | Olaf Richter | GER | 106. M50–54 | 11:03:03 |
| 1024 | Tobias May | GER | 175. M35–39 | 11:03:17 |
| 1026 | Jürgen Penert | GER | 38. M55–59 | 11:03:37 |
| 1031 | Ingolf Zschockelt | GER | 108. M50–54 | 11:04:55 |
| 1043 | Stefan Mayr | AUT | 200. M45–49 | 11:06:32 |
| 1067 | Henning Schuler | GER | 118. M50–54 | 11:10:34 |
| 1069 | Michael Stucki | SUI | 206. M45–49 | 11:11:14 |
| 1073 | Andre Niederberghaus | GER | 208. M45–49 | 11:12:41 |
| 1076 | Lothar Karl Richthammer | GER | 11. M60–64 | 11:13:04 |
| 1083 | Ralf Preissl | GER | 212. M40–44 | 11:14:38 |
| 1085 | Frank Weber | GER | 121. M50–54 | 11:15:04 |
| 1086 | Gerald Bachmann | SUI | 47. M55–59 | 11:15:09 |
| 1087 | Kia Hsu | GER | 213. M40–44 | 11:15:14 |
| 1088 | Martin Schulz | GER | 122. M50–54 | 11:15:17 |
| 1095 | Mandi Latini | AUT | 13. M60–64 | 11:16:29 |
| 1116 | Olaf Klaus Lechtenfeld | GER | 16. M60–64 | 11:21:15 |
| 1117 | Thoralf Friedrich | GER | 49. M55–59 | 11:21:27 |
| 1118 | Rudolf Wächter | GER | 50. M55–59 | 11:21:42 |
| 1119 | Martin Postel | GER | 130. M50–54 | 11:21:47 |
| 1125 | Michael Gratzer | AUT | 132. M50–54 | 11:23:48 |
| 1127 | Michael Klose | GER | 52. M55–59 | 11:24:15 |
| 1132 | Markus Huber | SUI | 54. M55–59 | 11:25:33 |
| 1136 | Michael Kummer | GER | 220. M40–44 | 11:26:16 |
| 1139 | Norbert Schröder | GER | 57. M55–59 | 11:27:01 |
| 1141 | Christian Fontanive | SUI | 221. M40–44 | 11:27:26 |
| 1143 | Jürgen Klindworth | GER | 17. M60–64 | 11:27:59 |
| 1150 | Markus Hein | GER | 150. M30–34 | 11:30:07 |
| 1153 | Stefan Kirchenmajer | GER | 220. M45–49 | 11:30:56 |
| 1163 | Jörg Kult | GER | 139. M50–54 | 11:33:09 |
| 1164 | Heiko Stein | GER | 140. M50–54 | 11:33:31 |
| 1166 | Karl Messinger | AUT | 141. M50–54 | 11:33:45 |
| 1166 | Frank Schreiner | GER | 60. M55–59 | 11:31:40 |
| 1168 | Andreas Johannes Lenz | GER | 91. M25–29 | 11:34:18 |
| 1171 | Gunter Anton Hausschmid | GER | 63. M55–59 | 11:34:34 |
| 1172 | Manfred Kraft | GER | 64. M55–59 | 11:34:43 |
| 1176 | Carsten Freisfeld | GER | 226. M40–44 | 11:35:07 |
| 1184 | Torsten Deuter | GER | 225. M45–49 | 11:37:20 |
| 1195 | Gustav Forster | GER | 4. M65–69 | 11:41:08 |
| 1204 | Uwe Richlik | GER | 153. M50–54 | 11:42:21 |
| 1206 | Thomas Herrmann | GER | 228. M40–44 | 11:42:32 |
| 1208 | Uwe Geiselhart | GER | 228. M45–49 | 11:43:06 |
| 1222 | Gregor Hilger | GER | 23. M60–64 | 11:48:49 |
| 1223 | Joachim Duenner | GER | 71. M55–59 | 11:49:06 |
| 1229 | Lothar Henkel | GER | 73. M55–59 | 11:50:24 |
| 1230 | Andreas Krause | GER | 157. M50–54 | 11:50:27 |
| 1232 | Eike Jan Diestelkamp | GER | 186. M35–39 | 11:51:15 |
| 1234 | Elias Forstinger | AUT | 187. M35–39 | 11:52:10 |
| 1238 | Christian Riddebuock | GER | 159. M50–54 | 11:53:36 |
| 1259 | Thomas Fox | GER | 164. M50–54 | 12:00:00 |
| 1261 | Oliver Radermacher | GER | 165. M50–54 | 12:00:09 |
| 1264 | Carsten Umland | GER | 166. M50–54 | 12:00:42 |
| 1270 | Klaus Karber | GER | 79. M55–59 | 12:03:35 |
| 1283 | Michael Passinger | GER | 83. M55–59 | 12:07:57 |
| 1303 | Martin Mischler | SUI | 174. M50–54 | 12:14:28 |
| 1314 | Erik Müller | GER | 240. M40–44 | 12:19:57 |
| 1332 | Ralf Schön | GER | 182. M50–54 | 12:28:30 |
| 1337 | Falk Müller | GER | 246. M45–49 | 12:30:08 |
| 1339 | Marcel Bossog | GER | 245. M40–44 | 12:31:12 |
| 1347 | Frank Brechmann | GER | 186. M50–54 | 12:35:58 |
| 1350 | Jochen Berbner | GER | 250. M45–49 | 12:39:13 |
| 1354 | Gunnar Hillert | GER | 248. M40–44 | 12:41:17 |
| 1355 | Jorg Bauer | GER | 187. M50–54 | 12:41:23 |
| 1360 | Hermann Hefti | SUI | 1. M70–74 | 12:44:00 |
| 1363 | Volker Keim | GER | 98. M55–59 | 12:45:06 |
| 1369 | Thomas Beisswenger | GER | 10. M65–69 | 12:46:07 |
| 1382 | Olaf Dirker | GER | 191. M50–54 | 12:52:20 |
| 1390 | Hans Jürgen Hinze | GER | 12. M65–69 | 12:57:15 |
| 1393 | Reinhard Kaiser | AUT | 197. M50–54 | 12:58:32 |
| 1400 | Carsten Zielke | GER | 198. M50–54 | 13:01:21 |
| 1410 | Paul Schaber | GER | 16. M65–69 | 13:11:35 |
| 1416 | Tom Reiss | GER | 202. M50–54 | 13:13:13 |
| 1429 | René Meier | SUI | 19. M65–69 | 13:21:31 |
| 1431 | Holger Hennecke | GER | 111. M55–59 | 13:22:16 |
| 1433 | Oliver Stenzaly | GER | 261. M45–49 | 13:24:37 |
| 1436 | Stefen Lask | GER | 205. M50–54 | 13:25:59 |
| 1437 | Dieter Egli | SUI | 262. M45–49 | 13:26:17 |
| 1438 | Gerhard Hans Joachim Weißflog | GER | 21. M65–69 | 13:26:51 |
| 1455 | Ortwin Strolz | AUT | 266. M45–49 | 13:41:14 |
| 1466 | Peter Hugo Müller | GER | 2. M75–79 | 13:46:01 |
| 1488 | Ernst Kindhauser | SUI | 53. M60–64 | 13:58:20 |
| 1493 | Roland Patzina | GER | 214. M50–54 | 14:05:31 |
| 1500 | Rolf Vetter | SUI | 216. M50–54 | 14:11:09 |
| 1501 | Robert Monser | GER | 26. M65–69 | 14:12:38 |
| 1523 | Johannes Lutz | GER | 30. M65–69 | 14:29:08 |
| 1529 | Peter Brechbuehler | SUI | 32. M65–69 | 14:38:53 |
| 1533 | Gotthard Winkler | GER | 3. M75–79 | 14:40:31 |
| 1539 | Siegfried Schmidt | GER | 4. M75–79 | 14:46:20 |
| 1550 | Thomas Stamm | GER | 131. M55–59 | 14:52:27 |
| 1551 | Jörg Küstermann | GER | 36. M65–69 | 14:54:28 |
| 1554 | Frank Bouge | GER | 226. M50–54 | 14:57:28 |
| 1596 | Frank Pilchner | GER | 140. M55–59 | 15:45:52 |
| 1616 | Jürgen Fussi | AUT | 234. M50–54 | 16:03:05 |
| 1630 | Uwe Prein | GER | 65. M60–64 | 16:17:46 |
| 1639 | Otto Tylkowski | GER | 25. M70–74 | 16:34:40 |










