3,86 Kilometer Schwimmen im Pazifik, 180,2 Kilometer Radfahren auf dem Queen Kaahumanu Highway und der 42,195 Kilometer lange Marathonlauf mit dem Ziel auf dem Alii Drive – die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii ist für viele Triathletinnen und Triathleten ein Lebenstraum. Seit 1978 findet das Rennen auf Hawaii statt, seit 1982 in Kailua-Kona – bis 2019, als Jan Frodeno sich seinen dritten Titel im 50. Bundesstaat der USA holen und Anne Haug als erste deutsche Frau das Rennen gewinnen konnte.
2020 fiel das Rennen der Coronapandemie zum Opfer, auch die 2021er-Auflage konnte nicht wie geplant auf Hawaii stattfinden und wurde erst im Mai 2022 in St. George (Utah) nachgeholt. Qualifikationsrennen fanden dennoch statt, was dazu führte, dass es einen Stau von Athleten mit dem Hawaii-Ticket in der Tasche gab. Ironman entschied daher, die Weltmeisterschaft 2022 an zwei Tagen auszurichten. Auch zukünftig soll es bei zwei Renntagen bleiben, um mehr Athleten die Chance auf einen Start zu ermöglichen.
Auch das deutsche Kontingent – in den vergangenen Jahren stets um die 250 Athleten stark – ist so groß wie nie. 496 deutsche Agegrouper stehen auf der Startliste für die beiden Wettkampftage am 6. und 8. Oktober 2022. Der jüngste Deutsche ist dabei der 21-Jährige Jakob Mast aus Altusried, jüngste Frau die 23-Jährige Sabrina Klotz aus Gundelfingen. Kurz vor ihrem 66. Geburtstag geht Gabriele Célette aus Dillingen als älteste Deutsche ins Rennen, ältester Mann ist der 72-jährige Reinhard Drogla aus Cottbus.
Die deutschen Agegrouper bei der Ironman-WM 2022 auf Hawaii
Startzeiten = PST (in Deutschland ist es dann 12 Stunden später)Vorname | Nachname | Agegroup | Wohnort | Tag | Startzeit |
---|---|---|---|---|---|
Andreas | Adler | M30–34 | Zürich | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Christian | Albert | M35–39 | Bad Kissingen | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Melanie | Altenbeck-Zorn | W30–34 | Leonberg | Do., 6.10. | 6:30 Uhr |
Maria | Andreas | W35–39 | Karben | Do., 6.10. | 6:35 Uhr |
Gunnar | Anger | M40–44 | Frankfurt am Main | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Henrik | Apel | M40–44 | Bad Nauheim | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Niklas | Arndt | M45–49 | Peine | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Klaus | Arnold | M45–49 | Stockheim | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Andreas | Aschenbrenner | M35–39 | Bruck | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Corinna | Atkinson | W50–54 | Buderim | Do., 6.10. | 6:55 Uhr |
Alexander | Auer | M50–54 | Lauf | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Jörg | Augustin | M45–49 | Regensburg | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Christian | Autenrieth | M40–44 | Esslingen | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Christoph | Averdiek-Bolwin | M55–59 | Georgsmarienhütte | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Andreas Adolf | Backes | M60–64 | Oberthal | Do., 6.10. | 7:30 Uhr |
Florian | Bahrdt | M45–49 | Hamburg | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Aline | Barre | W18–24 | Magdeburg | Do., 6.10. | 6:45 Uhr |
Sonja | Barth | W45–49 | Hamburg | Do., 6.10. | 6:50 Uhr |
Olaf | Bartz | M45–49 | Adendorf | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Peter | Beck | M60–64 | Münchsteinach | Do., 6.10. | 7:30 Uhr |
Phillip | Becker | M45–49 | Groß-Bieberau | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Alexander | Beer | M50–54 | Dresden | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Tobias | Behle | M50–54 | Hünfelden Ohren | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Jan | Belser | M30–34 | Rottenburg am Neckar | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Denis | Bennecke | M25–29 | Oberwiesenthal | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Thomas | Berger | M40–44 | Sindelfingen | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Victoria | Best | W30–34 | Flensburg | Do., 6.10. | 6:30 Uhr |
Moritz | Bickel | M25–29 | Eberstadt | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Lukas | Bieber | M25–29 | Unterebersbach | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Hagen | Bierlich | M25–29 | Pulheim | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Jana | Binninger | W30–34 | Worms | Do., 6.10. | 6:30 Uhr |
Georg | Birkeneder | M65-69 | Pocking | Do., 6.10. | 7:25 Uhr |
Ingrid | Birkeneder | W60–64 | Pocking | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Patrik | Birkle | M25–29 | Stuttgart | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Alexander | Bleffgen | M30–34 | Marzling | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Petra | Bleimann | W50–54 | Stolberg | Do., 6.10. | 6:55 Uhr |
Tim | Bluhm | M25–29 | Kassel | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Sonja | Blumenberg | W35–39 | Hamburg | Do., 6.10. | 6:35 Uhr |
Gert | Blumenstock | M55–59 | Darmstadt | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Simone | Böhm | W45–49 | Frankfurt am Main | Do., 6.10. | 6:50 Uhr |
Sören | Borcherding | M35–39 | Niedernhausen | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Achim | Borgmann | M50–54 | Aachen | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Olaf | Borsutzky | M45–49 | Gaimersheim | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Anja Ilse | Breitfeld | W55–59 | Frankfurt am Main | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Maximilian | Breitkreuz | M30–34 | Leipzig | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Michael | Brell | M55–59 | Hamburg | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Fabian | Bub | M25–29 | Freiburg | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Kerstin | Buchzik | W30–34 | Hillerse | Do., 6.10. | 6:30 Uhr |
Felix | Buck-Gramcko | M25–29 | Göttingen | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Oke | Büll | M45–49 | Dänischenhagen | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Andreas | Bund | M55–59 | Trier | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Sara | Bund | W40–44 | Trier | Do., 6.10. | 6:40 Uhr |
Mathias | Burgstaller | M45–49 | Fürstenzell | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Martin | Bürssner | M40–44 | Bietigheim-Bissingen | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Artur | Bury | M45–49 | Worms | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Grazyna | Bury | W45–49 | Worms | Do., 6.10. | 6:50 Uhr |
Andreas | Büttner | M60–64 | Ottobrunn | Do., 6.10. | 7:30 Uhr |
Andreas | Butz | M55–59 | Munich | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Ferdi | Cam | M35–39 | Gams | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Ihsan Nedim | Cen | M55–59 | Fischbachau | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Sascha | Christiansen | M40–44 | Bickenbach | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Lars | Dahlkemper | M30–34 | Kiel | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Peter | Dahlmann | M35–39 | Leinfelden-Echterdingen | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Florian | Deibl | M35–39 | Obertaufkirchen | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Leigh | Deißenroth | M35–39 | Mainz | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Henning | Deitmer | M35–39 | Hannover | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Thomas | Demann | M60–64 | Bad Windsheim | Do., 6.10. | 7:30 Uhr |
Torben | Detlefsen | M45–49 | Boren | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Lars | Dieckmann | M45–49 | Woltersdorf | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Andreas | Dietrich | M30–34 | Bad Wörishofen | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Friedrich | Dietz | M50–54 | Birmensdorf | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Frank | Dombek | M55–59 | Kleve | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Klaus | Dorner | M45–49 | Riedlingen | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Timon | Dreher | M25–29 | Berlin | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Alexandra | Dreu | W45–49 | Louisville | Do., 6.10. | 6:50 Uhr |
Tom | Dreyer | M25–29 | Münster | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Reinhard | Drogla | M70–74 | Cottbus | Do., 6.10. | 7:25 Uhr |
Andreas | Drosdowski | M50–54 | Hamburg | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Andre | Dwehus | M50–54 | Aschaffenburg | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Johannes | Egelseer | M40–44 | Henfenfeld | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Reinke | Eiben | M35–39 | Emden | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Matthias | Elskamp | M50–54 | Düsseldorf | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Marc | Emde | M55–59 | Lappersdorf | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Christian | Ernst | M50–54 | Neu-Ulm | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Alexander-Maximilian | Ernst | M55–59 | Berlin | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Katrin | Esefeld | W40–44 | München | Do., 6.10. | 6:40 Uhr |
Anja | Fachbach | W35–39 | Rheinland-Pfalz - Kadenbach | Do., 6.10. | 6:35 Uhr |
Britta | Falkenstein | W55–59 | Schermbeck | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Angelika | Fanai-Nimmesgern | W60–64 | Münsing | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Markus | Faulhaber | M30–34 | Zürich | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Martin | Felber | M50–54 | Erbach | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Fabian | Felix | M40–44 | Wiesbaden | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Georg | Fellner | M35–39 | Highton | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Fritz | Ferner | M35–39 | Hamburg | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Jens | Fiedler | M55–59 | Potsdam | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Oliver | Fischer | M18–24 | Plankstadt | Sa., 8.10. | 7:40 Uhr |
Moritz | Flader | M30–34 | Engelskirchen | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Steffen | Fleischer | M55–59 | Aschersleben | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Uwe | Förster | M55–59 | Eppelheim | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Thomas | Fox | M55–59 | Munich | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Johannes | Franzky | M40–44 | Hürth | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Cindy | Friebel | W30–34 | Fridolfing | Do., 6.10. | 6:30 Uhr |
Thomas | Fritsch | M50–54 | Illingen | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Jürgen | Fritsch | M55–59 | Köln | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Uwe | Fritz | M55–59 | Mögglingen | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Patricia | Fröhlich | W30–34 | Frankfurt am Main | Do., 6.10. | 6:30 Uhr |
Kai | Fügel | M55–59 | Nürtingen | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Birgit | Fügel | W50–54 | Nürtingen | Do., 6.10. | 6:55 Uhr |
Tobias | Gäbler | M45–49 | Falkensee | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Celette | Gabriele | W65-69 | Dillingen | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Markus | Ganser | M50–54 | Stolberg | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Florian | Ganz | M40–44 | Weinheim | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Jonas | Ganzemüller | M35–39 | Taipei City | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Cornelia | Gassner Bentz | W60–64 | Büren an der Aare | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Torsten | Geissler | M40–44 | Drochow | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Joachim | Gemmel | M50–54 | Hamburg | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Kai | Gilbert | M55–59 | Bruchköbel | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Sebastian Felix | Girg | M45–49 | Butzbach | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Marius | Gloßmann | M30–34 | Berlin | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Marco | Göckus | M50–54 | Kreuztal | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Richard | Gootjes | M25–29 | Freiberg | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Richard | Gösmann | M35–39 | Hagen | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Andre | Graff | M60–64 | Schöneiche | Do., 6.10. | 7:30 Uhr |
Fabian | Greiß | M35–39 | Reichenau | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Max-Otto | Griesam | M30–34 | Berlin | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Anselm | Groda | M55–59 | Scharmassing | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Renee | Grodecki | W25–29 | Schwabhausen | Do., 6.10. | 6:45 Uhr |
Katharina | Grölz | W40–44 | Wiesbaden | Do., 6.10. | 6:40 Uhr |
Daniel | Groß | M35–39 | Waldshut-Tiengen | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Vincent | Größer | M25–29 | Fernwald | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Michael | Große | M55–59 | Bernsdorf | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Stefan | Groschl | M50–54 | Cergy | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Matthias | Grosser | M35–39 | Schwabach | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
David | Großpietsch | M35–39 | Zürich | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Thomas | Grünberg | M50–54 | Wittenberge | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Rene | Gruner | M40–44 | Neuhausen | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Henrike | Güber | W25–29 | Mellinghausen | Do., 6.10. | 6:45 Uhr |
Uwe | Haaker | M65-69 | Frankfurt am Main | Do., 6.10. | 7:25 Uhr |
Björn | Haist | M25–29 | Oberhaching | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Tobias | Hallebach | M25–29 | Essen | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Florian | Hampel | M35–39 | München | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Hannah | Hartlieb | W25–29 | Oberursel | Do., 6.10. | 6:45 Uhr |
Ulrich | Haupt | M50–54 | Hünibach | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Oliver | Heil | M40–44 | Bad Nauheim | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Manuel | Heilmann | M25–29 | Hausen | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Matthias | Heinken | M25–29 | Aurich | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Lena | Heinrich | W30–34 | Marktredwitz | Do., 6.10. | 6:30 Uhr |
Tim | Heinzemann | M30–34 | Wuppertal | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Gregor | Hengst | M45–49 | Munich | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Holger | Hennecke | M55–59 | Bonn | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Claudia Maria | Henneken | W35–39 | Köln | Do., 6.10. | 6:35 Uhr |
Sebastian | Hensel | M30–34 | Horsham | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Peter | Hermes | M60–64 | Minden | Do., 6.10. | 7:30 Uhr |
Michael | Hess | M35–39 | Metzingen | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Kai | Hesterwerth | M30–34 | Borken | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Lars | Hildebrand | M40–44 | Bad Hersfeld | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Maximilian | Hirsch | M30–34 | Banbury | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Martin | Hisgen | M50–54 | Mörfelden-Walldorf | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Denny | Hodbod | M45–49 | Stuttgart | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Mattias | Hofacker | M40–44 | Kirchhain | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Paul | Hoffmann | M35–39 | Falkenberg | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Hermann | Holst | M50–54 | Neuss | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Michael | Horn | M50–54 | Ramsau | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Stephan | Huber | M50–54 | Albacete | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Florian | Hubrich | M35–39 | Liestal | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Christoph | Hugenberg | M55–59 | Bad Mergentheim | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Heiko | Hünnefeld | M50–54 | Hamburg | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Isabelle | Hüsken | W30–34 | Essen | Do., 6.10. | 6:30 Uhr |
Klaus | Huss | M55–59 | Köln | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Christoph | Hussmann | M50–54 | Fröndenberg | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Karl | Jacob | M35–39 | Biel | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Thomas | Jäger | M50–54 | Bochum | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Simon | Jakob | M30–34 | Kassel | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Thomas | Jakobler | M55–59 | Wolfsburg | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Daniela | Jakobler | W45–49 | Hamburg | Do., 6.10. | 6:50 Uhr |
Joachim | Janle | M55–59 | Korntal-Münchingen | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Dirk | Janz | M50–54 | Hofheim | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Ines | Joelly | W30–34 | Kirchheim B. München | Do., 6.10. | 6:30 Uhr |
Johannes | Jolmes | M35–39 | Hamburg | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Marcus | Jores | M55–59 | Mainz | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Jörg | Jung | M50–54 | Butzbach | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Susanne | Kadri | W55–59 | Aachen | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Florian | Kaiser | M35–39 | Mülheim | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Jörg | Kaiser | M50–54 | Berlin | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Karsten | Kannenberg | M50–54 | Bad Vilbel | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Wolf-Hendrik | Kaps | M55–59 | Steinheim an der Murr | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Kristian | Karacic | M45–49 | Ingolstadt | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Mario | Karcher | M55–59 | Straubenhardt | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Daniel | Karst | M30–34 | Olten | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Walter | Kaspirowitsch | M45–49 | Alfter | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Olaf | Kasten | M50–54 | Les Trois Ilets | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Robert | Kathan | M40–44 | München | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Karin | Kaulmann | W65-69 | Rednitzhembach | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Edmund | Keferstein | M30–34 | Frankfurt am Main | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Uwe | Kemmer | M50–54 | Mainz | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Markus | Kempf | M45–49 | Rosenheim | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Ines | Kersten | W60–64 | Hamburg | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Sven | Kiene | M30–34 | Hannover | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
David | Kiesel | M35–39 | Sennfeld | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Eva | Kiss-Kraft | W60–64 | Velden am Wörthersee | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Dorothee | Klasen | W55–59 | Gummersbach | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Peggy | Kleidon | W45–49 | Nyköping | Do., 6.10. | 6:50 Uhr |
Christian | Klöppel | M40–44 | Bad Frankenhausen | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Sabrina | Klotz | W18–24 | Gundelfingen | Do., 6.10. | 6:45 Uhr |
Thomas | Knittel | M35–39 | Radolfzell | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Fabian | Knobelspies | M30–34 | Ludwigsburg | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Marco | Koblitz | M45–49 | Erfurt | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Jan | Köhler | M45–49 | Hannover | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Oliver | Kolodseike | M35–39 | Kingston upon Thames | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Tim | Koniarski | M35–39 | Ismaning | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Daniel | König | M25–29 | Abenberg | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Sven | Körbs | M40–44 | Leipzig | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Sebastian | Koschel | M35–39 | Regensburg | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Torben | Kostiuk | M40–44 | Sottorf | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Petra | Krallmann-Brüll | W55–59 | Duisburg | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Stefan | Kramer | M40–44 | Hamburg | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Petra | Krause | W35–39 | Berlin | Do., 6.10. | 6:35 Uhr |
Oliver | Krecek | M50–54 | Gerlingen | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Marion | Krecek | W55–59 | Gerlingen | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Gotz | Kreisel | M50–54 | Krefeld | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Jürgen | Kröber | M50–54 | Schwaikheim | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Katja | Kronschnabl | W50–54 | Schliersee | Do., 6.10. | 6:55 Uhr |
Christian | Krug | M35–39 | Buchholz | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Olaf | Krüger | M50–54 | Schwerte | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Timo | Kubach | M40–44 | Neckarsulm | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Johannes | Kuhn | M35–39 | Randersacker | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Jörg | Kult | M55–59 | Weil am Rhein | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Sergej | Kunz | M40–44 | München | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Benedikt | Küstermann | M40–44 | Oberursel | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Anika | Laing | W35–39 | Hamburg | Do., 6.10. | 6:35 Uhr |
Alexander | Lang | M55–59 | Schallstadt-Mengen | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Charlotte | Lang | W25–29 | Hüttenberg | Do., 6.10. | 6:45 Uhr |
Jörn | Lauk | M60–64 | Quickborn | Do., 6.10. | 7:30 Uhr |
Alfred | Ledermann | M45–49 | Feldmeilen | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Sylvi | Lehmann | W50–54 | Gränichen | Do., 6.10. | 6:55 Uhr |
Benjamin | Leicht | M40–44 | Gaggenau | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Chris | Lemke | M40–44 | Einbeck | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Gabor | Lengyel | M45–49 | St.Blasien | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Andreas | Lenz | M30–34 | Miesbach | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Kriszeleit | Leon | M30–34 | Düsseldorf | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Felix | Leonhardt | M45–49 | Darmstadt | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Michael | Lik | M40–44 | Linsengericht | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Holger | Link | M40–44 | Bamberg | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Götz | Lipinsky | M50–54 | Frankfurt(O) | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Peter | Lohmann | M55–59 | Monheim am Rhein | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Armin | Lombardo | M55–59 | Mannheim | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Patrick | Longhin | M45–49 | Rheinstetten | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Ralf | Lorenz | M60–64 | Sickte | Do., 6.10. | 7:30 Uhr |
Thomas | Lösche | M40–44 | Hildesheim | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Fabian | Lotter | M30–34 | Wörth am Main | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Holger | Lüders | M45–49 | Düsseldorf | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Sebastian | Ludolfs | M45–49 | Walsrode | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Frank | Lünemann | M45–49 | Moormerland | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Thomas | Maag | M45–49 | Dublin | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Clint | Magg | M35–39 | Appenzell | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Nadine | Maier | W40–44 | Pfäffikon Sz | Do., 6.10. | 6:40 Uhr |
Christoph | Mannheims | M60–64 | Düren | Do., 6.10. | 7:30 Uhr |
Volker | Marks | M50–54 | Unterschleißheim | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Mario | Marsch | M60–64 | Tharandt | Do., 6.10. | 7:30 Uhr |
Thomas | Martins | M60–64 | Freiburg | Do., 6.10. | 7:30 Uhr |
Jakob | Mast | M18–24 | Altusried | Sa., 8.10. | 7:40 Uhr |
Simone | Mayer | W45–49 | Kirchheim U. Teck | Do., 6.10. | 6:50 Uhr |
Tobias | Meckl | M35–39 | Marktredwitz | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Felix | Menn | M35–39 | Hilchenbach | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Hendrik | Meth | M45–49 | Mannheim | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Birgit | Metzler | W40–44 | Wiesbaden | Do., 6.10. | 6:40 Uhr |
Marcus | Meyer-Bertram | M45–49 | Hannover | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Ellen | Meyer-Rogge | W55–59 | Karlsruhe | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Felix | Michl | M30–34 | Nürnberg - Oststadt | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Andreas | Miersch | M50–54 | Göda | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Björn | Migas | M35–39 | Munich | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Susanne | Milowsky | W55–59 | Bruchsal | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Martin | Moroff | M50–54 | Sindelfingen | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Luisa | Moroff | W25–29 | Sindelfingen | Do., 6.10. | 6:45 Uhr |
Hans | Mühlbauer | M40–44 | Ainring | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Simon | Müller | M25–29 | Lübeck | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Christoph | Müller | M50–54 | Kempten | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Melanie | Müller-Reichert | W40–44 | Riegel | Do., 6.10. | 6:40 Uhr |
Björn | Nahnsen | M45–49 | Vollstedt | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Petra | Neff | W40–44 | Stuttgart | Do., 6.10. | 6:40 Uhr |
Sören Johannes | Nell | M35–39 | Meißner | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Helmut | Ness | M55–59 | Bad Waldsee | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Ute | Nestler | W50–54 | Plano | Do., 6.10. | 6:55 Uhr |
Dominik | Neumann | M35–39 | Woffelsbach | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Olav | Niedieck | M50–54 | Norderstedt | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Andreas | Niedrig | M55–59 | Oer-Erkenschwick | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Fabian | Nienhaus | M30–34 | Frankfurt am Main | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Sascha | Nittel | M30–34 | München | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Stephan | Nittel | M40–44 | Freiburg | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Markus | Nobbe | M50–54 | Greven | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Pavel | Növer | M30–34 | Hösbach | Sa., 8.10. | 6:50 Uhr |
Stefanie | Nowak | W55–59 | Eggersdorf | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
Hanno | Nüsslein | M50–54 | Grassau | Do., 6.10. | 7:35 Uhr |
Tobias | Oelmaier | M55–59 | Köln | Sa., 8.10. | 7:35 Uhr |
Nils | Ohlendorf | M45–49 | Winterthur | Sa., 8.10. | 7:20 Uhr |
Janik | Ortanderl | M25–29 | Friedrichsdorf | Do., 6.10. | 7:40 Uhr |
Victor | Osokin | M40–44 | Darmstadt | Sa., 8.10. | 7:05 Uhr |
Dirk | Oswald | M35–39 | Oftersheim | Sa., 8.10. | 6:40 Uhr |
Stefanie | Otte | W55–59 | Celle | Do., 6.10. | 7:00 Uhr |
