Laura Philipp und Jonas Schomburg bestreiten beim Ironman Kalmar ihren letzten Test vor der Weltmeisterschaft auf Hawaii. Außerdem geht es in Schweden um die jeweils drei letzten Startplätze für die Ironman-WM 2026.

Der Ironman Kalmar bekommt prominenten deutschen Besuch: Laura Philipp und Jonas Schomburg stehen am Samstag, den 15. August, an der schwedischen Ostseeküste an der Startlinie. Beide führen ein stark besetztes Profifeld an, das beim 13. Rennen der Ironman Pro Series um 5.000 Punkte und die letzten Tickets für die Ironman-Weltmeisterschaft in Kailua-Kona kämpft.
Für Laura Philipp ist Kalmar der nächste wichtige Formtest auf dem Weg zur Ironman-WM, nachdem sie ihren Start bei der diesjährigen Challenge Roth absagen musste. Die 39-Jährige trifft unter anderem auf Vorjahressiegerin Katrine Christensen. Auch in der laufenden Saison präsentiert sich Christensen konstant: Sie stand bei der Ironman-Europameisterschaft in Hamburg, der Ironman-Afrikameisterschaft in Südafrika und beim Ironman 70.3 Elsinore auf dem Podium.
Neuauflage des Duells aus Hamburg
Beim Ironman Hamburg trafen Philipp und Christensen auch zuletzt aufeinander. Dort hatte sich die Dänin mit einer starken Radleistung zunächst die Führung erarbeitet. Beim abschließenden Marathon spielte Philipp jedoch einmal mehr ihre Laufstärke aus, holte Christensen früh ein und beendete das Rennen auf dem zweiten Platz. Christensen wurde am Ende Dritte. Für Philipp steht in der Saison 2026 bislang außerdem ein dritter Platz beim Ironman 70.3 Aix-en-Provence zu Buche.
Auch Sara Svensk (SWE), Jackie Hering und Rachel Zilinskas (beide USA) sind beim Ironman Kalmar Anwärterinnen auf mindestens einen Podiumsplatz.
Starkes deutsches Frauenfeld
Neben Laura Philipp steht eine große deutsche Gruppe in der Startliste. Franziska Hofmann, Leonie Konczalla, Johanna Ahrens und Jenny Jendryschik, Henrike Güber, Antonia Milowsky, Kristina Grieger und Kristin Liepold gehören dazu.
Schomburg soll das Männerrennen schnell machen
Bei den Männern führt Jonas Schomburg das deutsche Aufgebot an. Er trifft dabei unter anderem auf die beiden US-Amerikaner Matthew Marquardt und Trevor Foley. Beide waren zuletzt beim Ironman Lake Placid am Start und kämpfen in Kalmar auch um wertvolle Punkte für die Gesamtwertung der Ironman Pro Series.
Einen ähnlichen Rennansatz wie Schomburg könnte Pierre Le Corre verfolgen. Der französische Olympiateilnehmer belegte bei seinem Ironman-Debüt Anfang des Jahres in Neuseeland den zweiten Platz und zählt in Schweden ebenfalls zu den Podiumskandidaten. Durch die Schwimmstärke von Schomburg und Le Corre ist von Beginn an mit einem aggressiven Rennen zu rechnen. Hinter der möglichen Spitzengruppe lauern laufstarke Athleten wie Matt Hanson (USA) und Antonio Benito López (ESP).
Deutsche kämpfen um die letzten Kona-Tickets
Mit Finn Große-Freese und Jonas Hoffmann stehen zwei weitere deutsche Athleten in der Startliste, die noch auf ihre Qualifikation für die Ironman-Weltmeisterschaft hoffen. Das große deutsche Aufgebot wird unter anderem durch Leonard Arnold, Julian Becker, Ruben Zepuntke, Lukas Stahl, David Rother, Thomas Bosch und Jesse Hinrichs ergänzt. Auch Cameron Wurf (AUS), Daniel Bækkegård (DEN), Pieter Heemeryck (BEL), Michael Weiss (AUT) und Robert Wilkowiecki (POL) sorgen in dem mehr als 70 Athleten umfassenden Männerfeld für zusätzliche Qualität.
Startliste: Ironman Kalmar
Startliste
Pro Men 77 Starter · 11 × 🇩🇪 | 2 × 🇦🇹 | 2 × 🇨🇭
| Bib | Name | Land |
|---|---|---|
| M1 | Matthew Marquardt | 🇺🇸USA |
| M2 | Trevor Foley | 🇺🇸USA |
| M3 | Jonas Schomburg | 🇩🇪GER |
| M4 | Matt Hanson | 🇺🇸USA |
| M5 | Antonio Benito | 🇪🇸ESP |
| M6 | Pierre Le Corre | 🇫🇷FRA |
| M7 | Kacper Stepniak | 🇵🇱POL |
| M8 | Finn Große-Freese | 🇩🇪GER |
| M9 | Henrik Goesch | 🇫🇮FIN |
| M10 | Jonas Hoffmann | 🇩🇪GER |
| M11 | Andrea Salvisberg | 🇨🇭SUI |
| M12 | Cameron Wurf | 🇦🇺AUS |
| M13 | Luciano Taccone | 🇦🇷ARG |
| M14 | Daniel Bækkegård | 🇩🇰DEN |
| M15 | Mathias Lyngsø Petersen | 🇩🇰DEN |
| M16 | Michael Weiss | 🇦🇹AUT |
| M17 | Leonard Arnold | 🇩🇪GER |
| M18 | Gabriel Sandör | 🇸🇪SWE |
| M19 | Gregory Barnaby | 🇮🇹ITA |
| M20 | Fernando Toldi | 🇧🇷BRA |
| M21 | Federico Scarabino | 🇺🇾URU |
| M22 | Yvan Jarrige | 🇫🇷FRA |
| M23 | Jesper Svensson | 🇸🇪SWE |
| M24 | Stenn Goetstouwers | 🇧🇪BEL |
| M25 | Robert Kallin | 🇸🇪SWE |
| M26 | Matt Kerr | 🇳🇿NZL |
| M28 | Julian Phillip Becker | 🇩🇪GER |
| M29 | Will Grace | 🇬🇧GBR |
| M30 | Sebastian Aschenbrenner | 🇦🇹AUT |
| M31 | Pieter Heemeryck | 🇧🇪BEL |
| M32 | Sebastian Norberg | 🇸🇪SWE |
| M33 | Andy Krueger | 🇺🇸USA |
| M34 | Ruben Zepuntke | 🇩🇪GER |
| M35 | Matthew Ralphs | 🇿🇦RSA |
| M36 | Adam Feigh | 🇺🇸USA |
| M37 | Pim Van Diemen | 🇳🇱NED |
| M38 | Sven Thalmann | 🇨🇭SUI |
| M39 | Robert Wilkowiecki | 🇵🇱POL |
| M40 | John Killeen | 🇺🇸USA |
| M41 | Filipe Azevedo | 🇵🇹POR |
| M42 | Thomas Bishop | 🇬🇧GBR |
| M43 | Gustav Palm-Henriksen | 🇩🇰DEN |
| M44 | Lukas Stahl | 🇩🇪GER |
| M45 | João Ferreira | 🇵🇹POR |
| M46 | Thor Bendix Madsen | 🇩🇰DEN |
| M47 | Chris Beckmans | 🇦🇺AUS |
| M48 | Mathieu Merland | 🇫🇷FRA |
| M49 | Lucas Voets | 🇳🇱NED |
| M50 | Rinel Pius | 🇪🇪EST |
| M51 | Piotr Lawicki | 🇵🇱POL |
| M52 | Matthew Richard | 🇺🇸USA |
| M53 | Louis Heukemes | 🇧🇪BEL |
| M54 | Pierre Stieremans | 🇫🇷FRA |
| M55 | Thomas Bosch | 🇩🇪GER |
| M56 | Albert Askengren | 🇸🇪SWE |
| M57 | Eduardo Perez Sandi | 🇲🇽MEX |
| M58 | Dylan Clough | 🇦🇺AUS |
| M59 | Avery Ling | 🇨🇦CAN |
| M60 | David Rother | 🇩🇪GER |
| M61 | Morgan Björkqvist | 🇸🇪SWE |
| M62 | Gotzon Gondra Etxebarria | 🇪🇸ESP |
| M63 | Dylan Thissen | 🇳🇱NED |
| M64 | Lukáš Kocar | 🇨🇿CZE |
| M65 | Jakob Bloch | 🇩🇰DEN |
| M66 | Lukas Schnödewind | 🇩🇪GER |
| M67 | Ignacio Cabrera Fernandez | 🇪🇸ESP |
| M68 | Adam Lennell | 🇸🇪SWE |
| M69 | Samuel Wyatt-Haines | 🇬🇧GBR |
| M70 | Matias Christiansen | 🇩🇰DEN |
| M71 | Diego Martín Conde | 🇪🇸ESP |
| M72 | Adam Munch | 🇩🇰DEN |
| M73 | Jesse Hinrichs | 🇩🇪GER |
| M74 | Andreas Bonnichsen | 🇩🇰DEN |
| M75 | Hotaka Yamagishi | 🇯🇵JPN |
| M76 | Tobias Marinussen | 🇩🇰DEN |
| M77 | Tobias Vinther | 🇩🇰DEN |
| M78 | Danyil Odynets | 🇺🇦UKR |
Pro Women 33 Starter · 9 × 🇩🇪 | 1 × 🇦🇹 | 1 × 🇨🇭
| Bib | Name | Land |
|---|---|---|
| F1 | Katrine Christensen | 🇩🇰DEN |
| F2 | Laura Philipp | 🇩🇪GER |
| F3 | Sara Svensk | 🇸🇪SWE |
| F4 | Leonie Konczalla | 🇩🇪GER |
| F5 | Jackie Hering | 🇺🇸USA |
| F6 | Rachel Zilinskas | 🇺🇸USA |
| F7 | Rebecca Clarke | 🇳🇿NZL |
| F8 | Franziska Hofmann | 🇩🇪GER |
| F9 | Jeanne Collonge | 🇫🇷FRA |
| F10 | Jenny Jendryschik | 🇩🇪GER |
| F11 | Johanna Ahrens | 🇩🇪GER |
| F12 | Henrike Güber | 🇩🇪GER |
| F13 | Antonia Milowsky | 🇩🇪GER |
| F14 | Rachael Mccarthy | 🇦🇺AUS |
| F15 | Marie Ingerhed | 🇸🇪SWE |
| F16 | Camilla Elofsson | 🇸🇪SWE |
| F17 | Courtney Wevers | 🇦🇺AUS |
| F18 | Baiba Medne | 🇱🇻LAT |
| F19 | Jamie Besse | 🇨🇭SUI |
| F20 | Marie Luyckx | 🇧🇪BEL |
| F21 | Mizuki Hirayanagi | 🇯🇵JPN |
| F22 | Heleen Moes | 🇳🇱NED |
| F23 | Kristina Grieger | 🇩🇪GER |
| F24 | Sarah Karpinski | 🇺🇸USA |
| F25 | Olivia Dietzel | 🇺🇸USA |
| F26 | Friedel Cuypers | 🇧🇪BEL |
| F27 | Natasha Harris-White | 🇬🇧GBR |
| F28 | Vanessa Pereira | 🇵🇹POR |
| F29 | Linda Brännlund | 🇸🇪SWE |
| F30 | Carolina Laurentiu | 🇪🇸ESP |
| F31 | Kristin Liepold | 🇩🇪GER |
| F32 | Laura Dnknis | 🇦🇺AUS |
| F33 | Yasmin Rieger | 🇦🇹AUT |











