Beim Ironman Hawaii 1988 wurde das nächste große Duell zwischen Altmeister Dave Scott und Herausforderer Mark Allen erwartet – doch es sollte anders kommen.
Wegen Knieproblemen sagte der sechsfacher Sieger Scott seinen Start in der Nacht vor dem Rennen endgültig ab, Allen bekam unterwegs Probleme – und macht den Weg frei für Scott Molina, der in 8:31:00 Stunden seinen ersten und einzigen Sieg auf Hawaii feiert.
Auch für den Zweiten und Dritten, die Amerikaner Mike Pigg und Kenn Glah, wird es die einzige Top-3-Platzierung bleiben. Glah, der später die deutsche Triathletin Christine Heidemann heiratet, entwickelt sich aber zum Dauerstarter in Kona. Er ist bis heute aktiv und strebt für den 13. Oktober 2018 seine 35. Ironman-Teilnahme auf Hawaii an.
Ironman Hawaii 1988 | Männer
22. Oktober 1988 | Kailua-Kona, Hawaii (USA)
Platz | Name | Land | Gesamt | 3,86 km Swim | 180,2 km Bike | 42,195 km Run |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Molina | USA | 8:31:00 | 0:51:28 | 4:36:50 | 3:02:42 |
2 | Mike Pigg | USA | 8:33:11 | 0:51:20 | 4:37:44 | 3:04:06 |
3 | Ken Glah | USA | 8:38:37 | 0:51:29 | 4:40:20 | 3:06:47 |
4 | Scott Tinley | USA | 8:43:11 | 0:56:07 | 4:44:37 | 3:02:26 |
5 | Mark Allen | USA | 8:43:22 | 0:51:23 | 4:54:20 | 2:57:38 |
6 | Ray Browning | USA | 8:53:38 | 0:56:11 | 4:47:30 | 3:09:57 |
7 | Dirk Aschmoneit | GER | 8:54:15 | 0:51:18 | 4:56:34 | 3:06:12 |
8 | Todd Jacobs | USA | 8:55:53 | 0:56:15 | 4:55:37 | 3:04:01 |
9 | Hideya Miyazuka | JPN | 8:57:35 | 0:59:26 | 4:54:08 | 3:04:00 |
10 | Pauli Kiuru | FIN | 9:00:49 | 0:56:06 | 4:59:16 | 3:05:25 |
Paula Newby-Fraser knabbert an 9-Stunden-Marke
Bei den Frauen bezwingt Paula Newby-Fraser die Vorjahressiegerin Erin Baker – und wie: In 4:57:13 Stunden unterbietet sie ihren eigenen Radrekord um fast 25 Minuten und kommt in 9:01:01 Stunden auch einer anderen Schallmauer sehr nah.
Ironman Hawaii 1988 | Frauen
22. Oktober 1988 | Kailua-Kona, Hawaii (USA)
Platz | Name | Land | Gesamt | 3,86 km Swim | 180,2 km Bike | 42,195 km Run |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paula Newby-Fraser | ZIM | 9:01:01 | 0:56:38 | 4:57:13 | 3:07:09 |
2 | Erin Baker | NZL | 9:12:14 | 0:55:39 | 5:04:02 | 3:12:32 |
3 | Kirsten Hanssen | USA | 9:37:25 | 1:00:23 | 5:12:46 | 3:24:15 |
4 | Julie Wilson | USA | 9:53:06 | 0:58:07 | 5:11:19 | 3:43:39 |
5 | Tina Bischoff | USA | 9:54:17 | 0:55:48 | 5:35:39 | 3:22:49 |
6 | Terry Schneider | USA | 9:58:49 | 1:04:06 | 5:22:00 | 3:32:43 |
7 | Sarah Springman | GBR | 10:02:02 | 1:03:20 | 5:27:50 | 3:30:51 |
8 | Luanne Park | USA | 10:02:54 | 1:11:20 | 5:23:54 | 3:27:40 |
9 | Jan Wanklyn | AUS | 10:03:25 | 0:55:49 | 5:28:12 | 3:39:24 |
10 | Laurie Samuelson | USA | 10:07:13 | 0:55:34 | 5:35:34 | 3:36:04 |
Der Ironman kommt nach Europa
Immer mehr Europäer zieht es zum Ironman – und nach den internationalen Qualifikationsrennen in Neuseeland, Australien und Kanada ist eine Qualifikation ab sofort auch hierzulande möglich. Mit dem Ironman Europe in Roth beginnt unter der Leitung von Hawaii-Finisher Detlef Kühnel der steile Aufstieg eines Rennens im Frankenland, das weltweiten Kultstatus erlangen soll.