301 Athleten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg starten bei der Ironman-WM der Männer in Nizza. Wir zeigen, wie sich die Starter der deutschsprachigen Region auf die Altersklassen verteilen – und wer an der Côte d’Azur besonders häufig seinen Namen hören wird.

Bei der Ironman-Weltmeisterschaft der Männer in Nizza sind auch die Starter aus dem deutschsprachigen Raum stark vertreten. Insgesamt stehen 301 Athleten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg auf der Startliste. Deutschland stellt mit Abstand die größte Delegation: 218 Athleten reisen an die Côte d’Azur. Dahinter folgt die Schweiz mit 52 Startern, Österreich mit 26 und Luxemburg mit fünf.
Die Agegrouper aus Deutschland bei der Ironman-WM
14. September 2025 | Nizza (Frankreich)| Startnummer | Vorname | Nachname | Agegroup |
|---|---|---|---|
| 113 | Jonas | Wechsel | M18–24 |
| 114 | Bennet | Breitenbach | M18–24 |
| 115 | Eddi | Wider | M18–24 |
| 128 | Adrian | Andresen | M18–24 |
| 136 | Jonas Sebastian | Neumann | M18–24 |
| 183 | Louis | Reichelt | M18–24 |
| 191 | Willi | Ihle | M18–24 |
| 198 | Michel | Strothmann | M18–24 |
| 244 | Philip | Nagel | M25–29 |
| 261 | Nikolas | Heinloth | M25–29 |
| 263 | Julian Phillip | Becker | M25–29 |
| 274 | Julian | Scheibenbogen | M25–29 |
| 297 | Sven | Theis | M25–29 |
| 332 | Daniel | Leibinger | M25–29 |
| 362 | Moritz | Müller-Von Saalfeld | M25–29 |
| 376 | Ansgar | Meyer | M25–29 |
| 381 | Julian Alexander | Schuld | M25–29 |
| 402 | Felix | Höbler | M25–29 |
| 407 | Marcel | Ottiger | M25–29 |
| 411 | Fabian | Nickl | M25–29 |
| 419 | Jonas | Adam | M25–29 |
| 432 | Niklas | Hempfling | M25–29 |
| 458 | Patrick | Moller | M25–29 |
| 1049 | Julius | Hahne | M30–34 |
| 1063 | Roman | Jahn | M30–34 |
| 1073 | Felix | Schneider | M30–34 |
| 1090 | Marvin | Münchhalfen | M30–34 |
| 1092 | Tom | Acker | M30–34 |
| 1100 | Jan | Maier | M30–34 |
| 1107 | Fynn | Rittersberger | M30–34 |
| 1132 | Janik | Ortanderl | M30–34 |
| 1135 | Johannes | Strohmaier | M30–34 |
| 1140 | Marcus | Gruber | M30–34 |
| 1141 | Andreas | Sindel | M30–34 |
| 1145 | Tino | Tietje | M30–34 |
| 1150 | Mario | Peters | M30–34 |
| 1153 | Lennard | Peters | M30–34 |
| 1181 | Niklas | Kallina | M30–34 |
| 1209 | Christoph | Huber | M30–34 |
| 1212 | Patrick | Bodschwinna | M30–34 |
| 1221 | Lukas | Bieber | M30–34 |
| 1225 | Christian | Wagner | M30–34 |
| 1226 | Pascal | Lips | M30–34 |
| 1238 | Tim | Gasser | M30–34 |
| 1242 | Marcus | Groll | M30–34 |
| 1250 | Andreas | Ort | M30–34 |
| 1255 | Niklas | Wulf | M30–34 |
| 1258 | Jan | Raidt | M30–34 |
| 1270 | Samuel | Proske | M30–34 |
| 1274 | Matthias | Deml | M30–34 |
| 1279 | Timo | Maier | M30–34 |
| 1282 | Thomas | Basel | M30–34 |
| 1294 | Johannes | Arndt | M30–34 |
| 1315 | Tobias | Göbel | M30–34 |
| 1322 | Nicolas | Berger | M30–34 |
| 1329 | Ralf | Petersen | M30–34 |
| 476 | Philip | Pasch | M35–39 |
| 479 | Eric | Lehmann | M35–39 |
| 481 | Bastian | Witte | M35–39 |
| 494 | René | Rothenbücher | M35–39 |
| 495 | Dominic | Elm | M35–39 |
| 503 | Jörg | Reim | M35–39 |
| 531 | Max-Otto | Griesam | M35–39 |
| 537 | Benedikt | Steinheuer | M35–39 |
| 540 | Florian | Harbig | M35–39 |
| 546 | Jonas | Nonnenprediger | M35–39 |
| 562 | Andreas | Schaible | M35–39 |
| 575 | Jan-Niclas | Hofmann | M35–39 |
| 576 | Constantin | Bähr | M35–39 |
| 606 | Manuel | Fritschi | M35–39 |
| 615 | Kilian | Fenzl | M35–39 |
| 618 | Edwin | Rolle | M35–39 |
| 659 | Benjamin | Bräutigam | M35–39 |
| 663 | Tobias | Jung | M35–39 |
| 665 | Waldemar | Seibel | M35–39 |
| 685 | Robert | Pieper | M35–39 |
| 686 | Sören | Oester | M35–39 |
| 687 | Sascha | Kulas | M35–39 |
| 690 | Sebastian | Lohse | M35–39 |
| 709 | Timo | Rothweiler | M35–39 |
| 714 | Lars | Wichert | M35–39 |
| 724 | Thomas | Schmidt | M35–39 |
| 733 | Sebastian | Schmitt | M35–39 |
| 742 | Dmitri | Sacharov | M35–39 |
| 745 | Iulian | Rotariu | M35–39 |
| 761 | Marc | Wenzel | M35–39 |
| 763 | Tim | Koniarski | M35–39 |
| 766 | Matthias | Krumm | M35–39 |
| 769 | Martin | Janker | M35–39 |
| 775 | Hannes | Postel | M35–39 |
| 776 | Christian | Piri | M35–39 |
| 1337 | David | Wiegmann | M40–44 |
| 1339 | Chris | Schneble | M40–44 |
| 1355 | Thomas | Peter | M40–44 |
| 1357 | Benedikt | Feuerecker | M40–44 |
| 1372 | Jan | Eickmann | M40–44 |
| 1373 | Timo | Von Rummel | M40–44 |
| 1384 | Rico | Werner | M40–44 |
| 1386 | Thomas | Hoffmann | M40–44 |
| 1391 | Tobias | Dressel | M40–44 |
| 1413 | Marcus | Lange | M40–44 |
| 1425 | Wolfgang | Teuchner | M40–44 |
| 1466 | Frederik | Hinze | M40–44 |
| 1488 | Dennis | Schmidt | M40–44 |
| 1495 | Benjamin | Dicke | M40–44 |
| 1496 | Sören Johannes | Nell | M40–44 |
| 1515 | Matthias | Franz | M40–44 |
| 1529 | Patrick | Kratz | M40–44 |
| 1533 | Daniel | Birner | M40–44 |
| 1549 | Stefan | Schulz | M40–44 |
| 1555 | Lars | Kalender | M40–44 |
| 1560 | Oliver | Munnes | M40–44 |
| 1585 | Timo | Brueckhof | M40–44 |
| 1612 | Wilm | Schneider | M40–44 |
| 1616 | Andreas | Dillig | M40–44 |
| 1626 | Torsten | Endres | M40–44 |
| 1630 | Benjamin | Leicht | M40–44 |
| 1661 | Arpad | Aranyi | M40–44 |
| 1674 | Niko | Engel | M40–44 |
| 1696 | Nico | Freund | M45–49 |
| 1708 | Thomas | Meier | M45–49 |
| 1717 | Michael | Sanftleben | M45–49 |
| 1718 | Jörg | Joswig | M45–49 |
| 1722 | Stefan | Kramer | M45–49 |
| 1725 | Maik | Waldburger | M45–49 |
| 1731 | Sebastian | Scheller | M45–49 |
| 1741 | Florian | Herzog | M45–49 |
| 1742 | Christian | Haupt | M45–49 |
| 1749 | Gerd | Stöcklein | M45–49 |
| 1770 | Sergej | Kunz | M45–49 |
| 1771 | Christian | Schinkel | M45–49 |
| 1772 | René | Feldgen | M45–49 |
| 1777 | Stefan | Bayer | M45–49 |
| 1817 | Norman | Stüwe | M45–49 |
| 1825 | Christoph | Mentz | M45–49 |
| 1826 | Michael | Weisenberger | M45–49 |
| 1831 | Kai | Piper | M45–49 |
| 1842 | Christian | Hübner | M45–49 |
| 1850 | Maik | Ullrich | M45–49 |
| 1851 | Marcel | Klohs | M45–49 |
| 1858 | Gunnar | Anger | M45–49 |
| 1859 | Torben | Kaminsky | M45–49 |
| 1870 | Mario | Radevic | M45–49 |
| 1873 | Alexander | Funk | M45–49 |
| 1879 | Steffen | Gaertner | M45–49 |
| 1898 | Gergely | Füzesi | M45–49 |
| 1900 | Markus | Wirsing | M45–49 |
| 1924 | Torben | Detlefsen | M45–49 |
| 1972 | Christian | Witte | M45–49 |
| 1976 | Michael | Mueller | M45–49 |
| 2013 | Eric | Borger | M45–49 |
| 2023 | Dominik | Brodführer | M45–49 |
| 2024 | Jörg | Schäfer | M45–49 |
| 2028 | Sven | Masser | M45–49 |
| 2053 | Michael | Beck | M50–54 |
| 2054 | Frank | Weidemann | M50–54 |
| 2068 | Andreas | Vicedom | M50–54 |
| 2076 | Patrick | Gerdes | M50–54 |
| 2084 | Tom | Ostfalk | M50–54 |
| 2206 | Martin | Stahala | M50–54 |
| 2214 | Andreas | Stoecklein | M50–54 |
| 2221 | Phillip | Becker | M50–54 |
| 2254 | Toralf | Brüning | M50–54 |
| 2261 | Thomas F. | Stadler | M50–54 |
| 2262 | Jens | Linge | M50–54 |
| 2306 | Tobias | Banka | M50–54 |
| 2326 | Frank | Duenkelberg | M50–54 |
| 2332 | Ingo | Baum | M50–54 |
| 2336 | Alexander | Beer | M50–54 |
| 2340 | Thomas | Sievers | M50–54 |
| 2347 | Andreas | Müller | M50–54 |
| 2351 | Kai | Cermak | M50–54 |
| 2361 | Michael | Richter | M50–54 |
| 2363 | Alex | Heil | M50–54 |
| 2375 | Markus | Völker | M50–54 |
| 2379 | Harald | Schall | M50–54 |
| 2389 | Matthias | Nagel | M50–54 |
| 2406 | Andreas | Miersch | M50–54 |
| 2417 | Claus | Müller | M55–59 |
| 2437 | Bjoern | Scheferling | M55–59 |
| 2442 | Marcus | Aberl | M55–59 |
| 2485 | Ulrich | Haupt | M55–59 |
| 2489 | Rolf | Wilkening | M55–59 |
| 2504 | Bernhard | Heinloth | M55–59 |
| 2512 | Michael Rudy | Horn | M55–59 |
| 2515 | Sven | Bruder | M55–59 |
| 2546 | Hagen | Wenzek | M55–59 |
| 2555 | Marcus | Schaffer | M55–59 |
| 2576 | Frank | Weinand | M55–59 |
| 2586 | Knud | Schneider | M55–59 |
| 2588 | Zielke | Carsten | M55–59 |
| 2606 | Volker | Stadler | M55–59 |
| 2638 | Andreas | Bund | M55–59 |
| 2654 | Jörg | Joseph | M55–59 |
| 2655 | Uwe | Forster | M55–59 |
| 2670 | Frank | Priess | M55–59 |
| 2671 | Markus | Kriege | M55–59 |
| 789 | Thomas | Tzschentke | M60–64 |
| 802 | Anselm | Groda | M60–64 |
| 809 | Heinrich | Becker | M60–64 |
| 821 | Matthias | Mahlke | M60–64 |
| 834 | Stephan | Groll | M60–64 |
| 843 | Björn | Blazynski | M60–64 |
| 864 | Matthias | Klingel | M60–64 |
| 876 | Hans-Jürgen | Amann | M60–64 |
| 893 | Norbert | Schroeder | M60–64 |
| 894 | Ralph | Hettrich | M60–64 |
| 921 | Konrad | Schürmert | M60–64 |
| 923 | Torsten | Pflister | M60–64 |
| 924 | Luc | Dieteren | M60–64 |
| 964 | Lothar | Richthammer | M65–69 |
| 965 | Juergen | Klindworth | M65–69 |
| 973 | Robert | Votteler | M65–69 |
| 985 | Hermann | Scheiring | M65–69 |
| 1011 | Manfred | Steckel | M70–74 |
| 1013 | Johannes | Dietrich | M70–74 |
| 1017 | Raimond | Gailis | M70–74 |
| 1022 | Jörg | Stehle | M70–74 |
Rund ein Drittel aus zwei Agegroups
Im Durchschnitt ist ein WM-Starter aus dem deutschsprachigen Raum etwa 44 Jahre alt. Die größte Athletendichte findet sich zwischen 30 und 44 Jahren – besonders stark besetzt sind die M35–39 (42 Starter) und M40–44 (40 Starter). Gleichzeitig ist auch die jüngste Agegroup M18–24 mit elf Startern vertreten. Am anderen Ende des Feldes zeigt sich, dass Ironman keine Altersgrenze kennt: In der ältesten Agegroup M70–74 gehen immerhin sechs Starter auf die Strecke.
Die Agegrouper aus Österreich bei der Ironman-WM
14. September 2025 | Nizza (Frankreich)| Startnummer | Vorname | Nachname | Agegroup |
|---|---|---|---|
| 318 | Bernhard | Nagl | M25–29 |
| 330 | Marcel | Blassnig | M25–29 |
| 573 | Robert | Bauer | M35–39 |
| 634 | Günter | Fries | M35–39 |
| 730 | Lukas | Czerny | M35–39 |
| 1378 | Dominik | Marek | M40–44 |
| 1501 | Christoph | Trully | M40–44 |
| 1618 | Andreas | Tischler | M40–44 |
| 1702 | Richard | Tromayer | M45–49 |
| 1756 | Christian | Bruckner | M45–49 |
| 1790 | Thomas | Eisenhut | M45–49 |
| 1845 | Matthias | Weingärtner | M45–49 |
| 1981 | Walter | Haslwanter | M45–49 |
| 2099 | Christoph | Doppelmeier | M50–54 |
| 2170 | Christoph | Mittlinger | M50–54 |
| 2283 | Franz | Leitner | M50–54 |
| 2342 | Rainer | Fuhrmann | M50–54 |
| 2380 | Bruno | Nini | M50–54 |
| 2416 | Jürgen | Gamweger | M50–54 |
| 2424 | Wolfgang | Spiegl | M55–59 |
| 2465 | Rudolf | Bayer | M55–59 |
| 2543 | Andreas | Petschar | M55–59 |
| 2577 | Stefan | Kelemen | M55–59 |
| 817 | Siegi | Geissler | M60–64 |
| 818 | Andreas | Haberl | M60–64 |
| 1029 | Markus | Jochum | M70–74 |
Wird Andreas Weltmeister?
Auch ein Blick auf die Vornamen sorgt für interessante Einblicke. Andreas ist mit elf Startern am häufigsten vertreten, besonders in den Altersklassen M50–54 und M40–44. Auf Platz zwei folgt Thomas mit zehn Nennungen, von denen vier in M45–49 zu finden sind. Ebenfalls stark vertreten ist Christian, der achtmal auf der Startliste steht und vor allem in der M45–49 geballt vorkommt. Matthias bringt es ebenfalls auf acht Nennungen, verteilt über mehrere Altersklassen, darunter M35–39 und M60–64. Oder anders gesagt: Wer in Nizza laut „Andreas!“ ruft, sollte seine Anfeuerung möglicherweise etwas präziser formulieren – besonders bei den Athleten zwischen 40 und 54 Jahren.
Die Agegrouper aus der Schweiz bei der Ironman-WM
14. September 2025 | Nizza (Frankreich)| Startnummer | Vorname | Nachname | Agegroup |
|---|---|---|---|
| 126 | Julien | Gauthey | M18–24 |
| 160 | Yannick | Winkler | M18–24 |
| 218 | Kenny | Dobler | M18–24 |
| 255 | Nicola | Buchs | M25–29 |
| 278 | Randy | Dobler | M25–29 |
| 310 | Tobias | Kron | M25–29 |
| 352 | Arno | Theiler | M25–29 |
| 440 | Tim | Tharin | M25–29 |
| 1074 | Dominik | Badertscher | M30–34 |
| 1082 | Felix | Niederer Santos | M30–34 |
| 1272 | Joel | Wächter | M30–34 |
| 1290 | Ramon | Zürcher | M30–34 |
| 496 | Benjamin | Ueltschi | M35–39 |
| 497 | Matthias | Sprenger | M35–39 |
| 661 | Daniel | Steiner | M35–39 |
| 707 | Jost | Joller | M35–39 |
| 1366 | Clemens | Rich | M40–44 |
| 1385 | Sandy | Michel | M40–44 |
| 1397 | Bernhard | Eggenschwiler | M40–44 |
| 1398 | Christof | Bill | M40–44 |
| 1417 | Fabio | Baghin | M40–44 |
| 1474 | Philippe | Jacobs | M40–44 |
| 1535 | Manuel | Spörri | M40–44 |
| 1613 | Mathias | Nüesch | M40–44 |
| 1673 | Martin | Sägesser | M40–44 |
| 1709 | Maurizio | Calarese | M45–49 |
| 1783 | Thomas | Holenweger | M45–49 |
| 1853 | Yannick | Bière | M45–49 |
| 1993 | Domenico | Finocchiaro | M45–49 |
| 2027 | Raphael | Von Vivis | M45–49 |
| 2045 | Thomas | Schuetz | M45–49 |
| 2058 | Philippe | Chevrier | M50–54 |
| 2089 | Roland | Wysser | M50–54 |
| 2106 | Marco | Suozzi | M50–54 |
| 2187 | André | Weber | M50–54 |
| 2241 | Mike | Schifferle | M50–54 |
| 2290 | Stefan | Bruggmann | M50–54 |
| 2308 | Alexander | Gröbli | M50–54 |
| 2325 | Christophe | Oppliger | M50–54 |
| 2327 | Matthew | Spooner | M50–54 |
| 2352 | Ivan | Lenz | M50–54 |
| 2471 | Tom | Gygax | M55–59 |
| 2583 | André | Brönnimann | M55–59 |
| 2592 | Scheffer | Matthias | M55–59 |
| 2603 | Gustavo | Hafner | M55–59 |
| 2618 | Daniel | Meyer | M55–59 |
| 842 | Adrian | Santonastaso | M60–64 |
| 868 | Ralf | Battenfeld | M60–64 |
| 872 | Beat | Vogeli | M60–64 |
| 949 | Rico | Romagnoli | M65–69 |
| 986 | Bernhard | Schneider | M65–69 |
| 1031 | Meier | Rene | M70–74 |
Die Agegrouper aus Luxemburg bei der Ironman-WM
14. September 2025 | Nizza (Frankreich)| Startnummer | Vorname | Nachname | Agegroup |
|---|---|---|---|
| 271 | Leo | Diswiscour | M25–29 |
| 1860 | Christian | Weyland | M45–49 |
| 1902 | Xavier | Danloy | M45–49 |
| 2215 | Santi | Calderon | M50–54 |
| 2359 | Thierry | Majerus | M50–54 |









