60 Slots gab es beim Ironman Hamburg für die Weltmeisterschaften auf Hawaii – erstmals verteilt nach dem neuen System mit altersbereinigten Zeiten nach dem Kona-Standard. Wie schnell musste man zwischen Alster und Rathausmarkt sein?

Der Ironman Hamburg 2026 ist Geschichte, die Slots sind verteilt. 60 der begehrten Hawaii-Tickets wurden am Tag nach dem Rennen in der Hamburger Handelskammer verteilt: 16 an die Frauen und 44 an die Männer. Nur in vier Frauen-Agegroups rief bei der Siegerehrung eine der Aufgerufenen „Ja!“ – bei den Männern war das in neun Altersklassen der Fall. So blieb zum Beispiel die eigentlich starke Agegroup F35–39 ohne Slot, da die Podiumsplatzierten ablehnten (oder sich schon anderswo qualifiziert hatten), die Nachfolgenden aber ebenso kein Kona-Interesse hatten oder im altersgewichteten Ranking nicht hoch genug platziert waren.
Seit 2025 greift nämlich ein neues Qualifikationssystem: In jeder Agegroup wird der Slot zunächst dem oder der Erstplatzierten angeboten. Lehnt die Person diesen ab, geht der Slot weiter an Platz 2 oder bei weiterer Ablehnung an Platz 3. Wenn auch der oder die nicht annimmt, wandert der Slot in den „Perfomance Pool“ des jeweiligen Geschlechts, in dem auch nach dem Anmeldeanteil beider Geschlechter alle weiteren Slots liegen.
Kona Standard und Performance Pool
Jede Finishzeit wird für das weitere Vorgehen mit dem „Kona Standard“ verrechnet, der die Durchschnittszeit der besten 20 % der Finisher der letzten fünf Kona-Austragungen abbildet. Ältere Altersklassen haben dabei einen höheren Faktor. Die Siegerzeit des M70–74-Siegers Roman Leder aus der Schweiz von 11:27:27 Stunden bekommt damit den Wert von 7:53:02 Stunden (tatsächlich war Martin Kodewitz aus der M35–39 in 7:59:55 Stunden der Zeitschnellste). Die weiteren Slots werden dann nach diesem Ranking, dem Performance Pool, aufgerufen.
Schneller als 2025
Durchweg lässt sich sagen: Die letzten Slots gingen in allen Agegroups bei teilweise deutlich schnelleren Zeiten weg als vor einem Jahr. Bei den Frauen gab es damals mehr Slots für deren Ironman-WM auf Hawaii, bei den Männern war das Nizza-Ziel nicht so gefragt wie Kona. So war die tiefste Platzierung, die in diesem Jahr in einer Agegroup gereicht hat, der 13. Platz in der M35–39 – in schnellen 9:09:14 Stunden.
Die Kona-Slots beim Ironman Hamburg 2026 | Agegroup-Frauen
| Rang * | Name | Land | AG | Platz AG | Finish | AGT * | Quali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michelle Simons | NED | F30-34 | 1 | 9:08:52 | 9:08:52 | Podium |
| 6 | Maren Beck | GER | F45-49 | 1 | 10:12:14 | 9:39:48 | Podium |
| 8 | Jasmin Ruppert | GER | F30-34 | 2 | 9:42:27 | 9:42:27 | Pool |
| 11 | Lena Sang | GER | F18-24 | 2 | 10:16:02 | 9:47:53 | Podium |
| 14 | Nicole Hamilton | USA | F45-49 | 2 | 10:24:58 | 9:51:51 | Pool |
| 16 | Laura Klug | GER | F30-34 | 3 | 9:53:51 | 9:53:51 | Pool |
| 26 | Galit Heller | ISR | F55-59 | 3 | 11:44:31 | 10:10:28 | Podium |
| 28 | Mailin Struck | GER | F30-34 | 6 | 10:12:30 | 10:12:30 | Pool |
| 41 | Louisa Pranger | GER | F25-29 | 4 | 10:27:15 | 10:26:07 | Pool |
| 43 | Sandra Dirschl | GER | F30-34 | 9 | 10:35:43 | 10:35:43 | Pool |
| 46 | Anja Göttker-Schnetmann | GER | F50-54 | 4 | 11:47:52 | 10:40:41 | Pool |
| 47 | Sarah Ciegelski | GER | F25-29 | 5 | 10:46:07 | 10:44:57 | Pool |
| 62 | Rebecca Teist | DEN | F18-24 | 7 | 11:27:48 | 10:56:22 | Pool |
| 67 | Daniela Landolt | SUI | F40-44 | 9 | 11:20:04 | 10:59:36 | Pool |
| 71 | Katrin Fricke | GER | F50-54 | 5 | 12:12:14 | 11:02:45 | Pool |
| 73 | Janine Schulschek | GER | F45-49 | 7 | 11:41:43 | 11:04:32 | Pool |
Die Kona-Slots beim Ironman Hamburg 2026 | Agegroup-Männer
| Rang * | Name | Land | AG | Platz AG | Finish | AGT * | Quali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Leder | SUI | M70-74 | 1 | 11:27:57 | 7:53:02 | Podium |
| 2 | Martin Kodewitz | GER | M35-39 | 1 | 7:59:55 | 7:54:52 | Podium |
| 5 | Prof. Wolf-Peter Sollmann | GER | M70-74 | 2 | 11:48:19 | 8:07:02 | Pool |
| 9 | Adi Paikin | ISR | M65-69 | 2 | 10:52:51 | 8:13:02 | Podium |
| 10 | Wolfram Rapp | GER | M70-74 | 3 | 11:59:56 | 8:15:02 | Pool |
| 12 | Tjarco Koppenaal | NED | M45-49 | 3 | 8:47:13 | 8:15:38 | Podium |
| 14 | Ulrich Haupt | GER | M55-59 | 2 | 9:34:18 | 8:17:45 | Podium |
| 16 | Dennis Steffensen | DEN | M40-44 | 1 | 8:34:16 | 8:17:58 | Podium |
| 17 | Gregor Elskamp | GER | M55-59 | 3 | 9:34:46 | 8:18:09 | Pool |
| 19 | Andreas Drosdowski | GER | M55-59 | 4 | 9:38:04 | 8:21:01 | Pool |
| 26 | Magnus Dalsgaard | DEN | M25-29 | 3 | 8:31:13 | 8:27:11 | Podium |
| 27 | Sascha Vetter | GER | M40-44 | 3 | 8:46:24 | 8:29:42 | Pool |
| 28 | Chris Nerli | NOR | M45-49 | 5 | 9:02:23 | 8:29:54 | Pool |
| 31 | Nikolaus Frick | GER | M55-59 | 6 | 9:51:19 | 8:32:30 | Pool |
| 32 | Yarn Nijssen | BEL | M25-29 | 4 | 8:37:00 | 8:32:55 | Pool |
| 38 | Gergo Németh | HUN | M25-29 | 5 | 8:39:12 | 8:35:06 | Pool |
| 43 | Niels Bak | DEN | M60-64 | 2 | 10:26:09 | 8:37:20 | Podium |
| 45 | Ernst Wildhagen | GER | M65-69 | 3 | 11:26:41 | 8:38:35 | Pool |
| 47 | Olaf Patzelt | GER | M60-64 | 3 | 10:29:06 | 8:39:46 | Pool |
| 48 | Thomas Deschepper | BEL | M25-29 | 7 | 8:44:01 | 8:39:53 | Pool |
| 51 | Joris Regtien | NED | M30-34 | 2 | 8:40:58 | 8:40:58 | Podium |
| 52 | Jurgen Schenk | NED | M30-34 | 3 | 8:41:14 | 8:41:14 | Pool |
| 54 | Torben Detlefsen | GER | M45-49 | 8 | 9:15:47 | 8:42:29 | Pool |
| 55 | Lluis Herrero | ESP | M50-54 | 6 | 9:40:33 | 8:42:36 | Pool |
| 56 | Florian Faulhaber | GER | M40-44 | 7 | 9:01:58 | 8:44:47 | Pool |
| 58 | Kjeld Suurland | NED | M18-24 | 4 | 9:03:24 | 8:47:00 | Pool |
| 63 | Edgar Deduchov | LTU | M35-39 | 6 | 8:54:21 | 8:48:44 | Pool |
| 66 | Sascha Thiel | GER | M30-34 | 4 | 8:49:31 | 8:49:31 | Pool |
| 67 | Kenneth Warmuth | GER | M30-34 | 5 | 8:50:21 | 8:50:21 | Pool |
| 70 | Jochen Stöberl | GER | M45-49 | 11 | 9:26:08 | 8:52:13 | Pool |
| 73 | Pascal Weis | GER | M35-39 | 8 | 9:00:13 | 8:54:33 | Pool |
| 75 | Daniel Wiesenfeller | GER | M35-39 | 9 | 9:01:19 | 8:55:38 | Pool |
| 76 | Norbert Piechutta-Semsch | GER | M65-69 | 4 | 11:49:19 | 8:55:41 | Pool |
| 79 | Ciaran Doheny | IRL | M45-49 | 12 | 9:30:33 | 8:56:23 | Pool |
| 81 | Thomas Landgraf | GER | M55-59 | 10 | 10:19:57 | 8:57:19 | Pool |
| 82 | Nils Hübenbecker | GER | M30-34 | 6 | 8:57:24 | 8:57:24 | Pool |
| 90 | Gordi Müller | SUI | M55-59 | 12 | 10:23:21 | 9:00:16 | Pool |
| 91 | Mats Jaspersen | GER | M35-39 | 11 | 9:06:42 | 9:00:58 | Pool |
| 93 | Jan Söder | GER | M25-29 | 12 | 9:05:49 | 9:01:30 | Pool |
| 94 | Horst Hannamann | GER | M65-69 | 5 | 11:57:44 | 9:02:02 | Pool |
| 95 | Steffen Gertscher | GER | M35-39 | 13 | 9:09:14 | 9:03:28 | Pool |
| 97 | Dusan Milosevic | MNE | M40-44 | 11 | 9:21:32 | 9:03:44 | Pool |
Kona-Slots: So schnell musste man in jeder Agegroup in Hamburg 2026 sein
| AG | Anzahl 2026 | Letzter Platz 2026 | letzte Zeit 2026 | Letzter Platz 2025 | letzte Zeit 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 2 | 7 | 11:27:48 | 10 | 12:07:55 |
| F25-29 | 2 | 5 | 10:46:07 | 12 | 10:51:22 |
| F30-34 | 5 | 9 | 10:35:43 | 27 | 11:23:11 |
| F35-39 | 0 | – | – | 11:17:17 | |
| F40-44 | 1 | 9 | 11:20:04 | 17 | 11:36:33 |
| F45-49 | 3 | 7 | 11:41:43 | 26 | 12:49:28 |
| F50-54 | 2 | 5 | 12:12:14 | 23 | 12:27:41 |
| F55-59 | 1 | 3 | 11:44:31 | 17 | 11:49:16 |
| F60-64 | 0 | – | – | 7 | 11:41:34 |
| M18-24 | 1 | 4 | 9:03:24 | 8 | 9:46:14 |
| M25-29 | 5 | 12 | 9:05:49 | 34 | 9:50:06 |
| M30-34 | 5 | 6 | 8:57:24 | 141 | 10:37:24 |
| M35-39 | 6 | 13 | 9:09:14 | 102 | 10:29:01 |
| M40-44 | 4 | 11 | 9:21:32 | 34 | 9:36:04 |
| M45-49 | 5 | 12 | 9:30:33 | 65 | 10:18:17 |
| M50-54 | 1 | 6 | 9:40:33 | 103 | 11:21:06 |
| M55-59 | 6 | 12 | 10:23:21 | 22 | 10:53:46 |
| M60-64 | 2 | 3 | 10:29:06 | 40 | 13:12:50 |
| M65-69 | 4 | 5 | 11:57:44 | 3 | 11:55:53 |
| M70-74 | 3 | 3 | 11:59:56 | – |











