Gelungene Premiere im Triathlon World Cup für Jan Scheffeold: Der 22-Jährige kam bei seinem ersten Rennen der Serie in Peking auf Rang acht. Der Schweizer Max Studer gewann. Bei den Frauen erreichte Mitfavoritin Nina Eim beim Sieg der Chinesin Xinyu Lin als Achte das Ziel.
Mit Top-Ten-Ergebnissen kehren die Athletinnen und Athleten der Deutschen Triathlon Union (DTU) vom World Cup im chinesischen Peking zurück. Bei den Männern feierte Jan Scheffold ein gelungenes Debüt im World Cup. Der 22-Jährige lief im Kurzdistanz-Rennen über 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen als Achter ins Ziel (1:49:06 Stunden). Den Sieg sicherte sich Favorit Max Studer aus der Schweiz in 1:48:22 Stunden vor dem Chinesen Xirui Zhang (1:48:31 Stunden) und Alberto Gonzalez Garcia aus Spanien (1:48:39 Stunden). Bei den Frauen lief Nina Eim unter die besten zehn Athletinnen (2:02:16 Stunden). Erste wurde die Chinesin Xinyu Lin (2:00:33 Stunden). Silber ging an die Ungarin Márta Kropkó (2:00:38 Stunden), Bronze an die Britin Kate Waugh (2:01:28 Stunden).
Konzentrierte Vorstellung bei widrigen Bedingungen
Jan Scheffold lieferte eine konzentrierte Vorstellung und ließ sich auch von den widrigen Wetterbedingungen nicht aus dem Konzept bringen. Bei strömendem Regen verwandelte sich der ursprünglich einfache Kurs in eine anspruchsvolle Aufgabe. Zahlreiche Pfützen prägten die Strecke. Das Schwimmen beendete Scheffold als 17. mit 25 Sekunden Rückstand (17:15 Minuten) auf die Spitze um den Ungarn Márk Dévay, direkt hinter Landsmann Justus Töpper. Bei Radfahren hielt sich Scheffold in der Spitzengruppe auf, während Eric Diener mit dem schnellsten Bikesplit (57:59 Minuten) und Valentin Wernz sich in der zweiten Disziplin weit nach vorn arbeiteten.
Drei Sekunden fehlen auf Rang fünf
Auf den abschließenden 10 Laufkilometern machte Scheffold schließlich noch einige Plätze gut und bestätigte zwei Wochen nach seinem Sieg beim Europacup in Ceuta seine starke Form als Achter. „Das war mit Abstand das beste Weltcup-Debüt, was ich mir hätte vorstellen können. Es war wirklich ein sehr hartes und anspruchsvolles Rennen mit dem Regen. Dass ich trotzdem noch so gut laufen konnte, macht mich stolz“, sagt der Freiburger im Ziel. „Als in der letzten Runde die zweite Radgruppe aufgeschlossen ist, dachte ich eigentlich nicht, dass ich noch so lange mitlaufen kann. Im Zielsprint um Platz fünf habe ich dann noch zwei hinter mir lassen können“, so Scheffold. Am Ende fehlten ihm nur drei Sekunden auf Rang fünf. Justus Töpper wurde 21. (1:50:07 Stunden), Valentin Wernz 32. (1:52:01) und Eric Diener 45. (1:54:58).
Nina Eim verpasst Führungsgruppe
Im Frauenfeld galt Nina Eim nach ihrem starken Comeback in Rom als eine Mitfavoritin auf den Sieg ins Rennen. Nach einem soliden Schwimmen verpasste sie allerdings den Sprung in die sechsköpfige Führungsgruppe. Auf der Radstrecke behauptete sich die 28-Jährige im großen Verfolgerfeld, ehe sie auf den abschließenden zehn Laufkilometern ihre Qualitäten unter Beweis stellte und als Achte das Ziel erreichte. Sophie Gießmann, die zweite deutsche Athletin im Feld, beendete das Rennen auf Rang 27 (2:07:32 Stunden).
Ergebnisse: 2026 World Triathlon Cup Beijing
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 42 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 1:48:22 | 17:11 | 58:57 | 1 30:00 | |
| 2 | Xirui Zhang | 🇨🇳CHN | 1:48:31 | 17:43 | 58:21 | 2 30:11 |
| 3 | 🇪🇸ESP | 1:48:39 | 16:57 | 59:12 | 3 30:23 | |
| 4 | 🇭🇺HUN | 1:48:48 | 2 16:52 | 59:09 | 30:23 | |
| 5 | 🇦🇺AUS | 1:49:03 | 17:39 | 58:24 | 30:31 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 1:49:05 | 3 16:54 | 59:05 | 30:52 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 1:49:05 | 17:44 | 58:26 | 30:39 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 1:49:06 | 17:15 | 58:46 | 30:43 | |
| 9 | 🇦🇹AUT | 1:49:07 | 17:55 | 58:10 | 30:44 | |
| 10 | 🇱🇺LUX | 1:49:10 | 17:09 | 58:48 | 30:47 | |
| 11 | 🇳🇿NZL | 1:49:16 | 17:21 | 58:39 | 30:52 | |
| 12 | 🇦🇹AUT | 1:49:37 | 17:52 | 58:08 | 31:12 | |
| 13 | 🇪🇸ESP | 1:49:38 | 18:06 | 1 57:59 | 31:17 | |
| 14 | 🇫🇷FRA | 1:49:40 | 16:58 | 59:11 | 31:14 | |
| 15 | 🇯🇵JPN | 1:49:41 | 17:42 | 58:23 | 31:14 | |
| 16 | 🇦🇺AUS | 1:49:44 | 17:35 | 58:28 | 31:15 | |
| 17 | 🇮🇪IRL | 1:49:48 | 17:38 | 58:23 | 31:20 | |
| 18 | 🇺🇸USA | 1:49:58 | 17:01 | 59:07 | 31:28 | |
| 19 | 🇯🇵JPN | 1:50:00 | 18:00 | 3 58:06 | 31:31 | |
| 20 | 🇭🇺HUN | 1:50:04 | 1 16:51 | 59:02 | 31:51 | |
| 21 | 🇩🇪GER | 1:50:07 | 17:14 | 58:50 | 31:38 | |
| 22 | 🇮🇹ITA | 1:50:14 | 17:43 | 58:21 | 31:54 | |
| 23 | 🇱🇺LUX | 1:50:14 | 17:56 | 58:11 | 31:50 | |
| 24 | William Taylor | 🇳🇿NZL | 1:50:39 | 17:56 | 58:10 | 32:12 |
| 25 | 🇺🇿UZB | 1:50:43 | 17:49 | 58:13 | 32:21 | |
| 26 | 🇯🇵JPN | 1:50:44 | 17:12 | 58:56 | 32:19 | |
| 27 | 🇬🇧GBR | 1:51:02 | 17:44 | 59:58 | 30:50 | |
| 28 | 🇭🇺HUN | 1:51:03 | 17:17 | 58:45 | 32:42 | |
| 29 | 🇦🇺AUS | 1:51:10 | 17:38 | 58:29 | 32:40 | |
| 30 | 🇩🇰DEN | 1:51:18 | 17:03 | 58:54 | 32:49 | |
| 31 | Mateo Vidal | 🇫🇷FRA | 1:51:24 | 17:46 | 58:13 | 32:53 |
| 32 | 🇩🇪GER | 1:52:01 | 17:51 | 58:06 | 33:32 | |
| 33 | 🇧🇧BAR | 1:52:25 | 18:05 | 59:43 | 32:18 | |
| 34 | 🇨🇭SUI | 1:52:28 | 18:13 | 59:38 | 32:10 | |
| 35 | 🇨🇳CHN | 1:52:36 | 17:47 | 1:00:02 | 32:16 | |
| 36 | 🇵🇱POL | 1:52:39 | 17:57 | 59:51 | 32:26 | |
| 37 | 🇭🇺HUN | 1:53:17 | 18:01 | 59:48 | 33:00 | |
| 38 | 🇯🇵JPN | 1:53:22 | 17:55 | 58:12 | 34:50 | |
| 39 | Aleksandr Grigorev | 🇷🇺RUS | 1:53:48 | 17:08 | 1:00:40 | 33:32 |
| 40 | 🇦🇹AUT | 1:54:01 | 18:11 | 59:40 | 33:53 | |
| 41 | 🇵🇱POL | 1:54:08 | 18:26 | 1:01:44 | 31:39 | |
| 42 | 🇬🇧GBR | 1:54:10 | 17:51 | 59:59 | 33:53 | |
| 43 | 🇪🇸ESP | 1:54:39 | 17:48 | 59:58 | 34:25 | |
| 44 | 🇫🇮FIN | 1:54:39 | 18:18 | 1:01:44 | 32:09 | |
| 45 | 🇩🇪GER | 1:54:58 | 18:01 | 2 57:59 | 36:35 | |
| 46 | 🇷🇺RUS | 1:55:07 | 17:58 | 1:00:08 | 34:29 | |
| 47 | Mingxu Li | 🇨🇳CHN | 1:56:10 | 17:59 | 1:02:09 | 33:17 |
| 48 | 🇫🇷FRA | 1:56:27 | 18:21 | 1:01:52 | 33:49 | |
| 49 | 🇨🇳CHN | 1:57:06 | 18:21 | 1:01:50 | 34:27 | |
| 50 | 🇹🇷TUR | 1:57:33 | 17:57 | 1:00:51 | 36:06 | |
| 51 | 🇹🇼TPE | 1:59:49 | 18:08 | 1:01:59 | 37:08 | |
| TRI | DNF | 17:45 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇮🇹ITA | DNF | 17:33 | 58:21 | 0:00 | ||
| Semen Kashitsyn | 🇷🇺RUS | DNF | 17:43 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇪🇸ESP | DNF | 17:12 | 0:00 | 0:00 | ||
| Logan Campbell | 🇦🇺AUS | DNF | 18:08 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇭🇺HUN | DNF | 16:59 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇪🇸ESP | DNF | 17:06 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇮🇱ISR | DNF | 19:54 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇮🇱ISR | DNF | 18:03 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇷🇴ROU | DNF | 19:35 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇺🇸USA | 16:56 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 42 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳CHN | 2:00:33 | 19:16 | 3 1:04:53 | 1 33:51 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | 2:00:38 | 1 19:08 | 1:05:00 | 2 33:59 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 2:01:28 | 2 19:12 | 2 1:04:52 | 34:46 | |
| 4 | 🇨🇳CHN | 2:01:53 | 20:04 | 1:05:16 | 3 34:04 | |
| 5 | 🇮🇹ITA | 2:01:57 | 3 19:12 | 1:05:53 | 34:16 | |
| 6 | 🇱🇺LUX | 2:02:01 | 19:39 | 1:05:32 | 34:18 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 2:02:12 | 19:14 | 1:04:53 | 35:31 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 2:02:16 | 19:55 | 1:05:17 | 34:37 | |
| 9 | 🇷🇺RUS | 2:02:25 | 19:19 | 1:05:45 | 34:40 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 2:02:34 | 19:27 | 1:05:46 | 34:50 | |
| 11 | 🇯🇵JPN | 2:02:39 | 19:14 | 1:04:58 | 36:02 | |
| 12 | 🇭🇺HUN | 2:02:42 | 19:39 | 1:05:33 | 35:01 | |
| 13 | 🇦🇺AUS | 2:02:47 | 19:19 | 1:05:51 | 35:02 | |
| 14 | 🇳🇿NZL | 2:03:11 | 19:19 | 1 1:04:50 | 36:36 | |
| 15 | 🇵🇹POR | 2:03:27 | 19:39 | 1:05:40 | 35:35 | |
| 16 | 🇮🇹ITA | 2:03:45 | 19:17 | 1:05:47 | 35:58 | |
| 17 | 🇧🇲BER | 2:04:01 | 19:38 | 1:05:38 | 36:17 | |
| 18 | 🇯🇵JPN | 2:04:23 | 19:28 | 1:05:48 | 36:43 | |
| 19 | 🇯🇵JPN | 2:04:35 | 19:17 | 1:05:49 | 36:53 | |
| 20 | 🇨🇿CZE | 2:04:37 | 19:20 | 1:05:52 | 36:47 | |
| 21 | 🇫🇷FRA | 2:04:45 | 19:35 | 1:05:34 | 37:03 | |
| 22 | 🇪🇸ESP | 2:05:32 | 19:40 | 1:05:32 | 37:46 | |
| 23 | 🇱🇺LUX | 2:05:44 | 19:41 | 1:05:36 | 37:55 | |
| 24 | 🇦🇺AUS | 2:05:53 | 19:22 | 1:05:45 | 38:01 | |
| 25 | 🇺🇸USA | 2:06:08 | 19:21 | 1:08:59 | 35:09 | |
| 26 | 🇮🇹ITA | 2:06:25 | 20:00 | 1:05:18 | 38:38 | |
| 27 | 🇻🇪VEN | 2:07:28 | 20:14 | 1:08:10 | 36:32 | |
| 28 | Sophie Gießmann | 🇩🇪GER | 2:07:32 | 20:11 | 1:08:10 | 36:35 |
| 29 | 🇮🇹ITA | 2:07:47 | 19:37 | 1:08:38 | 36:52 | |
| 30 | 🇰🇭CAM | 2:07:58 | 19:21 | 1:08:58 | 36:59 | |
| 31 | 🇫🇮FIN | 2:08:30 | 19:53 | 1:08:19 | 37:37 | |
| 32 | 🇫🇮FIN | 2:10:04 | 20:10 | 1:08:04 | 39:06 | |
| 33 | 🇯🇵JPN | 2:11:35 | 19:12 | 1:08:58 | 40:50 | |
| 🇹🇷TUR | DNF | 19:58 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇮🇪IRL | DNF | 19:42 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇪🇸ESP | DNF | 20:01 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇨🇦CAN | DNF | 19:45 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇸🇰SVK | DNF | 20:19 | 0:00 | 0:00 | ||
| Sofia Tikhonova | 🇷🇺RUS | DNF | 19:57 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇧🇪BEL | DNF | 19:55 | 1:08:25 | 0:00 | ||
| Richelle Hill | 🇦🇺AUS | DNF | 19:56 | 1:07:48 | 0:00 | |
| Adelaide Anna Badini Confalonieri | TRI | DNF | 20:00 | 1:08:18 | 0:00 | |
| 🇯🇵JPN | 20:22 | 0:00 | 0:00 | |||
| Kaiye Mai | 🇨🇳CHN | 21:18 | 0:00 | 0:00 | ||
| Siyu Wang | 🇨🇳CHN | 22:20 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 16:51 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | 16:52 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 16:54 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 16:57 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 16:58 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 17:01 | |
| 7 | 🇩🇰DEN | 17:03 | |
| 8 | Aleksandr Grigorev | 🇷🇺RUS | 17:08 |
| 9 | 🇱🇺LUX | 17:09 | |
| 10 | 🇨🇭SUI | 17:11 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 57:59 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 57:59 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 58:06 | |
| 4 | 🇯🇵JPN | 58:06 | |
| 5 | 🇦🇹AUT | 58:08 | |
| 6 | William Taylor | 🇳🇿NZL | 58:10 |
| 7 | 🇦🇹AUT | 58:10 | |
| 8 | 🇱🇺LUX | 58:11 | |
| 9 | 🇯🇵JPN | 58:12 | |
| 10 | 🇺🇿UZB | 58:13 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 30:00 | |
| 2 | Xirui Zhang | 🇨🇳CHN | 30:11 |
| 3 | 🇪🇸ESP | 30:23 | |
| 4 | 🇭🇺HUN | 30:23 | |
| 5 | 🇦🇺AUS | 30:31 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 30:39 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 30:43 | |
| 8 | 🇦🇹AUT | 30:44 | |
| 9 | 🇱🇺LUX | 30:47 | |
| 10 | 🇬🇧GBR | 30:50 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 19:08 | |
| 2 | 🇯🇵JPN | 19:12 | |
| 3 | 🇮🇹ITA | 19:12 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 19:12 | |
| 5 | 🇯🇵JPN | 19:14 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 19:14 | |
| 7 | 🇨🇳CHN | 19:16 | |
| 8 | 🇮🇹ITA | 19:17 | |
| 9 | 🇯🇵JPN | 19:17 | |
| 10 | 🇷🇺RUS | 19:19 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇿NZL | 1:04:50 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 1:04:52 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 1:04:53 | |
| 4 | 🇨🇳CHN | 1:04:53 | |
| 5 | 🇯🇵JPN | 1:04:58 | |
| 6 | 🇭🇺HUN | 1:05:00 | |
| 7 | 🇨🇳CHN | 1:05:16 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 1:05:17 | |
| 9 | 🇮🇹ITA | 1:05:18 | |
| 10 | 🇱🇺LUX | 1:05:32 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳CHN | 33:51 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | 33:59 | |
| 3 | 🇨🇳CHN | 34:04 | |
| 4 | 🇮🇹ITA | 34:16 | |
| 5 | 🇱🇺LUX | 34:18 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 34:37 | |
| 7 | 🇷🇺RUS | 34:40 | |
| 8 | 🇬🇧GBR | 34:46 | |
| 9 | 🇫🇷FRA | 34:50 | |
| 10 | 🇭🇺HUN | 35:01 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 9 | |
| 2. | 🇨🇳 China (CHN) | 8 | |
| 3. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 7 | |
| 4. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 7 | |
| 5. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 7 | |
| 6. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 7 | |
| 7. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 6 | |
| 8. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 6 | |
| 9. | 🇷🇺 Russland (RUS) | 5 | |
| 10. | 🇺🇸 USA (USA) | 4 |
Männer Frauen