Insgesamt 279 Athleten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg haben ihre Reise an die Côte d’Azur mit dem Finish bei der Ironman-Weltmeisterschaft gekrönt. Félicitations!

Zwischen gut neun und knapp 17 Stunden waren die deutschsprachigen Athleten im Mittelmeer, in den französischen Seealpen und an der Promenade des Anglais unterwegs, bevor sie alle denselben Sehnsuchtsort erreicht haben: das Ziel der Ironman-Weltmeisterschaft 2025. Für drei Deutsche, darunter unser Kollege Lars Wichert, und einen Schweizer sprang sogar ein Altersklassensieg heraus, oder besser gesagt: ein Weltmeistertitel. Weitere Top-Platzierungen kamen hinzu. Doch selbst, wenn es länger gedauert hat als geplant – alle sind Helden!
Deutschsprachige Finisher bei der Ironman-WM 2025
14. September 2025 | Nizza (Frankreich)| Agegroup | Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| M18–24 | 7 | Michel Strothmann | GER | 09:37:43 |
| M18–24 | 19 | Kenny Dobler | SUI | 10:06:27 |
| M18–24 | 24 | Bennet Breitenbach | GER | 10:22:03 |
| M18–24 | 30 | Yannick Winkler | SUI | 10:31:06 |
| M18–24 | 41 | Julien Gauthey | SUI | 10:42:35 |
| M18–24 | 42 | Jonas Sebastian Neumann | GER | 10:50:29 |
| M18–24 | 53 | Adrian Andresen | GER | 11:03:29 |
| M18–24 | 59 | Willi Ihle | GER | 11:09:51 |
| M18–24 | 66 | Louis Reichelt | GER | 11:24:53 |
| M18–24 | 96 | Jonas Wechsel | GER | 14:27:02 |
| M25–29 | 4 | Marcel Ottiger | GER | 09:19:22 |
| M25–29 | 6 | Julian Phillip Becker | GER | 09:24:24 |
| M25–29 | 7 | Nicola Buchs | SUI | 09:24:45 |
| M25–29 | 8 | Niklas Hempfling | GER | 09:25:44 |
| M25–29 | 12 | Nikolas Heinloth | GER | 09:30:55 |
| M25–29 | 24 | Fabian Nickl | GER | 09:46:11 |
| M25–29 | 35 | Arno Theiler | SUI | 09:56:18 |
| M25–29 | 38 | Jonas Adam | GER | 09:58:32 |
| M25–29 | 42 | Sven Theis | GER | 10:00:08 |
| M25–29 | 48 | Leo Diswiscour | LUX | 10:05:16 |
| M25–29 | 53 | Ansgar Meyer | GER | 10:08:00 |
| M25–29 | 71 | Julian Scheibenbogen | GER | 10:23:44 |
| M25–29 | 75 | Felix Hobler | GER | 10:29:54 |
| M25–29 | 88 | Patrick Moller | GER | 10:34:08 |
| M25–29 | 90 | Moritz Müller-von Saalfeld | GER | 10:34:28 |
| M25–29 | 95 | Bernhard Nagl | AUT | 10:36:54 |
| M25–29 | 105 | Randy Dobler | SUI | 10:43:07 |
| M25–29 | 106 | Daniel Leibinger | GER | 10:43:32 |
| M25–29 | 108 | Tobias Kron | SUI | 10:44:33 |
| M25–29 | 120 | Julian Alexander Schuld | GER | 10:50:57 |
| M25–29 | 166 | Marcel Blassnig | AUT | 11:56:23 |
| M25–29 | 198 | Philip Nagel | GER | 13:37:51 |
| M30–34 | 5 | Samuel Proske | GER | 09:11:38 |
| M30–34 | 12 | Lennard Peters | GER | 09:19:06 |
| M30–34 | 17 | Andreas Sindel | GER | 09:27:27 |
| M30–34 | 34 | Jan Raidt | GER | 09:40:42 |
| M30–34 | 39 | Joel Wachter | SUI | 09:49:39 |
| M30–34 | 40 | Janik Ortanderl | GER | 09:50:38 |
| M30–34 | 41 | Ralf Petersen | GER | 09:50:56 |
| M30–34 | 53 | Nicolas Berger | GER | 10:01:07 |
| M30–34 | 56 | Marvin Münchhalfen | GER | 10:04:00 |
| M30–34 | 60 | Ramon Zurcher | SUI | 10:07:21 |
| M30–34 | 64 | Jan Maier | GER | 10:10:57 |
| M30–34 | 67 | Thomas Basel | GER | 10:13:46 |
| M30–34 | 76 | Niklas Kallina | GER | 10:18:57 |
| M30–34 | 80 | Johannes Arndt | GER | 10:20:24 |
| M30–34 | 86 | Christoph Huber | GER | 10:25:45 |
| M30–34 | 89 | Johannes Strohmaier | GER | 10:28:29 |
| M30–34 | 91 | Julius Hahne | GER | 10:30:02 |
| M30–34 | 97 | Fynn Rittersberger | GER | 10:31:45 |
| M30–34 | 111 | Tom Acker | GER | 10:41:20 |
| M30–34 | 121 | Tim Gasser | GER | 10:51:47 |
| M30–34 | 129 | Marcus Gruber | GER | 10:55:45 |
| M30–34 | 131 | Felix Schneider | GER | 10:57:14 |
| M30–34 | 137 | Andreas Ort | GER | 11:01:06 |
| M30–34 | 147 | Pascal Lips | GER | 11:06:28 |
| M30–34 | 159 | Timo Maier | GER | 11:12:39 |
| M30–34 | 175 | Matthias Deml | GER | 11:33:05 |
| M30–34 | 180 | Dominik Badertscher | SUI | 11:36:29 |
| M30–34 | 186 | Christian Wagner | GER | 11:42:51 |
| M30–34 | 190 | Roman Jahn | GER | 11:46:03 |
| M30–34 | 194 | Marcus Groll | GER | 11:48:54 |
| M30–34 | 199 | Tobias Gobel | GER | 11:54:24 |
| M30–34 | 209 | Tino Tietje | GER | 12:06:59 |
| M30–34 | 210 | Mario Peters | GER | 12:07:07 |
| M30–34 | 217 | Niklas Wulf | GER | 12:13:33 |
| M30–34 | 239 | Patrick Bodschwinna | GER | 13:07:48 |
| M30–34 | 246 | Lukas Bieber | GER | 13:41:47 |
| M30–34 | 255 | Felix Niederer Santos | SUI | 14:10:14 |
| M35–39 | 1 | Lars Wichert | GER | 09:02:42 |
| M35–39 | 2 | Benjamin Ueltschi | SUI | 09:05:52 |
| M35–39 | 8 | Andreas Schaible | GER | 09:26:04 |
| M35–39 | 9 | Florian Harbig | GER | 09:30:20 |
| M35–39 | 10 | Sebastian Schmitt | GER | 09:30:59 |
| M35–39 | 27 | Robert Bauer | AUT | 09:50:53 |
| M35–39 | 31 | Gunter Fries | AUT | 09:55:43 |
| M35–39 | 36 | Jörg Reim | GER | 09:59:13 |
| M35–39 | 43 | Max-Otto Griesam | GER | 10:03:46 |
| M35–39 | 46 | Matthias Sprenger | SUI | 10:06:35 |
| M35–39 | 51 | Constantin Bahr | GER | 10:11:14 |
| M35–39 | 52 | Manuel Fritschi | GER | 10:11:52 |
| M35–39 | 53 | Benedikt Steinheuer | GER | 10:12:30 |
| M35–39 | 54 | Benjamin Brautigam | GER | 10:12:50 |
| M35–39 | 56 | Marc Wenzel | GER | 10:14:21 |
| M35–39 | 60 | Matthias Krumm | GER | 10:15:56 |
| M35–39 | 61 | Christian Piri | GER | 10:16:25 |
| M35–39 | 80 | Waldemar Seibel | GER | 10:31:12 |
| M35–39 | 82 | Timo Rothweiler | GER | 10:33:31 |
| M35–39 | 94 | Jost Joller | SUI | 10:39:34 |
| M35–39 | 96 | Daniel Steiner | SUI | 10:40:33 |
| M35–39 | 98 | Robert Pieper | GER | 10:41:05 |
| M35–39 | 107 | Soren Oester | GER | 10:46:09 |
| M35–39 | 108 | Dominic Elm | GER | 10:47:29 |
| M35–39 | 117 | Tobias Jung | GER | 10:51:49 |
| M35–39 | 120 | Tim Koniarski | GER | 10:54:11 |
| M35–39 | 134 | Rene Rothenbucher | GER | 11:01:42 |
| M35–39 | 138 | Kilian Fenzl | GER | 11:04:43 |
| M35–39 | 142 | Philip Pasch | GER | 11:08:16 |
| M35–39 | 145 | Lukas Czerny | AUT | 11:09:15 |
| M35–39 | 164 | Eric Lehmann | GER | 11:27:32 |
| M35–39 | 169 | Jonas Nonnenprediger | GER | 11:33:04 |
| M35–39 | 173 | Iulian Rotariu | GER | 11:35:16 |
| M35–39 | 183 | Bastian Witte | GER | 11:41:17 |
| M35–39 | 196 | Sascha Kulas | GER | 11:48:11 |
| M35–39 | 202 | Sebastian Lohse | GER | 11:53:53 |
| M35–39 | 204 | Hannes Postel | GER | 11:56:58 |
| M35–39 | 218 | Martin Janker | GER | 12:11:58 |
| M35–39 | 219 | Edwin Rolle | GER | 12:12:13 |
| M35–39 | 223 | Dmitri Sacharov | GER | 12:15:40 |
| M35–39 | 225 | Jan-Niclas Hofmann | GER | 12:17:14 |
| M40–44 | 2 | Wolfgang Teuchner | GER | 09:09:49 |
| M40–44 | 17 | Mathias Nuesch | SUI | 09:44:30 |
| M40–44 | 19 | Manuel Sporri | SUI | 09:53:29 |
| M40–44 | 21 | Clemens Rich | SUI | 09:55:27 |
| M40–44 | 33 | Andreas Tischler | AUT | 10:09:01 |
| M40–44 | 37 | Benedikt Feuerecker | GER | 10:11:01 |
| M40–44 | 40 | Benjamin Leicht | GER | 10:13:24 |
| M40–44 | 42 | Patrick Kratz | GER | 10:14:27 |
| M40–44 | 45 | Jan Eickmann | GER | 10:18:47 |
| M40–44 | 60 | Fabio Baghin | SUI | 10:31:00 |
| M40–44 | 65 | Dominik Marek | AUT | 10:34:07 |
| M40–44 | 72 | Martin Sagesser | SUI | 10:39:56 |
| M40–44 | 81 | Chris Schneble | GER | 10:44:46 |
| M40–44 | 82 | Rico Werner | GER | 10:45:00 |
| M40–44 | 95 | Stefan Schulz | GER | 10:56:44 |
| M40–44 | 101 | Lars Kalender | GER | 10:58:05 |
| M40–44 | 102 | Bernhard Eggenschwiler | SUI | 10:58:30 |
| M40–44 | 109 | Arpad Aranyi | GER | 11:02:28 |
| M40–44 | 114 | Daniel Birner | GER | 11:06:16 |
| M40–44 | 116 | Christoph Trully | AUT | 11:06:45 |
| M40–44 | 127 | Sandy Michel | SUI | 11:09:48 |
| M40–44 | 128 | Tobias Dressel | GER | 11:10:06 |
| M40–44 | 137 | Thomas Peter | GER | 11:15:32 |
| M40–44 | 143 | Timo Brueckhof | GER | 11:17:39 |
| M40–44 | 146 | Wilm Schneider | GER | 11:19:55 |
| M40–44 | 153 | Soren Johannes Nell | GER | 11:23:41 |
| M40–44 | 160 | Marcus Lange | GER | 11:25:56 |
| M40–44 | 161 | Torsten Endres | GER | 11:26:27 |
| M40–44 | 183 | Frederik Hinze | GER | 11:40:11 |
| M40–44 | 193 | Timo Von Rummel | GER | 11:45:23 |
| M40–44 | 197 | David Wiegmann | GER | 11:46:58 |
| M40–44 | 215 | Christof Bill | SUI | 12:01:36 |
| M40–44 | 216 | Oliver Munnes | GER | 12:02:01 |
| M40–44 | 250 | Dennis Schmidt | GER | 12:35:18 |
| M40–44 | 260 | Andreas Dillig | GER | 12:59:52 |
| M40–44 | 272 | Thomas Hoffmann | GER | 13:10:31 |
| M45–49 | 1 | Norman Stüwe | GER | 09:28:14 |
| M45–49 | 10 | Christian Weyland | LUX | 10:07:24 |
| M45–49 | 12 | Stefan Kramer | GER | 10:09:42 |
| M45–49 | 14 | Torben Detlefsen | GER | 10:16:45 |
| M45–49 | 29 | Christian Bruckner | AUT | 10:32:21 |
| M45–49 | 31 | Domenico Finocchiaro | SUI | 10:34:41 |
| M45–49 | 33 | Torben Kaminsky | GER | 10:35:58 |
| M45–49 | 43 | Rene Feldgen | GER | 10:43:32 |
| M45–49 | 44 | Yannick Biere | SUI | 10:44:06 |
| M45–49 | 45 | Maik Waldburger | GER | 10:44:26 |
| M45–49 | 46 | Jörg Schäfer | GER | 10:46:25 |
| M45–49 | 52 | Mario Radevic | GER | 10:56:30 |
| M45–49 | 61 | Sebastian Scheller | GER | 11:02:31 |
| M45–49 | 66 | Gunnar Anger | GER | 11:05:20 |
| M45–49 | 70 | Richard Tromayer | AUT | 11:08:07 |
| M45–49 | 72 | Steffen Gärtner | GER | 11:09:40 |
| M45–49 | 76 | Michael Müller | GER | 11:15:06 |
| M45–49 | 85 | Gergely Fuzesi | GER | 11:17:40 |
| M45–49 | 87 | Gerd Stocklein | GER | 11:18:37 |
| M45–49 | 96 | Maurizio Calarese | SUI | 11:23:38 |
| M45–49 | 99 | Sergej Kunz | GER | 11:24:58 |
| M45–49 | 100 | Jörg Joswig | GER | 11:25:25 |
| M45–49 | 104 | Michael Weisenberger | GER | 11:27:25 |
| M45–49 | 108 | Thomas Eisenhut | AUT | 11:28:50 |
| M45–49 | 111 | Matthias Weingartner | AUT | 11:29:03 |
| M45–49 | 112 | Sven Masser | GER | 11:29:31 |
| M45–49 | 122 | Christian Schinkel | GER | 11:36:01 |
| M45–49 | 126 | Christian Hubner | GER | 11:37:10 |
| M45–49 | 127 | Xavier Danloy | LUX | 11:37:44 |
| M45–49 | 132 | Thomas Schütz | SUI | 11:41:00 |
| M45–49 | 140 | Nico Freund | GER | 11:46:06 |
| M45–49 | 149 | Markus Wirsing | GER | 11:51:24 |
| M45–49 | 163 | Walter Haslwanter | AUT | 12:01:42 |
| M45–49 | 164 | Dominik Brodführer | GER | 12:03:05 |
| M45–49 | 165 | Stefan Bayer | GER | 12:03:10 |
| M45–49 | 173 | Marcel Klohs | GER | 12:08:08 |
| M45–49 | 175 | Maik Ullrich | GER | 12:08:41 |
| M45–49 | 192 | Christoph Mentz | GER | 12:21:47 |
| M45–49 | 207 | Thomas Holenweger | SUI | 12:33:56 |
| M45–49 | 231 | Florian Herzog | GER | 12:53:20 |
| M45–49 | 237 | Kai Piper | GER | 12:56:56 |
| M45–49 | 242 | Thomas Meier | GER | 13:01:20 |
| M45–49 | 286 | Michael Sanftleben | GER | 14:21:38 |
| M45–49 | 290 | Eric Borger | GER | 14:26:32 |
| M45–49 | 294 | Raphael Von Vivis | SUI | 14:44:06 |
| M45–49 | 298 | Christian Witte | GER | 14:54:36 |
| M50–54 | 12 | Alexander Grobli | SUI | 10:29:17 |
| M50–54 | 28 | Thierry Majerus | LUX | 10:49:56 |
| M50–54 | 32 | Andre Weber | SUI | 10:55:48 |
| M50–54 | 33 | Michael Richter | GER | 10:56:42 |
| M50–54 | 43 | Thomas Sievers | GER | 11:13:53 |
| M50–54 | 48 | Christophe Oppliger | SUI | 11:16:08 |
| M50–54 | 60 | Stefan Bruggmann | SUI | 11:25:34 |
| M50–54 | 61 | Franz Leitner | AUT | 11:26:27 |
| M50–54 | 67 | Harald Schall | GER | 11:30:18 |
| M50–54 | 77 | Tobias Banka | GER | 11:38:56 |
| M50–54 | 84 | Matthew Spooner | SUI | 11:43:14 |
| M50–54 | 93 | Andreas Stöcklein | GER | 11:48:56 |
| M50–54 | 95 | Dr. Toralf Bruning | GER | 11:51:25 |
| M50–54 | 96 | Andreas Miersch | GER | 11:51:28 |
| M50–54 | 99 | Matthias Nagel | GER | 11:52:37 |
| M50–54 | 114 | Jürgen Gamweger | AUT | 12:03:39 |
| M50–54 | 116 | Ivan Lenz | SUI | 12:04:20 |
| M50–54 | 117 | Christoph Mittlinger | AUT | 12:05:05 |
| M50–54 | 120 | Roland Wysser | SUI | 12:06:46 |
| M50–54 | 121 | Marco Suozzi | SUI | 12:07:31 |
| M50–54 | 122 | Tom Ostfalk | GER | 12:07:51 |
| M50–54 | 130 | Andreas Vicedom | GER | 12:13:26 |
| M50–54 | 136 | Ingo Baum | GER | 12:20:31 |
| M50–54 | 140 | Frank Weidemann | GER | 12:21:35 |
| M50–54 | 147 | Michael Beck | GER | 12:25:36 |
| M50–54 | 151 | Andreas Müller | GER | 12:26:37 |
| M50–54 | 191 | Frank Duenkelberg | GER | 12:55:07 |
| M50–54 | 199 | Christoph Doppelmeier | AUT | 12:58:31 |
| M50–54 | 223 | Alexander Beer | GER | 13:16:27 |
| M50–54 | 239 | Martin Stahala | GER | 13:32:09 |
| M50–54 | 255 | Markus Volker | GER | 13:55:03 |
| M50–54 | 257 | Bruno Nini | AUT | 13:57:07 |
| M50–54 | 262 | Patrick Gerdes | GER | 14:04:06 |
| M50–54 | 270 | Thomas F. Stadler | GER | 14:23:45 |
| M50–54 | 276 | Kai Cermak | GER | 14:26:48 |
| M50–54 | 312 | Alex Heil | GER | 16:06:01 |
| M50–54 | 320 | Jens Linge | GER | 16:33:47 |
| M55–59 | 7 | Markus Kriege | GER | 10:45:51 |
| M55–59 | 10 | Sven Bruder | GER | 11:00:32 |
| M55–59 | 21 | Marcus Schaffer | GER | 11:28:06 |
| M55–59 | 23 | Knud Schneider | GER | 11:32:40 |
| M55–59 | 28 | Tom Gygax | SUI | 11:36:03 |
| M55–59 | 40 | Michael Rudy Horn | GER | 11:51:44 |
| M55–59 | 49 | Marcus Aberl | GER | 11:57:41 |
| M55–59 | 62 | Andreas Petschar | AUT | 12:18:25 |
| M55–59 | 75 | Scheffer Matthias | SUI | 12:29:06 |
| M55–59 | 76 | Wolfgang Spiegl | AUT | 12:29:19 |
| M55–59 | 78 | Frank Priess | GER | 12:29:53 |
| M55–59 | 81 | Ulrich Haupt | GER | 12:33:52 |
| M55–59 | 82 | Rudolf Bayer | AUT | 12:35:09 |
| M55–59 | 83 | Hagen Wenzek | GER | 12:36:31 |
| M55–59 | 92 | Rolf Wilkening | GER | 12:46:04 |
| M55–59 | 98 | Stefan Kelemen | AUT | 12:50:57 |
| M55–59 | 106 | Claus Müller | GER | 12:56:12 |
| M55–59 | 110 | Frank Weinand | GER | 13:06:21 |
| M55–59 | 111 | Bernhard Heinloth | GER | 13:06:54 |
| M55–59 | 117 | Uwe Forster | GER | 13:14:20 |
| M55–59 | 119 | Gustavo Hafner | SUI | 13:16:30 |
| M55–59 | 129 | Volker Stadler | GER | 13:22:51 |
| M55–59 | 187 | Carsten Zielke | GER | 14:39:10 |
| M55–59 | 222 | Jörg Joseph | GER | 15:40:19 |
| M55–59 | 236 | Andre Bronnimann | SUI | 16:49:18 |
| M60–64 | 1 | Adrian Santonastaso | SUI | 10:32:24 |
| M60–64 | 9 | Siegi Geissler | AUT | 11:26:04 |
| M60–64 | 11 | Norbert Schroeder | GER | 11:27:21 |
| M60–64 | 18 | Beat Vogeli | SUI | 11:55:09 |
| M60–64 | 25 | Thomas Tzschentke | GER | 12:10:35 |
| M60–64 | 29 | Björn Blazynski | GER | 12:23:54 |
| M60–64 | 31 | Ralph Hettrich | GER | 12:30:20 |
| M60–64 | 33 | Konrad Schurmert | GER | 12:31:31 |
| M60–64 | 36 | Luc Dieteren | GER | 12:34:51 |
| M60–64 | 37 | Heinrich Becker | GER | 12:35:00 |
| M60–64 | 43 | Matthias Mahlke | GER | 12:41:15 |
| M60–64 | 49 | Andreas Haberl | AUT | 12:57:51 |
| M60–64 | 57 | Ralf Battenfeld | SUI | 13:11:47 |
| M60–64 | 67 | Matthias Klingel | GER | 13:29:07 |
| M60–64 | 102 | Stephan Groll | GER | 14:48:15 |
| M60–64 | 114 | Hans-Jürgen Amann | GER | 15:23:06 |
| M60–64 | 122 | Torsten Pflister | GER | 15:52:35 |
| M65–69 | 4 | Jürgen Klindworth | GER | 12:22:40 |
| M65–69 | 7 | Lothar Richthammer | GER | 12:36:36 |
| M65–69 | 8 | Rico Romagnoli | SUI | 12:49:31 |
| M65–69 | 9 | Bernhard Schneider | SUI | 12:55:47 |
| M70–74 | 1 | Johannes Dietrich | GER | 12:47:02 |
| M70–74 | 2 | Markus Jochum | AUT | 12:59:17 |
| M70–74 | 4 | Raimond Gailis | GER | 14:33:24 |
| M70–74 | 8 | Rene Meier | SUI | 16:07:24 |









