Die deutschen Triathleten räumten zuletzt ab auf den Agegroup-Podien der Ironman-Rennen. Doch reicht das, um im Medaillenspiegel vorn zu landen? Die Antwort ist so überraschend wie einleuchtend.
Nach 13 Rennen führt Australien den Medaillenspiegel der Agegrouper in den weltweiten Ironman-Rennen in diesem Jahr an. Kein Wunder, denn bei den Rennen in Down Under bleiben Australier und Neuseeländer gern mal unter sich und auch bei den Rennen im asiatischen Raum gingen viele von ihnen erfolgreich an den Start: 36 Agegroup-Siege sprangen für die Australier in diesem Jahr bisher heraus. Doch das Rennen um die Spitze ist knapp, denn die USA (34) und Deutschland (27) sind den Aussies dicht auf den Fersen – und mit dem Mainova Ironman Frankfurt könnte sich das Blatt bald wenden.
Im vergangenen Jahr hatten am Ende die USA die Nase deutlich vorn – vor den Briten, deren Heimrennen 2026 noch ausstehen, und Deutschland. Auf den Plätzen folgten 2025 Frankreich, Kanada und Australien.
Medaillenspiegel — Ironman-Rennen 2026
Nach 13 Rennen in 2026
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 36 | 24 | 24 |
| 2. | 🇺🇸 USA (USA) | 34 | 29 | 28 |
| 3. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 27 | 25 | 30 |
| 4. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 20 | 17 | 19 |
| 5. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 18 | 15 | 20 |
| 6. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 15 | 15 | 12 |
| 7. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 12 | 14 | 7 |
| 8. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 8 | 14 | 6 |
| 9. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 8 | 4 | 11 |
| 10. | 🇦🇷 Argentinien (ARG) | 7 | 8 | 4 |
| 11. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 7 | 4 | 1 |
| 12. | 🇿🇦 Südafrika (RSA) | 6 | 11 | 8 |
| 13. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 5 | 9 | 9 |
| 14. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 5 | 6 | 4 |
| 15. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 5 | 4 | 4 |
| 16. | 🇹🇼 Taiwan (TPE) | 4 | 7 | 11 |
| 17. | 🇨🇳 China (CHN) | 3 | 5 | 5 |
| 18. | 🇩🇰 Dänemark (DEN) | 3 | 4 | 2 |
| 19. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 3 | 3 | 5 |
| 20. | 🇪🇪 Estland (EST) | 3 | 2 | 1 |
| 21. | 🇵🇹 Portugal (POR) | 3 | 1 | 2 |
| 22. | 🇳🇴 Norwegen (NOR) | 3 | 1 | 0 |
| 23. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 2 | 4 | 4 |
| 24. | 🇮🇱 Israel (ISR) | 2 | 3 | 2 |
| 25. | 🇰🇷 Südkorea (KOR) | 2 | 2 | 0 |
| 26. | 🇨🇿 Tschechien (CZE) | 2 | 1 | 2 |
| 27. | 🇺🇿 Uzbekistan (UZB) | 2 | 1 | 0 |
| 28. | 🇻🇪 Venezuela (VEN) | 2 | 1 | 0 |
| 29. | 🇱🇹 Litauen (LTU) | 2 | 0 | 0 |
| 30. | 🇵🇱 Polen (POL) | 1 | 3 | 3 |
| 31. | 🇨🇱 Chile (CHI) | 1 | 2 | 4 |
| 32. | 🇫🇮 Finnland (FIN) | 1 | 2 | 1 |
| 33. | 🇮🇪 Irland (IRL) | 1 | 1 | 2 |
| 34. | 🇸🇬 Singapur (SIN) | 1 | 1 | 2 |
| 35. | 🇮🇸 Island (ISL) | 1 | 1 | 1 |
| 36. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 1 | 1 | 1 |
| 37. | 🇸🇮 Slowenien (SLO) | 1 | 1 | 1 |
| 38. | 🇭🇰 Hongkong (HKG) | 1 | 1 | 0 |
| 39. | 🇨🇴 Kolumbien (COL) | 1 | 0 | 1 |
| 40. | 🇰🇬 Kyrgyzstan (KGZ) | 1 | 0 | 1 |
| 41. | 🇧🇬 Bulgarien (BUL) | 1 | 0 | 0 |
| 42. | 🇭🇷 Kroatien (CRO) | 1 | 0 | 0 |
| 43. | 🇩🇴 Dominikanische Republik (DOM) | 1 | 0 | 0 |
| 44. | 🇬🇷 Griechenland (GRE) | 1 | 0 | 0 |
| 45. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 1 | 0 | 0 |
| 46. | 🇮🇳 Indien (IND) | 1 | 0 | 0 |
| 47. | 🇰🇿 Kazakhstan (KAZ) | 1 | 0 | 0 |
| 48. | 🇳🇨 New Caledonia (NCL) | 1 | 0 | 0 |
| 49. | 🇸🇰 Slowakei (SVK) | 1 | 0 | 0 |
| 50. | 🇹🇷 Türkei (TUR) | 1 | 0 | 0 |
| 51. | 🇻🇳 Vietnam (VIE) | 0 | 3 | 2 |
| 52. | 🇸🇪 Schweden (SWE) | 0 | 2 | 2 |
| 53. | 🇵🇭 Philippinen (PHI) | 0 | 1 | 2 |
| 54. | 🇸🇿 Eswatini (SWZ) | 0 | 1 | 0 |
| 55. | 🇲🇴 Macao (MAC) | 0 | 1 | 0 |
| 56. | 🇹🇭 Thailand (THA) | 0 | 0 | 2 |
| 57. | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate (ARE) | 0 | 0 | 2 |
| 58. | 🇪🇬 Ägypten (EGY) | 0 | 0 | 1 |
| 59. | 🇱🇺 Luxemburg (LUX) | 0 | 0 | 1 |
| 60. | 🇲🇦 Marokko (MAR) | 0 | 0 | 1 |
Diese Rennen wurden berücksichtigt (13)
- Ironman New Zealand
- Ironman Penghu
- Ironman Texas
- Ironman South Africa | African Championship
- Ironman Vietnam
- Ironman Jacksonville
- Ironman Lanzarote
- Ironman Brazil
- Ironman Hamburg
- Ironman Subic Bay-Philippines
- Ironman Cairns
- Ironman Kärnten-Klagenfurt
- Ironman Tours Metropole - Loire Valley