Bei der World Triathlon Para Series in Hamburg gingen 59 Para-Athlet:innen an den Start. Martin Schulz holte Gold für Deutschland, Österreich dominierte die Handbike-Klasse.
59 Athletinnen und Athleten aus aller Welt gingen in den acht Wertungsklassen der World Triathlon Para Series in Hamburg an den Start, fünf Nationen konnten die Titel unter sich aufteilen. Aus Deutschland war es wieder einmal der zweifache Paralympics-Sieger Martin Schulz, der in der Klasse PTS5M den Sieg mit nach Leipzig nehmen konnte.
Schulz siegte über die Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen) in 57:39 Minuten mit einem Vorsprung von 13 Sekunden vor dem Kanadier Stefan Daniel und dem Portugiesen Filipe Marques. „Stefan war so die Wundertüte. In den letzten Jahren hatte er nicht so einen Lauf. Er war hier so die Unbekannte in der Gleichung. Es hat mich überrascht, dass er so lange mitgelaufen ist“, sagte Schulz, der eigentlich mit einem anderen Rennverlauf gerechnet hatte. Der von ihm hoch eingeschätzte Australier Jack Howell musste bereits auf der Radstrecke abreißen lassen. „Er war dieses Jahr eigentlich der konstant Stärkste, aber ich habe schon beim Radfahren gesehen, dass da gar nichts läuft. Da weiß ich, dass er ziemlich schnell gebrochen ist, da habe ich auf der Radstrecke auch nicht lockergelassen.“
Der Sieg auf dem Rathausmarkt war für Schulz nicht selbstverständlich: „Die Saison lief ein wenig holprig, noch nicht einmal, was das Training angeht. Aber ich konnte es noch nicht so richtig bei den Rennen zeigen. Beim abgesehen von der Weltmeisterschaft wichtigsten Rennen für mich, mit so einem Top-Feld, gewinnen zu können, fühlt sich echt gut an.“
Anja Renner holt Silber
Bei den sehbeeinträchtigten Paratriathletinnen holte Anja Renner gemeinsam mit Guide Maria Paulig hinter der Spanierin Susana Rodriguez (1:03:18 Stunden) den zweiten Platz (1:05:06 Stunden). „Ich bin sehr zufrieden. Platz 1 ist immer schwer zu erreichen aufgrund der Compensation Time der B1-Athleten. Wir starten 3:21 Minuten hinter den B1-Athleten. Das auf der Sprintdistanz aufzuholen, da muss vorn schon ordentlich was schiefgehen. Im B2-B3-Feld waren wir die Schnellsten. Das ist das Minimalziel, das wir erreichen konnten. Ich bin megastolz, dass wir das geschafft haben.“
Lokalmatadorin Neele Ludwig verpasste in ihrer Heimatstadt das Podium der Klasse PTS2 als Vierte nach 1:26:24 um etwas mehr als vier Minuten. Auch Sabine Ellerbrock kam beim Debüt der World Triathlon Para Series auf dem Rathausmarkt als Vierte der Klasse PTS4 ins Ziel (1:28:10 Stunden). Bei den Männern wurde Valentin Hanzer in der Klasse PTS3 Fünfter (1:08:02). Max Gelhaar wurde Siebter (1:12:50). Österreich feierte bei den Handbikern einen Doppelsieg durch Thomas Frühwirth und Florian Brungraber.
Ergebnisse: 2026 World Triathlon Para Series Hamburg
Athletensuche
Agegroups
PTS2F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 1:16:54 | 3 14:34 | 1 35:33 | 2 23:24 | |
| 2 | Asumi Yasuda | 🇯🇵JPN | 1:18:45 | 2 13:04 | 2 38:31 | 1 23:02 |
| 3 | 🇺🇸USA | 1:22:06 | 1 12:41 | 41:02 | 3 24:46 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 1:26:24 | 14:49 | 3 38:45 | 29:17 |
PTS3M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Urand | 🇬🇧GBR | 1:03:17 | 12:46 | 1 29:22 | 2 18:36 |
| 2 | 🇪🇸ESP | 1:04:44 | 1 10:54 | 2 32:00 | 3 18:57 | |
| 3 | Stylianos Malakopoulos | 🇬🇷GRE | 1:06:46 | 3 11:23 | 33:35 | 1 18:24 |
| 5 | 🇩🇪GER | 1:08:02 | 2 11:17 | 3 32:34 | 20:58 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 1:12:50 | 11:33 | 35:37 | 22:28 |
PTS4F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille Seneclauze | 🇫🇷FRA | 1:11:47 | 2 12:28 | 3 34:43 | 1 22:18 |
| 2 | Megan Richter | 🇬🇧GBR | 1:12:19 | 3 13:07 | 1 33:29 | 2 23:17 |
| 3 | 🇬🇧GBR | 1:14:51 | 1 11:37 | 2 33:57 | 3 26:16 | |
| 4 | Sabine Ellerbrock | 🇩🇪GER | 1:28:10 | 17:30 | 38:29 | 27:36 |
PTS4M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 56:23 | 1 9:30 | 1 28:05 | 2 16:38 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 58:09 | 2 10:20 | 2 29:20 | 1 16:33 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 59:29 | 3 10:25 | 3 29:28 | 3 17:47 |
PTS5M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 57:39 | 3 10:24 | 1 28:29 | 1 16:54 | |
| 2 | 🇨🇦CAN | 57:52 | 2 10:06 | 2 28:49 | 2 17:05 | |
| 3 | 🇵🇹POR | 58:24 | 1 9:59 | 3 28:57 | 3 17:27 |
PTVIM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 57:12 | 1 10:00 | 1 26:30 | 1 16:07 | |
| 2 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | 57:44 | 2 10:00 | 2 26:31 | 2 16:22 |
| 3 | Antoine Perel B1 | 🇫🇷FRA | 58:47 | 3 11:59 | 3 27:04 | 3 17:46 |
PTWCF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 1:03:57 | 1 11:41 | 3 34:21 | 2 14:38 | |
| 2 | Kendall Gretsch H2 | 🇺🇸USA | 1:04:11 | 2 11:55 | 1 32:56 | 1 13:29 |
| 3 | Emelia Perry H1 | 🇺🇸USA | 1:04:56 | 3 13:30 | 2 33:51 | 3 14:47 |
PTWCM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹AUT | 57:33 | 2 12:49 | 2 29:25 | 2 12:43 | |
| 2 | Florian Brungraber H2 | 🇦🇹AUT | 58:36 | 1 10:54 | 3 29:32 | 1 12:33 |
| 3 | Joseph Fritsch H1 | 🇫🇷FRA | 59:53 | 3 14:15 | 1 28:22 | 3 14:27 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1. PTS4M | 56:23 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 1. PTVIM | 57:12 | |
| 3 | 🇦🇹AUT | 1. PTWCM | 57:33 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 1. PTS5M | 57:39 | |
| 5 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | 2. PTVIM | 57:44 |
| 6 | 🇨🇦CAN | 2. PTS5M | 57:52 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 2. PTS4M | 58:09 | |
| 8 | 🇵🇹POR | 3. PTS5M | 58:24 | |
| 9 | Florian Brungraber H2 | 🇦🇹AUT | 2. PTWCM | 58:36 |
| 10 | 🇭🇺HUN | 4. PTS5M | 58:38 | |
| 38 | 🇩🇪GER | 5. PTS3M | 1:08:02 | |
| 40 | 🇩🇪GER | 7. PTS3M | 1:12:50 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 1. PTWCF | 1:03:57 | |
| 2 | Kendall Gretsch H2 | 🇺🇸USA | 2. PTWCF | 1:04:11 |
| 3 | Emelia Perry H1 | 🇺🇸USA | 3. PTWCF | 1:04:56 |
| 4 | Leanne Taylor H1 | 🇨🇦CAN | 4. PTWCF | 1:08:37 |
| 5 | 🇧🇷BRA | 5. PTWCF | 1:11:19 | |
| 6 | Camille Seneclauze | 🇫🇷FRA | 1. PTS4F | 1:11:47 |
| 7 | Megan Richter | 🇬🇧GBR | 2. PTS4F | 1:12:19 |
| 8 | Eva María Moral Pedrero H1 | 🇪🇸ESP | 6. PTWCF | 1:12:58 |
| 9 | 🇬🇧GBR | 3. PTS4F | 1:14:51 | |
| 10 | 🇦🇺AUS | 1. PTS2F | 1:16:54 | |
| 13 | 🇩🇪GER | 4. PTS2F | 1:26:24 | |
| 14 | Sabine Ellerbrock | 🇩🇪GER | 4. PTS4F | 1:28:10 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Franko | 🇭🇷CRO | PTS4M | 5:41 |
| 2 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 9:30 | |
| 3 | Jack Gibson | 🇦🇺AUS | PTS4M | 9:38 |
| 4 | 🇵🇹POR | PTS5M | 9:59 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 10:00 | |
| 6 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | PTVIM | 10:00 |
| 7 | 🇦🇺AUS | PTS5M | 10:00 | |
| 8 | 🇭🇺HUN | PTS5M | 10:02 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 10:05 | |
| 10 | 🇨🇦CAN | PTS5M | 10:06 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 26:30 | |
| 2 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | PTVIM | 26:31 |
| 3 | Antoine Perel B1 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 27:04 |
| 4 | Oscar Kelly B3 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 27:28 |
| 5 | 🇵🇱POL | PTVIM | 27:39 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 28:05 | |
| 7 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 28:05 | |
| 8 | 🇺🇸USA | PTS5M | 28:10 | |
| 9 | Joseph Fritsch H1 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 28:22 |
| 10 | 🇩🇪GER | PTS5M | 28:29 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Brungraber H2 | 🇦🇹AUT | PTWCM | 12:33 |
| 2 | 🇦🇹AUT | PTWCM | 12:43 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 12:55 | |
| 4 | Joshua Landmann H2 | 🇬🇧GBR | PTWCM | 13:32 |
| 5 | Giuseppe Romele H1 | 🇮🇹ITA | PTWCM | 14:05 |
| 6 | 🇳🇱NED | PTWCM | 14:17 | |
| 7 | Joseph Fritsch H1 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 14:27 |
| 8 | 🇺🇸USA | PTWCM | 14:28 | |
| 9 | Glenn Van Vugt H2 | 🇧🇪BEL | PTWCM | 16:06 |
| 10 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 16:07 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | PTS4F | 11:37 | |
| 2 | 🇦🇺AUS | PTWCF | 11:41 | |
| 3 | Kendall Gretsch H2 | 🇺🇸USA | PTWCF | 11:55 |
| 4 | Camille Seneclauze | 🇫🇷FRA | PTS4F | 12:28 |
| 5 | 🇺🇸USA | PTS2F | 12:41 | |
| 6 | Asumi Yasuda | 🇯🇵JPN | PTS2F | 13:04 |
| 7 | Megan Richter | 🇬🇧GBR | PTS4F | 13:07 |
| 8 | Leanne Taylor H1 | 🇨🇦CAN | PTWCF | 13:24 |
| 9 | 🇧🇷BRA | PTWCF | 13:27 | |
| 10 | Emelia Perry H1 | 🇺🇸USA | PTWCF | 13:30 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendall Gretsch H2 | 🇺🇸USA | PTWCF | 32:56 |
| 2 | Megan Richter | 🇬🇧GBR | PTS4F | 33:29 |
| 3 | Emelia Perry H1 | 🇺🇸USA | PTWCF | 33:51 |
| 4 | 🇬🇧GBR | PTS4F | 33:57 | |
| 5 | 🇦🇺AUS | PTWCF | 34:21 | |
| 6 | 🇧🇷BRA | PTWCF | 34:38 | |
| 7 | Camille Seneclauze | 🇫🇷FRA | PTS4F | 34:43 |
| 8 | 🇦🇺AUS | PTS2F | 35:33 | |
| 9 | Leanne Taylor H1 | 🇨🇦CAN | PTWCF | 36:33 |
| 10 | Eva María Moral Pedrero H1 | 🇪🇸ESP | PTWCF | 37:34 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendall Gretsch H2 | 🇺🇸USA | PTWCF | 13:29 |
| 2 | 🇦🇺AUS | PTWCF | 14:38 | |
| 3 | Emelia Perry H1 | 🇺🇸USA | PTWCF | 14:47 |
| 4 | Leanne Taylor H1 | 🇨🇦CAN | PTWCF | 15:40 |
| 5 | Eva María Moral Pedrero H1 | 🇪🇸ESP | PTWCF | 17:58 |
| 6 | 🇧🇷BRA | PTWCF | 20:23 | |
| 7 | Camille Seneclauze | 🇫🇷FRA | PTS4F | 22:18 |
| 8 | Asumi Yasuda | 🇯🇵JPN | PTS2F | 23:02 |
| 9 | Megan Richter | 🇬🇧GBR | PTS4F | 23:17 |
| 10 | 🇦🇺AUS | PTS2F | 23:24 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 8 | |
| 2. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 8 | |
| 3. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 6 | |
| 4. | 🇺🇸 USA (USA) | 5 | |
| 5. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 5 | |
| 6. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 5 | |
| 7. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 3 | |
| 8. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 2 | |
| 9. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 2 | |
| 10. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 2 |
Männer Frauen