Henry Graf liegt in Alghero aussichtsreich an der Spitze, ehe gleich zwei Stürze seine Hoffnungen zerstören. Der Portugiese Vasco Vilaça sichert sich den Sieg.

Der Auftakt in die Olympiaqualifikation für Los Angeles 2028 verlief für die deutschen Männer beim WTCS-Rennen in Alghero enttäuschend. Nachdem Henry Graf lange Zeit auf Kurs zu einem Spitzenresultat lag, machten gleich zwei Stürze alle Hoffnungen zunichte. Am Ende blieben Chris Ziehmer und Valentin Wernz als einzige deutsche Finisher ohne Chance auf die Top-Platzierungen. Den Sieg sicherte sich der Portugiese Vasco Vilaça.
Graf zunächst in Bestposition
Dabei hatte das Rennen für Henry Graf vielversprechend begonnen. Der Deutsche gehörte gemeinsam mit Matthew Hauser und Alessio Crociani zu den stärksten Schwimmern des Tages und stieg direkt an der Spitze aus dem Wasser. Während viele Favoriten bereits früh Zeit verloren, befand sich Graf mitten im Geschehen und brachte sich für die entscheidende Radphase in Position.
Doch die technisch anspruchsvolle Radstrecke durch die engen Straßen von Alghero wurde zahlreichen Athleten zum Verhängnis. Bereits in der zweiten Runde stürzte Mitfavorit Matt Hauser schwer und musste das Rennen später aufgeben. Auch Graf wurde in dieser Phase zurückgeworfen und verlor wichtige Positionen.
Zweiter Sturz beendet Grafs Rennen
Noch schwerwiegender war jedoch ein weiterer Zwischenfall einige Runden später. Graf kam erneut zu Fall und löste dabei eine Kettenreaktion aus. Mehrere Athleten wurden in den Unfall verwickelt, darunter der Spanier David Cantero del Campo und der Brite Hugo Milner. Für den Deutschen war das Rennen damit praktisch beendet. Er musste aufgeben und verpasste die Chance auf wichtige Punkte für die Olympiaqualifikation.
Ziehmer und Wernz ohne Anschluss
Nach dem Ausfall ihres stärksten Athleten konnte das deutsche Team keine Akzente mehr setzen. Chris Ziehmer belegte in 1:51:03 Stunden Rang 38, Valentin Wernz kam mit einer Zeit von 1:52:28 Stunden auf Platz 42 ins Ziel. Beide konnten dem hohen Tempo der Weltelite insbesondere auf dem Rad nicht folgen und verloren früh den Anschluss an die entscheidenden Gruppen.

Vilaça nutzt das Chaos der Favoriten
An der Spitze entwickelte sich ein völlig anderes Rennen als erwartet. Mit Hayden Wilde fehlte bereits vor dem Start ein großer Favorit krankheitsbedingt. Olympiasieger Alex Yee konnte nach einem schwachen Schwimmen nie entscheidend eingreifen und stieg später ebenfalls aus. Matt Hauser musste nach seinem Sturz aufgeben.
Diese Konstellation nutzte Vasco Vilaça eiskalt aus. Der Portugiese setzte sich gemeinsam mit Miguel Hidalgo an die Spitze und entschied das Rennen auf den letzten Laufkilometern für sich. Hidalgo wurde Zweiter, Ricardo Batista komplettierte mit Rang drei ein starkes portugiesisches Ergebnis.
Olympiaqualifikation startet mit Rückschlag
Für die deutschen Männer bleibt damit vor allem die Erkenntnis, dass die Form von Graf grundsätzlich stimmt. Henry Graf hatte mit seiner starken Schwimmleistung und seiner Position in der Spitzengruppe angedeutet, dass ein Top-Ergebnis möglich gewesen wäre. Die beiden Stürze verhinderten jedoch jede Chance auf wichtige Punkte zum Auftakt der Olympiaqualifikation.
Die nächste Gelegenheit, Boden gutzumachen, folgt bereits beim kommenden WTCS-Stopp. Dann wird Graf versuchen, den unglücklichen Auftakt von Alghero schnell vergessen zu machen.
Ergebnisse: 2026 World Triathlon Championship Series Alghero
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40,5 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹POR | 1:45:16 | 18:03 | 55:45 | 2 30:27 | |
| 2 | 🇧🇷BRA | 1:45:35 | 18:00 | 55:46 | 3 30:46 | |
| 3 | 🇵🇹POR | 1:45:45 | 18:09 | 55:39 | 30:53 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 1:45:46 | 1 17:57 | 55:45 | 30:57 | |
| 5 | 🇨🇦CAN | 1:45:49 | 18:01 | 55:43 | 30:57 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 1:45:50 | 18:03 | 55:41 | 30:59 | |
| 7 | 🇵🇹POR | 1:45:53 | 18:11 | 2 55:37 | 31:01 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 1:46:04 | 18:07 | 55:39 | 31:13 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | 1:46:14 | 18:05 | 55:44 | 31:23 | |
| 10 | 🇨🇱CHI | 1:46:18 | 18:10 | 1 55:35 | 31:29 | |
| 11 | 🇦🇺AUS | 1:46:22 | 18:05 | 55:40 | 31:34 | |
| 12 | 🇭🇺HUN | 1:46:25 | 3 17:59 | 55:48 | 31:37 | |
| 13 | 🇳🇴NOR | 1:46:56 | 18:03 | 55:43 | 32:04 | |
| 14 | 🇭🇺HUN | 1:47:02 | 18:03 | 3 55:38 | 32:11 | |
| 15 | 🇦🇹AUT | 1:47:14 | 18:21 | 56:52 | 31:02 | |
| 16 | 🇨🇦CAN | 1:47:17 | 18:11 | 57:01 | 30:59 | |
| 17 | 🇮🇹ITA | 1:47:27 | 18:22 | 56:48 | 31:13 | |
| 18 | 🇮🇹ITA | 1:47:41 | 2 17:57 | 55:47 | 32:56 | |
| 19 | Oliver Conway | 🇬🇧GBR | 1:47:46 | 18:29 | 56:43 | 31:28 |
| 20 | 🇭🇺HUN | 1:47:48 | 18:09 | 55:38 | 32:58 | |
| 21 | 🇵🇱POL | 1:47:58 | 18:02 | 55:41 | 33:11 | |
| 22 | 🇧🇷BRA | 1:48:11 | 18:41 | 58:21 | 1 30:02 | |
| 23 | 🇺🇸USA | 1:48:16 | 18:07 | 55:38 | 33:29 | |
| 24 | Brayden Mercer | 🇦🇺AUS | 1:48:23 | 17:59 | 55:47 | 33:31 |
| 25 | 🇨🇭SUI | 1:48:27 | 18:19 | 56:53 | 32:13 | |
| 26 | 🇺🇸USA | 1:48:35 | 18:08 | 55:38 | 33:43 | |
| 27 | 🇳🇿NZL | 1:48:43 | 18:06 | 55:38 | 33:49 | |
| 28 | 🇳🇱NED | 1:48:58 | 18:05 | 57:08 | 32:41 | |
| 29 | 🇮🇹ITA | 1:48:59 | 18:01 | 55:45 | 34:08 | |
| 30 | 🇦🇺AUS | 1:49:05 | 18:39 | 58:22 | 31:04 | |
| 31 | 🇪🇸ESP | 1:49:22 | 18:40 | 58:23 | 31:17 | |
| 32 | 🇯🇵JPN | 1:49:29 | 18:27 | 56:46 | 33:09 | |
| 33 | 🇭🇺HUN | 1:49:33 | 18:33 | 58:25 | 31:27 | |
| 34 | 🇧🇪BEL | 1:49:36 | 18:40 | 58:23 | 31:29 | |
| 35 | James Corbett | TRI | 1:49:50 | 18:13 | 56:57 | 33:32 |
| 36 | 🇨🇱CHI | 1:50:07 | 18:32 | 58:29 | 31:53 | |
| 37 | 🇯🇵JPN | 1:50:33 | 18:35 | 58:23 | 32:25 | |
| 38 | 🇩🇪GER | 1:51:03 | 18:22 | 56:49 | 34:48 | |
| 39 | 🇨🇿CZE | 1:51:25 | 18:38 | 58:22 | 33:15 | |
| 40 | 🇨🇭SUI | 1:51:58 | 18:09 | 57:02 | 35:40 | |
| 41 | 🇬🇧GBR | 1:52:17 | 18:17 | 57:00 | 35:59 | |
| 42 | 🇩🇪GER | 1:52:28 | 18:29 | 56:39 | 36:11 | |
| 43 | 🇺🇸USA | 1:53:13 | 18:30 | 58:28 | 35:07 | |
| 🇫🇷FRA | DNF | 20:31 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇦🇺AUS | DNF | 17:56 | 59:32 | 0:00 | ||
| 🇬🇧GBR | DNF | 18:16 | 56:59 | 0:00 | ||
| 🇯🇵JPN | DNF | 18:08 | 58:52 | 0:00 | ||
| 🇭🇺HUN | DNF | 18:01 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇩🇪GER | DNF | 17:56 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇳🇴NOR | DNF | 19:26 | 58:01 | 0:00 | ||
| 🇪🇸ESP | DNF | 18:20 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇦🇹AUT | DNF | 18:30 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇬🇧GBR | DNF | 18:18 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇬🇷GRE | DNF | 18:20 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇬🇧GBR | 18:23 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40,5 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:53:49 | 19:45 | 59:16 | 1 33:26 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 1:53:53 | 19:40 | 59:24 | 2 33:42 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 1:53:58 | 3 19:15 | 59:50 | 3 33:46 | |
| 4 | 🇱🇺LUX | 1:54:09 | 19:32 | 59:35 | 33:58 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 1:54:16 | 19:28 | 59:36 | 34:02 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 1:54:40 | 19:49 | 3 59:11 | 34:29 | |
| 7 | 🇧🇪BEL | 1:54:51 | 19:22 | 59:42 | 34:36 | |
| 8 | 🇺🇸USA | 1:55:20 | 19:21 | 59:40 | 35:07 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 1:55:33 | 19:43 | 59:19 | 35:17 | |
| 10 | 🇭🇺HUN | 1:55:45 | 19:15 | 59:48 | 35:30 | |
| 11 | 🇺🇸USA | 1:55:55 | 19:22 | 59:35 | 35:40 | |
| 12 | Jessica Fullagar | 🇬🇧GBR | 1:56:14 | 19:55 | 1 59:03 | 36:04 |
| 13 | 🇬🇧GBR | 1:56:26 | 1 19:13 | 59:50 | 36:12 | |
| 14 | 🇲🇽MEX | 1:56:31 | 19:42 | 59:20 | 36:22 | |
| 15 | 🇦🇹AUT | 1:56:44 | 19:52 | 2 59:07 | 36:32 | |
| 16 | 🇳🇱NED | 1:57:02 | 19:46 | 59:16 | 36:50 | |
| 17 | 🇬🇧GBR | 1:57:22 | 19:23 | 59:38 | 37:11 | |
| 18 | 🇵🇱POL | 1:58:28 | 19:46 | 1:02:54 | 34:36 | |
| 19 | 🇺🇸USA | 1:59:07 | 19:52 | 1:02:51 | 35:12 | |
| 20 | 🇵🇹POR | 1:59:24 | 19:46 | 1:02:53 | 35:34 | |
| 21 | 🇧🇷BRA | 1:59:29 | 19:30 | 59:29 | 39:10 | |
| 22 | 🇨🇭SUI | 1:59:40 | 21:06 | 1:01:35 | 35:51 | |
| 23 | 🇨🇦CAN | 1:59:45 | 19:49 | 1:02:55 | 35:49 | |
| 24 | 🇪🇸ESP | 1:59:50 | 19:54 | 1:02:49 | 35:52 | |
| 25 | Danielle Orie | 🇺🇸USA | 1:59:56 | 19:41 | 1:03:02 | 35:55 |
| 26 | 🇮🇹ITA | 2:00:16 | 19:56 | 1:02:42 | 36:24 | |
| 27 | 🇳🇿NZL | 2:01:01 | 19:49 | 1:02:52 | 37:09 | |
| 28 | Tilly Anema | 🇬🇧GBR | 2:01:16 | 2 19:13 | 1:03:27 | 37:18 |
| 29 | 🇺🇸USA | 2:01:23 | 19:24 | 1:03:20 | 37:28 | |
| 30 | 🇩🇪GER | 2:01:30 | 19:43 | 1:02:59 | 37:35 | |
| 31 | 🇪🇸ESP | 2:02:07 | 19:30 | 1:03:12 | 38:15 | |
| 32 | 🇪🇸ESP | 2:02:15 | 19:41 | 1:02:57 | 38:18 | |
| 33 | 🇨🇿CZE | 2:02:34 | 19:47 | 1:02:56 | 38:19 | |
| 34 | 🇨🇴COL | 2:03:19 | 19:50 | 1:02:49 | 39:21 | |
| 35 | 🇸🇰SVK | 2:04:07 | 20:04 | 1:05:47 | 37:03 | |
| 36 | Rebecca Beti | 🇨🇭SUI | 2:04:34 | 21:05 | 1:01:35 | 40:38 |
| 37 | 🇸🇰SVK | 2:07:32 | 21:04 | 1:04:45 | 40:28 | |
| 🇩🇪GER | DNF | 19:44 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇮🇹ITA | DNF | 19:19 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇧🇷BRA | DNF | 19:42 | 0:00 | 0:00 | ||
| Shanae Williams | 🇿🇦RSA | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇫🇷FRA | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| Babette Rosman | 🇳🇱NED | 21:06 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 17:57 | |
| 2 | 🇮🇹ITA | 17:57 | |
| 3 | 🇭🇺HUN | 17:59 | |
| 4 | Brayden Mercer | 🇦🇺AUS | 17:59 |
| 5 | 🇧🇷BRA | 18:00 | |
| 6 | 🇮🇹ITA | 18:01 | |
| 7 | 🇨🇦CAN | 18:01 | |
| 8 | 🇵🇱POL | 18:02 | |
| 9 | 🇵🇹POR | 18:03 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 18:03 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇱CHI | 55:35 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 55:37 | |
| 3 | 🇭🇺HUN | 55:38 | |
| 4 | 🇺🇸USA | 55:38 | |
| 5 | 🇭🇺HUN | 55:38 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 55:38 | |
| 7 | 🇳🇿NZL | 55:38 | |
| 8 | 🇵🇹POR | 55:39 | |
| 9 | 🇫🇷FRA | 55:39 | |
| 10 | 🇦🇺AUS | 55:40 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷BRA | 30:02 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 30:27 | |
| 3 | 🇧🇷BRA | 30:46 | |
| 4 | 🇵🇹POR | 30:53 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 30:57 | |
| 6 | 🇨🇦CAN | 30:57 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 30:59 | |
| 8 | 🇨🇦CAN | 30:59 | |
| 9 | 🇵🇹POR | 31:01 | |
| 10 | 🇦🇹AUT | 31:02 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Anema | 🇬🇧GBR | 19:13 |
| 2 | 🇬🇧GBR | 19:13 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 19:15 | |
| 4 | 🇭🇺HUN | 19:15 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 19:21 | |
| 6 | 🇧🇪BEL | 19:22 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 19:22 | |
| 8 | 🇬🇧GBR | 19:23 | |
| 9 | 🇺🇸USA | 19:24 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 19:28 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Fullagar | 🇬🇧GBR | 59:03 |
| 2 | 🇦🇹AUT | 59:07 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 59:11 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 59:16 | |
| 5 | 🇳🇱NED | 59:16 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 59:19 | |
| 7 | 🇲🇽MEX | 59:20 | |
| 8 | 🇬🇧GBR | 59:24 | |
| 9 | 🇧🇷BRA | 59:29 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 59:35 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 33:26 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 33:42 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 33:46 | |
| 4 | 🇱🇺LUX | 33:58 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 34:02 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 34:29 | |
| 7 | 🇧🇪BEL | 34:36 | |
| 8 | 🇵🇱POL | 34:36 | |
| 9 | 🇺🇸USA | 35:07 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 35:12 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 11 | |
| 2. | 🇺🇸 USA (USA) | 8 | |
| 3. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 7 | |
| 4. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 7 | |
| 5. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 6 | |
| 6. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 6 | |
| 7. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 5 | |
| 8. | 🇵🇹 Portugal (POR) | 4 | |
| 9. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 4 | |
| 10. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 4 |
Männer Frauen











