Laura Lindemann hat den ersten Sieg in ihrem Comeback-Jahr eingefahren. In Chengdu setzte sich die Mixed-Relay-Olympiasiegerin denkbar knapp durch – auch gegen eine prominente Gegnerin
Laura Lindemann hat den Weltcup in Chengdu gewonnen. Die Mixed-Relay-Olympiasiegerin von Paris 2024 setzte sich nach 55:27 Minuten in einem packenden Finale gegen Valentina Riasova (AIN) und Kate Waugh (GBR) durch. Dabei wurden Lindemann und Riasova zeitgleich gewertet, die Entscheidung fiel erst nach der Auswertung des Zielfotos.
Lange hatte Riasova auf der abschließenden 5-Kilometer-Laufstrecke wie die mögliche Siegerin ausgesehen. Auf dem blauen Teppich kamen Lindemann und Waugh jedoch noch einmal heran. Im Zielsprint bewies die 29-Jährige ihre Stärke und entschied das Rennen hauchdünn für sich. Waugh, T100-Weltmeisterin und in Chengdu bei ihrem ersten Saisonrennen am Start, belegte mit einer Sekunde Rückstand Rang drei.
Für Lindemann war es nach zwei Podestplätzen im Weltcup und Rang 15 beim Saisonauftakt der WM-Serie in Samarkand ein weiteres starkes Ergebnis.
Bröcker erstmals in den Weltcup-Top-Ten
Auch aus deutscher Sicht überzeugend: Julia Bröcker belegte in Chengdu Rang sieben. Die 23-Jährige kam nach 55:40 Minuten ins Ziel und hatte damit lediglich 13 Sekunden Rückstand auf Lindemann. Für Bröcker war es der erste Top-Ten-Platz in einem Weltcup.
Franka Rust belegte Rang 14 in 55:52 Minuten. Mit der schnellsten Radzeit machte sie im Rennverlauf viele Positionen gut und ging sogar als Führende auf die Laufstrecke. In der Hitze von Chengdu konnte sie das Tempo der Spitze jedoch nicht bis ins Ziel halten. Selina Klamt wurde 33. Bei den Männern blieben die deutschen Starter außerhalb der vorderen Platzierungen: Justus Töpper belegte Rang 23, Benedikt Bettin folgte auf Platz 25.
Den Sieg im Männerrennen sicherte sich Luke Willian. Der Australier setzte sich in 50:14 Minuten knapp vor Nils Serre Gehri aus Frankreich und Tyler Mislawchuk aus Kanada durch.
2026 World Triathlon Cup Chengdu
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19,4 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 50:14 | 9:01 | 26:04 | 1 14:03 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 50:14 | 9:08 | 25:52 | 14:08 | |
| 3 | 🇨🇦CAN | 50:16 | 8:59 | 26:05 | 2 14:04 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 50:19 | 9:17 | 25:47 | 14:11 | |
| 5 | 🇦🇺AUS | 50:19 | 9:10 | 25:57 | 3 14:07 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 50:21 | 9:04 | 25:59 | 14:13 | |
| 7 | Brayden Mercer | 🇦🇺AUS | 50:21 | 2 8:52 | 26:10 | 14:07 |
| 8 | 🇨🇦CAN | 50:26 | 9:28 | 25:41 | 14:10 | |
| 9 | 🇧🇪BEL | 50:30 | 9:10 | 25:55 | 14:13 | |
| 10 | AIN | 50:34 | 9:07 | 25:56 | 14:17 | |
| 11 | Pelayo González Turrez | 🇪🇸ESP | 50:35 | 9:07 | 25:52 | 14:22 |
| 12 | 🇺🇸USA | 50:35 | 9:05 | 25:55 | 14:24 | |
| 13 | 🇨🇦CAN | 50:36 | 9:14 | 25:48 | 14:24 | |
| 14 | 🇺🇸USA | 50:38 | 9:10 | 25:55 | 14:23 | |
| 15 | AIN | 50:39 | 9:08 | 25:54 | 14:30 | |
| 16 | 🇮🇹ITA | 50:40 | 8:56 | 26:07 | 14:31 | |
| 17 | 🇫🇷FRA | 50:41 | 9:14 | 25:49 | 14:31 | |
| 18 | 🇫🇷FRA | 50:42 | 9:02 | 25:57 | 14:34 | |
| 19 | 🇯🇵JPN | 50:43 | 9:12 | 25:52 | 14:26 | |
| 20 | 🇦🇺AUS | 50:44 | 9:04 | 25:58 | 14:39 | |
| 21 | 🇦🇺AUS | 50:46 | 9:06 | 25:58 | 14:30 | |
| 22 | 🇺🇸USA | 50:47 | 8:56 | 26:06 | 14:35 | |
| 23 | 🇩🇪GER | 50:47 | 9:08 | 25:55 | 14:33 | |
| 24 | 🇪🇸ESP | 50:48 | 9:07 | 26:00 | 14:30 | |
| 25 | 🇩🇪GER | 50:48 | 9:13 | 25:50 | 14:37 | |
| 26 | Mingxu Li | 🇨🇳CHN | 50:48 | 9:15 | 25:50 | 14:35 |
| 27 | Yunxiang Ma | 🇨🇳CHN | 50:50 | 9:28 | 25:38 | 14:33 |
| 28 | Xirui Zhang | 🇨🇳CHN | 50:51 | 9:15 | 25:51 | 14:31 |
| 29 | 🇺🇸USA | 50:54 | 9:12 | 25:53 | 14:40 | |
| 30 | 🇱🇺LUX | 50:57 | 8:56 | 26:04 | 14:49 | |
| 31 | 🇫🇷FRA | 50:57 | 1 8:42 | 26:16 | 14:46 | |
| 32 | 🇵🇱POL | 50:59 | 9:04 | 26:00 | 14:45 | |
| 33 | Sébastien Pascal | 🇷🇴ROU | 51:00 | 9:31 | 25:39 | 14:41 |
| 34 | 🇮🇹ITA | 51:02 | 9:00 | 26:02 | 14:50 | |
| 35 | 🇳🇿NZL | 51:08 | 8:57 | 26:04 | 14:58 | |
| 36 | 🇮🇹ITA | 51:09 | 8:59 | 26:05 | 14:55 | |
| 37 | 🇬🇷GRE | 51:11 | 9:04 | 25:56 | 14:55 | |
| 38 | 🇳🇱NED | 51:11 | 9:14 | 25:51 | 14:55 | |
| 39 | 🇬🇧GBR | 51:13 | 9:11 | 25:53 | 15:04 | |
| 40 | 🇬🇧GBR | 51:17 | 8:54 | 26:09 | 15:08 | |
| 41 | 🇭🇰HKG | 51:20 | 8:58 | 26:05 | 15:05 | |
| 42 | 🇧🇪BEL | 51:21 | 9:13 | 25:52 | 15:07 | |
| 43 | 🇳🇿NZL | 51:21 | 9:06 | 25:52 | 15:10 | |
| 44 | 🇯🇵JPN | 51:22 | 8:54 | 26:07 | 15:13 | |
| 45 | 🇵🇹POR | 51:24 | 9:09 | 25:54 | 15:14 | |
| 46 | 🇭🇺HUN | 51:24 | 9:12 | 25:49 | 15:13 | |
| 47 | Luke Mccarron | 🇮🇪IRL | 51:26 | 9:16 | 25:53 | 15:09 |
| 48 | 🇭🇺HUN | 51:27 | 9:01 | 26:00 | 15:18 | |
| 49 | 🇱🇺LUX | 51:33 | 9:25 | 25:43 | 15:15 | |
| 50 | 🇳🇿NZL | 51:37 | 9:00 | 26:03 | 15:28 | |
| 51 | 🇯🇵JPN | 51:39 | 9:26 | 25:38 | 15:25 | |
| 52 | Yunfeng Teng | 🇨🇳CHN | 51:41 | 9:18 | 25:51 | 15:22 |
| 53 | 🇹🇷TUR | 51:48 | 9:11 | 25:51 | 15:31 | |
| 54 | 🇹🇷TUR | 51:54 | 9:06 | 25:59 | 15:36 | |
| 55 | 🇵🇹POR | 52:01 | 9:22 | 25:43 | 15:43 | |
| 56 | 🇮🇱ISR | 52:02 | 9:34 | 1 25:32 | 15:51 | |
| 57 | Qing Chen | 🇨🇳CHN | 52:02 | 9:31 | 2 25:35 | 15:48 |
| 58 | 🇲🇽MEX | 52:09 | 9:18 | 25:46 | 15:54 | |
| 59 | William Taylor | 🇳🇿NZL | 52:15 | 9:22 | 25:43 | 16:04 |
| 60 | 🇯🇵JPN | 52:20 | 9:01 | 26:02 | 15:58 | |
| 61 | 🇨🇭SUI | 52:26 | 3 8:52 | 26:08 | 16:16 | |
| 62 | 🇺🇸USA | 52:53 | 10:13 | 26:19 | 15:15 | |
| 63 | 🇮🇱ISR | 53:12 | 9:26 | 3 25:35 | 16:54 | |
| Junjie Fan | 🇨🇳CHN | DNF | 9:00 | 26:04 | 0:00 | |
| 🇪🇸ESP | DNF | 9:24 | 25:41 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19,4 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 55:27 | 9:59 | 27:47 | 2 16:24 | |
| 2 | AIN | 55:27 | 10:07 | 27:43 | 3 16:24 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 55:28 | 9:59 | 27:47 | 16:28 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 55:29 | 10:00 | 27:48 | 16:30 | |
| 5 | 🇵🇹POR | 55:30 | 10:32 | 2 27:18 | 1 16:21 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 55:35 | 10:01 | 27:45 | 16:35 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 55:40 | 10:08 | 27:39 | 16:43 | |
| 8 | Aspen Anderson | 🇦🇺AUS | 55:40 | 10:04 | 27:41 | 16:38 |
| 9 | 🇦🇺AUS | 55:41 | 10:13 | 27:36 | 16:39 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 55:43 | 9:58 | 27:49 | 16:45 | |
| 11 | 🇭🇺HUN | 55:46 | 1 9:39 | 28:07 | 16:46 | |
| 12 | 🇫🇷FRA | 55:49 | 2 9:41 | 28:00 | 16:49 | |
| 13 | 🇺🇸USA | 55:50 | 9:56 | 27:53 | 16:43 | |
| 14 | 🇩🇪GER | 55:52 | 10:32 | 1 27:16 | 16:53 | |
| 15 | AIN | 55:54 | 10:22 | 27:22 | 16:51 | |
| 16 | 🇫🇷FRA | 55:57 | 10:10 | 27:44 | 16:52 | |
| 17 | Eleanor Beveridge | 🇺🇸USA | 55:59 | 10:18 | 27:34 | 16:50 |
| 18 | Asia Mercatelli | 🇮🇹ITA | 56:07 | 10:05 | 27:42 | 17:06 |
| 19 | 🇫🇷FRA | 56:12 | 9:53 | 27:57 | 17:16 | |
| 20 | 🇵🇹POR | 56:13 | 10:28 | 3 27:19 | 17:12 | |
| 21 | 🇪🇸ESP | 56:14 | 9:59 | 27:50 | 17:13 | |
| 22 | 🇨🇳CHN | 56:15 | 10:09 | 27:39 | 17:12 | |
| 23 | 🇮🇹ITA | 56:21 | 9:59 | 27:46 | 17:20 | |
| 24 | 🇨🇦CAN | 56:21 | 10:26 | 27:21 | 17:16 | |
| 25 | 🇯🇵JPN | 56:21 | 9:59 | 27:45 | 17:19 | |
| 26 | 🇮🇹ITA | 56:25 | 10:06 | 27:43 | 17:23 | |
| 27 | 🇦🇺AUS | 56:30 | 10:08 | 27:37 | 17:30 | |
| 28 | 🇨🇿CZE | 56:34 | 10:08 | 27:44 | 17:24 | |
| 29 | 🇪🇸ESP | 56:35 | 9:59 | 27:45 | 17:34 | |
| 30 | 🇮🇹ITA | 56:38 | 10:07 | 27:44 | 17:32 | |
| 31 | Rebecca Beti | 🇨🇭SUI | 56:42 | 10:23 | 27:23 | 17:34 |
| 32 | 🇭🇺HUN | 56:43 | 10:00 | 27:46 | 17:42 | |
| 33 | 🇩🇪GER | 56:44 | 9:58 | 27:52 | 17:40 | |
| 34 | Iana Chenskaia | AIN | 56:47 | 9:58 | 27:50 | 17:39 |
| 35 | 🇫🇷FRA | 56:50 | 10:00 | 27:44 | 17:48 | |
| 36 | Tara Sosinski | 🇦🇺AUS | 56:52 | 3 9:44 | 28:04 | 17:44 |
| 37 | 🇨🇦CAN | 56:54 | 10:00 | 27:48 | 17:51 | |
| 38 | 🇺🇸USA | 56:55 | 10:20 | 27:34 | 17:47 | |
| 39 | 🇮🇹ITA | 56:57 | 10:22 | 27:26 | 17:49 | |
| 40 | Katie Rodda | 🇬🇧GBR | 56:58 | 10:01 | 27:44 | 17:58 |
| 41 | Bailee Brown | 🇭🇰HKG | 57:02 | 10:10 | 27:40 | 17:56 |
| 42 | Ziqing Lu | 🇨🇳CHN | 57:05 | 10:26 | 27:23 | 18:01 |
| 43 | 🇲🇽MEX | 57:08 | 10:11 | 27:38 | 17:58 | |
| 44 | Yifan Yang | 🇨🇳CHN | 57:18 | 9:57 | 27:51 | 18:14 |
| 45 | Ruth Pardy | 🇺🇸USA | 57:32 | 10:14 | 27:38 | 18:29 |
| 46 | Jirong Dong | 🇨🇳CHN | 57:38 | 10:01 | 27:44 | 18:34 |
| 47 | 🇯🇵JPN | 57:45 | 9:56 | 27:51 | 18:40 | |
| 48 | Tallulah Wright | 🇭🇰HKG | 57:50 | 10:10 | 27:43 | 18:44 |
| 49 | 🇮🇪IRL | 57:53 | 10:08 | 27:40 | 18:49 | |
| 50 | 🇨🇿CZE | 58:19 | 10:25 | 27:30 | 19:13 | |
| 51 | Alanis Siffert | 🇨🇭SUI | 58:24 | 10:25 | 28:58 | 17:46 |
| 52 | Ellison Wolfe | 🇺🇸USA | 58:32 | 10:32 | 28:55 | 17:48 |
| 53 | 🇯🇵JPN | 58:33 | 10:03 | 27:45 | 19:22 | |
| 54 | Kaiye Mai | 🇨🇳CHN | 58:35 | 10:27 | 27:24 | 19:05 |
| 55 | 🇰🇭CAM | 58:46 | 10:12 | 29:14 | 18:05 | |
| 56 | 🇯🇵JPN | 59:12 | 10:10 | 29:16 | 18:32 | |
| 57 | 🇭🇰HKG | 59:42 | 10:26 | 28:59 | 19:02 | |
| 58 | Yen Ling Kathlyn Yeo | 🇸🇬SIN | 1:00:19 | 10:24 | 28:55 | 19:33 |
| 59 | Herlene Natasha Yu | 🇸🇬SIN | 1:01:19 | 10:31 | 28:54 | 20:37 |
| 60 | 🇳🇿NZL | 1:03:14 | 10:51 | 32:04 | 19:02 | |
| 61 | Gabrielle Lemes | 🇧🇷BRA | 1:05:37 | 10:53 | 34:07 | 19:11 |
| 🇵🇹POR | DNF | 10:31 | 0:00 | 0:00 | ||
| Ellie Hoitink | 🇦🇺AUS | DNF | 10:32 | 28:55 | 0:00 | |
| 🇨🇳CHN | DNF | 10:06 | 27:43 | 0:00 | ||
| Yuan Yuan | 🇨🇳CHN | DNF | 9:56 | 27:53 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 8:42 | |
| 2 | 🇨🇭SUI | 8:52 | |
| 3 | Brayden Mercer | 🇦🇺AUS | 8:52 |
| 4 | 🇬🇧GBR | 8:54 | |
| 5 | 🇯🇵JPN | 8:54 | |
| 6 | 🇮🇹ITA | 8:56 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 8:56 | |
| 8 | 🇱🇺LUX | 8:56 | |
| 9 | 🇳🇿NZL | 8:57 | |
| 10 | 🇭🇰HKG | 8:58 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱ISR | 25:32 | |
| 2 | 🇮🇱ISR | 25:35 | |
| 3 | Qing Chen | 🇨🇳CHN | 25:35 |
| 4 | 🇯🇵JPN | 25:38 | |
| 5 | Yunxiang Ma | 🇨🇳CHN | 25:38 |
| 6 | Sébastien Pascal | 🇷🇴ROU | 25:39 |
| 7 | 🇨🇦CAN | 25:41 | |
| 8 | 🇵🇹POR | 25:43 | |
| 9 | 🇱🇺LUX | 25:43 | |
| 10 | William Taylor | 🇳🇿NZL | 25:43 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 14:03 | |
| 2 | 🇨🇦CAN | 14:04 | |
| 3 | 🇦🇺AUS | 14:07 | |
| 4 | Brayden Mercer | 🇦🇺AUS | 14:07 |
| 5 | 🇫🇷FRA | 14:08 | |
| 6 | 🇨🇦CAN | 14:10 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 14:11 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 14:13 | |
| 9 | 🇧🇪BEL | 14:13 | |
| 10 | AIN | 14:17 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 9:39 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 9:41 | |
| 3 | Tara Sosinski | 🇦🇺AUS | 9:44 |
| 4 | 🇫🇷FRA | 9:53 | |
| 5 | 🇯🇵JPN | 9:56 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 9:56 | |
| 7 | Yifan Yang | 🇨🇳CHN | 9:57 |
| 8 | 🇩🇪GER | 9:58 | |
| 9 | Iana Chenskaia | AIN | 9:58 |
| 10 | 🇫🇷FRA | 9:58 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 27:16 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 27:18 | |
| 3 | 🇵🇹POR | 27:19 | |
| 4 | 🇨🇦CAN | 27:21 | |
| 5 | AIN | 27:22 | |
| 6 | Ziqing Lu | 🇨🇳CHN | 27:23 |
| 7 | Rebecca Beti | 🇨🇭SUI | 27:23 |
| 8 | Kaiye Mai | 🇨🇳CHN | 27:24 |
| 9 | 🇮🇹ITA | 27:26 | |
| 10 | 🇨🇿CZE | 27:30 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹POR | 16:21 | |
| 2 | 🇩🇪GER | 16:24 | |
| 3 | AIN | 16:24 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 16:28 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | 16:30 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 16:35 | |
| 7 | Aspen Anderson | 🇦🇺AUS | 16:38 |
| 8 | 🇦🇺AUS | 16:39 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 16:43 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 16:43 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇨🇳 China (CHN) | 13 | |
| 2. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 10 | |
| 3. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 10 | |
| 4. | 🇺🇸 USA (USA) | 10 | |
| 5. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 8 | |
| 6. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 8 | |
| 7. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 7 | |
| 8. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 6 | |
| 9. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 5 | |
| 10. | 🇦🇮 Individual Neutral Athlete (AIN) | 5 |
Männer Frauen