Das Rennen in Roth ist Geschichte – und die Sieger der 35. Challenge Roth, Sebastian Kienle und Daniela Sämmler, haben sich in die Geschichtsbücher eingetragen. Das Rennen bot alles, wofür Roth steht: Dramatik, Herz und Spitzensport. 5.500 Teinehmer aus 76 Nationen waren am Start, davon waren 3.100 Teilnehmer Einzelstarter. Radsport Buchstaller und seine Helfer haben das Material von insgesamt 2.600 Triathleten gezählt und ausgewertet.
Die Fahrräder
PLATZ | HERSTELLER | ANZAHL |
---|---|---|
1 | Cervélo | 269 |
2 | Canyon | 229 |
3 | Felt | 142 |
4 | Specialized | 125 |
5 | Argon 18 | 113 |
6 | Trek | 113 |
7 | BMC | 96 |
8 | Scott | 87 |
9 | Cube | 82 |
10 | Cannondale | 70 |
11 | Stevens | 67 |
12 | Giant | 60 |
13 | Quintana Roo | 51 |
14 | Unbranded | 45 |
15 | Fuji | 41 |
16 | Kuota | 35 |
17 | Planet X | 27 |
18 | Simplon | 26 |
19 | Airstreem | 25 |
20 | Focus | 23 |
21 | LIV | 23 |
22 | BH | 21 |
23 | Merida | 20 |
24 | LOOK | 18 |
25 | Ceepo | 15 |
26 | Isaac | 15 |
27 | Rose | 15 |
28 | Boardmann | 12 |
29 | Storck | 12 |
30 | Ridley | 11 |
31 | Kestrel | 10 |
32 | Wilier | 10 |
33 | Pinarello | 9 |
34 | Blue | 8 |
35 | Centurion | 7 |
36 | Colnago | 7 |
37 | Corratec | 6 |
38 | Avenger | 5 |
39 | Bianchi | 4 |
40 | KTM | 4 |
41 | Cucuma | 4 |
42 | Radon | 4 |
43 | Benotti | 4 |
44 | Ventum | 4 |
45 | Red Bull | 4 |
46 | CKT | 3 |
47 | Bulls | 3 |
48 | Metta | 3 |
Teschner, Leadnova, Dolan, Camin, Derosa, Dimond, Diamondback, Merckx, Scrane, Swift, Thompson, Carver, Cipollini, Cinelli, Supra, Karbona, Axus, Basso, Shark, Frankenstein | 2 | |
Maxbike, Leopard, Klein, Fresdental, Neilpryde, Emwee, Missile, Gosken, Kyzr, Mobit, Holland, Culprit, HBC, Masciarelli, Vitus, Chapter 2, Berria, Garneau, Mccann, Mendiz, Epoca, Jorbi, Ribble, Bergamont, Ghost, Koga, Pasculli, Raleigh, Sensa, Ziemen, Target, Frankenstein | 1 |
Die Laufräder
PLATZ | HERSTELLER | ANZAHL |
---|---|---|
1 | Zipp | 469 |
2 | Mavic | 359 |
3 | Other/unbranded | 328 |
4 | Reynolds | 149 |
5 | DT Swiss | 89 |
6 | HED | 72 |
7 | Profile Design | 70 |
8 | Shimano | 63 |
9 | Citec | 57 |
10 | FFWD | 56 |
11 | SwissSide | 54 |
12 | Bontrager | 51 |
13 | Xentis | 50 |
14 | ENVE | 49 |
15 | Vision | 43 |
16 | Airsteem | 39 |
17 | Giant | 33 |
18 | Planet X | 32 |
19 | Campagnolo | 31 |
20 | Fulcrum | 30 |
21 | Felt | 28 |
22 | Oval Concepts | 25 |
23 | Easton | 24 |
24 | Roval | 23 |
25 | Novatec | 21 |
26 | FLO | 20 |
27 | Speed | 20 |
28 | Lightweight | 15 |
29 | SRAM | 15 |
30 | KYZR | 11 |
31 | Lee2e | 11 |
32 | Corima | 9 |
33 | Token | 7 |
34 | Knight | 5 |
35 | Rothar | 5 |
36 | 3T | 4 |
37 | Syntace | 3 |
Rolf, Sonic, Gravity Zero, C-Tech | 1 |
Lenker
PLATZ | HERSTELLER | ANZAHL |
---|---|---|
1 | Profile Design | 539 |
2 | 3T | 238 |
3 | Canyon | 177 |
4 | Vision | 166 |
5 | Drop bars | 140 |
6 | Other/unbranded | 138 |
7 | Felt | 111 |
8 | Bontrager | 110 |
9 | Specialized | 77 |
10 | Syntace | 69 |
11 | Argon 18 | 63 |
12 | Giant | 60 |
13 | Zipp | 51 |
14 | P.R.O. | 36 |
15 | Oval Concepts | 30 |
16 | Cannondale | 27 |
17 | Deda | 23 |
18 | Easton | 15 |
19 | Cube | 15 |
20 | Simplon | 14 |
21 | BMC | 14 |
22 | Cervélo | 10 |
23 | HED | 8 |
24 | Stevens | 8 |
25 | TriRig | 8 |
26 | Storck | 7 |
27 | Planet X | 6 |
28 | LOOK | 6 |
29 | Airsteem | 6 |
30 | Pinarello | 4 |
31 | Xentis, Haero, Rose, Scott | 3 |
32 | ENVE, Ventum, Colnago | 2 |
33 | Wilier | 1 |
Sattel
PLATZ | HERSTELLER | ANZAHL |
---|---|---|
1 | ISM | 625 |
2 | Fi’zi:k | 412 |
3 | Specialized | 310 |
4 | Selle Italia | 204 |
5 | Other/unbranded | 142 |
6 | Prologo | 131 |
7 | Bontrager | 89 |
8 | Cobb | 83 |
9 | Selle San Marco | 71 |
10 | SQ Lab | 41 |
11 | Dash | 21 |
12 | P.R.O. | 20 |
13 | Selle SMP | 20 |
14 | Fabric | 19 |
15 | Profile Design | 19 |
16 | Felt | 17 |
17 | Oval Concepts | 11 |
18 | Cannondale | 7 |
19 | Centurion | 7 |
20 | Ritchey | 4 |
21 | Terry, Oxygen, Velo | 3 |
22 | Syncros, Giant | 1 |
Trinksystem
PLATZ | HERSTELLER | ANZAHL |
---|---|---|
1 | Profile Design – 630 | 630 |
2 | X-Lab – 301 | 301 |
3 | Integrated – 146 | 146 |
4 | None – 105 | 105 |
5 | Elite – 37 | 37 |
6 | Torhans – 29 | 29 |
7 | Speedfil – 23 | 23 |
8 | Vision – 22 | 22 |
9 | Bontrager – 9 | 9 |
10 | Other – 7 | 7 |
11 | Zipp – 5 | 5 |
12 | BBB – 3 | 3 |
13 | Topeak – 1 | 1 |
Komponenten
PLATZ | HERSTELLER | ANZAHL |
---|---|---|
1 | Shimano | 1.254 (372 elektronisch) |
2 | SRAM | 238 (52 elektronisch) |
3 | Campagnolo | 46 (3 elektronisch) |